Search for a command to run...
Myndighed
Dato
Dokumenttype
Emner
Underemner
Eksterne links
Sagen omhandler et selskab i malerbranchen, hvis momstilsvar for perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2021 blev forhøjet skønsmæssigt af Skattestyrelsen med i alt 1.998.477 kr. Forhøjelsen skyldtes, at selskabet ikke havde fremlagt det nødvendige regnskabsmateriale for Skattestyrelsen, hvilket berettigede en skønsmæssig fastsættelse jf. Opkrævningslovens § 5, stk. 2. Landsskatteretten fandt, at det fremlagte materiale var mangelfuldt, da det ikke opfyldte kravene i Momsbekendtgørelsens § 73.
Skattestyrelsen havde skønsmæssigt opgjort salgsmomsen baseret på indsætninger på selskabets bankkonto, som indikerede momspligtige ydelser jf. Momslovens § 4, stk. 1. Selskabet fremlagde 73 fakturaer under klagebehandlingen, men retten bemærkede, at fakturarækkefølgen var ufuldstændig. Landsskatteretten fastholdt derfor Skattestyrelsens skønsmæssige fastsættelse, men nedsatte forhøjelsen med 100.978 kr., da selskabet dokumenterede, at syv specifikke fakturaer var dateret i 4. kvartal 2019 og dermed ikke skulle periodiseres i den påklagede periode jf. Momslovens § 23, stk. 2.
Skattestyrelsen nægtede selskabet fradrag for den fulde angivne købsmoms på 1.766.059 kr. Landsskatteretten fandt dette berettiget i den oprindelige afgørelse grundet manglende dokumentation jf. Momslovens § 37, stk. 1 og Momsbekendtgørelsens § 82. Landsskatteretten fastholdt dog specifikt nægtelsen af fradrag for moms på 80.710 kr. (ni fakturaer) fra to underleverandører (et selskab opløst efter konkurs og et selskab under konkurs), da der forelå usædvanlige forhold:
Landsskatteretten stadfæstede, at selskabets momstilsvar skulle fastsættes skønsmæssigt på grund af mangelfuldt regnskabsmateriale jf. Opkrævningslovens § 5, stk. 2. Landsskatteretten traf følgende afgørelse:

Skattestyrelsen lancerer en kampagne for at hjælpe 470.000 virksomheder med at indberette korrekt moms og undgå typiske fradragsfejl.



Sagen omhandler Skattestyrelsens forhøjelse af en enkeltmandsvirksomheds momstilsvar med 270.771 kr. for perioden 1. januar 2017 til 31. marts 2019. Forhøjelsen skyldtes dels ikke angivet salgsmoms, dels ikke godkendt momsfradrag vedrørende fakturaer fra to underleverandører. Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse.
Virksomheden, der var registreret med branchekoder for tømrer- og bygningssnedkervirksomhed samt pizzarier/grillbarer, havde i den påklagede periode angivet et samlet momstilsvar på 189.128 kr. Skattestyrelsen foretog en gennemgang af virksomhedens regnskabsmateriale, bankkontoudtog og oplysninger fra en kontrol af samarbejdspartneren Virksomhed2. Dette førte til en samlet forhøjelse af momstilsvaret på 275.307 kr., hvoraf 153.668 kr. vedrørte salgsmoms og 121.639 kr. vedrørte købsmoms (heraf 117.103 kr. fra de to underleverandører).
Fælles EU-momsregler har siden 2021 gjort de danske virksomheders momsbetaling lettere og mindre byrdefuld. Det har samtidig styrket de danske virksomheders konkurrenceevne.
Oversigt over gældende afgiftssatser, registreringsgrænser og kredittider i forbindelse med momsloven for årene 2025 og 2026.
Skattestyrelsen konstaterede en række indsætninger på indehaverens bankkonti med tekster som ”overførsler”, ”Afregning”, ”faktura” mv., som ikke var medregnet i den angivne omsætning. Desuden havde virksomheden modtaget kontant betaling fra Virksomhed2, som heller ikke var bogført. På baggrund heraf opgjorde Skattestyrelsen virksomhedens momspligtige omsætning til 860.678 kr. i 2017, 1.555.873 kr. i 2018 og 549.760 kr. i 2019, hvilket resulterede i en forhøjelse af salgsmomsen med 153.668 kr. Virksomheden havde angivet følgende i moms:
| Periode | Salgsmoms | Købsmoms | Momstilsvar |
|---|---|---|---|
| 1. kvartal 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2. kvartal 2017 | 24.447 kr. | 16.080 kr. | 8.367 kr. |
| 3. kvartal 2017 | 34.231 kr. | 15.066 kr. | 19.165 kr. |
| 4. kvartal 2017 | 44.677 kr. | 33.152 kr. | 11.525 kr. |
| I alt 2017 | 103.355 kr. | 64.298 kr. | 39.057 kr. |
| 1. kvartal 2018 | 65.089 kr. | 42.006 kr. | 23.083 kr. |
| 2. kvartal 2018 | 91.932 kr. | 71.407 kr. | 20.525 kr. |
| 3. kvartal 2018 | 57.793 kr. | 31.180 kr. | 26.613 kr. |
| 4. kvartal 2018 | 45.292 kr. | 19.475 kr. | 25.817 kr. |
| I alt 2018 | 260.106 kr. | 164.068 kr. | 96.038 kr. |
| 1. kvartal 2019 | 76.127 kr. | 22.094 kr. | 54.033 kr. |
| I alt 2019 | 76.127 kr. | 22.094 kr. | 54.033 kr. |
Skattestyrelsens opgørelse af salgsmoms og købsmoms for de enkelte kvartaler var som følger:
| Periode | Opgjort Salgsmoms | Angivet Salgsmoms | Difference Salgsmoms |
|---|---|---|---|
| 1. kvartal 2017 | 52.174 | 0 | 52.174 |
| 2. kvartal 2017 | 30.383 | 24.447 | 5.935 |
| 3. kvartal 2017 | 46.893 | 34.231 | 12.662 |
| 4. kvartal 2017 | 42.687 | 44.677 | -1.990 |
| Sum 2017 | 172.135 | 103.355 | 68.780 |
| 1. kvartal 2018 | 60.138 | 65.089 | -4.951 |
| 2. kvartal 2018 | 95.826 | 91.932 | 3.894 |
| 3. kvartal 2018 | 74.269 | 57.793 | 16.476 |
| 4. kvartal 2018 | 80.941 | 45.292 | 35.649 |
| Sum 2018 | 311.175 | 260.106 | 51.069 |
| 1. kvartal 2019 | 109.946 | 76.127 | 33.819 |
| Sum 2019 | 109.946 | 76.127 | 33.819 |
| Periode | Opgjort Købsmoms | Angivet Købsmoms | Difference Købsmoms |
|---|---|---|---|
| 1. kvartal 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2. kvartal 2017 | 2.560 | 16.080 | -13.520 |
| 3. kvartal 2017 | 2.729 | 15.066 | -12.338 |
| 4. kvartal 2017 | 20.112 | 33.152 | -13.040 |
| Sum 2017 | 25.400 | 64.298 | -38.898 |
| 1. kvartal 2018 | 11.416 | 42.006 | -30.590 |
| 2. kvartal 2018 | 34.354 | 71.407 | -37.053 |
| 3. kvartal 2018 | 14.863 | 31.180 | -16.317 |
| 4. kvartal 2018 | 20.694 | 19.475 | 1.219 |
| Sum 2018 | 81.326 | 164.068 | -82.742 |
| 1. kvartal 2019 | 22.095 | 22.094 | 1 |
| Sum 2019 | 22.095 | 22.094 | 1 |
Skattestyrelsen godkendte ikke fradrag for købsmoms på 117.103 kr. vedrørende fakturaer fra underleverandørerne Virksomhed3 ApS og Virksomhed4 ApS. Virksomheden havde fremlagt 18 fakturaer fra disse. Skattestyrelsen bemærkede, at fakturaerne manglede specificering af, hvor arbejdet var udført, og hvordan beløbene fremkom. Der var ikke fremlagt time-/arbejdssedler eller samarbejdsaftaler. Oplysninger om underleverandørerne viste, at Virksomhed3 ApS var opløst efter konkurs og ikke angav korrekt moms, og kun havde 2 ansatte i 2017. Virksomhed4 ApS var ligeledes opløst efter konkurs, angav ikke moms, og havde ingen ansatte i perioden for samhandlen. Skattestyrelsen konkluderede, at fakturaerne fra Virksomhed4 ApS var fiktive, og fakturaerne fra Virksomhed3 ApS ikke var dokumenteret.
De ikke-godkendte fakturaer fra underleverandørerne var som følger:
| Dato | Fakturanr. | Underleverandør | Tekst | Beløb i kr. ekskl. moms | Moms i kr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||
| 09.04.2017 | 201 | Virksomhed3 ApS | Vikar til udførelse af arbejde i uge 14 | 4.800 | 1.200 |
| 23.04.2017 | 204 | Virksomhed3 ApS | Vikar til udførelse af arbejde i uge 15+16 | 6.960 | 1.740 |
| 30.04.2017 | 210 | Virksomhed3 ApS | Vikar til udførelse af arbejde i uge 17 | 5.440 | 1.360 |
| 04.05.2017 | 215 | Virksomhed3 ApS | Vikar til udførelse af arbejde i uge 18 | 5.360 | 1.340 |
| 22.05.2017 | 221 | Virksomhed3 ApS | Vikar til udførelse af arbejde i uge 19+20 | 6.880 | 1.720 |
| 04.06.2017 | 225 | Virksomhed3 ApS | Vikar til udførelse af arbejde i uge 21+22 | 7.040 | 1.760 |
| 11.06.2017 | 231 | Virksomhed3 ApS | Vikar til udførelse af arbejde i uge 23 | 4.800 | 1.200 |
| 18.06.2017 | 235 | Virksomhed3 ApS | Vikar til udførelse af arbejde i uge 24 | 5.920 | 1.480 |
| 25.06.2017 | 341 | Virksomhed3 ApS | Vikar til udførelse af arbejde i uge 18 | 6.880 | 1.720 |
| 2. kvartal | 54.080 | 13.520 | |||
| 31.08.2017 | 211 | Virksomhed4 ApS | Medarbejdere | 21.150 | 5.288 |
| 30.09.2017 | 214 | Virksomhed4 ApS | Kørsel diverse hos Virksomhed5 | 28.200 | 7.050 |
| 3. kvartal | 49.350 | 12.338 | |||
| 31.12.2017 | 231 | Virksomhed4 ApS | Vikar medarbejdere | 27.200 | 6.800 |
| 31.12.2017 | 232 | Virksomhed4 ApS | Vikar medarbejdere | 24.960 | 6.240 |
| 4. kvartal | 52.160 | 13.040 | |||
| I alt 2017 | 155.590 | 38.898 | |||
| 2018 | |||||
| 31.01.2018 | 245 | Virksomhed4 ApS | Vikarmedarbejdere | 38.400 | 9.600 |
| 28.02.2018 | 270 | Virksomhed4 ApS | Vikarmedarbejdere | 35.200 | 8.800 |
| 31.03.2018 | 274 | Virksomhed4 ApS | 1x medarbejder hos Virksomhed6 2x medarbejder hos Virksomhed7 Kørsel diverse frugt Blandet kørsel | 48.760 | 12.190 |
| 1. kvartal | 122.360 | 30.590 | |||
| 30.04.2018 | 181 | Virksomhed4 ApS | Kørsle diverse hos Virksomhed8 Momtering af hvidevare | 33.150 | 8.284 |
| 30.04.2018 | 282 | Virksomhed4 ApS | Vikar medarbejdere | 39.720 | 9.930 |
| 30.05.2018 | 296 | Virksomhed4 ApS | Vikar medarbejdere for maj måned | 27.200 | 6.800 |
| 30.06.2018 | 303 | Virksomhed4 ApS | Vikararbejder hos Virksomhed6 vikar Person2 | 25.740 | 6.435 |
| 30.06.2018 | 310 | Virksomhed4 ApS | 2 vikar for arbejde flyttehjælp Vikar Person2+ Person3 | 22.400 | 5.600 |
| 2. kvartal | 148.210 | 37.053 | |||
| 31.07.2018 | 328 | Virksomhed4 ApS | Kørsel diverse hos Virksomhed7 Kørsel diverse hos Virksomhed9 Kørsel diverse hos Virksomhed10 Kørsel diverse hos Virksomhed11 | 42.240 | 10.560 |
| 3. kvartal | 42.240 | 10.560 | |||
| I alt 2018 | 312.810 | 78.205 |
Virksomhedens repræsentant nedlagde påstand om, at forhøjelsen af momstilsvaret skulle nedsættes til 0 kr. Repræsentanten anførte, at virksomheden havde tjekket, om underleverandørerne var momsregistreret, hvilket de var. Det blev fremført, at arbejdet var udført, og betalingerne havde fundet sted, hvorfor virksomheden ikke kunne gøres ansvarlig for underleverandørernes forhold til SKAT. Det blev bestridt, at virksomheden skulle eller burde have kendskab til underleverandørernes interne forhold, og at virksomheden ikke var en kontrolmyndighed. Repræsentanten henviste til EU-Domstolens sag C-438/09, Boguslaw Juliusz Dankowski, der fastslår, at en tjenesteyders tilsidesættelse af forpligtelser ikke kan rejse tvivl om aftagerens fradragsret. Det blev også anført, at fakturaerne var retskraftige, da leverandørerne kunne identificeres, og at Skattestyrelsens skøn var absurd og uden lovgrundlag. Endvidere blev det anført, at manglende registrering af omsætning med Virksomhed13 var en fejl, og at leverancen reelt havde fundet sted, jf. SKM 2019.231.HR.

Sagen omhandler en enkeltmandsvirksomheds klage over Skattestyrelsens afgørelse om nægtet fradrag for købsmoms for udgif...
Læs mere
Sagen omhandlede en enkeltmandsvirksomhed, ZAS, der udbød rengørings- og transportydelser og benyttede underleverandører...
Læs mereNedsættelse af rentekompensation ved refusion af udbytteskat, harmonisering af renteregler og ændringer vedrørende momsfradrag