Search for a command to run...
Myndighed
Dato
Dokumenttype
Emner
Underemner
Eksterne links
Relaterede love
Sagen omhandler SKATs skønsmæssige forhøjelse af klagerens indkomst for indkomstårene 2008 og 2009, baseret på en privatforbrugsberegning, der viste et usandsynligt lavt forbrug. For 2008 forhøjedes indkomsten med 167.806 kr., og for 2009 med 395.805 kr.
SKAT begrundede forhøjelsen med, at klagerens og ægtefællens opgjorte privatforbrug på henholdsvis 31.242 kr. i 2008 og -428.841 kr. i 2009 var for lavt til at dække familiens udgifter, hvilket indikerede yderligere, ikke-selvangivne indtægter. Forhøjelsen blev fordelt ligeligt mellem ægtefællerne, da begge havde selvstændig virksomhed. SKAT henviste til, at al indkomst som udgangspunkt er skattepligtig jf. Statsskatteloven § 4, stk. 1 og Kildeskatteloven § 4, og at skatteydere skal selvangive og dokumentere indkomstforhold jf. Skattekontrolloven § 1, Skattekontrolloven § 6 og Skattekontrolloven § 6b.
Klageren påstod nedsættelse af forhøjelserne og anførte, at privatforbruget var finansieret af en række spillegevinster fra sportsvæddemål, primært fra 2006-2009. Klageren hævdede at have stor viden inden for området, hvilket gjorde spillene mindre tilfældige. Mindre gevinster blev udbetalt kontant og geninvesteret eller brugt til daglige udgifter, mens større beløb blev udbetalt til bankkontoen. Klageren kunne dog ikke fremlægge et fuldt spilregnskab.
SKAT fastholdt, at klageren ikke havde godtgjort et nettooverskud fra spil, der kunne finansiere privatforbruget, og bemærkede, at de påståede gevinster var større i 2006-2007 end i de påklagede år. Desuden var det ikke dokumenteret, at klageren og ægtefællen var modtagere af alle gevinsterne.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om skønsmæssig indkomstforhøjelse for indkomstårene 2008 og 2009.
Retten fandt, at det selvangivne privatforbrug på 31.242 kr. i 2008 og -428.841 kr. i 2009 var usandsynligt lavt, hvilket berettigede en skønsmæssig ansættelse af indkomsten. Dette er i overensstemmelse med fast praksis, tiltrådt af Højesteret i Ugeskrift for Retsvæsen 1967.635.
Selvom det ikke kunne afvises, at klageren havde opnået spillegevinster, havde klageren ikke dokumenteret et opgjort nettooverskud for de pågældende år via et spilleregnskab. Det blev heller ikke sandsynliggjort, at gevinster vundet i 2006 og 2007 skulle have påvirket privatforbruget i 2008 og 2009. Endvidere blev det bemærket, at de indvundne gevinster på 71.247 kr. i 2009 ikke var tilstrækkelige til at bringe privatforbruget op på et antageligt niveau. Retten lagde vægt på, at klageren havde vundet mange mindre gevinster frem for én stor.
På baggrund heraf fandt Landsskatteretten ikke grundlag for at ændre SKATs skøn over klagerens indkomst, og ansættelsen heraf stadfæstedes derfor.

Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at en sag om ekstraordinær skatteansættelse og maskeret udlodning for millioner kan indbringes for Højesteret.



Sagen vedrørte en klage over Skatteankenævnets skønsmæssige forhøjelse af klagerens indkomst for indkomståret 2008 med 340.000 kr. Forhøjelsen var begrundet i et negativt privatforbrug og udførsel af større pengebeløb fra Danmark.
Klageren havde været registreret med selvstændig virksomhed i 2007-2008, men havde ikke selvangivet resultat for 2008. Der var kun indberettet A-indkomst på 22.900 kr. for klageren i 2008. SKAT havde modtaget oplysninger om, at klageren i august 2008 blev standset i lufthavnen med 100.000 kr. uden at anmelde beløbet. Derudover havde klageren haft tips- og lottogevinster for 1.600.000 kr. i 2009 og 2010.
SKAT havde oprindeligt opgjort klagerens privatforbrug for 2008 til -87.394 kr. og foretaget en skønsmæssig forhøjelse på 179.000 kr. Skatteankenævnet ændrede SKATs afgørelse og forhøjede den skønsmæssige ansættelse med yderligere 161.000 kr. til i alt 340.000 kr., da nævnet ikke godkendte gevinster på oddset med 161.000 kr. Nævnet anførte, at det negative privatforbrug berettigede til et skøn. Klageren havde ikke dokumenteret en kontantbeholdning på 60.000 kr. primo 2008, og de 100.000 kr. udført fra landet blev anset for at tilhøre klageren og indgå i privatforbruget. Klageren havde indsendt dokumentation for lottogevinster på 29.713 kr. og en præmieudbetaling på 160.892 kr., men nævnet krævede et spilleregnskab, der dokumenterede både indtægter og udgifter, hvilket ikke var fremlagt. Derfor blev spilleindtægter ikke godkendt til at påvirke privatforbrugsopgørelsen.
Beløbsgrænser og bidrag i lov om spil
Afgiftssatser og beløbsgrænser ved lov for Grønland om visse spil
Klagerens repræsentant påstod, at forhøjelsen skulle bortfalde, idet klageren havde haft et væsentligt mindre privatforbrug og væsentlige indtægter fra oddset-kuponer. Der blev indsendt kopier af 51 oddset-kuponer for 2008 og beløbsmæssige opgørelser af indtægter og udgifter ved spil for flere år, der viste et overskud på 251.369 kr. for 2008. En detaljeret opgørelse af spilleindtægter for 2008 blev fremlagt:
| Dato | Præmiebevisnr. | Total Indskud | Udbetalt beløb | Indtægter |
|---|---|---|---|---|
| 12-01-2008 | ...-...36 | 500 | 2080 | 1580 |
| 12-01-2008 | ...-...87 | 500 | 2080 | 1580 |
| 12-01-2008 | ...-...58 | 500 | 2080 | 1580 |
| 12-01-2008 | ...-...03 | 500 | 2080 | 1580 |
| 21-01-2008 | ...-...66 | 500 | 1720 | 1220 |
| 21-01-2008 | ...-...91 | 500 | 1720 | 1220 |
| 21-01-2008 | ...-...94 | 500 | 1720 | 1220 |
| 06-02-2008 | ...-...56 | 500 | 2525 | 2025 |
| 06-02-2006 | ...-...19 | 500 | 2525 | 2025 |
| 06-02-2006 | ...-...08 | 500 | 2525 | 2025 |
| 07-07-2006 | ...-...37 | 500 | 1795 | 1295 |
| 07-02-2006 | ...-...63 | 500 | 1795 | 1295 |
| 07-02-2006 | ...-...93 | 500 | 1795 | 1295 |
| 09-032008 | ...-...59 | 100 | 1561 | 1461 |
| 12-03-2008 | ...-...76 | 200 | 3370 | 3170 |
| 24-03-2008 | ...-...71 | 300 | 3378 | 3078 |
| 26-03-2008 | ...-...86 | 500 | 1025 | 525 |
| 26-03-2008 | ...-...76 | 500 | 2930 | 2430 |
| 26-03-2008 | ...-...21 | 500 | 2930 | 2430 |
| 10-04-2008 | ...-...79 | 200 | 1130 | 930 |
| 10-04-2008 | ...-...90 | 500 | 4827 | 4327 |
| 13-04-2008 | ...-...91 | 100 | 1190 | 1090 |
| 06-05-2008 | ...-...10 | 500 | 3920 | 3420 |
| 14-05-2008 | ...-...63 | 500 | 3920 | 3420 |
| 15-05-2008 | ...-...26 | 500 | 1030 | 530 |
| 24-05-2008 | ...-...84 | 500 | 1475 | 975 |
| 24-05-2008 | ...-...84 | 500 | 5375 | 550 |
| 24-05-2008 | ...-...19 | 500 | 1050 | 550 |
| 24-05-2008 | ...-...05 | 500 | 1050 | 4875 |
| 25-05-2008 | ...-...07 | 500 | 5375 | 4875 |
| 28-05-2008 | ...-...30 | 500 | 5375 | 4875 |
| 04-06-2008 | ...-...24 | 500 | 980 | 480 |
| 04-06-2008 | ...-...78 | 500 | 980 | 480 |
| 04-06-2008 | ...-...42 | 500 | 980 | 480 |
| 25-072008 | ...-...07 | 500 | 1835 | 1335 |
| 17-08-2008 | ...-...18 | 500 | 2425 | 1925 |
| 29-09-2008 | ...-...31 | 500 | 2985 | 2485 |
| 08-10-2008 | ...-...01 | 100 | 3317 | 3217 |
| 08-10-2008 | ...-...38 | 500 | 3150 | 2650 |
| 08-10-2008 | 500 | 3150 | 2650 | |
| 11-10-2008 | ...-...05 | 500 | 1165 | 665 |
| 26-10-2008 | ...-...35 | 200 | 1232 | 1032 |
| 20-11-2008 | ...-...46 | 50 | 1625 | 1575 |
| 21-11-2008 | ...-...11 | 500 | 1165 | 665 |
| 21-11-2008 | ...-...06 | 500 | 1165 | 665 |
| 24-11-2008 | ...-...38 | 50 | 616 | 566 |
| 24-11-2008 | ...-...09 | 50 | 339 | 289 |
| 03-12-2008 | 500 | 160892 | 160392 | |
| 06-12-2008 | ...-...14 | 500 | 2540 | 2040 |
| 17-12-2008 | ...-...28 | 50 | 1352 | 1302 |
| 26-12-2008 | ...-...63 | 100 | 1640 | 1540 |
| 30-12-2008 | ...-...91 | 500 | 995 | 495 |
| 30-12-2008 | ...-...04 | 500 | 995 | 495 |
| 30-12-2008 | ...-...71 | 500 | 995 | 495 |
| Total | 22500 | 273869 | 251369 |
Landsskatteretten stadfæstede Skatteankenævnets afgørelse.

Sagen omhandler SKATs skønsmæssige forhøjelse af klagerens indkomst for indkomstårene 2008 og 2009, baseret på et usands...
Læs mere
Sagen omhandler en førtidspensionist, der arbejdede som telefondame og fik sin personlige indkomst skønsmæssigt forhøjet...
Læs mere