Manglende dokumentation for bankindsætninger medfører skattepligt
Dato
18. januar 2022
Hoved Emner
Indkomstarter
Eksterne links
Læs hele sagenUnder Emner
Rette indkomstmodtager, Bevisbyrde, Bankindsætninger, Uregistreret virksomhed, Maskeret udbytte, Gaveafgift, Låneforhold
Sagen omhandler Landsskatterettens afgørelse vedrørende forhøjelse af en klagers skattepligtige indkomst for indkomstårene 2014 og 2015. Skattestyrelsen havde forhøjet indkomsten med henholdsvis 2.287.720 kr. og 3.384.792 kr. på baggrund af en række bankindsætninger på klagerens private bankkonti, som ikke var selvangivet. Skattestyrelsen antog, at indsætningerne stammede fra overskud af selvstændig virksomhed, da flere af indbetalingerne var anført med fakturanumre, og klageren ikke havde fremlagt dokumentation for, at beløbene stammede fra allerede beskattede midler.
Klageren, der var ansat som kunderådgiver og modtog barselsdagpenge i 2015, bestred forhøjelsen. Hun anførte, at bankindsætningerne reelt vedrørte hendes fars virksomhedsaktiviteter, og at hun ikke var rette indkomstmodtager. Faderen havde angiveligt haft vanskeligheder med at oprette bankkonti og drive selskaber efter en personlig konkurs i 2012, og havde derfor benyttet klagerens konti. Klageren fremhævede, at hun ikke havde forudsætninger, uddannelse eller erfaring til at drive de pågældende virksomhedsaktiviteter, og at hun havde været fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Hun henviste til retspraksis, hvor faderen/ægtefællen blev anset for rette indkomstmodtager i lignende sager.
Klageren gjorde subsidiært gældende, at hvis hun blev anset for rette indkomstmodtager, skulle beløb, der skulle være tilgået selskaberne [Virksomhed1] ApS og [Virksomhed5] ApS, beskattes som maskeret udbytte i henhold til Ligningsloven § 16 a, stk. 2, nr. 1. Beløb overført fra faderen til klageren skulle behandles som gaver efter Boafgiftsloven § 22, stk. 1, litra a.
Klageren fremlagde omfattende dokumentation, herunder kontoudskrifter, e-mails, fakturaer, materiale vedrørende selskaber, samt formue- og privatforbrugsopgørelser. Hun påpegede, at Skattestyrelsen havde beskattet interne overførsler mellem hendes egne konti to gange, og at visse indsætninger var dokumenterede lån, der var tilbagebetalt. Hun fremlagde også erklæringer fra faderen og eksterne parter, der bekræftede faderens rolle i virksomhedsaktiviteterne og hans disposition over kontiene.
Skattestyrelsen fastholdt sin afgørelse og argumenterede for, at klageren skulle beskattes af indtægterne, da pengene var tilgået hendes konti, og der ikke var dokumentation for identitetstyveri eller at beløbene indgik andre steder. De afviste, at der var tale om lån eller salg af indbo uden objektiv dokumentation.
Bankindsætninger 2014
De beløb på klagerens bankkonto [...50], som Skattestyrelsen har anset at vedrøre indkomståret 2014, er opgjort således:
Indsat dato | Kontotekst | Beløb | Moms | Beløb ekskl. Moms |
---|---|---|---|---|
10-02-2014 | Køb af [maleri1] | 95.000 kr. | 19.000 kr. | 76.000 kr. |
18-02-2014 | [virksomhed5] ApS | 60.000 kr. | 12.000 kr. | 48.000 kr. |
18-03-2014 | [...] | 10.000 kr. | 2.000 kr. | 8.000 kr. |
27-03-2014 | Udlagt af [virksomhed6] | 10.000 kr. | 2.000 kr. | 8.000 kr. |
31-03-2014 | Fakt.20021 – [virksomhed7] | 18.750 kr. | 3.750 kr. | 15.000 kr. |
07-04-2014 | Rektor [virksomhed8] | 137.500 kr. | 27.500 kr. | 110.000 kr. |
14-04-2014 | Fak. 32014 | 62.500 kr. | 12.500 kr. | 50.000 kr. |
08-05-2014 | Fakt. 20020 | 125.000 kr. | 25.000 kr. | 100.000 kr. |
09-05-2014 | BEH Fak. 32014 | 80.000 kr. | 16.000 kr. | 64.000 kr. |
01-07-2014 | Fakt. 20023 | 125.000 kr. | 25.000 kr. | 100.000 kr. |
01-07-2014 | Fakt. 20022 | 125.000 kr. | 25.000 kr. | 100.000 kr. |
15-07-2014 | Fakt. 20023 | 200.000 kr. | 40.000 kr. | 160.000 kr. |
28-07-2014 | [virksomhed7] udlæg [person1] | 100.000 kr. | 20.000 kr. | 80.000 kr. |
05-08-2014 | Payment | 22.000 kr. | 4.400 kr. | 17.600 kr. |
06-08-2014 | [virksomhed7] udlæg [person1] | 30.000 kr. | 6.000 kr. | 24.000 kr. |
13-08-2014 | [virksomhed8] | 130.000 kr. | 26.000 kr. | 104.000 kr. |
13-08-2014 | Overførsel | 30.000 kr. | 6.000 kr. | 24.000 kr. |
16-09-2014 | Fakt. 20024 | 100.00 kr. | 20.000 kr. | 80.000 kr. |
02-10-2014 | Overførsel | 50.000 kr. | 10.000 kr. | 40.000 kr. |
06-10-2014 | [person2] | 100.000 kr. | 20.000 kr. | 80.000 kr. |
10-10-2014 | MD | 50.000 kr. | 10.000 kr. | 40.000 kr. |
20-10-2014 | Overførsel | 30.000 kr. | 6.000 kr. | 24.000 kr. |
24-10-2014 | Overførsel | 150.000 kr. | 30.000 kr. | 120.000 kr. |
06-11-2014 | Hon. Faktura | 49.900 kr. | 9.980 kr. | 39.920 kr. |
21-11-2014 | Overførsel | 13.500 kr. | 2.700 kr. | 10.800 kr. |
28-11-2014 | Lån [virksomhed1] ApS | 75.000 kr. | 15.000 kr. | 60.000 kr. |
05-12-2014 | Lån fra [virksomhed1] ApS | 65.000 kr. | 13.000 kr. | 52.000 kr. |
18-12-2014 | Lån fra [virksomhed1] Ap | 72.000 kr. | 14.400 kr. | 57.600 kr. |
22-12-2014 | Lån fra [virksomhed1] Ap | 16.000 kr. | 3.200 kr. | 12.800 kr. |
De beløb på klagerens bankkonto [...83], som Skattestyrelsen har anset at vedrøre indkomståret 2014, er opgjort således:
Indsat dato | Kontotekst | Beløb | Moms | Beløb ekskl. Moms |
---|---|---|---|---|
13-08-2014 | Overførsel | 30.000 kr. | 6.000 kr. | 24.000 kr. |
17-09-2014 | Overførsel | 23.000 kr. | 4.600 kr. | 18.400 kr. |
25-09-2014 | Lån fra [virksomhed7] | 20.000 kr. | 4.000 kr. | 16.000 kr. |
02-10-2014 | Lån fra [virksomhed7] | 50.000 kr. | 10.000 kr. | 40.000 kr. |
07-10-2014 | Overførsel | 40.000 kr. | 8.000 kr. | 32.000 kr. |
20-10-2014 | Lån fra [virksomhed7] | 30.000 kr. | 6.000 kr. | 24.000 kr. |
24-10-2014 | Lån fra [virksomhed1] ApS | 250.000 kr. | 50.000 kr. | 200.000 kr. |
21-11-2014 | Overførsel | 49.500 kr. | 9.900 kr. | 39.600 kr. |
05-12-2014 | Overførsel | 15.000 kr. | 3.000 kr. | 12.000 kr. |
09-12-2014 | Payment | 25.000 kr. | 5.000 kr. | 20.000 kr. |
30-12-2014 | Andel [...] | 195.000 kr. | 39.000 kr. | 156.000 kr. |
Bankindsætninger 2015
De beløb på klagerens bankkonto [...50], som Skattestyrelsen har anset at vedrøre indkomståret 2015, er opgjort således:
Indsat dato | Kontotekst | Beløb | Moms | Beløb ekskl. Moms |
---|---|---|---|---|
06-02-2015 | Køb af maleri | 125.000 kr. | 25.000 kr. | 100.000 kr. |
10-02-2015 | Lån | 100.000 kr. | 20.000 kr. | 80.000 kr. |
10-02-2015 | Lån | 45.000 kr. | 9.000 kr. | 36.000 kr. |
13-02-2015 | Køb af maleri | 75.000 kr. | 15.000 kr. | 60.000 kr. |
13-02-2015 | Retur [virksomhed9] | 160.000 kr. | 32.000 kr. | 128.000 kr. |
13-02-2015 | Fak. 14019 | 375.000 kr. | 75.000 kr. | 300.000 kr. |
18-02-2015 | Lån [virksomhed9]. | 150.000 kr. | 30.000 kr. | 120.000 kr. |
19-02-2015 | Lån SM | 200.000 kr. | 40.000 kr. | 160.000 kr. |
19-02-2015 | Køb af maleri | 100.000 kr. | 20.000 kr. | 80.000 kr. |
19-02-2015 | [person2] | 100.000 kr. | 20.000 kr. | 80.000 kr. |
27-02-2015 | Fakt. [...] | 70.000 kr. | 14.000 kr. | 56.000 kr. |
04-03-2015 | RG | 300.000 kr. | 60.000 kr. | 240.000 kr. |
06-03-2015 | Fakt. [...] | 400.000 kr. | 80.000 kr. | 320.000 kr. |
10-03-2015 | Indbetalingskort | 30.000 kr. | 6.000 kr. | 24.000 kr. |
10-03-2015 | Indbetalingskort | 40.000 kr. | 8.000 kr. | 32.000 kr. |
24-03-2015 | Selskabskapital | 200.000 kr. | 40.000 kr. | 160.000 kr. |
25-03-2015 | Fra [person3] Jona.. | 200.000 kr. | 40.000 kr. | 160.000 kr. |
07-04-2015 | [virksomhed10] | 49.000 kr. | 9.800 kr. | 39.200 kr. |
08-04-2015 | Fakt. 2015001 – leje | 71.500 kr. | 28.600 kr. | 42.900 kr. |
08-04-2015 | Fakt.2015001 | 125.000 kr. | 25.000 kr. | 100.000 kr. |
21-04-2015 | Overførsel | 30.000 kr. | 6.000 kr. | 24.000 kr. |
01-06-2015 | Overførsel | 100.000 kr. | 20.000 kr. | 80.000 kr. |
01-06-2015 | Payment | 199.330 kr. | 39.866 kr. | 159.464 kr. |
24-06-2015 | Indbetalingsautomat | 17.000 kr. | 3.400 kr. | 13.600 kr. |
De beløb på klagerens bankkonto [...83], som Skattestyrelsen har anset at vedrøre indkomståret 2015, er opgjort således:
Indsat dato | Kontotekst | Beløb | Moms | Beløb ekskl. Moms |
---|---|---|---|---|
09-01-2015 | Selskabskapital | 48.660 kr. | 9.732 kr. | 38.928 kr. |
09-01-2015 | Overførsel | 15.500 kr. | 3.100 kr. | 12.400 kr. |
06-02-2015 | Overførsel | 205.000 kr. | 41.000 kr. | 164.000 kr. |
19-02-2015 | Overførsel | 100.000 kr. | 20.000 kr. | 80.000 kr. |
19-02-2015 | Overførsel | 40.000 kr. | 8.000 kr. | 32.000 kr. |
19-02-2015 | Overførsel | 100.000 kr. | 20.000 kr. | 80.000 kr. |
24-03-2015 | Overførsel | 75.000 kr. | 15.000 kr. | 60.000 kr. |
09-04-2015 | Client card [...31] | 15.000 kr. | 3.000 kr. | 12.000 kr. |
21-04-2015 | Overførsel | 15.000 kr. | 3.000 kr. | 12.000 kr. |
30-04-2015 | Transfer | 15.000 kr. | 3.000 kr. | 12.000 kr. |
13-05-2015 | Overførsel | 10.000 kr. | 2.000 kr. | 8.000 kr. |
01-06-2015 | Overførsel | 185.000 kr. | 37.000 kr. | 148.000 kr. |
11-08-2015 | Overførsel | 31.000 kr. | 62.000 kr. | 31.000 kr. |
12-08-2015 | Overførsel | 15.000 kr. | 3.000 kr. | 12.000 kr. |
17-08-2015 | Client Card [...27] | 12.000 kr. | 2.400 kr. | 9.600 kr. |
12-10-2015 | Overførsel | 47.000 kr. | 9.400 kr. | 37.600 kr. |
29-10-2015 | Indbetalingskort | 40.000 kr. | 8.000 kr. | 32.000 kr. |
Klageren fremlagde desuden en oversigt over interne overførsler mellem hendes egne konti, som Skattestyrelsen oprindeligt havde beskattet. Disse beløb udgjorde 293.200 kr. ekskl. moms for 2014 og 646.000 kr. ekskl. moms for 2015.
Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten fastslog, at al indkomst som udgangspunkt er skattepligtig i henhold til Statsskatteloven § 4. Det påhviler skatteyderen at godtgøre, at indsætninger på bankkonti stammer fra allerede beskattede midler eller er undtaget fra beskatning, især når der konstateres en yderligere indtægtskilde eller betydelige, uselvangivne indtægter, jf. SKM2008.905.HR og SKM2017.233.BR.
Skattestyrelsen havde forhøjet klagerens indkomst med 2.287.720 kr. for 2014 og 3.384.792 kr. for 2015 baseret på væsentlige bankindsætninger på klagerens konti. Klageren anførte, at indsætningerne vedrørte hendes fars virksomhedsaktiviteter, og at hun ikke var rette indkomstmodtager.
Landsskatteretten lagde vægt på, at:
- Klageren ifølge CVR-oplysninger havde erfaring med forretningsdrift over en længere årrække, herunder tilknytning til selskaber med ejendomsaktiviteter.
- Der ikke var dokumentation for identitetstyveri eller at klageren var afskåret fra at disponere over selskaberne eller de private konti.
- Bankindsætningerne var af en sådan størrelse, hyppighed og omfang, at klageren havde bevisbyrden for, at beløbene ikke skulle beskattes hos hende, jf. SKM2013.537.ØLR.
- Indsætningerne skete på klagerens 100 % ejede private konti, og klageren drev selvstændig erhvervsvirksomhed i perioden.
- Kontoudtogene viste, at flere indsætninger vedrørte konkrete fakturanumre, og klagerens kontonummer var anført på de fremlagte fakturaer, som inkluderede moms.
- Sms-korrespondance viste, at klageren selv havde adgang til at hæve penge fra kontoen og havde sendt sit NemID til sin far, hvilket indikerede viden og billigelse af de erhvervsmæssige indtægter på hendes konti.
- Erklæringer fra klagerens far og andre parter, fremlagt i forbindelse med skattesagen, ikke kunne tillægges selvstændig bevismæssig betydning, jf. SKM2018.571.BR.
Interne overførsler
Landsskatteretten fandt dog, i overensstemmelse med klagerens repræsentants anbringender, at en del af bankindsætningerne var interne overførsler mellem klagerens egne bankkonti og derfor ikke skulle beskattes. Nedsættelsen af den skattepligtige indkomst skulle opgøres eksklusive moms.
Landsskatteretten nedsatte forhøjelserne med 293.200 kr. for 2014 og 646.000 kr. for 2015, svarende til de interne overførsler eksklusive moms.
Salg af maleri
Vedrørende indsætninger med posteringsteksten ”Køb af maleri”, fandt retten ikke, at klageren havde dokumenteret, at disse udgjorde ikke-skattepligtige midler fra salg af privat indbo. Beløbene i e-mails og kontoudtog var ikke overensstemmende, og der manglede daterede kvitteringer eller salgsannoncer. Retten bemærkede, at det var [Virksomhed5] ApS, som klageren var registreret som stifter af, der solgte maleriet, ikke klagerens far personligt.
Låneforhold
Retten fandt ikke tilstrækkelig dokumentation for, at der var tale om reelle låneforhold. Praksis kræver, at sådanne lån dokumenteres på objektivt grundlag, jf. SKM2011.208.HR. Låneforholdene var ikke dokumenteret ved underskrevne og daterede lånedokumenter med oplysninger om tilbagebetalingsvilkår, afdrag og rentebetaling. E-mails om anmodninger om lån eller udarbejdelse af gældsbreve kunne ikke sidestilles med lånedokumenter, og det ændrede ikke vurderingen, at posteringstekster angav lån.
Maskeret udbytte og gaver
For så vidt angår påstanden om, at beløb skulle beskattes som maskeret udbytte fra Ligningsloven § 16 a, stk. 2, nr. 1, fandt retten, at beløbene var indgået på klagerens bankkonti, hvor hun havde fuld disposition. Der var ikke fremlagt dokumentation for, at selskaberne var rette indkomstmodtager eller havde medregnet beløbene i deres indkomstopgørelse. Beløbene skulle derfor beskattes hos klageren som overskud af virksomhed. Retten fandt heller ikke, at det var dokumenteret, at beløbene var gaver fra klagerens far i henhold til Boafgiftsloven § 22, stk. 1, litra a.
Landsskatteretten konkluderede, at klageren ikke havde dokumenteret, at beløbene stammede fra allerede beskattede midler eller ikke skulle beskattes hos hende. Skattestyrelsens forhøjelse var derfor berettiget, dog med nedsættelse for interne overførsler.
Landsskatteretten ændrede Skattestyrelsens afgørelse for indkomstårene 2014 og 2015 til henholdsvis 1.994.520 kr. og 2.738.792 kr.
Lignende afgørelser