Landsskatteretten Stadfæster Skønsmæssig Forhøjelse af Indkomst pga. Negativt Privatforbrug og Manglende Dokumentation for Spilgevinster
Dato
11. marts 2013
Hoved Emner
Skat
Eksterne links
Læs hele sagenUnder Emner
Negativt privatforbrug, Skønsmæssig ansættelse, Spillegevinster, Udokumenterede indtægter, Bevisbyrde, Udførsel af penge
Sagen vedrørte en klage over Skatteankenævnets skønsmæssige forhøjelse af klagerens indkomst for indkomståret 2008 med 340.000 kr. Forhøjelsen var begrundet i et negativt privatforbrug og udførsel af større pengebeløb fra Danmark.
Klageren havde været registreret med selvstændig virksomhed i 2007-2008, men havde ikke selvangivet resultat for 2008. Der var kun indberettet A-indkomst på 22.900 kr. for klageren i 2008. SKAT havde modtaget oplysninger om, at klageren i august 2008 blev standset i lufthavnen med 100.000 kr. uden at anmelde beløbet. Derudover havde klageren haft tips- og lottogevinster for 1.600.000 kr. i 2009 og 2010.
SKAT havde oprindeligt opgjort klagerens privatforbrug for 2008 til -87.394 kr. og foretaget en skønsmæssig forhøjelse på 179.000 kr. Skatteankenævnet ændrede SKATs afgørelse og forhøjede den skønsmæssige ansættelse med yderligere 161.000 kr. til i alt 340.000 kr., da nævnet ikke godkendte gevinster på oddset med 161.000 kr. Nævnet anførte, at det negative privatforbrug berettigede til et skøn. Klageren havde ikke dokumenteret en kontantbeholdning på 60.000 kr. primo 2008, og de 100.000 kr. udført fra landet blev anset for at tilhøre klageren og indgå i privatforbruget. Klageren havde indsendt dokumentation for lottogevinster på 29.713 kr. og en præmieudbetaling på 160.892 kr., men nævnet krævede et spilleregnskab, der dokumenterede både indtægter og udgifter, hvilket ikke var fremlagt. Derfor blev spilleindtægter ikke godkendt til at påvirke privatforbrugsopgørelsen.
Klagerens repræsentant påstod, at forhøjelsen skulle bortfalde, idet klageren havde haft et væsentligt mindre privatforbrug og væsentlige indtægter fra oddset-kuponer. Der blev indsendt kopier af 51 oddset-kuponer for 2008 og beløbsmæssige opgørelser af indtægter og udgifter ved spil for flere år, der viste et overskud på 251.369 kr. for 2008. En detaljeret opgørelse af spilleindtægter for 2008 blev fremlagt:
Dato | Præmiebevisnr. | Total Indskud | Udbetalt beløb | Indtægter |
---|---|---|---|---|
12-01-2008 | ...-...36 | 500 | 2080 | 1580 |
12-01-2008 | ...-...87 | 500 | 2080 | 1580 |
12-01-2008 | ...-...58 | 500 | 2080 | 1580 |
12-01-2008 | ...-...03 | 500 | 2080 | 1580 |
21-01-2008 | ...-...66 | 500 | 1720 | 1220 |
21-01-2008 | ...-...91 | 500 | 1720 | 1220 |
21-01-2008 | ...-...94 | 500 | 1720 | 1220 |
06-02-2008 | ...-...56 | 500 | 2525 | 2025 |
06-02-2006 | ...-...19 | 500 | 2525 | 2025 |
06-02-2006 | ...-...08 | 500 | 2525 | 2025 |
07-07-2006 | ...-...37 | 500 | 1795 | 1295 |
07-02-2006 | ...-...63 | 500 | 1795 | 1295 |
07-02-2006 | ...-...93 | 500 | 1795 | 1295 |
09-032008 | ...-...59 | 100 | 1561 | 1461 |
12-03-2008 | ...-...76 | 200 | 3370 | 3170 |
24-03-2008 | ...-...71 | 300 | 3378 | 3078 |
26-03-2008 | ...-...86 | 500 | 1025 | 525 |
26-03-2008 | ...-...76 | 500 | 2930 | 2430 |
26-03-2008 | ...-...21 | 500 | 2930 | 2430 |
10-04-2008 | ...-...79 | 200 | 1130 | 930 |
10-04-2008 | ...-...90 | 500 | 4827 | 4327 |
13-04-2008 | ...-...91 | 100 | 1190 | 1090 |
06-05-2008 | ...-...10 | 500 | 3920 | 3420 |
14-05-2008 | ...-...63 | 500 | 3920 | 3420 |
15-05-2008 | ...-...26 | 500 | 1030 | 530 |
24-05-2008 | ...-...84 | 500 | 1475 | 975 |
24-05-2008 | ...-...84 | 500 | 5375 | 550 |
24-05-2008 | ...-...19 | 500 | 1050 | 550 |
24-05-2008 | ...-...05 | 500 | 1050 | 4875 |
25-05-2008 | ...-...07 | 500 | 5375 | 4875 |
28-05-2008 | ...-...30 | 500 | 5375 | 4875 |
04-06-2008 | ...-...24 | 500 | 980 | 480 |
04-06-2008 | ...-...78 | 500 | 980 | 480 |
04-06-2008 | ...-...42 | 500 | 980 | 480 |
25-072008 | ...-...07 | 500 | 1835 | 1335 |
17-08-2008 | ...-...18 | 500 | 2425 | 1925 |
29-09-2008 | ...-...31 | 500 | 2985 | 2485 |
08-10-2008 | ...-...01 | 100 | 3317 | 3217 |
08-10-2008 | ...-...38 | 500 | 3150 | 2650 |
08-10-2008 | 500 | 3150 | 2650 | |
11-10-2008 | ...-...05 | 500 | 1165 | 665 |
26-10-2008 | ...-...35 | 200 | 1232 | 1032 |
20-11-2008 | ...-...46 | 50 | 1625 | 1575 |
21-11-2008 | ...-...11 | 500 | 1165 | 665 |
21-11-2008 | ...-...06 | 500 | 1165 | 665 |
24-11-2008 | ...-...38 | 50 | 616 | 566 |
24-11-2008 | ...-...09 | 50 | 339 | 289 |
03-12-2008 | 500 | 160892 | 160392 | |
06-12-2008 | ...-...14 | 500 | 2540 | 2040 |
17-12-2008 | ...-...28 | 50 | 1352 | 1302 |
26-12-2008 | ...-...63 | 100 | 1640 | 1540 |
30-12-2008 | ...-...91 | 500 | 995 | 495 |
30-12-2008 | ...-...04 | 500 | 995 | 495 |
30-12-2008 | ...-...71 | 500 | 995 | 495 |
Total | 22500 | 273869 | 251369 |
Landsskatteretten stadfæstede Skatteankenævnets afgørelse.
Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Landsskatteretten bemærkede, at al indkomst som udgangspunkt er skattepligtig i henhold til Statsskatteloven § 4. Skatteydere har pligt til at selvangive deres indkomst og dokumentere indtægts- og formueforhold, jf. Skattekontrolloven § 1, Skattekontrolloven § 6 og Skattekontrolloven § 6b.
Indkomsten kan forhøjes skønsmæssigt, hvis det selvangivne privatforbrug er usandsynligt lavt, hvilket er en fast praksis tiltrådt af Højesteret (Ugeskrift for Retsvæsen 1967.635 og SKM2002.70.HR). Skattemyndighederne kan fastsætte indkomsten skønsmæssigt for at muliggøre et rimeligt forbrug, eller hvis der påvises en yderligere indtægtskilde.
I den konkrete sag fandt Landsskatteretten, at det ikke var dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at klageren rådede over en formue eller havde optaget private lån, der kunne dække det negative privatforbrug. Det var heller ikke tilstrækkeligt godtgjort, at klageren havde haft et nettooverskud ved spil. Der var ikke indsendt et egentligt spilleregnskab eller anden dokumentation, der kunne vise et nettooverskud, jævnfør praksis i blandt andet SKM2010.131.ØLR. De indsendte gevinstgivende kuponer og opgørelsen viste ikke tabte penge, hvilket ikke blev anset for sandsynligt.
Privatforbrugsopgørelsen viste et negativt privatforbrug på -248.394 kr. (-87.394 kr. - 161.000 kr.). Dette indikerede, at klageren måtte have haft uoplyste indtægter, som derfor skulle ansættes skønsmæssigt. Skatteankenævnets skøn over klagerens indtægter bragte hans privatforbrug op på et acceptabelt niveau, og Landsskatteretten fandt ikke grundlag for at ændre dette skøn.
Landsskatteretten stadfæstede derfor Skatteankenævnets afgørelse om en skønsmæssig forhøjelse af indkomsten med 340.000 kr.
Lignende afgørelser