LBK nr 1510 af 08/12/2023
Skatteministeriet
Ejendomsvurderingsloven Noter
Bilag 1
Kommune | Andel | Kommune | Andel | Kommune | Andel |
---|---|---|---|---|---|
--------------- | ----- | -------------- | ----- | ----------------- | ----- |
Albertslund | 0,529 | Hillerød | 0,486 | Rebild | 0,515 |
Allerød | 0,486 | Hjørring | 0,660 | Ringkøbing-Skjern | 0,731 |
Assens | 0,753 | Holbæk | 0,556 | Ringsted | 0,555 |
Ballerup | 0,512 | Holstebro | 0,668 | Roskilde | 0,462 |
Billund | 0,661 | Horsens | 0,576 | Rudersdal | 0,549 |
Bornholm | 0,585 | Hvidovre | 0,351 | Rødovre | 0,339 |
Brøndby | 0,439 | Høje-Taastrup | 0,434 | Samsø | 0,425 |
Brønderslev | 0,633 | Hørsholm | 0,530 | Silkeborg | 0,609 |
Dragør | 0,454 | Ikast-Brande | 0,611 | Skanderborg | 0,502 |
Egedal | 0,546 | Ishøj | 0,316 | Skive | 0,744 |
Esbjerg | 0,539 | Jammerbugt | 0,533 | Slagelse | 0,692 |
Fanø | 0,532 | Kalundborg | 0,721 | Solrød | 0,505 |
Favrskov | 0,702 | Kerteminde | 0,605 | Sorø | 0,657 |
Faxe | 0,700 | Kolding | 0,641 | Stevns | 0,462 |
Fredensborg | 0,572 | København | 0,237 | Struer | 0,869 |
Fredericia | 0,607 | Køge | 0,442 | Svendborg | 0,613 |
Frederiksberg | 0,213 | Langeland | 0,755 | Syddjurs | 0,532 |
Frederikshavn | 0,511 | Lejre | 0,516 | Sønderborg | 0,789 |
Frederikssund | 0,587 | Lemvig | 0,777 | Thisted | 0,685 |
Furesø | 0,444 | Lolland | 0,801 | Tønder | 0,883 |
Faaborg-Midtfyn | 0,751 | Lyngby-Taarbæk | 0,429 | Tårnby | 0,363 |
Gentofte | 0,410 | Læsø | 0,432 | Vallensbæk | 0,428 |
Gladsaxe | 0,382 | Mariagerfjord | 0,647 | Varde | 0,646 |
Glostrup | 0,422 | Middelfart | 0,461 | Vejen | 0,695 |
Greve | 0,469 | Morsø | 0,686 | Vejle | 0,556 |
Gribskov | 0,579 | Norddjurs | 0,570 | Vesthimmerland | 0,621 |
Guldborgsund | 0,769 | Nordfyns | 0,688 | Viborg | 0,783 |
Haderslev | 0,698 | Nyborg | 0,589 | Vordingborg | 0,764 |
Halsnæs | 0,454 | Næstved | 0,762 | Ærø | 0,702 |
Hedensted | 0,675 | Odder | 0,627 | Aabenraa | 0,766 |
Helsingør | 0,561 | Odense | 0,412 | Aalborg | 0,384 |
Herlev | 0,320 | Odsherred | 0,495 | Aarhus | 0,341 |
Herning | 0,699 | Randers | 0,674 |
Officielle noter
- § 21 a finder ikke anvendelse, hvis klage- eller retssagen vedrører en vurdering foretaget efter den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013 som ændret ved § 1 i lov nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16 januar 2017, eller efter ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88, jf. § 7, stk. 4, i lov nr. 1580 af 27. december 2019.