I medfør af § 8, stk. 7, § 12, stk. 1, § 13, stk. 2, § 16, § 33 f, § 36, nr. 1 og 3, og § 39, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 19. september 2018, fastsættes:
For långivning i Grønland finder bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling, bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer, bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. samt bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori anvendelse under hensyn til følgende særlige forhold:
Realkreditinstituttet skal tage hensyn til de i Grønland sædvanligt anvendte byggemetoder ved vurderingen af, om en byggeudgift er rimelig.
Kontantomregningen af lån ydet af Grønlands Selvstyre sker til pari.
Forhåndslån kan udbetales, når låntager har arealtildeling eller mod tilstrækkelig sikkerhed for, at lånet indfries, hvis arealtildeling ikke opnås.
Realkreditinstituttets stikprøvekontrol af værdiansættelser foretaget af ikke-ansatte kan gennemføres i perioden fra effektuering af lånet og 12 måneder frem.
Finanstilsynet nedsætter et udvalg (Grønlandsudvalget) til at følge, rådgive og bistå ved den løbende administration i forbindelse med tilsynet. Udvalget kan herunder drøfte praktiske og administrative problemer, som måtte opstå som følge af de særlige forhold for långivningen i Grønland.
Stk. 2. Grønlandsudvalget, jf. stk. 1, skal bestå af repræsentanter fra Grønlands Selvstyre og Finanstilsynet. Udvalget ledes af Finanstilsynet, der varetager udvalgets sekretariat sammen med selvstyret. Realkreditinstitutter, der yder lån i Grønland, samt relevante brancheorganisationer kan være medlemmer af udvalget.
Finanstilsynet skal med forbehold for reglerne om tavshedspligt, i det omfang de særlige grønlandske forhold kræver det, drøfte alle forhold vedrørende långivningen i Grønland med Grønlands Selvstyre, som i øvrigt løbende orienterer og rådgiver Finanstilsynet om forholdene i Grønland.
Et institut, der udøver realkreditvirksomhed i Grønland, skal hvert kvartal indberette en oversigt over sin virksomhed i Grønland i den i bilag 1 angivne form senest 20 arbejdsdage efter udløbet af det pågældende kvartal.
Stk. 2. Indberetningen kan ske på maskinlæsbart medium.
Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes med bøde.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 16 af 14. januar 2015 om realkreditforhold i Grønland ophæves.
/ Kamilla Karen Hjølund
Bilag 1
Reg. nr.: | RG 1 |
---|---|
Instituttets navn: | |
Indberetning pr. ultimo ___________________ 20__. |
A. Låneporteføljen fordelt på ejendomskategorier
1.000 kr. | Antal panter | Obligationsrestgæld | |
---|---|---|---|
1 | Ejerboliger | ||
2 | Fritidshuse | ||
3 | Støttet byggeri til beboelse | ||
4 | Andelsboliger | ||
5 | Private beboelsesejendomme til udlejning | ||
6 |
Industri & håndværksejendomme (inkl. kollektive energiforsyningsanlæg) |
7 | Kontor & forretningsejendomme |
8 | Landbrugsejendomme m.v. |
9 | Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål |
10 | Andre ejendomme |
11 | I alt |
B. Låneporteføljen fordelt på kommuner
1.000 kr. | Antal panter | Obligationsrestgæld | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kommuneqarfik Sermersooq | |||
2 | Avannata Kommunia | |||
3 | Kommune Qegertalik | |||
4 | Qeqqata Kommunia | |||
5 | Kommune Kujalleq | |||
6 | I alt |
Låneporteføljen fordelt på kommuner (opdelt som før kommunalreformen i 2009)
1.000 kr. | Antal panter | Obligationsrestgæld | |
---|---|---|---|
1 | Aasiaat | ||
2 | Ammassalik | ||
3 | Ilulissat | ||
4 | Kangaatsiaq | ||
5 | Nanortalik | ||
6 | Narsaq | ||
7 | Nuuk/Nuussuaq | ||
8 | Maniitsoq | ||
9 | Paamiut | ||
10 | Qasigiannguit | ||
11 | Qaqortoq | ||
12 | Qeqertarsuaq | ||
13 | Sisimiut | ||
14 | Uummannaq | ||
15 | Upernavik | ||
16 | I alt |
Reg. nr.: | RG 2 |
---|---|
Instituttets navn: | |
Indberetning pr. ultimo ___________________ 20__. |
C. Afgivne tilbud
1.000 kr. | Antal panter | Obligationsrestgæld | |
---|---|---|---|
1 | Konvertering | ||
2 | Nybyggeri | ||
3 | Øvrige | ||
4 | I alt |
D. Udbetalte lån
1.000 kr. | Antal panter | Obligationsrestgæld | |
---|---|---|---|
1 | Konvertering | ||
2 | Nybyggeri | ||
3 | Øvrige | ||
4 | I alt |
Reg. nr.: | RG 3 |
---|---|
Instituttets navn: | |
Indberetning pr. ultimo ___________________ 20__. |
E. Tab og nedskrivninger
1.000 kr. | Ejerboliger | Øvrige | I alt | |
---|---|---|---|---|
1 | Konstaterede tab i seneste kvartal | |||
2 | Samlede nedskrivninger (inkl. statistiske) ultimo kvartalet | |||
3 | Samlet fald i individuelle nedskrivninger for panter, hvor nedskrivningen er mindre ultimo kvartalet end primo (afgang) | |||
4 | Samlet stigning i individuelle nedskrivninger for panter, hvor nedskrivningen er større ultimo end primo kvartalet (tilgang) |
F. Antal panter i restance1)
1.000 kr. | Ejerboliger | Øvrige | I alt | |
---|---|---|---|---|
1 | Samlet terminsydelse vedrørende seneste kvartalstermin | |||
2 | Antal panter i restance med betaling af seneste terminsydelse | |||
3 | Restancebeløb vedrørende seneste termin | |||
4 | Samlet terminsydelse vedrørende næstseneste kvartalstermin | |||
5 | Antal panter i restance med betaling af næstseneste termin | |||
6 | Restancebeløb vedrørende næstseneste termin | |||
7 | Samlet terminsydelse vedrørende tredjeseneste kvartalstermin | |||
8 | Antal panter i restance med betaling af tredjeseneste termin | |||
9 | Restancebeløb vedrørende tredjeseneste termin |
Reg. nr.: | RG 4 |
---|---|
Instituttets navn: | |
Indberetning pr. ultimo ___________________ 20__. |
G. Overtagne panter
1.000 kr. | Ejerboliger | Øvrige | I alt | |
---|---|---|---|---|
1 | Antal overtagne panter ultimo kvartalet | |||
2 | Antal overtagne panter i kvartalet | |||
3 | Antal videresolgte panter i kvartalet | |||
4 | Samlet fordring på overtagelsestidspunktet for beholdningen af overtagne panter ultimo kvartalet | |||
5 | Samlet fordring på overtagelsestidspunktet vedr. de i kvartalet overtagne ejendomme | |||
6 | Samlet fordring på overtagelsestidspunktet vedr. de i kvartalet videresolgte ejendomme |
Officielle noter