Search for a command to run...
BEK nr 1386 af 29/11/2018
Erhvervsministeriet
| Reg. nr.: | RG 1 |
|---|---|
| Instituttets navn: | |
| Indberetning pr. ultimo ___________________ 20__. |
A. Låneporteføljen fordelt på ejendomskategorier
| 1.000 kr. | Antal panter | Obligationsrestgæld | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ejerboliger |
| 2 | Fritidshuse |
| 3 | Støttet byggeri til beboelse |
| 4 | Andelsboliger |
| 5 | Private beboelsesejendomme til udlejning |
| 6 | Industri & håndværksejendomme (inkl. kollektive energiforsyningsanlæg) |
| 7 | Kontor & forretningsejendomme |
| 8 | Landbrugsejendomme m.v. |
| 9 | Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål |
| 10 | Andre ejendomme |
| 11 | I alt |
B. Låneporteføljen fordelt på kommuner
| 1.000 kr. | Antal panter | Obligationsrestgæld | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kommuneqarfik Sermersooq | |||
| 2 | Avannata Kommunia | |||
| 3 | Kommune Qegertalik | |||
| 4 | Qeqqata Kommunia | |||
| 5 | Kommune Kujalleq | |||
| 6 | I alt |
Låneporteføljen fordelt på kommuner (opdelt som før kommunalreformen i 2009)
| 1.000 kr. | Antal panter | Obligationsrestgæld | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aasiaat | ||
| 2 | Ammassalik | ||
| 3 | Ilulissat | ||
| 4 | Kangaatsiaq | ||
| 5 | Nanortalik | ||
| 6 | Narsaq | ||
| 7 | Nuuk/Nuussuaq | ||
| 8 | Maniitsoq | ||
| 9 | Paamiut | ||
| 10 | Qasigiannguit | ||
| 11 | Qaqortoq | ||
| 12 | Qeqertarsuaq | ||
| 13 | Sisimiut | ||
| 14 | Uummannaq | ||
| 15 | Upernavik | ||
| 16 | I alt |
| Reg. nr.: | RG 2 |
|---|---|
| Instituttets navn: | |
| Indberetning pr. ultimo ___________________ 20__. |
C. Afgivne tilbud
| 1.000 kr. | Antal panter | Obligationsrestgæld | |
|---|---|---|---|
| 1 | Konvertering | ||
| 2 | Nybyggeri | ||
| 3 | Øvrige | ||
| 4 | I alt |
D. Udbetalte lån
| 1.000 kr. | Antal panter | Obligationsrestgæld | |
|---|---|---|---|
| 1 | Konvertering | ||
| 2 | Nybyggeri | ||
| 3 | Øvrige | ||
| 4 | I alt |
| Reg. nr.: | RG 3 |
|---|---|
| Instituttets navn: | |
| Indberetning pr. ultimo ___________________ 20__. |
E. Tab og nedskrivninger
| 1.000 kr. | Ejerboliger | Øvrige | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstaterede tab i seneste kvartal | |||
| 2 | Samlede nedskrivninger (inkl. statistiske) ultimo kvartalet | |||
| 3 | Samlet fald i individuelle nedskrivninger for panter, hvor nedskrivningen er mindre ultimo kvartalet end primo (afgang) | |||
| 4 | Samlet stigning i individuelle nedskrivninger for panter, hvor nedskrivningen er større ultimo end primo kvartalet (tilgang) |
F. Antal panter i restance1)
| 1.000 kr. | Ejerboliger | Øvrige | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samlet terminsydelse vedrørende seneste kvartalstermin | |||
| 2 | Antal panter i restance med betaling af seneste terminsydelse | |||
| 3 | Restancebeløb vedrørende seneste termin | |||
| 4 | Samlet terminsydelse vedrørende næstseneste kvartalstermin | |||
| 5 | Antal panter i restance med betaling af næstseneste termin | |||
| 6 | Restancebeløb vedrørende næstseneste termin | |||
| 7 | Samlet terminsydelse vedrørende tredjeseneste kvartalstermin | |||
| 8 | Antal panter i restance med betaling af tredjeseneste termin | |||
| 9 | Restancebeløb vedrørende tredjeseneste termin |
| Reg. nr.: | RG 4 |
|---|---|
| Instituttets navn: | |
| Indberetning pr. ultimo ___________________ 20__. |
G. Overtagne panter
| 1.000 kr. | Ejerboliger | Øvrige | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antal overtagne panter ultimo kvartalet | |||
| 2 | Antal overtagne panter i kvartalet | |||
| 3 | Antal videresolgte panter i kvartalet | |||
| 4 | Samlet fordring på overtagelsestidspunktet for beholdningen af overtagne panter ultimo kvartalet | |||
| 5 | Samlet fordring på overtagelsestidspunktet vedr. de i kvartalet overtagne ejendomme | |||
| 6 | Samlet fordring på overtagelsestidspunktet vedr. de i kvartalet videresolgte ejendomme |
Officielle noter