Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, seniorjob samt befordringsgodtgørelse.
For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk
Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2024, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.
Satstabeller | ||||
---|---|---|---|---|
Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 994 af 22. august 2024) | ||||
Lovhenvisning | Enhed | Sats | ||
Sygedagpenge 1) | ||||
Højeste sygedagpengebeløb | § 50, stk. 1 | Kr. pr. uge | 4.695 | |
Højeste sygedagpengebeløb | § 50, stk. 1 | Kr. pr. time | 126,89 | |
Ukendt arbejdstid, mand2) | § 47, stk. 2 | Kr. pr. time | 236,89 | |
Ukendt arbejdstid, kvinde2) | § 47, stk. 2 | Kr. pr. time | 213,93 | |
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende | ||||
Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb) 3) |
§ 45, stk. 2 |
Kr. pr. uge |
3.130 |
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4) | § 45, stk. 4 | Kr. pr. år | 2.253 |
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4) | § 45, stk. 4 | Kr. pr. år | 3.378 |
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4) | § 45, stk. 4 | Kr. pr. år | 3.480 |
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4) | § 45, stk. 4 | Kr. pr. år | 5.223 |
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere |
Lønsum, optagelse | § 55, stk. 5 | Kr. pr. år | 8.216.250 |
Lønsum, udelukkelse | § 55, stk. 5 | Kr. pr. år | 10.141.200 |
Præmiesats | § 55, stk. 5 | Pct. pr. år | 0,87 |
1) Træder i kraft mandag den 1. januar 2024. |
2) Jf. § 11 i BEK nr. 934 af 24. juli 2024 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. |
3) Jf. § 5 i BEK nr. 1096 af 4. november 2019 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere. 4) Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1417 af 1. december 2023 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2024 til udgangen af marts 2025. |
Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 184 af 27. februar 2024) |
Lovhenvisning | Enhed | Sats |
Dagpenge ved barsel og pasning af alvorligt syge børn |
Dagpenge efter barselsloven5) | § 35 | Kr. pr. uge | 4.695 |
5) Træder i kraft mandag den 1. januar 2024. |
Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015) |
Lovhenvisning | Enhed | Sats |
Delpensionens størrelse |
Basisbeløb | § 4, stk. 1 | Kr. pr. år | 200.195 |
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse | § 4, stk. 2 | Kr. pr. år | 5.410,68 |
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37 | § 3, stk. 1 | Kr. pr. år | 21.648 |
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37 | § 3, stk. 1 | Kr. pr. år | 135.264 |
Selvstændige, delpension6) | § 1, stk. 6 | Kr. pr. år | 100.092 |
Mindsteudbetaling af delpension | § 4 c, stk. 2 | Kr. pr. måned | 100 |
Beregning af delpension |
Selvstændige, mindste indtægt7) | § 1, stk. 6 | Kr. pr. år | 66.732 |
Ukendt arbejdstid, mand8) | § 3, stk. 2 | Kr. pr. time | 236,89 |
Ukendt arbejdstid, kvinde8) | § 3, stk. 2 | Kr. pr. time | 213,93 |
Fradrag, pensionsordning | § 4 a, stk. 5 | Kr. pr. år | 17.900 |
Indbetaling til ATP |
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten9) | § 16 a | Kr. pr. time | 0,93 |
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen9) | § 16 a | Kr. pr. time | 0,93 |
6) Jf. § 9, stk. 2, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension. 7) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension. |
8) Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension. |
9) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser. |
Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 222 af 12. februar 2021) |
Lovhenvisning | Enhed | Sats |
Fleksydelse |
Fleksydelse (100 pct.) | § 17, stk. 1 | Kr. pr. år | 244.140 |
Fleksydelse (91 pct.) | § 17, stk. 2 og 3 | Kr. pr. år | 222.168 |
Mindsteudbetaling af fleksydelse | § 25, stk. 2 | Kr. pr. måned | 100 |
Fradrag i pensionsbeløb | § 18, stk. 11 | Kr. pr. år | 17.900 |
Lempeligt fradrag | § 20, stk. 3 | Kr. pr. år | 43.628 |
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed10) | § 21 | Kr. pr. år | 89.976 |
Fleksydelsesbidrag11) | § 8 | Kr. pr. kvartal | 1.643 |
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren12) | § 12 | Kr. pr. time | 1,86 |
10) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse. 11) Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse. 12) Jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse. |
Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 808 af 25. juni 2024) |
Lovhenvisning | Enhed | Sats |
Kontanthjælp |
Fyldt 30 år, forsørger | § 25, stk. 2, nr. 1 | Kr. pr. måned | 16.382 |
Fyldt 30 år, andre | § 25, stk. 2, nr. 2 | Kr. pr. måned | 12.326 |
Enlige forsørgere under 30 år | § 25, stk. 3, nr. 1 | Kr. pr. måned | 15.658 |
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud | § 25, stk. 3, nr. 2 | Kr. pr. måned | 10.955 |
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) | § 25, stk. 3, nr. 3 | Kr. pr. måned | 12.326 |
Under 30 år, psykisk syg, forsørger | § 25, stk. 3, nr. 4 | Kr. pr. måned | 16.382 |
Under 30 år, psykisk syg, udeboende | § 25, stk. 3, nr. 5 | Kr. pr. måned | 12.326 |
25-29 år, udeboende | § 25, stk. 3, nr. 6 | Kr. pr. måned | 7.945 |
25-29 år, hjemmeboende | § 25, stk. 3, nr. 7 | Kr. pr. måned | 3.834 |
Under 25 år, udeboende | § 25, stk. 3, nr. 8 | Kr. pr. måned | 7.945 |
Under 25 år, hjemmeboende | § 25, stk. 3, nr. 9 | Kr. pr. måned | 3.834 |
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg | § 25, stk. 4 | Kr. pr. måned | 16.382 |
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp |
Enlige forsørgere under 30 år | § 25, stk. 9, nr. 1 | Kr. pr. måned | 722 |
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud | § 25, stk. 9, nr. 2 | Kr. pr. måned | 5.428 |
25-29 år, udeboende | § 25, stk. 9, nr. 3 | Kr. pr. måned | 4.382 |
25-29 år, hjemmeboende | § 25, stk. 9, nr. 4 | Kr. pr. måned | 8.494 |
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 4 Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr. | § 35, stk. 4 | Kr. pr. dag | 200 |
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr. | § 35, stk. 4 | Kr. pr. dag | 450 |
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr. | § 35, stk. 4 | Kr. pr. dag | 650 |
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr. | § 35, stk. 4 | Kr. pr. dag | 750 |
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 5 Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr. | § 35, stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 600 |
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr. | § 35, stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 1.350 |
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr. | § 35, stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 1.950 |
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr. | § 35, stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 2.250 |
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet |
Sanktionsgrænse | § 42, stk. 1 og § 43, stk. 1 | Kr. pr. måned | 12.326 |
Uddannelseshjælp |
Enlige forsørgere under 30 år | § 23, stk. 2, nr. 1 | Kr. pr. måned | 13.509 |
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud | § 23, stk. 2, nr. 2 | Kr. pr. måned | 9.454 |
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) | § 23, stk. 2, nr. 3 | Kr. pr. måned | 12.326 |
Under 30 år, psykisk syg, forsørger | § 23, stk. 2, nr. 4 | Kr. pr. måned | 16.382 |
Under 30 år, psykisk syg, udeboende | § 23, stk. 2, nr. 5 | Kr. pr. måned | 12.326 |
25-29 år, udeboende | § 23, stk. 2, nr. 6 | Kr. pr. måned | 6.754 |
25-29 år, hjemmeboende | § 23, stk. 2, nr. 7 | Kr. pr. måned | 2.910 |
Under 25 år, udeboende | § 23, stk. 2, nr. 8 | Kr. pr. måned | 6.754 |
Under 25 år, hjemmeboende | § 23, stk. 2, nr. 9 | Kr. pr. måned | 2.910 |
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg | § 23, stk. 3 | Kr. pr. måned | 16.382 |
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp |
Enlige forsørgere under 30 år | § 24, stk. 3, nr. 1 | Kr. pr. måned | 2.873 |
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud | § 24, stk. 3, nr. 2 | Kr. pr. måned | 6.928 |
25-29 år, udeboende | § 24, stk. 3, nr. 3 | Kr. pr. måned | 5.572 |
25-29 år, hjemmeboende | § 24, stk. 3, nr. 4 | Kr. pr. måned | 9.416 |
Under 25 år, udeboende | § 24, stk. 3, nr. 5 | Kr. pr. måned | 1.191 |
Under 25 år, hjemmeboende | § 24, stk. 3, nr. 6 | Kr. pr. måned | 923 |
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 4 Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr. | § 35, stk. 4 | Kr. pr. dag | 200 |
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr. | § 35, stk. 4 | Kr. pr. dag | 450 |
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr. | § 35, stk. 4 | Kr. pr. dag | 650 |
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr. | § 35, stk. 4 | Kr. pr. dag | 750 |
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 5 Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr. | § 35, stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 600 |
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr. | § 35, stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 1.350 |
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr. | § 35, stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 1.950 |
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr. | § 35, stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 2.250 |
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet |
Sanktionsgrænse | § 42, stk. 1 og § 43, stk. 1 | Kr. pr. måned | 12.326 |
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2 |
Gifte/samlevende, forsørgere | § 25 b, stk. 1, nr. 1 | Kr. pr. måned | 16.382 |
Gifte/samlevende, ikke forsørgere | § 25 b, stk. 1, nr. 2 | Kr. pr. måned | 12.326 |
Enlige, forsørger, 1 barn | § 25 b, stk. 1, nr. 3 | Kr. pr. måned | 17.080 |
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 1, nr. 4 | Kr. pr. måned | 17.483 |
Enlige, ikke forsørger | § 25 b, stk. 1, nr. 5 | Kr. pr. måned | 14.909 |
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 |
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn | § 25 b, stk. 2, nr. 1 | Kr. pr. måned | 13.987 |
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 2, nr. 2 | Kr. pr. måned | 13.848 |
Gifte/samlevende, ikke forsørgere | § 25 b, stk. 2, nr. 3 | Kr. pr. måned | 10.623 |
Enlige, forsørger, 1 barn | § 25 b, stk. 2, nr. 4 | Kr. pr. måned | 16.742 |
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 2, nr. 5 | Kr. pr. måned | 17.146 |
Enlige, ikke forsørger | § 25 b, stk. 2, nr. 6 | Kr. pr. måned | 11.414 |
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23 og 24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 |
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn | § 25 b, stk. 3, nr. 1 | Kr. pr. måned | 13.339 |
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 3, nr. 2 | Kr. pr. måned | 13.159 |
Gifte/samlevende, ikke forsørgere | § 25 b, stk. 3, nr. 3 | Kr. pr. måned | 10.179 |
Enlige, forsørger, 1 barn | § 25 b, stk. 3, nr. 4 | Kr. pr. måned | 15.930 |
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 3, nr. 5 | Kr. pr. måned | 16.331 |
Enlige, ikke forsørger | § 25 b, stk. 3, nr. 6 | Kr. pr. måned | 10.963 |
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4) |
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn | § 25 b, stk. 5, nr. 1 | Kr. pr. måned | 9.930 |
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 5, nr. 2 | Kr. pr. måned | 10.004 |
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger | § 25 b, stk. 5, nr. 3 | Kr. pr. måned | 6.673 |
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn | § 25 b, stk. 5, nr. 4 | Kr. pr. måned | 8.000 |
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 5, nr. 5 | Kr. pr. måned | 8.075 |
Nedsat hjælp, ikke forsørger | § 25 b, stk. 5, nr. 6 | Kr. pr. måned | 5.909 |
Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder |
Hjælp beregnet på baggrund af 16.382 kr./12.326 kr. pr. måned | § 13 g, stk. 1, nr. 1 | Kr. pr. måned | 1.125 |
Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 16.382 kr./12.326 kr. pr. måned | § 13 g, stk. 1, nr. 2 | Kr. pr. måned | 561 |
Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel |
Omregningssats | § 13 f, stk. 15 | Kr. pr. time | 133,85 |
Ægtefælleberegning – 225 timers-regel |
Forsørgere | § 26, stk. 5-8 | Kr. pr. måned | 16.382 |
Ikke-forsørgere | § 26, stk. 5-8 | Kr. pr. måned | 12.326 |
Engangshjælp |
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum) | § 25 a, stk. 2 | Kr. pr. måned | 6.587 |
Hjemmeboende under 25 år (maksimum) | § 25 a, stk. 3 | Kr. pr. måned | 3.276 |
Hjælp til visse persongrupper |
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret | § 27, stk. 1 | Kr. pr. måned | 11.030 |
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret | § 27, stk. 2 | Kr. pr. måned | 3.326 |
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum) | § 12, stk. 3 | Kr. pr. måned | 13.509 |
Beløb der ses bort fra ved formue og fradrag ved indtægter |
Formue, enlige | § 14, stk. 1 | Kr. pr. måned | 10.000 |
Formue, ægtefæller | § 14, stk. 1 | Kr. pr. måned | 20.000 |
Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom | § 14, stk. 8 | Kr. pr. forsikringsbegivenhed | 150.000 |
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgelsespligt | § 30, stk. 2 | Kr. pr. måned | 16.382 |
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre | § 30, stk. 2 | Kr. pr. måned | 12.326 |
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt | § 31, stk. 1 | Kr. pr. time | 30,37 |
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb) | § 31, stk. 2 | Kr. pr. år | 28.705 |
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats | § 31, stk. 3 | Kr. pr. time | 277,76 |
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 13) |
Ikke-forsørgere | § 34, stk. 8 | Kr. pr. måned | 3.400 |
Forsørgere med et hjemmeboende barn | § 34, stk. 8 | Kr. pr. måned | 4.950 |
Forsørgere med et udeboende barn | § 34, stk. 8 | Kr. pr. måned | 5.050 |
Fradrag i grænsebeløbet pr. hjemmeboende barn udover 1 | § 34, stk. 8 | Kr. pr. måned | 900 |
Fradrag i grænsebeløbet pr. udeboende barn udover 1 | § 34, stk. 8 | Kr. pr. måned | 750 |
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum | § 34, stk. 8 | Kr. pr. måned | 20.359 |
Grænse uafhængig af tidligere indtægter – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse | § 34, stk. 8 | Kr. pr. måned | 15.062 |
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag |
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb) | § 96 a, stk. 1 | Kr. pr. måned | 16.382 |
13) Jf. BEK nr. 1975 af 11. december 2020 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. |
Tabel 6. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 808 af 25. juni 2024) |
Lovhenvisning | Enhed | Sats |
Ressourceforløbsydelse |
Forsørgere | § 68, stk. 2, nr. 1 og § 69 j, stk. 2, nr. 1 | Kr. pr. måned | 16.382 |
Ikke-forsørgere | § 68, stk. 2, nr. 2 og § 69 j, stk. 2, nr. 2 | Kr. pr. måned | 12.326 |
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt | § 68, stk. 2, nr. 3 og § 69 j, stk. 2, nr. 3 | Kr. pr. måned | 3.834 |
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg | § 68, stk. 2, nr. 4 og § 69 j, stk. 2, nr. 4 | Kr. pr. måned | 16.382 |
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb) | § 68, stk. 4 | Kr. pr. uge | 4.695 |
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.) | § 68, stk. 5 | Kr. pr. uge | 4.182 |
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger) | § 68, stk. 5 | Kr. pr. måned | 16.382 |
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger) | § 68, stk. 5 | Kr. pr. måned | 12.326 |
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra |
Lønindtægtsgrænse | § 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9 | Kr. pr. måned | 16.323 |
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud | § 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10 | Kr. pr. time | 17,86 |
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen |
Forsørgere | § 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4. | Kr. pr. dag | 756 |
Ikke-forsørgere | § 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4. | Kr. pr. dag | 569 |
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt | § 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4. | Kr. pr. dag | 177 |
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg | § 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4. | Kr. pr. dag | 756 |
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen |
Forsørgere | § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 | Kr. pr. hændelse | 1.896 |
Ikke-forsørgere | § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 | Kr. pr. hændelse | 1.896 |
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse) | § 69 d, stk. 2, nr. 1 | Kr. pr. hændelse | 1.896 |
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt | § 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2 | Kr. pr. hændelse | 292 |
Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j |
Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1 | § 69 d, stk. 3, nr. 1 og § 69 o, stk. 3, nr. 1 | Kr. pr. hændelse | 1.896 |
Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3 | § 69 d, stk. 3, nr. 2 og § 69 o, stk. 3, nr. 2 | Kr. pr. hændelse | 948 |
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4 | § 69 d, stk. 3, nr. 3 og § 69 o, stk. 3, nr. 3 | Kr. pr. hændelse | 292 |
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed |
Forsørgere | § 69 j, stk. 4, nr. 1 | Kr. pr. måned | 12.287 |
Ikke-forsørgere | § 69 j, stk. 4, nr. 1 | Kr. pr. måned | 9.245 |
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt | § 69 j, stk. 4, nr. 1 | Kr. pr. måned | 2.876 |
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg | § 69 j, stk. 4, nr. 1 | Kr. pr. måned | 15.424 |
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed |
Forsørgere | § 69 j, stk. 4, nr. 2 | Kr. pr. måned | 8.191 |
Ikke-forsørgere | § 69 j, stk. 4, nr. 2 | Kr. pr. måned | 6.163 |
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt | § 69 j, stk. 4, nr. 2 | Kr. pr. måned | 1.917 |
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg | § 69 j, stk. 4, nr. 2 | Kr. pr. måned | 14.465 |
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed |
Forsørgere | § 69 l, stk. 3 | Kr. pr. dag | 567 |
Ikke-forsørgere | § 69 l, stk. 3 | Kr. pr. dag | 427 |
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt | § 69 l, stk. 3 | Kr. pr. dag | 133 |
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg | § 69 l, stk. 3 | Kr. pr. dag | 567 |
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed |
Forsørgere | § 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 1.422 |
Ikke-forsørgere | § 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 1.422 |
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt | § 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 219 |
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt | § 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 219 |
Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 75 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j |
Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1 | § 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 1.422 |
Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3 | § 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 711 |
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4 | § 69 o, stk. 3, nr. 3 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 219 |
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed |
Forsørgere | § 69 l, stk. 3 | Kr. pr. dag | 378 |
Ikke-forsørgere | § 69 l, stk. 3 | Kr. pr. dag | 285 |
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt | § 69 l, stk. 3 | Kr. pr. dag | 89 |
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg | § 69 l, stk. 3 | Kr. pr. dag | 378 |
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed |
Forsørgere | § 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 948 |
Ikke-forsørgere | § 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 948 |
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt | § 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 146 |
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt | § 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 146 |
Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 50 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j |
Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1 | § 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 948 |
Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3 | § 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 474 |
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4 | § 69 o, stk. 3, nr. 3 og stk. 5 | Kr. pr. hændelse | 146 |
