TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige | kr. mdl. | ||
---|---|---|---|
1. | Grundtilskud i introduktionsperioden (lovens § 45, stk. 4, 1. pkt.) | 2.915 | |
2. | Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lovens § 45, stk. 8, 1. pkt.) | 9.693 |
TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer, introduktionsprogrammer og introduktionsforløb | kr. mdl. | ||
---|---|---|---|
1. | Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet (lovens § 45, stk. 5, 3. pkt.) | 39.024 |
TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet | kr. mdl. | ||
---|---|---|---|
1. | Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 9, nr. 1, 1. led) | 82.807 | |
2. | Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 9, nr. 1, 2. led) | 55.203 | |
3. | Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 9, nr. 2, 1. led) | 82.807 | |
4. | Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 9, nr. 2, 2. led) | 55.203 | |
5. | Resultattilskud for bestået danskprøve (lovens § 45, stk. 9, nr. 3 og 4) | 35.331 |
TABEL 4: Integrationsloven – Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder | kr. mdl. | ||
---|---|---|---|
1. | Maksimal betaling for enlige med og uden børn | 2.374 | |
2. | Maksimal betaling for par uden børn | 4.349 | |
3. | Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn | 4.745 | |
4. | Maksimal betaling for par med fire eller flere børn | 5.141 |
TABEL 5: Integrationsloven – Danskbonus | kr. én gang | ||
---|---|---|---|
1. | Danskbonus (lovens § 22, stk. 1) | 6.494 |
TABEL 6: Repatrieringsloven | kr. én gang | ||
---|---|---|---|
1. | Maksimal udgift til transport af personlige ejendele eller køb af personlig bohave i hjemlandet (lovens § 7, stk. 2, nr. 2) | 31.836 | |
2. | Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lovens § 7, stk. 2, nr. 3) | 16.775 | |
3. | Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lovens § 7, stk. 2, nr. 4) | ||
a. Pr. person, der er fyldt 18 år | 144.900 | ||
b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år | 44.193 | ||
4. | Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5) | 16.775 | |
5. | Udgifter til transport af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5) | 21.665 | |
6. | Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet eller det tidligere opholdsland til personer, der er fyldt 18 år (lovens § 7, stk. 2, nr. 6) | 8.118 | |
7. |
TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik – Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse | kr. mdl. | ||
---|---|---|---|
1. | Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, enlige (lovens § 22, stk. 2, nr. 1) | 12.437 | |
2. | Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2) | 8.703 | |
3. | Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3) | 6.219 | |
4. | Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4) | 2.679 |
TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Omregningssats for indtægterne fra personer uden fastsat arbejdstid og selvstændige til beregning af beskæftigelseskravet | Omregningssats | ||
---|---|---|---|
1. | Omregningssats (lovens § 13 f, stk. 15) | 127,03 |
TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus | kr. mdl. | ||
---|---|---|---|
1. | Dansk bonus (lovens § 22, stk. 4) | 1.618 |
TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for ydelsesmodtagere | kr. mdl. | ||
---|---|---|---|
1. | Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 1) | 12.389 | |
2. | Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 2) | 12.218 | |
3. | Gifte/samlevende, ikke forsørgere (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 3) | 9.469 | |
4. | Enlige, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 4) | 14.733 | |
5. | Enlige, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 5) | 15.115 | |
6. | Enlige, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 6) | 10.212 | |
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225-timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4) | |||
1. | Ej omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 1) | 9.424 | |
TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik, § 35, stk. 4, sanktion pr. dag – fradrag i ydelse | kr. pr. dag | ||
---|---|---|---|
1. | Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr. | 200 | |
2. | Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr. | 400 | |
3. | Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr. | 600 | |
4. | Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr. | 700 | |
TABEL 12: Lov om aktiv socialpolitik, § 35, stk. 5, sanktion pr. hændelse – nedsættelse af ydelse | kr. pr. hændelse | ||
---|---|---|---|
1. | Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr. | 600 | |
2. | Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr. | 1.200 | |
3. | Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr. | 1.800 | |
4. | Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr. | 2.100 | |
TABEL 13: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) | kr. mdl. | ||
---|---|---|---|
1. | Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1) | 13.269 | |
2. | Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2) | 9.287 | |
3. | Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3) | 6.636 | |
4. | Godtgørelse for kost og logi (lovens § 10a, stk. 4) | 500 |
TABEL 14: Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl. | kr. pr. prøve | ||
---|---|---|---|
1. | Prøve for selvstuderende i Dansk 1 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2) | 1.417 | |
2. | Prøve for selvstuderende i Dansk 2 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2) | 1.417 | |
3. | Prøve for selvstuderende i Dansk 3 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2) | 1.417 | |
4. | Prøve for selvstuderende i Studieprøven, skriftlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3) | 850 | |
5. | Prøve for selvstuderende i Studieprøven, mundtlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3) | 850 |
Udgifter til medbragte hjælpemidler (lovens § 7, stk. 2, nr. 8) |
7.080 |
8. | Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år (lovens § 7, stk. 2, nr. 9) | 541 |
9. | Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lovens § 7, stk. 3) |
a. Pr. person, der er fyldt 18 år | 57.959 |
b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år | 17.677 |
10. | Udgifter til behandling (lovens § 7, stk. 5) | 8.118 |
11. | Maksimal udgift til anskaffelse af nationalitetspas m.v. (lovens § 7, stk. 2, nr. 10) | 10.612 |
12. | Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (lovens § 13, stk. 2) | 27.061 |
2. |
Ej omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 2) |
9.495 |
3. | Ej omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 3) | 6.333 |
4. | Omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 4) | 7.593 |
5. | Omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 5) | 7.664 |
6. | Omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 6) | 5.608 |
Ægtefælleberegning – 225 timers-regel |
1. | Forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8) | 15.547 |
2. | Ikke-forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8) | 11.698 |