LBK nr 647 af 28/05/2025
Skatteministeriet
Vejafgiftsloven § 5
Der svares afgift for motorkøretøjer efter de CO2-emissionsklasser, der følger af artikel 7ga i direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer med senere ændringer, efter nedenstående satser:
---------------------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
A. Afgiftssatser | |||
Kroner pr. kilometer | Teknisk tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg | Teknisk tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg | Teknisk tilladt totalvægt på over 32.000 kg |
CO2-emissionsklasse 1 | 0,86 | 1,00 | 1,10 |
CO2-emissionsklasse 2 | 0,79 | 0,92 | 1,01 |
CO2-emissionsklasse 3 | 0,69 | 0,82 | 0,91 |
CO2-emissionsklasse 4 | 0,46 | 0,53 | 0,58 |
CO2-emissionsklasse 5 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Stk. 2. Ved kørsel på afgiftspligtige vejsegmenter, som helt eller delvis er placeret inden for miljøzoner, jf. § 4, stk. 6, lægges følgende beløb til satserne i stk. 1 for lastbiler og køretøjskombinationer:
---------------------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
B. Tillæg i miljøzoner | |||
Kroner pr. kilometer | Teknisk tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg | Teknisk tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg | Teknisk tilladt totalvægt på over 32.000 kg |
CO2-emissionsklasse 1 | 0,43 | 0,50 | 0,55 |
CO2-emissionsklasse 2 | 0,40 | 0,46 | 0,51 |
CO2-emissionsklasse 3 | 0,35 | 0,41 | 0,46 |
CO2-emissionsklasse 4 | 0,23 | 0,27 | 0,29 |
CO2-emissionsklasse 5 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Stk. 3. Satserne i stk. 1 udgør den samlede værdi af afgiften for de eksterne omkostninger og infrastrukturafgiften forbundet med motorkøretøjernes brug på det afgiftspålagte vejnet. Satserne er beregnet på baggrund af følgende:
---------------------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
C. Afgiftskomponenter | |||
Infrastrukturafgift | |||
Kroner pr. kilometer | Teknisk tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg | Teknisk tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg | Teknisk tilladt totalvægt på over 32.000 kg |
CO2-emissionsklasse 1 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
CO2-emissionsklasse 2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
CO2-emissionsklasse 3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
CO2-emissionsklasse 4 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
CO2-emissionsklasse 5 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Eksterne omkostninger (CO 2 -udledning) | |||
---|---|---|---|
---------------------------------------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
Kroner pr. kilometer | Teknisk tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg | Teknisk tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg | Teknisk tilladt totalvægt på over 32.000 kg |
CO2-emissionsklasse 1 | 0,37 | 0,50 | 0,60 |
CO2-emissionsklasse 2 | 0,36 | 0,48 | 0,57 |
CO2-emissionsklasse 3 | 0,33 | 0,45 | 0,54 |
CO2-emissionsklasse 4 | 0,19 | 0,25 | 0,30 |
CO2-emissionsklasse 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eksterne omkostninger (luftforurening og støj) | |||
---|---|---|---|
---------------------------------------------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
Kroner pr. kilometer | Teknisk tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg | Teknisk tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg | Teknisk tilladt totalvægt på over 32.000 kg |
CO2-emissionsklasse 1 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
CO2-emissionsklasse 2 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
CO2-emissionsklasse 3 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
CO2-emissionsklasse 4 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
CO2-emissionsklasse 5 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Stk. 4. Den samlede vejafgift inklusive oplysninger om infrastrukturafgift og afgift for eksterne omkostninger som nævnt i stk. 3 skal fremgå af den faktura eller kvittering, der sendes til den afgiftspligtige, jf. § 3, efter endt kørsel. Den afgiftspligtige kan indvillige i ikke at modtage oplysningerne. Til og med den 1. december 2025 er det tilstrækkeligt, at oplysningerne, jf. 1. pkt., kan tilgås via en faktura eller kvittering.