LBK nr 362 af 03/04/2025
Skatteministeriet
Svovlafgiftsloven Noter
Bilag 1
1. jan. - 31. dec. 2010 | 1. jan. - 31. dec. 2011 | 1. jan. - 31. dec. 2012 | 1. jan. - 31. dec. 2013 | 1. jan. - 31. dec. 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
----------------------------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ---- | |
Afgift/kg svovl i de i § 1 nævnte varer | kr./kg | 21,0 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | |
Afgift/kg svovldioxid udledt til luften | kr./kg | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | |
Afgift opgjort ud fra forbrug af varer | |||||||
1) Træpiller med svovlholdigt bindemiddel | kr./t | 42,2 | 43,0 | 43,7 | 44,5 | 45,3 | |
2) Halm | kr./t | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | |
3) Affald | kr./t | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | |
For andre brændsler end i § 2, stk. 3 | øre/ GJ nyttiggjort varme- eller elproduktion | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 |
Bilag 2
Godtgørelse for begrænsning af udledning af svovldioxid | 1. jan. - 31. dec. 2010 | 1. jan. - 31. dec. 2011 | 1. jan. - 31. dec. 2012 | 1. jan. - 31. dec. 2013 | 1. jan. - 31. dec. 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
------------------------------------------------------- | ----- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- |
For brændsel nævnt i § 1, nr. 5-7 | ||||||
Brændsel anvendt i risteanlæg eller »fluid bed«-anlæg | kr./t | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,3 | 22,7 |
Brændsel anvendt i andre anlæg. | kr./t | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
For brændsel nævnt i § 1, nr. 14 | ||||||
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel. | kr./t | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,1 |
Halm | kr./t | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,1 |