LOV nr 1195 af 14/11/2017
Skatteministeriet
Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.) § 2
I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 687 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:
1. § 3, stk. 1, litra A og B, affattes således:
| Brændstofforbrug | Forbrugsafgift pr. halvår (kr.) | Forbrugsafgift pr. halvår (kr.) |
|---|---|---|
| (Kilometer pr. liter) | ||
| Varebiler | Personbiler m.v. | |
| Mindst 50,0 | 310 | 310 |
| Under 50,0, men ikke under 44,4 | 310 | 350 |
| Under 44,4, men ikke under 40,0 | 310 | 365 |
| Under 40,0, men ikke under 36,4 | 310 | 380 |
| Under 36,4, men ikke under 33,3 | 310 | 400 |
| Under 33,3, men ikke under 28,6 | 310 | 430 |
| Under 28,6, men ikke under 25,0 | 310 | 470 |
| Under 25,0, men ikke under 22,2 | 310 | 510 |
| Under 22,2, men ikke under 20,0 | 310 | 545 |
| Under 20,0, men ikke under 18,2 | 600 | 840 |
| Under 18,2, men ikke under 16,7 | 890 | 1.120 |
| Under 16,7, men ikke under 15,4 | 1.190 | 1.430 |
| Under 15,4, men ikke under 14,3 | 1.480 | 1.720 |
| Under 14,3, men ikke under 13,3 | 1.770 | 2.005 |
| Under 13,3, men ikke under 12,5 | 2.060 | 2.300 |
| Under 12,5, men ikke under 11,8 | 2.350 | 2.580 |
| Under 11,8, men ikke under 11,1 | 2.640 | 2.880 |
| Under 11,1, men ikke under 10,5 | 2.930 | 3.170 |
| Under 10,5, men ikke under 10,0 | 3.230 | 3.460 |
| Under 10,0, men ikke under 9,1 | 3.800 | 4.030 |
| Under 9,1, men ikke under 8,3 | 4.400 | 4.640 |
| Under 8,3, men ikke under 7,7 | 4.980 | 5.220 |
| Under 7,7, men ikke under 7,1 | 5.560 | 5.800 |
| Under 7,1, men ikke under 6,7 | 6.140 | 6.370 |
| Under 6,7, men ikke under 6,3 | 6.730 | 6.970 |
| Under 6,3, men ikke under 5,9 | 7.310 | 7.550 |
| Under 5,9, men ikke under 5,6 | 7.890 | 8.130 |
| Under 5,6, men ikke under 5,3 | 8.500 | 8.730 |
| Under 5,3, men ikke under 5,0 | 9.080 | 9.310 |
| Under 5,0, men ikke under 4,8 | 9.650 | 9.890 |
| Under 4,8, men ikke under 4,5 | 10.230 | 10.470 |
| Under 4,5 | 10.830 | 11.070 |
| Brændstofforbrug | Forbrugsafgift pr. halvår (kr.) | Udligningsafgift pr. halvår (kr.) |
|---|---|---|
| (Kilometer pr. liter) | ||
| Varebiler | Personbiler m.v. | |
| Mindst 56,3 | – | 310 |
| Under 56,3, men ikke under 50,0 | – | 350 |
| Under 50,0, men ikke under 45,0 | – | 365 |
| Under 45,0, men ikke under 41,0 | – | 380 |
| Under 41,0, men ikke under 37,6 | – | 400 |
| Under 37,6, men ikke under 32,1 | – | 430 |
| Under 32,1, men ikke under 28,1 | – | 470 |
| Under 28,1, men ikke under 25,0 | – | 510 |
| Under 25,0, men ikke under 22,5 | 310 | 545 |
| Under 22,5, men ikke under 20,5 | 600 | 840 |
| Under 20,5, men ikke under 18,8 | 890 | 1.120 |
| Under 18,8, men ikke under 17,3 | 1.190 | 1.430 |
| Under 17,3, men ikke under 16,1 | 1.480 | 1.720 |
| Under 16,1, men ikke under 15,0 | 1.770 | 2.005 |
| Under 15,0, men ikke under 14,1 | 2.060 | 2.300 |
| Under 14,1, men ikke under 13,2 | 2.350 | 2.580 |
| Under 13,2, men ikke under 12,5 | 2.640 | 2.880 |
| Under 12,5, men ikke under 11,9 | 2.930 | 3.170 |
| Under 11,9, men ikke under 11,3 | 3.230 | 3.460 |
| Under 11,3, men ikke under 10,2 | 3.800 | 4.030 |
| Under 10,2, men ikke under 9,4 | 4.400 | 4.640 |
| Under 9,4, men ikke under 8,7 | 4.980 | 5.220 |
| Under 8,7, men ikke under 8,1 | 5.560 | 5.800 |
| Under 8,1, men ikke under 7,5 | 6.140 | 6.370 |
| Under 7,5, men ikke under 7,0 | 6.730 | 6.970 |
| Under 7,0, men ikke under 6,6 | 7.310 | 7.550 |
| Under 6,6, men ikke under 6,2 | 7.890 | 8.130 |
| Under 6,2, men ikke under 5,9 | 8.500 | 8.730 |
| Under 5,9, men ikke under 5,6 | 9.080 | 9.310 |
| Under 5,6, men ikke under 5,4 | 9.650 | 9.890 |
| Under 5,4, men ikke under 5,1 | 10.230 | 10.470 |
| Under 5,1 | 10.830 | 11.070 |
Forarbejder til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.) § 2
For personbiler indregistreret fra og med den 1. juli 1997 og for varebiler indregistreret fra og med den 18. marts 2009 betales der en periodisk brændstofforbrugsafgift (grøn ejerafgift). Afgiften har til formål at medvirke til at begrænse bilers energiforbrug ved at give incitamenter til at anskaffe mere energieffektive biler. Afgiften beregnes på baggrund af bilens brændstofforbrug. For de mest energieffektive dieseldrevne biler, som kører mindst 25 km/l, er afgiften i dag 0 kr., mens den for de mest energieffektive benzindrevne biler, som kører mindst 20 km/l, er 330 kr. halvårligt (2018-niveau).
De gældende satser fremgår af brændstofforbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1, litra A og B.
Det foreslås i lovforslagets § 2, nr. 1, at brændstofforbrugsafgiften forhøjes for nye køretøjer, og at der indføres nye trin for mere energieffektive køretøjer.
Det foreslås således, at skalaen for brændstofeffektivitet for benzindrevne køretøjer udvides, så afgiften fremover differentieres op til et brændstofforbrug på 50 km/l mod i dag 20 km/l. For dieselbiler foreslås skalaen tilsvarende udvidet op til et brændstofforbrug på 56,3 km/l mod i dag 32,1 km/l.
Samtidig foreslås, at satserne for den halvårlige grønne ejerafgift forhøjes med 250 kr. for køretøjer, hvoraf der betales afgift efter gældende regler. For de foreslåede nye trin samt for trin, hvor der hidtil har været beregnet en afgift på 0 kr., foreslås en ny graduering af satserne på mellem 330 kr. og 540 kr. halvårligt (2018-niveau).
Det foreslås, at ændringerne kun skal gælde for nye køretøjer, jf. lovforslagets § 3, stk. 3. Det vil sige køretøjer, som indregistreres første gang i Danmark den 3. oktober 2017 eller senere. For køretøjer, som er indregistreret første gang i Danmark senest den 2. oktober 2017 skal der svares afgift efter de gældende satser.
Desuden foreslås det, at ændringerne ikke skal gælde for varebiler. Det foreslås derfor, at der i sats-tabellerne i § 3, stk. 1, litra A og B, tilføjes en ny kolonne for varebiler, hvor de i dag gældende satser bibeholdes uændret. For andre køretøjer, som er omfattet af brændstofforbrugsafgiftsloven, vil der skulle betales afgift efter de satser og trin, som fremgår af den nye kolonne for ”personbiler m.v.”
Både de foreslåede satser for varebiler og for personbiler m.v. vil skulle reguleres eller indekseres efter de bestemmelser herom, som allerede findes i brændstofforbrugsafgiftslovens § 3, stk. 12-14. Den foreslåede tilføjelse af en ny kolonne i tabellerne har ingen indflydelse herpå.
Formålet med de foreslåede ændringer er at sikre, at den grønne ejerafgift er tidssvarende og fortsat tilskynder til at vælge mere energieffektive køretøjer. I praksis betales i dag for en stor andel af køretøjerne afgift efter den laveste sats, da køretøjers energieffektivitet er blevet forbedret markant, siden den gældende sats struktur blev indført. I 2016 udgjorde andelen af de nyregistrerede personbiler, som blev indplaceret på det laveste trin for grøn ejerafgift, således ca. 73 pct. af de benzindrevne biler og ca. 57 pct. af de dieseldrevne biler.