I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1123 af 21. oktober 2024, som ændret senest ved § 38 i lov nr. 469 af 14. maj 2025, foretages følgende ændringer:
1. § 1 a, stk. 1, nr. 7, ophæves, og i stedet indsættes:
»7) 69 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1967 til den 31. december 1970.
2. I § 72 e ændres »2025« til: »2030«.
I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024, som ændret ved § 2 i lov nr. 502 af 20. maj 2025, foretages følgende ændring:
1. Efter § 84 a indsættes i kapitel 12:
»§ 84 b. Tilskadekomne har ret til at få forlænget erstatningen for tab af erhvervsevne, så tilskadekomne samlet kompenseres med henholdsvis erstatning og engangsbeløb (afløsningsbeløb) indtil udgangen af den måned, hvor tilskadekomne når folkepensionsalderen efter § 1 a i lov om social pension, hvis
tilskadekomne har fået eller får udmålt erstatning og engangsbeløb (afløsningsbeløb) for tab af erhvervsevne efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, eller lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer, og
tilskadekomne har en folkepensionsalder over 69 år efter lov om social pension.
Stk. 2. Tilskadekomne omfattet af stk. 1, som ikke tidligere har fået omsat deres løbende erstatning for tab af erhvervsevne til et kapitalbeløb, kan ikke få omsat den forlængede erstatning, jf. stk. 1, til et kapitalbeløb. Erstatning og engangsbeløb (afløsningsbeløb) udmåles efter den lov nævnt i stk. 1, nr. 1, som tilskadekomne har fået tilkendt erstatning efter.
§ 84 c. Efterladte har ret til at få forlænget perioden med erstatning for tab af forsørger, så efterladte samlet kompenseres med henholdsvis erstatning og engangsbeløb (afløsningsbeløb) indtil udgangen af den måned, hvor efterladte når folkepensionsalderen efter § 1 a i lov om social pension, hvis
efterladte får udmålt en erstatning for tab af forsørger, som afløses af et engangsbeløb (afløsningsbeløb) ved udgangen af den måned, hvor efterladte fylder 65 eller 67 år, jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, eller lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer, og
efterladte har en folkepensionsalder over 69 år efter lov om social pension.
Stk. 2. Efterladte omfattet af stk. 1, som ikke tidligere har fået omsat deres løbende erstatning for tab af forsørger til et kapitalbeløb, kan ikke få omsat den forlængede erstatning, jf. stk. 1, til et kapitalbeløb. Erstatning og engangsbeløb (afløsningsbeløb) udmåles efter den lov nævnt i stk. 1, nr. 1, som efterladte har fået tilkendt erstatning efter.«
I lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 374 af 30. marts 2020, som ændret ved § 2 i lov nr. 2203 af 29. december 2020 og § 6 i lov nr. 1541 af 12. december 2023, foretages følgende ændring:
1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne lov.
Loven træder i kraft den 31. december 2025.
/ Ane Halsboe-Jørgensen
Bilag 1
»Bilag 1
Hensættelsesfaktorer, der anvendes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til opgørelse af værdien af de løbende erstatninger med henblik på opgørelse af beregningsgrundlaget for opkrævning af arbejdsskadeafgiften efter lovens § 3, stk. 1, nr. 2.
Hensættelsesfaktorerne er opgjort for en ydelse på 1 kr. årligt, der udbetales i tilkendelsesperioden med 1/12 forud hver måned.
Hensættelsesfaktorerne er opgjort med en grundlagsrente på 2,00 pct. og med en dødelighed som fastsat i det aktuarmæssige beregningsgrundlag G82.
Hensættelsesfaktorerne i tabel 1-8 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til tilskadekomne, der modtager erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024.
Tabel 1 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 70. år.
Tabel 2 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 70. år.
Tabel 3 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 69. år.
Tabel 4 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 69. år.
Tabel 5 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 68. år.
Tabel 6 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 68. år.
Tabel 7 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år.
Tabel 8 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år.
Hensættelsesfaktorerne i tabel 9 og 10 og tabel 13 og 14 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til tilskadekomne, der modtager erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
Hensættelsesfaktorerne i tabel 11 og 12 og tabel 15 og 16 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til tilskadekomne, der modtager erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer, og hvor erstatningen er forlænget efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024 med senere ændringer.
Tabel 9 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år.
Tabel 10 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år.
Tabel 11 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år med 1 års forlængelse.
Tabel 12 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år med 1 års forlængelse.
Tabel 13 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år.
Tabel 14 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år.
Tabel 15 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år med 1 års forlængelse.
Tabel 16 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år med 1 års forlængelse.
Hensættelsesfaktorerne i tabel 17 og 18 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til efterladte, der modtager erstatning for tab af forsørger efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
Tabel 17 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd (ægtefælle/samlever).
Tabel 18 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder (ægtefælle/samlever).
Hensættelsesfaktorerne i tabel 19 og 20 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til efterladte (børn), der modtager erstatning for tab af forsørger efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024.
Tabel 19 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd (børn), når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 21. år.
Tabel 20 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder (børn), når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 21. år.
Hensættelsesfaktorerne i tabel 21 og 22 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til efterladte (børn), der modtager erstatning for tab af forsørger efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
Tabel 21 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd (børn), når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 18. år med mulighed for forlængelse indtil det fyldte 21. år.
Tabel 22 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder (børn), når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 18. år med mulighed for forlængelse indtil det fyldte 21. år.
Tabel 1
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 70. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024.
Mænd | |||
---|---|---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner | Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
5 | 34,761 | 38 | 21,633 |
6 | 34,468 | 39 | 21,113 |
7 | 34,168 | 40 | 20,585 |
8 | 33,863 | 41 | 20,050 |
9 | 33,552 | 42 | 19,508 |
10 | 33,235 | 43 | 18,957 |
11 | 32,912 | 44 | 18,399 |
12 | 32,582 | 45 | 17,833 |
13 | 32,247 | 46 | 17,260 |
14 | 31,905 | 47 | 16,679 |
15 | 31,557 | 48 | 16,090 |
16 | 31,203 | 49 | 15,493 |
17 | 30,842 | 50 | 14,888 |
18 | 30,474 | 51 | 14,274 |
19 | 30,100 | 52 | 13,653 |
20 | 29,719 | 53 | 13,022 |
21 | 29,331 | 54 | 12,383 |
22 | 28,936 | 55 | 11,734 |
23 | 28,534 | 56 | 11,076 |
24 | 28,125 | 57 | 10,407 |
25 | 27,709 | 58 | 9,727 |
26 | 27,286 | 59 | 9,035 |
27 | 26,855 | 60 | 8,330 |
28 | 26,418 | 61 | 7,611 |
29 | 25,973 | 62 | 6,876 |
30 | 25,520 | 63 | 6,123 |
31 | 25,061 | 64 | 5,350 |
32 | 24,594 | 65 | 4,555 |
33 | 24,119 | 66 | 3,735 |
34 | 23,637 | 67 | 2,884 |
35 | 23,147 | 68 og derover | 2,000 |
36 | 22,650 | ||
37 | 22,145 |
Tabel 2
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 70. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024.
Kvinder | |||
---|---|---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner | Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
5 | 35,143 | 38 | 22,171 |
6 | 34,856 | 39 | 21,649 |
7 | 34,563 | 40 | 21,118 |
8 | 34,265 | 41 | 20,579 |
9 | 33,960 | 42 | 20,031 |
10 | 33,650 | 43 | 19,475 |
11 | 33,334 | 44 | 18,910 |
12 | 33,011 | 45 | 18,336 |
13 | 32,682 | 46 | 17,753 |
14 | 32,347 | 47 | 17,161 |
15 | 32,006 | 48 | 16,560 |
16 | 31,658 | 49 | 15,949 |
17 | 31,303 | 50 | 15,330 |
18 | 30,942 | 51 | 14,700 |
19 | 30,574 | 52 | 14,061 |
20 | 30,199 | 53 | 13,411 |
21 | 29,817 | 54 | 12,751 |
22 | 29,428 | 55 | 12,080 |
23 | 29,032 | 56 | 11,398 |
24 | 28,628 | 57 | 10,704 |
25 | 28,218 | 58 | 9,998 |
26 | 27,799 | 59 | 9,278 |
27 | 27,374 | 60 | 8,545 |
28 | 26,940 | 61 | 7,796 |
29 | 26,499 | 62 | 7,032 |
30 | 26,050 | 63 | 6,249 |
31 | 25,593 | 64 | 5,448 |
32 | 25,129 | 65 | 4,624 |
33 | 24,656 | 66 | 3,777 |
34 | 24,176 | 67 | 2,904 |
35 | 23,687 | 68 og derover | 2,000 |
36 | 23,190 | ||
37 | 22,684 |
Tabel 3
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 69. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024.
Mænd | |||
---|---|---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner | Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
5 | 34,576 | 37 | 21,783 |
6 | 34,278 | 38 | 21,262 |
7 | 33,975 | 39 | 20,734 |
8 | 33,666 | 40 | 20,198 |
9 | 33,350 | 41 | 19,653 |
10 | 33,029 | 42 | 19,101 |
11 | 32,702 | 43 | 18,541 |
12 | 32,368 | 44 | 17,973 |
13 | 32,029 | 45 | 17,397 |
14 | 31,682 | 46 | 16,813 |
15 | 31,330 | 47 | 16,221 |
16 | 30,970 | 48 | 15,620 |
17 | 30,605 | 49 | 15,011 |
18 | 30,232 | 50 | 14,393 |
19 | 29,852 | 51 | 13,766 |
20 | 29,466 | 52 | 13,131 |
21 | 29,073 | 53 | 12,486 |
22 | 28,673 | 54 | 11,831 |
23 | 28,265 | 55 | 11,166 |
24 | 27,851 | 56 | 10,490 |
25 | 27,429 | 57 | 9,803 |
26 | 27,000 | 58 | 9,103 |
27 | 26,563 | 59 | 8,390 |
28 | 26,119 | 60 | 7,663 |
29 | 25,668 | 61 | 6,919 |
30 | 25,209 | 62 | 6,158 |
31 | 24,743 | 63 | 5,378 |
32 | 24,269 | 64 | 4,575 |
33 | 23,787 | 65 | 3,747 |
34 | 23,297 | 66 | 2,890 |
35 | 22,800 | 67 og derover | 2,000 |
36 | 22,295 |
Tabel 4
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 69. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024.
Kvinder | |||
---|---|---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner | Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
5 | 34,936 | 37 | 22,282 |
6 | 34,645 | 38 | 21,759 |
7 | 34,348 | 39 | 21,228 |
8 | 34,044 | 40 | 20,688 |
9 | 33,736 | 41 | 20,139 |
10 | 33,421 | 42 | 19,582 |
11 | 33,099 | 43 | 19,015 |
12 | 32,772 | 44 | 18,440 |
13 | 32,438 | 45 | 17,855 |
14 | 32,098 | 46 | 17,260 |
15 | 31,752 | 47 | 16,657 |
16 | 31,398 | 48 | 16,044 |
17 | 31,038 | 49 | 15,421 |
18 | 30,672 | 50 | 14,788 |
19 | 30,298 | 51 | 14,145 |
20 | 29,917 | 52 | 13,491 |
21 | 29,529 | 53 | 12,827 |
22 | 29,134 | 54 | 12,151 |
23 | 28,732 | 55 | 11,464 |
24 | 28,322 | 56 | 10,765 |
25 | 27,905 | 57 | 10,053 |
26 | 27,480 | 58 | 9,328 |
27 | 27,048 | 59 | 8,589 |
28 | 26,607 | 60 | 7,834 |
29 | 26,159 | 61 | 7,064 |
30 | 25,703 | 62 | 6,275 |
31 | 25,239 | 63 | 5,467 |
32 | 24,767 | 64 | 4,638 |
33 | 24,287 | 65 | 3,786 |
34 | 23,798 | 66 | 2,908 |
35 | 23,301 | 67 og derover | 2,000 |
36 | 22,796 |
Tabel 5
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 68. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024.
Mænd | |
---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
58 | 8,446 |
59 | 7,711 |
60 | 6,960 |
61 | 6,191 |
62 | 5,403 |
63 | 4,593 |
64 | 3,758 |
65 | 2,895 |
66 og derover | 2,000 |
Tabel 6
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 68. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024.
Kvinder | |
---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
58 | 8,629 |
59 | 7,869 |
60 | 7,093 |
61 | 6,299 |
62 | 5,485 |
63 | 4,651 |
64 | 3,794 |
65 | 2,911 |
66 og derover | 2,000 |
Tabel 7
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024.
Mænd | |
---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
62 | 4,609 |
63 | 3,768 |
64 | 2,900 |
65 og derover | 2,000 |
Tabel 8
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024.
Kvinder | |
---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
62 | 4,663 |
63 | 3,801 |
64 | 2,914 |
65 og derover | 2,000 |
Tabel 9
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
Mænd | |||
---|---|---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner | Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
5 | 34,634 | 36 | 22,406 |
6 | 34,338 | 37 | 21,896 |
7 | 34,035 | 38 | 21,378 |
8 | 33,727 | 39 | 20,852 |
9 | 33,414 | 40 | 20,319 |
10 | 33,094 | 41 | 19,778 |
11 | 32,768 | 42 | 19,229 |
12 | 32,435 | 43 | 18,672 |
13 | 32,097 | 44 | 18,107 |
14 | 31,752 | 45 | 17,534 |
15 | 31,401 | 46 | 16,953 |
16 | 31,043 | 47 | 16,364 |
17 | 30,679 | 48 | 15,767 |
18 | 30,308 | 49 | 15,162 |
19 | 29,930 | 50 | 14,548 |
20 | 29,545 | 51 | 13,926 |
21 | 29,154 | 52 | 13,294 |
22 | 28,755 | 53 | 12,654 |
23 | 28,349 | 54 | 12,004 |
24 | 27,937 | 55 | 11,344 |
25 | 27,517 | 56 | 10,674 |
26 | 27,089 | 57 | 9,992 |
27 | 26,655 | 58 | 9,299 |
28 | 26,213 | 59 | 8,592 |
29 | 25,763 | 60 | 7,872 |
30 | 25,307 | 61 | 7,136 |
31 | 24,842 | 62 | 6,383 |
32 | 24,370 | 63 | 5,611 |
33 | 23,891 | 64 | 4,818 |
34 | 23,404 | 65 og derover | 4,000 |
35 | 22,909 |
Tabel 10
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
Kvinder | |||
---|---|---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner | Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
5 | 34,989 | 36 | 22,896 |
6 | 34,699 | 37 | 22,384 |
7 | 34,403 | 38 | 21,864 |
8 | 34,101 | 39 | 21,335 |
9 | 33,793 | 40 | 20,798 |
10 | 33,479 | 41 | 20,252 |
11 | 33,159 | 42 | 19,697 |
12 | 32,833 | 43 | 19,133 |
13 | 32,501 | 44 | 18,560 |
14 | 32,162 | 45 | 17,977 |
15 | 31,817 | 46 | 17,386 |
16 | 31,465 | 47 | 16,785 |
17 | 31,106 | 48 | 16,175 |
18 | 30,741 | 49 | 15,556 |
19 | 30,368 | 50 | 14,926 |
20 | 29,989 | 51 | 14,286 |
21 | 29,603 | 52 | 13,636 |
22 | 29,209 | 53 | 12,976 |
23 | 28,809 | 54 | 12,304 |
24 | 28,400 | 55 | 11,621 |
25 | 27,985 | 56 | 10,926 |
26 | 27,562 | 57 | 10,219 |
27 | 27,131 | 58 | 9,499 |
28 | 26,692 | 59 | 8,765 |
29 | 26,246 | 60 | 8,016 |
30 | 25,792 | 61 | 7,251 |
31 | 25,330 | 62 | 6,468 |
32 | 24,859 | 63 | 5,667 |
33 | 24,381 | 64 | 4,845 |
34 | 23,894 | 65 og derover | 4,000 |
35 | 23,399 |
Tabel 11
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer, og forlænget til det 66. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024 med senere ændringer.
Mænd | |||
---|---|---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner | Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
5 | 34,859 | 36 | 22,836 |
6 | 34,567 | 37 | 22,336 |
7 | 34,270 | 38 | 21,828 |
8 | 33,966 | 39 | 21,312 |
9 | 33,657 | 40 | 20,789 |
10 | 33,343 | 41 | 20,259 |
11 | 33,022 | 42 | 19,721 |
12 | 32,695 | 43 | 19,176 |
13 | 32,362 | 44 | 18,623 |
14 | 32,022 | 45 | 18,063 |
15 | 31,677 | 46 | 17,495 |
16 | 31,325 | 47 | 16,920 |
17 | 30,966 | 48 | 16,337 |
18 | 30,601 | 49 | 15,746 |
19 | 30,230 | 50 | 15,148 |
20 | 29,851 | 51 | 14,541 |
21 | 29,466 | 52 | 13,927 |
22 | 29,074 | 53 | 13,305 |
23 | 28,675 | 54 | 12,673 |
24 | 28,269 | 55 | 12,033 |
25 | 27,856 | 56 | 11,384 |
26 | 27,436 | 57 | 10,725 |
27 | 27,009 | 58 | 10,055 |
28 | 26,575 | 59 | 9,374 |
29 | 26,133 | 60 | 8,681 |
30 | 25,684 | 61 | 7,974 |
31 | 25,228 | 62 | 7,253 |
32 | 24,764 | 63 | 6,515 |
33 | 24,293 | 64 | 5,758 |
34 | 23,815 | 65 og derover | 4,980 |
35 | 23,329 |
Tabel 12
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer, og forlænget til det 66. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 25. juni 2024 med senere ændringer.
Kvinder | |||
---|---|---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner | Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
5 | 35,232 | 36 | 23,358 |
6 | 34,947 | 37 | 22,857 |
7 | 34,656 | 38 | 22,347 |
8 | 34,359 | 39 | 21,829 |
9 | 34,057 | 40 | 21,302 |
10 | 33,748 | 41 | 20,767 |
11 | 33,434 | 42 | 20,224 |
12 | 33,114 | 43 | 19,672 |
13 | 32,787 | 44 | 19,111 |
14 | 32,454 | 45 | 18,542 |
15 | 32,115 | 46 | 17,964 |
16 | 31,769 | 47 | 17,377 |
17 | 31,417 | 48 | 16,781 |
18 | 31,058 | 49 | 16,176 |
19 | 30,692 | 50 | 15,562 |
20 | 30,320 | 51 | 14,938 |
21 | 29,940 | 52 | 14,305 |
22 | 29,554 | 53 | 13,661 |
23 | 29,160 | 54 | 13,008 |
24 | 28,759 | 55 | 12,344 |
25 | 28,351 | 56 | 11,669 |
26 | 27,936 | 57 | 10,983 |
27 | 27,513 | 58 | 10,285 |
28 | 27,083 | 59 | 9,574 |
29 | 26,644 | 60 | 8,849 |
30 | 26,199 | 61 | 8,110 |
31 | 25,745 | 62 | 7,356 |
32 | 25,284 | 63 | 6,584 |
33 | 24,814 | 64 | 5,794 |
34 | 24,337 | 65 og derover | 4,983 |
35 | 23,852 |
Tabel 13
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
Mænd | |||
---|---|---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner | Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
5 | 34,576 | 37 | 21,783 |
6 | 34,278 | 38 | 21,262 |
7 | 33,975 | 39 | 20,734 |
8 | 33,666 | 40 | 20,198 |
9 | 33,350 | 41 | 19,653 |
10 | 33,029 | 42 | 19,101 |
11 | 32,702 | 43 | 18,541 |
12 | 32,368 | 44 | 17,973 |
13 | 32,029 | 45 | 17,397 |
14 | 31,682 | 46 | 16,813 |
15 | 31,330 | 47 | 16,221 |
16 | 30,970 | 48 | 15,620 |
17 | 30,605 | 49 | 15,011 |
18 | 30,232 | 50 | 14,393 |
19 | 29,852 | 51 | 13,766 |
20 | 29,466 | 52 | 13,131 |
21 | 29,073 | 53 | 12,486 |
22 | 28,673 | 54 | 11,831 |
23 | 28,265 | 55 | 11,166 |
24 | 27,851 | 56 | 10,490 |
25 | 27,429 | 57 | 9,803 |
26 | 27,000 | 58 | 9,103 |
27 | 26,563 | 59 | 8,390 |
28 | 26,119 | 60 | 7,663 |
29 | 25,668 | 61 | 6,919 |
30 | 25,209 | 62 | 6,158 |
31 | 24,743 | 63 | 5,378 |
32 | 24,269 | 64 | 4,575 |
33 | 23,787 | 65 | 3,747 |
34 | 23,297 | 66 | 2,890 |
35 | 22,800 | 67 og derover | 2,000 |
36 | 22,295 |
Tabel 14
Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
Kvinder | |||
---|---|---|---|
Fyldt alder | Hensættelse i kroner | Fyldt alder | Hensættelse i kroner |
5 | 34,936 | 37 | 22,282 |
6 | 34,645 | 38 | 21,759 |
7 | 34,348 | 39 | 21,228 |
8 | 34,044 | 40 | 20,688 |
9 | 33,736 | 41 | 20,139 |
10 | 33,421 | 42 | 19,582 |
11 | 33,099 | 43 | 19,015 |
12 | 32,772 | 44 | 18,440 |
13 | 32,438 | 45 | 17,855 |
14 | 32,098 | 46 | 17,260 |
15 | 31,752 | 47 | 16,657 |
16 | 31,398 | 48 | 16,044 |
17 | 31,038 | 49 | 15,421 |
18 | 30,672 | 50 | 14,788 |
19 | 30,298 | 51 | 14,145 |
20 | 29,917 | 52 | 13,491 |
21 | 29,529 | 53 | 12,827 |
22 | 29,134 | 54 | 12,151 |
23 | 28,732 | 55 | 11,464 |
24 | 28,322 | 56 | 10,765 |
25 | 27,905 | 57 | 10,053 |
26 | 27,480 | 58 | 9,328 |
27 | 27,048 | 59 | 8,589 |
28 | 26,607 | 60 | 7,834 |
29 | 26,159 | 61 | 7,064 |
30 | 25,703 | 62 | 6,275 |
31 | 25,239 | 63 | 5,467 |
32 | 24,767 | 64 | 4,638 |
33 | 24,287 | 65 | 3,786 |
34 | 23,798 | 66 | 2,908 |
35 | 23,301 | 67 og derover | 2,000 |
36 | 22,796 |
Tabel 15
