LOV nr 203 af 13/02/2021
Skatteministeriet
Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til CO2-baseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.) § 3
I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 14. april 2020, foretages følgende ændringer:
1. § 2 b, stk. 3, 2. pkt., ophæves.
2. § 3, stk. 1, affattes således:
»Af personmotorkøretøjer og af påhængs- og sættevogne til personbefordring svares afgift af køretøjernes egenvægt efter nedenstående satser. Af campingvogne svares afgift med 32 pct. af vægtafgiftssatserne under A, men ikke udligningsafgift. Af sættevogne svares afgift som for påhængsvogne.
A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne. | Afgift pr. køretøj pr. 6 måneder, hvor andet ikke fremgår. | Vægtafgift | kr. | Udligningsafgift | kr. |
---|---|---|---|---|---|
I. Egenvægt indtil 600 kg | |||||
Motorcykler pr. 12 måneder | 730 | 550 | |||
Andre personmotorkøretøjer pr. 6 måneder | 1.060 | 800 | |||
II. Egenvægt 601-800 kg | 1.290 | 980 | |||
III. Egenvægt 801-1.100 kg | 1.760 | 1.300 | |||
IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg | 2.340 | 1.650 | |||
V. Egenvægt 1.301-1.500 kg | |||||
Pr. 6 måneder | 3.050 | ||||
Pr. 3 måneder | 1.550 | 1.060 | |||
VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg | |||||
Pr. 6 måneder | 4.200 | ||||
Pr. 3 måneder | 2.110 | 1.410 | |||
VII. Egenvægt over 2.000 kg | |||||
Afgift pr. 100 kg egenvægt pr. 3 måneder | 120 | 80 |
B. Busser, turistbiler og lign. med højst to aksler se § 15, stk. 1, nr. 6 | Vægtafgift | Udligningsafgift |
---|---|---|
(Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6) | ||
Afgift pr. køretøj pr. 12 måneder | kr. | kr. |
I. Egenvægt indtil 1.300 kg | 450 | 1.130 |
II. Egenvægt 1.301-1.500 kg | 585 | 1.160 |
III. Egenvægt 1.501-2.000 kg | 810 | 1.230 |
IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg | 900 | 1.230 |
V. Egenvægt 3.001-4.000 kg | 1.440 | 1.230 |
VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg | 1.920 | 1.230 |
VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg | 2.400 | 1.230 |
VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg | 3.120 | 1.230 |
IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg | 3.640 | 1.230 |
X. Egenvægt 8.001-9.000 kg | 4.160 | 1.230 |
XI. Egenvægt over 9.000 kg | ||
Afgift pr. 100 kg egenvægt | 50 | 14 |
C. Busser, turistbiler og lign. med mere end to aksler | Vægtafgift | Udligningsafgift |
Afgift pr. 100 kg egenvægt pr. 12 måneder | 36 | 10 |
D. Personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport | Udligningsafgift | |
(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5) | ||
Afgift pr. køretøj pr. 12 måneder | kr. | |
I. Egenvægt indtil 800 kg | 2.500 | |
II. Egenvægt 801-1.100 kg | 3.100 | |
III. Egenvægt 1.101-1.300 kg | 3.670 | |
IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg | 4.020 | |
V. Egenvægt 1.501-2.000 kg | 4.440 | |
VI. Egenvægt over 2.000 kg | 5.320 |
3. § 3, stk. 3-6, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 3. De i stk. 1 under A-C angivne beløb for vægtafgift og udligningsafgift og de under D angivne beløb for udligningsafgift opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 4. Den 15. februar 2021 forhøjes de i stk. 1 under A og D angivne beløb for udligningsafgift med 20,7 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringen, afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for udligningsafgift i stk. 1 under A og D opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 15. februar 2021 eller senere.
Stk. 5. For kalenderåret 2022 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for vægtafgift med 3,0 pct. For kalenderåret 2023 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for vægtafgift med 9,7 pct. For kalenderåret 2024 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for vægtafgift med 16,8 pct. For kalenderåret 2025 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for vægtafgift med 24,4 pct. For kalenderåret 2026 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for vægtafgift med 36,9 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringerne efter 1-5. pkt., afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for vægtafgift i stk. 1 under A opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes efter forhøjelsen.«
4. § 4, stk. 1, affattes således:
»Af vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, af påhængsvogne til godstransport og af registreringspligtige påhængsredskaber bortset fra campingvogne og af registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport, svares afgift af køretøjernes tilladte totalvægt efter nedenstående satser. Afgiften af motorkøretøjer, der registreres som trækkraft for sættevogne til godstransport, forhøjes som fastsat i stk. 6. Afgiften af de nævnte påhængsredskaber beregnes efter satserne for påhængsvogne. Afgiften af de nævnte motorredskaber beregnes efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer. Der betales ikke afgift af påhængskøretøjer til godstransport, der har en tilladt totalvægt over 3.500 kg.
Vægtafgift | Udlignings- | Tillæg for privat anvendelse | Motorkøretøj | Motorkøretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007 | Motorkøretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere |
---|---|---|---|---|---|
Motorkøretøj | Påhængskøretøj | ||||
kr. | kr. | kr. | |||
I. | Motorcykler med varesidevogn | 330 | - | 130 | |
II. | Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer | ||||
A. | Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt | ||||
Totalvægt indtil 500 kg | 1.060 | - | 600 | 1.120 | |
Totalvægt 501-1.000 kg | 1.360 | 150 | 860 | 1.120 | |
Totalvægt 1.001-2.000 kg | 2.250 | 290 | 1.170 | 1.120 | |
Totalvægt 2.001-2.500 kg | 3.890 | 360 | 1.460 | 6.250 | |
Totalvægt 2.501-3.000 kg | 4.660 | 460 | 1.660 | 6.250 | |
Totalvægt 3.001-4.000 kg | 4.660 | 560 | 1.880 | 6.250 |
Afgiften er angivet pr. køretøj pr. 12 måneder | Vægtafgift | Motorkøretøj | Påhængskøretøj | Udligningsafgift | Motorkøretøj | Påhængskøretøj |
---|---|---|---|---|---|---|
B. | ||||||
a) Med højst to aksler | ||||||
Totalvægt 4.001-5.000 kg | 2.052 | 552 | 1.150 | 200 | ||
Totalvægt 5.001-6.000 kg | 2.052 | 672 | 1.150 | 250 | ||
Totalvægt 6.001-7.000 kg | 2.052 | 825 | 1.150 | 300 | ||
Totalvægt 7.001-8.000 kg | 2.052 | 988 | 1.150 | 400 | ||
Totalvægt 8.001-9.000 kg | 2.052 | 1.161 | 1.150 | 450 | ||
Totalvægt 9.001-10.000 kg | 2.052 | 1.344 | 1.150 | 550 | ||
Totalvægt 10.001-11.000 kg | 2.279 | 1.537 | 1.150 | 650 | ||
Totalvægt 11.001-12.000 kg | 2.610 | 1.740 | 1.150 | 750 | ||
Totalvægt 12.001-13.000 kg | 3.087 | 1.953 | 1.150 | 850 | ||
Totalvægt 13.001-14.000 kg | 3.604 | 2.176 | 1.150 | 1.000 | ||
Totalvægt 14.001-15.000 kg | 4.161 | 2.628 | 1.150 | 1.100 | ||
Totalvægt over 15.000 kg | ||||||
Afgift pr. 200 kg totalvægt | 60 | 40 | 16 | 16 | ||
b) Med mere end to aksler | ||||||
Totalvægt indtil 18.000 kg | ||||||
Afgift pr. 200 kg totalvægt | 32 | 20 | 11 | 12 | ||
Totalvægt 18.001-19.000 kg | 3.069 | 1.953 | 1.150 | 1.100 | ||
Totalvægt 19.001-20.000 kg | 3.332 | 2.156 | 1.150 | 1.200 | ||
Totalvægt over 20.000 kg | ||||||
Afgift pr. 200 kg totalvægt | 36 | 24 | 13 | 13 |
5. § 4, stk. 3-6, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 3. De i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse og de under II, B, angivne beløb for vægtafgift og udligningsafgift opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.
Stk. 4. Den 15. februar 2021 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for udligningsafgift med 20,7 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringen, afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for udligningsafgift i stk. 1 under I og II, A, opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 15. februar 2021 eller senere.
Stk. 5. For kalenderåret 2022 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift med 3,0 pct. For kalenderåret 2023 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift med 9,7 pct. For kalenderåret 2024 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift med 16,8 pct. For kalenderåret 2025 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift med 24,4 pct. For kalenderåret 2026 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift med 36,9 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringerne efter 1-5. pkt., afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for vægtafgift i stk. 1 under I og II, A, opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes efter forhøjelsen.«
Stk. 7-14 bliver herefter stk. 6-13.
6. I § 4, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., og i § 23, stk. 2, nr. 6, ændres »stk. 9« til: »stk. 8«.
7. I § 4, stk. 14, 1. pkt., der bliver stk. 13, 1. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 7«.
8. § 15, stk. 3, 2. pkt., ophæves.
9. I § 23, stk. 2, nr. 1, ændres »stk. 12-14« til: »stk. 11-13«.