LOV nr 678 af 03/06/2023
Skatteministeriet
Ejendomsskatteloven Noter
Bilag 1
Kommune | Promille | Kommune | Promille |
---|---|---|---|
--------------- | -------- | ----------------- | -------- |
Albertslund | 9,1 | Langeland | 12,2 |
Allerød | 8,0 | Lejre | 9,6 |
Assens | 11,2 | Lemvig | 15,4 |
Ballerup | 8,3 | Lolland | 17,4 |
Billund | 7,2 | Lyngby-Taarbæk | 6,7 |
Bornholm | 10,7 | Læsø | 12,7 |
Brøndby | 4,9 | Mariagerfjord | 15,7 |
Brønderslev | 17,1 | Middelfart | 6,8 |
Dragør | 8,1 | Morsø | 15,3 |
Egedal | 8,8 | Norddjurs | 16,8 |
Esbjerg | 9,9 | Nordfyns | 15,1 |
Fanø | 12,5 | Nyborg | 12,8 |
Favrskov | 10,6 | Næstved | 9,8 |
Faxe | 8,0 | Odder | 14,4 |
Fredensborg | 8,3 | Odense | 5,7 |
Fredericia | 13,0 | Odsherred | 12,3 |
Frederiksberg | 3,1 | Randers | 13,9 |
Frederikshavn | 13,4 | Rebild | 8,9 |
Frederikssund | 12,0 | Ringkøbing-Skjern | 16,4 |
Furesø | 7,0 | Ringsted | 7,0 |
Faaborg-Midtfyn | 8,5 | Roskilde | 7,4 |
Gentofte | 5,1 | Rudersdal | 9,6 |
Gladsaxe | 5,9 | Rødovre | 7,8 |
Glostrup | 6,5 | Samsø | 10,5 |
Greve | 5,5 | Silkeborg | 11,0 |
Gribskov | 11,1 | Skanderborg | 8,6 |
Guldborgsund | 15,9 | Skive | 11,6 |
Haderslev | 12,7 | Slagelse | 11,1 |
Halsnæs | 10,9 | Solrød | 7,9 |
Hedensted | 7,9 | Sorø | 9,8 |
Helsingør | 9,5 | Stevns | 8,3 |
Herlev | 5,4 | Struer | 15,5 |
Herning | 9,9 | Svendborg | 8,8 |
Hillerød | 6,6 | Syddjurs | 14,2 |
Hjørring | 16,5 | Sønderborg | 13,5 |
Holbæk | 8,1 | Thisted | 11,2 |
Holstebro | 11,5 | Tønder | 10,8 |
Horsens | 8,7 | Tårnby | 6,0 |
Hvidovre | 6,5 | Vallensbæk | 8,6 |
Høje-Taastrup | 6,3 | Varde | 17,7 |
Hørsholm | 8,5 | Vejen | 9,0 |
Ikast-Brande | 9,1 | Vejle | 10,5 |
Ishøj | 6,5 | Vesthimmerland | 9,3 |
Jammerbugt | 13,2 | Viborg | 11,5 |
Kalundborg | 16,6 | Vordingborg | 13,5 |
Kerteminde | 12,4 | Ærø | 11,1 |
Kolding | 11,1 | Aabenraa | 7,8 |
København | 5,1 | Aalborg | 7,4 |
Køge | 5,3 | Aarhus | 6,0 |
Bilag 2
Kommune | Promille | Kommune | Promille |
---|---|---|---|
------------- | -------- | -------------- | -------- |
Albertslund | 5,8 | Hillerød | 5,7 |
Allerød | 8,6 | Hvidovre | 6,1 |
Ballerup | 8,2 | Høje-Taastrup | 7,1 |
Brøndby | 12,4 | Hørsholm | 10,7 |
Dragør | 5,5 | Ishøj | 6,9 |
Egedal | 0,8 | Kerteminde | 3,1 |
Fredensborg | 6,8 | Kolding | 9,6 |
Fredericia | 18,0 | København | 12,7 |
Frederiksberg | 5,0 | Lyngby-Taarbæk | 13,1 |
Furesø | 3,9 | Randers | 6,2 |
Gentofte | 12,9 | Roskilde | 6,9 |
Gladsaxe | 10,1 | Rudersdal | 9,2 |
Glostrup | 8,5 | Rødovre | 6,4 |
Greve | 3,0 | Tårnby | 7,5 |
Halsnæs | 5,7 | Vallensbæk | 8,3 |
Helsingør | 5,7 | Aalborg | 8,4 |
Herlev | 9,9 | Aarhus | 5,8 |