CIR1H nr 9338 af 15/04/2025
Finansministeriet
Cirkulære om organisationsaftale for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet
Bilag A – Skalatrinsforløb
| Nuværende stillingsbetegnelse/personale-gruppe | Lrm. | Sk.tr. | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| FULDMÆGTIG-FORLØBET: | |||
| Uddannelsesperiode: | |||
| Fuldmægtig | 05 | 09 | 1. år |
| Fuldmægtig | 06 | 11 | 2. år |
| Fuldmægtig | 09 | 14 | 3. år |
| Fuldmægtig | 09 | 14 | 4. år |
| Efter bestået uddannelse (rådighedstillæg lrm. 17-27): | |||
| Fuldmægtig | 17 | 22 | 5. år |
| Fuldmægtig | 21 | 26 | 6. år |
| Fuldmægtig | 21 | 26 | 7. år |
| Fuldmægtig | 21 | 28 | 8. år |
| Fuldmægtig | 21 | 28 | 9. år |
| Fuldmægtig | 21 | 30 | 10. år |
| Fuldmægtig | 21 | 30 | 11. år |
| Fuldmægtig | 21 | 32 | 12. år |
| Fuldmægtig | 21 | 32 | 13. år |
| Fuldmægtig | 21 | 32 | 14. år |
| Vurdering (ved udgangen af det 14. år): | |||
| Fuldmægtig | 24 | 34 | 15. år |
| Fuldmægtig | 24 | 34 | 16. år |
| Fuldmægtig | 24 | 36 | 17. år og fremefter |
| DOG vurdering og typisk oprykning førstkommende 1. oktober efter oprykningen til lrm. 24: | |||
| Fuldmægtig | 27 | 35 | 15. år (delvist eller helt 16. år) |
| Fuldmægtig | 27 | 35 | 16. år (delvist eller helt 17. år) |
| Fuldmægtig | 27 | 37 | 17. år (delvist eller helt 18. år) |
| Fuldmægtig | 27 | 37 | 18. år (delvist eller helt 19. år) |
| Fuldmægtig | 27 | 39 | 19. år (delvist eller helt 20. år) og fremefter |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 39 medfører pension efter sk.tr. 41 | |||
| Avancementsstillinger efter eller på varierende tidspunkter i ovennævnte forløb: | Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler | ||
| Specialkonsulent | 30 | 39 | 1. år |
| Specialkonsulent | 30 | 39 | 2. år |
| Specialkonsulent | 30 | 41 | 3. år |
| Specialkonsulent | 30 | 41 | 4. år |
| Specialkonsulent | 30 | 43 | 5. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 43 medfører pension efter sk.tr. 45 | |||
| Evt. : | Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler | ||
| Specialkonsulent | 31 | 40 | 1. år |
| Specialkonsulent | 31 | 40 | 2. år |
| Specialkonsulent | 31 | 42 | 3. år |
| Specialkonsulent | 31 | 42 | 4. år |
| Specialkonsulent | 31 | 44 | 5. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 44 medfører pension efter sk.tr. 46 | |||
| Evt. : | Evt. 1. år på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler | ||
| Specialkonsulent | 32 | 43 | 1. år |
| Specialkonsulent | 32 | 43 | 2. år |
| Specialkonsulent | 32 | 45 | 3. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 45 medfører pension efter sk.tr. 47 | |||
| Evt. : | |||
| Specialkonsulent | 33 | 46 | 1. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 46 medfører pension efter sk.tr. 48 | |||
| Evt. : | |||
| Specialkonsulent | 34 | 47 | 1. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 47 medfører pension efter sk.tr. 48 | |||
| Evt. : | |||
| Specialkonsulent eller anden stillingsbetegnelse | 35 | 48 | 1. år og fremover |
| Pension efter sk.tr. 48 | |||
| Evt. : | |||
| Chefkonsulent eller anden stillingsbetegnelse | 36 | 49 | 1. år og fremover |
| Pension efter sk.tr. 49 | |||
| ASSISTENT-FORLØBET: | |||
| Assistent | 09 | 14 | 1. år |
| Assistent | 09 | 15 | 2. år |
| Assistent | 09 | 16 | 3. år |
| Assistent | 09 | 17 | 4. år |
| Assistent | 09 | 18 | 5. år |
| Assistent | 09 | 18 | 6. år |
| Assistent | 09 | 18 | 7. år |
| Assistent | 09 | 18 | 8. år |
| Overassistent | 14 | 19 | 9. år |
| Overassistent | 14 | 19 | 10. år |
| Overassistent | 14 | 21 | 11. år |
| Overassistent | 14 | 21 | 12. år |
| Overassistent | 14 | 22 | 13. år |
| Overassistent | 14 | 22 | 14. år |
| Overassistent | 14 | 23 | 15. år |
| Overassistent | 14 | 23 | 16. år |
| Vurdering (ved udgangen af det 16. år): | |||
| Overassistent | 17 | 25 | 17. år |
| Overassistent | 17 | 25 | 18. år |
| Overassistent | 17 | 26 | 19. år og fremefter |
| DOG vurdering og typisk udnævnelse førstkommende 1. oktober efter oprykningen til lrm. 17: | |||
| Konsulent | 20 | 27 | 17. år (delvist eller helt 18. år) |
| Konsulent | 20 | 27 | 18. år (delvist eller helt 19. år) |
| Konsulent | 20 | 29 | 19. år (delvist eller helt 20. år) |
| Konsulent | 20 | 29 | 20. år (delvist eller helt 21. år) |
| Konsulent | 20 | 31 | 21. år (delvist eller helt 22. år) |
| Konsulent | 20 | 31 | 22. år (delvist eller helt 23 år) |
| Konsulent | "20" | 33 | 23. år (delvist eller helt 24. år) og fremefter |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 33 medfører pension efter sk.tr. 35 | |||
| Avancementsstillinger efter eller på varierende tidspunkter i ovennævnte forløb: | Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler | ||
| Konsulent | 24 | 30 | 1. år |
| Konsulent | 24 | 30 | 2. år |
| Konsulent | 24 | 32 | 3. år |
| Konsulent | 24 | 32 | 4. år |
| Konsulent | 24 | 34 | 5. år |
| Konsulent | 24 | 34 | 6. år |
| Konsulent | 24 | 36 | 7. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 36 medfører pension efter sk.tr. 38 | |||
| Evt. : | Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler | ||
| Konsulent | 25 | 31 | 1. år |
| Konsulent | 25 | 31 | 2. år |
| Konsulent | 25 | 33 | 3. år |
| Konsulent | 25 | 33 | 4. år |
| Konsulent | 25 | 35 | 5. år |
| Konsulent | 25 | 35 | 6.år |
| Konsulent | 25 | 37 | 7. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 37 medfører pension efter sk.tr. 39 | |||
| Evt. : | Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler | ||
| Konsulent | 26 | 32 | 1. år |
| Konsulent | 26 | 32 | 2. år |
| Konsulent | 26 | 34 | 3. år |
| Konsulent | 26 | 34 | 4. år |
| Konsulent | 26 | 36 | 5. år |
| Konsulent | 26 | 36 | 6. år |
| Konsulent | 26 | 38 | 7. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 38 medfører pension efter sk.tr. 40 | |||
| Evt. : | Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler | ||
| Specialkonsulent | 30 | 39 | 1. år |
| Specialkonsulent | 30 | 39 | 2. år |
| Specialkonsulent | 30 | 41 | 3. år |
| Specialkonsulent | 30 | 41 | 4. år |
| Specialkonsulent | 30 | 43 | 5. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 43 medfører pension efter sk.tr. 45 | |||
| Evt. : | Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler | ||
| Specialkonsulent | 31 | 40 | 1. år |
| Specialkonsulent | 31 | 40 | 2. år |
| Specialkonsulent | 31 | 42 | 3. år |
| Specialkonsulent | 31 | 42 | 4. år |
| Specialkonsulent | 31 | 44 | 5. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 44 medfører pension efter sk.tr. 46 | |||
| Evt. : | Evt. 1. år på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler | ||
| Specialkonsulent | 32 | 43 | 1. år |
| Specialkonsulent | 32 | 43 | 2. år |
| Specialkonsulent | 32 | 45 | 3. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 45 medfører pension efter sk.tr. 47 | |||
| Evt. : | |||
| Specialkonsulent | 33 | 46 | 1. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 46 medfører pension efter sk.tr. 48 | |||
| Evt. : | |||
| Specialkonsulent | 34 | 47 | 1. år og fremover |
| Skyggeforløb - pension: | |||
| 2 år på sk.tr. 47 medfører pension efter sk.tr. 48 | |||
| Evt. : | |||
| Specialkonsulent eller anden stillingsbetegnelse | 35 | 48 | 1. år og fremover |
| Pension efter sk.tr. 48 | |||
| Evt. : | |||
| Chefkonsulent eller anden stillingsbetegnelse | 36 | 49 | 1. år og fremover |
| Pension efter sk.tr. 49 |