I bekendtgørelse nr. 411 af 28. juli 1977 om regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre foretages følgende ændringer:
1. Indledningen affattes således:
»I medfør af § 28, stk. 2, i lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013, fastsættes:«
2. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.
Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2015.
Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb på ikrafttrædelsesdagen eller senere.
Arbejdsskadestyrelsen, den 25. februar 2015
Merete Agergaard
/ Tor Even Münter
Bilag 1
Omsætningstabel
Fyldt alder | Fyldt alder | Fyldt alder | Fyldt alder |
---|---|---|---|
18 | 13,210 | ||
19 | 13,190 | ||
20 | 13,168 | 55 | 10,576 |
21 | 13,144 | 56 | 10,419 |
22 |
57 |
10,256 |
23 | 13,092 | 58 | 10,086 |
24 | 13,064 | 59 | 9,911 |
25 | 13,033 | 60 | 9,730 |
26 | 13,000 | 61 | 9,543 |
27 | 12,966 | 62 | 9,350 |
28 | 12,929 | 63 | 9,152 |
29 | 12,890 | 64 | 8,948 |
30 | 12,848 | 65 | 8,739 |
31 | 12,804 | 66 | 8,525 |
32 | 12,757 | 67 | 8,307 |
33 | 12,708 | 68 | 8,084 |
34 | 12,655 | 69 | 7,857 |
35 | 12,599 | 70 | 7,627 |
36 | 12,540 | 71 | 7,393 |
37 | 12,477 | 72 | 7,157 |
38 | 12,411 | 73 | 6,918 |
39 | 12,340 | 74 | 6,666 |
40 | 12,267 | 75 | 6,413 |
41 | 12,189 | 76 | 6,158 |
42 | 12,106 | 77 | 5,904 |
43 | 12,020 | 78 | 5,649 |
44 | 11,928 | 79 | 5,397 |
45 | 11,830 | 80 | 5,146 |
46 | 11,731 | 81 | 4,898 |
47 | 11,624 | 82 | 4,653 |
48 | 11,512 | 83 | 4,412 |
49 | 11,396 | 84 | 4,176 |
50 | 11,274 | 85 | 3,944 |
51 | 11,145 | 86 | 3,719 |
52 | 11,012 | 87 | 3,499 |
53 | 10,873 | 88 | 3,287 |
54 | 10,727 | 89 | 3,081 |
90 | 2,882 |
Officielle noter