I bekendtgørelse nr. 655 af 19. juni 2007 om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer foretages følgende ændring:
1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2011.
Justitsministeriet, den 12. august 2011
Lars Barfoed
/ Hanne Aagaard
Bilag 1
»Bilag 1
Aktive komponenter og bagatelgrænser for visse stoffer, der er klassificerede som farlige for færdselssikkerheden
Euforiserende middel jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer | Aktiv | komponent | Bagatel-grænse (mg pr. kg blod) |
---|---|---|---|
Liste A | |||
Cannabis | THC | 0,001 | |
Catha edulis | Cathinon | 0,02 | |
Diacetylmorphin (heroin) | Morphin | 0,01 | |
Lysergid INN | LSD | 0,0005 | |
Præpareret opium | Morphin | 0,01 | |
Affald og residua, der bliver tilbage ved rygning af opium | Morphin | 0,01 | |
Planten Papaver somnifer L | Morphin | 0,01 | |
Liste B | |||
Acetyl-alpha-methylfentanyl |
«
0,0005 |
4-AcO-DIPT | 0,002 |
3-(1-adamantoyl)-1-pentylindol | 0,0005 |
Alfentanil INN | 0,002 |
Alpha-methylfentanyl | 0,0005 |
Alpha-methylthiofentanyl | 0,0005 |
AM-694 | 0,0005 |
AM-2201 | 0,0005 |
Amfetamin INN | 0,02 |
Amfetaminil INN | 0,02 |
2-aminoindan | 0,02 |
AMT | 0,002 |
BDB | 0,02 |
Beta-hydroxyfentanyl | 0,0005 |
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl | 0,0001 |
bk-MBDB | 0,02 |
Brolamfetamin INN | 0,002 |
1-(8-bromobenzo[1,2-b; 4,5-b']difuran-4-yl)-2-aminopropane | 0,0002 |
Bufotenin | 0,002 |
BZP | 0,02 |
Cathinon INN | 0,02 |
2C-B | 0,01 |
2C-D | 0,02 |
2C-E | 0,02 |
2C-I | 0,01 |
Cocain | 0,01 |
2C-P | 0,02 |
CP 47,497 | 0,0005 |
CP 55,940 | 0,0005 |
CRA-13 | 0,0005 |
2C-T-2 | 0,02 |
2C-T-4 | 0,02 |
2C-T-7 | 0,02 |
DET | 0,01 |
Dexamfetamin INN | 0,01 |
Dextromoramid INN | 0,075 |
Dextropropoxyphen INN | 0,05 |
Dihydromorphin | 0,01 |
Diphenoxylat INN | 0,01 |
DMA | 0,02 |
DMHP | 0,02 |
DMT | 0,01 |
DOC | 0,005 |
DOET | 0,005 |
DPT | 0,01 |
DOI | 0,002 |
Ecgonin | 0,02 |
Etryptamine | 0,002 |
Etylcathinon | 0,02 |
Fentanyl INN | 0,0005 |
Flephedron | 0,02 |
Fluoramfetamin | 0,02 |
Gammahydroxybutansyre | 20 |
4-HO-DIPT | 0,002 |
HU-210 | 0,0005 |
HU-308 | 0,0005 |
Hydrocodon INN | 0,01 |
Hydromorphon INN | 0,01 |
7-hydroxymitragynin | 0,001 |
3-(4-hydroxymethylbenzoyl)-1-pentylindol | 0,0005 |
Hydroxypethidin INN | 0,05 |
Ibogain | 0,1 |
JWH-007 | 0,0005 |
JWH-015 | 0,0005 |
JWH-018 | 0,0005 |
JWH-019 | 0,0005 |
JWH-020 | 0,0005 |
JWH-073 | 0,0005 |
JWH-081 | 0,0005 |
JWH-098 | 0,0005 |
JWH-122 | 0,0005 |
JWH-147 | 0,0005 |
JWH-182 | 0,0005 |
JWH-200 | 0,0005 |
JWH-203 | 0,0005 |
JWH-210 | 0,0005 |
JWH-250 | 0,0005 |
JWH-251 | 0,0005 |
JWH-398 | 0,0005 |
Kaktus og frø af arterne Echinopsis pachanoi og Echinopsis peruviana eller andre, der indeholder stoffet meskalin | Meskalin | 0,5 |
Ketamin | 0,01 |
Ketobemidon INN | 0,025 |
Kokablad | Cocain | 0,01 |
Kratom | Mitragynin | 0,01 |
Levamfetamin INN | 0,02 |
Levomethamphetamin | 0,02 |
Levorphanol INN | 0,005 |
MBDB | 0,02 |
mCPP | 0,02 |
MDMA | 0,02 |
MDPPP | 0,02 |
MDPV | 0,02 |
5-MeO-DIPT | 0,002 |
5-MeO-DMT | 0,002 |
Mephedron | 0,02 |
Meskalin | 0,5 |
Metamfepramon | 0,02 |
Metamfetamin INN | 0,02 |
Metamfetamin, racemisk INN | 0,02 |
Methadon INN | 0,05 |
Methcathinone | 0,02 |
Methylamfetamin | 0,02 |
3-Methylfentanyl | 0,0001 |
Methylon | 0,02 |
Methylphenidat INN | 0,01 |
3-Methylthiofentanyl | 0,0005 |
Mitragynin | 0,01 |
MMDA | 0,02 |
Morphin | 0,01 |
MPPP | 0,01 |
4-MTA | 0,02 |
N-ethyl MDA | 0,02 |
N-hydroxy MDA | 0,02 |
Opium | Morphin | 0,01 |
Oxycodon INN | 0,01 |
Oxymorphon INN | 0,01 |
Para-fluorofentanyl | 0,0005 |
1-PEA | 0,02 |
Pethidin INN | 0,1 |
p-FBT | 0,01 |
Phencyclidin INN | 0,001 |
PMA | 0,02 |
PMMA | 0,02 |
PPP | 0,02 |
Psilocin, psilotsin | 0,002 |
Psilocybin INN | Psilocin | 0,002 |
RCS-4 | 0,0005 |
Remifentanyl | 0,0005 |
Salvia divinorum | Salvinorin A | 0,0005 |
Salvinorin A | 0,0005 |
STP | 0,005 |
Svampe og sporer af arterne Psilocype Semilanceata | Psilocin | 0,002 |
Sufentanil INN | 0,0001 |
Tapentadol INN | 0,05 |
Tenamfetamin INN | 0,02 |
Tetrahydrocannabinol | 0,001 |
TFMPP | 0,02 |
Thiofentanyl | 0,0005 |
TMA | 0,02 |
TMA-2 | 0,02 |
TMA-6 | 0,02 |
WIN 55,212-2 | 0,0005 |
Liste D |
Amobarbital INN | 1 |
Buprenorphin INN | 0,0005 |
Butalbital INN | 1 |
Cathin INN | 0,05 |
Cyclobarbital INN | 2 |
Flunitrazepam | 0,005 |
Pentazocin INN | 0,01 |
Pentobarbital INN | 1 |
Liste E |
Allobarbital INN | 2 |
Alprazolam INN | 0,005 |
Amfepramon INN | 0,02 |
Barbital INN | 5 |
Benzfetamin INN | 0,02 |
Bromazepam INN | 0,05 |
Brotizolam | 0,002 |
Butobarbital | 2 |
Camazepam INN | 0,1 |
Chlordiazepoxid INN | 0,2 |
Clobazam INN | 0,1 |
Clonazepam INN | 0,005 |
Clorazepat INN | 0,02 |
Clotiazepam INN | 0,1 |
Cloxazolam INN | 0,02 |
Delorazepam INN | 0,02 |
Diazepam INN | 0,1 |
Estazolam INN | 0,05 |
Ethyl loflazepat INN | 0,05 |
Fludiazepam INN | 0,02 |
Flurazepam INN | 0,02 |
Halazepam INN | 0,02 |
Haloxazolam INN | 0,1 |
Ketazolam INN | 0,002 |
Loprazolam INN | 0,003 |
Lorazepam INN | 0,02 |
Lormetazepam INN | 0,005 |
Medazepam INN | 0,1 |
Meprobamat INN | 5 |
Methylphenobarbital INN | 10 |
Midazolam INN | 0,05 |
Nimetazepam INN | 0,02 |
Nitrazepam INN | 0,02 |
Nordazepam INN | 0,1 |
Oxazepam INN | 0,1 |
Oxazolam INN | 0,1 |
Phenobarbital INN | 10 |
Phentermin INN | 0,03 |
Pinazepam INN | 0,01 |
Prazepam INN | 0,02 |
Secbutabarbital INN | 5 |
Temazepam INN | 0,02 |
Tetrazepam INN | 0,05 |
Triazolam INN | 0,002 |
Vinylbital INN | 1 |
Zolpidem INN | 0,08 |
Zopiclon INN | 0,01 |