I bekendtgørelse nr. 898 af 2. juli 2024 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2024/2025 foretages følgende ændringer:
1. I § 41, stk. 1, ændres »den 1. juli 2024« til: »den 15. juni 2024«.
2. Bilag 1, tabel 1: Normer til landbrugsafgrøder (kvælstof og fosfor), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.
3. Bilag 1, tabel 2: Normer for grøntsager på friland og andre plantekulturer (kvælstof og fosfor), affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.
4. Bilag 2, tabel 2: Indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.
5. Bilag 2, tabel 3: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold, affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.
6. Bilag 2, tabel 4: Protein- og fosforkoncentration i fodermidler til svin og fjerkræ, affattes som bilag 5 til denne bekendtgørelse.
7. Bilag 2, tabel 5: Gram råprotein og fosfor pr. kg tørstof i afgrøder til kvæg, affattes som bilag 6 til denne bekendtgørelse.
8. Bilag 2, tabel 6: Standardforudsætninger for produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, affattes som bilag 7 til denne bekendtgørelse.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2025.
/ Jesper Loldrup
Bilag 1
»Bilag 1, tabel 1: Normer til landbrugsafgrøder (kvælstof og fosfor) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvælstof- og fosfornormer i kg pr. ha for planperioden 2024/25. Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. | ||||||||||||||||||
Afgrødekode | Afgrøde |
Forfrugtsværdi |
Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm |
Uvandet grovsand |
Uvandet finsand |
Vandet sandjord |
Sandblandet lerjord |
Lerjord |
Humusjord |
Korrektion for udbytte (salg) |
Korrektion for udbytte (opfodring) |
Normer for fosfor |
JB 1 + 3 | JB 2 + 4 og 10 + 12 1 | JB 1 - 4 | JB 5 - 6 | JB 7 - 9 | JB 11 |
kg N/ha | Ja/Nej | Udbytte-norm | Kvælstof-norm | Udbytte- norm | Kvælstof- norm | Udbytte- norm | Kvælstof- norm | Udbytte- norm | Kvælstof- norm | Udbytte- norm | Kvælstof- norm | Udbytte- norm | Kvælstof- norm | kg N/hkg | kg P/ha |
kg N/ha | kg N/ha | kg N/ha | kg N/ha | kg N/ha | kg N/ha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Vårsæd til modenhed 11 | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha |
1 | Vårbyg2 | 0 | Ja | 47 (52) | 137 | 54 (59) | 133 | 59 (65) | 155 | 66 (73) | 141 | 70 (77) | 147 | 54 (59) | 98 | 1,5 | 1,5 | 22 |
2 | Vårhvede2 | 0 | Ja | 42 (46) | 156 | 48 (53) | 150 | 54 (59) | 173 | 60 (66) | 157 | 64 (70) | 163 | 48 (53) | 115 | 1,5 | 1,5 | 20 |
6 | Vårhvede, brødhvede2 | 0 | Ja | 42 (46) | 160 | 48 (53) | 155 | 54 (59) | 179 | 60 (66) | 164 | 64 (70) | 171 | 48 (53) | 120 | 1,7 | 1,7 | 20 |
3 | Vårhavre | 0 | Ja | 44 | 114 | 51 | 109 | 56 | 131 | 57 | 108 | 60 | 112 | 51 | 74 | 1,5 | 1,5 | 23 |
4 | Blanding af vårsåede arter8 | 0 | Ja | 44 | 114 | 51 | 109 | 56 | 131 | 57 | 108 | 60 | 112 | 51 | 74 | 1,5 | 1,5 | 23 |
55 | Vårrug | 0 | Ja | 44 | 114 | 51 | 109 | 56 | 131 | 57 | 108 | 60 | 112 | 51 | 74 | 1,5 | 1,5 | 21 |
8 | Vårspelt | 0 | Ja | 44 | 114 | 51 | 109 | 56 | 131 | 57 | 108 | 60 | 112 | 51 | 74 | 1,5 | 0 | 21 |
5 | Majs til modenhed | 0 | Ja | 71 | 151 | 71 | 136 | 79 | 167 | 77 | 141 | 82 | 148 | 71 | 76 | 1,5 | 0 | 25 |
19 | Majs til modenhed med græsudlæg | 0 | Ja | 71 | 151 | 71 | 136 | 79 | 167 | 77 | 141 | 82 | 148 | 71 | 76 | 1,5 | 0 | 25 |
7 | Korn og bælgsæd, under 50 pct. bælgsæd8+13 | 6 | Ja | 45 | 75 | 48 | 62 | 51 | 78 | 54 | 55 | 56 | 56 | 48 | 27 | 0,5 | 0 | 19 |
18 | Korn og bælgsæd, over 50 pct. bælgsæd13 | 18 | Nej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 19 |
56 | Vårtriticale | 0 | Ja | 44 | 114 | 51 | 109 | 56 | 131 | 57 | 108 | 60 | 112 | 51 | 74 | 1,5 | 1,5 | 24 |
58 | Sorghum | 0 | Ja | 114 | 109 | 131 | 108 | 112 | 74 | 1,5 | 0,0 | 23 |
70 | Vårbyg, efterårssået15 | 0 | Ja | 47 (52) | 137 | 54 (59) | 133 | 59 (65) | 155 | 66 (73) | 141 | 70 (77) | 147 | 54 (59) | 98 | 1,5 | 1,5 | 22 |
71 | Vårhvede, efterårssået15 | 0 | Ja | 42 (46) | 156 | 48 (53) | 150 | 54 (59) | 173 | 66 (73) | 157 | 64 (70) | 163 | 48 (53) | 115 | 1,5 | 1,5 | 20 |
72 | Vårhavre, efterårssået15 | 0 | Ja | 44 | 114 | 51 | 109 | 56 | 131 | 57 | 108 | 60 | 112 | 51 | 74 | 1,5 | 1,5 | 23 |
Vintersæd til modenhed 11 | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha |
10 | Vinterbyg2 | 0 | Ja | 57 (63) | 164 | 62 (68) | 154 | 66 (73) | 173 | 81 (89) | 177 | 86 (95) | 188 | 62 (68) | 94 | 1,2 | 1,2 | 19 |
11 | Vinterhvede2 | 0 | Ja | 57 (63) | 166 | 71 (78) | 173 | 75 (83) | 194 | 90 (99) | 201 | 95 (105) | 214 | 71 (78) | 113 | 1,5 | 1,5 | 22 |
13 | Vinterhvede, brødhvede2 | 0 | Ja | 57 (63) | 203 | 71 (78) | 213 | 75 (83) | 235 | 90 (99) | 244 | 95 (105) | 258 | 71 (78) | 153 | 1,7 | 0,0 | 22 |
57 | Vinterhavre2 | 0 | Ja | 52 (57) | 134 | 66 (73) | 135 | 65 (72) | 148 | 78 (86) | 150 | 82 (90) | 160 | 66 (73) | 75 | 1,2 | 1,2 | 24 |
14 | Vinterrug2 | 0 | Ja | 52 (57) | 133 | 66 (73) | 134 | 65 (72) | 148 | 78 (86) | 149 | 82 (90) | 159 | 66 (73) | 74 | 1,2 | 1,2 | 19 |
15 | Vinterhybridrug2 | 0 | Ja | 63 (69) | 146 | 78 (86) | 150 | 78 (86) | 165 | 90 (99) | 163 | 95 (105) | 175 | 78 (86) | 90 | 1,2 | 1,2 | 22 |
16 | Vintertriticale2 | 0 | Ja | 52 (57) | 167 | 65 (72) | 168 | 65 (72) | 183 | 74 (81) | 179 | 78 (86) | 189 | 65 (72) | 108 | 1,2 | 1,2 | 23 |
9 | Vinterspelt2 | 0 | Ja | 52 (57) | 133 | 66 (73) | 134 | 65 (72) | 148 | 78 (86) | 149 | 82 (90) | 159 | 66 (73) | 74 | 1,2 | 1,2 | 19 |
17 | Blanding af efterårssåede arter2+8 | 0 | Ja | 52 (57) | 133 | 66 (73) | 134 | 65 (72) | 148 | 78 (86) | 149 | 82 (90) | 159 | 66 (73) | 74 | 1,2 | 1,2 | 23 |
Oliefrø og bælgsæd | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha |
21 | Vårraps | 18 | Ja | 19 | 137 | 22 | 127 | 24 | 145 | 25 | 122 | 26 | 123 | 22 | 67 | 1,5 | 0 | 23 |
22 | Vinterraps | 18 | Ja | 31 | 176 | 39 | 188 | 39 | 188 | 44 | 196 | 46 | 199 | 39 | 128 | 1,5 | 0 | 30 |
23 | Rybs | 18 | Ja | 19 | 137 | 22 | 127 | 24 | 145 | 25 | 122 | 26 | 123 | 22 | 67 | 1,5 | 0 | 23 |
24 | Solsikke | 18 | Ja | 20 | 185 | 22 | 170 | 24 | 185 | 25 | 160 | 26 | 160 | 22 | 110 | 0 | 0 | 19 |
25 | Sojabønner | 18 | Nej | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33 |
26 | Linser | 18 | Nej | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
27 | Kikærter | 18 | Nej | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
30 | Ærter | 18 | Nej | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27 |
31 | Hestebønner | 18 | Nej | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30 |
32 | Lupin | 18 | Nej | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
54 | Bælgsæd blanding | 18 | Nej | 49 | 0 | 57 | 0 | 67 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32 |
35 | Bælgsæd, flerårig blanding8 | 18 | Nej | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28 |
36 | Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding8 | 18 | Nej | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28 |
180 | Gul sennep | 18 | Ja | 21 | 140 | 23 | 128 | 25 | 146 | 25 | 121 | 26 | 123 | 23 | 68 | 1,5 | 0 | 23 |
182 | Blanding af oliearter8 | 18 | Ja | 137 | 127 | 145 | 122 | 123 | 67 | 0 | 0 | 23 |
273 | Lucerne til fabrik3 | 115 | Nej | 12 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
277 | Kløver til fabrik3 | 115 | Nej | 13 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Hør og hamp | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha |
40 | Oliehør | 18 | Ja | 16 | 101 | 16 | 86 | 16 | 101 | 16 | 76 | 16 | 76 | 16 | 26 | 0 | 0 | 19 |
41 | Spindhør | 18 | Ja | 94 | 63 | 94 | 48 | 94 | 63 | 94 | 38 | 93 | 38 | 94 | 0 | 0 | 0 | 25 |
42 | Hamp | 18 | Ja | 125 | 155 | 125 | 140 | 125 | 155 | 125 | 130 | 124 | 130 | 125 | 80 | 0 | 0 | 26 |
51 | Blanding af bredbladet afgrøde, frø/kerne8 | 18 | Ja | 137 | 127 | 145 | 122 | 123 | 67 | 0 | 0 | 23 |
52 | Quinoa | 18 | Ja | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 54 | 0 | 0 | 23 |
53 | Boghvede | 18 | ja | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 54 | 0 | 0 | 23 |
Frøgræs | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha |
101 | Rajgræsfrø, alm. | 18 | Nej | 13 | 180 | 13 | 180 | 13 | 180 | 13 | 180 | 13 | 180 | 13 | 120 | 0 | 0 | 10 |
102 | Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt | 18 | Nej | 13 | 210 | 13 | 210 | 13 | 210 | 13 | 210 | 13 | 210 | 13 | 150 | 0 | 0 | 10 |
103 | Rajgræsfrø, ital. | 18 | Nej | 14 | 125 | 14 | 125 | 14 | 125 | 14 | 125 | 14 | 125 | 14 | 65 | 0 | 0 | 11 |
104 | Rajgræsfrø, ital., 1. år, efterårsudlagt | 18 | Nej | 14 | 155 | 14 | 155 | 14 | 155 | 14 | 155 | 14 | 155 | 14 | 95 | 0 | 0 | 11 |
116 | Rajgræsfrø, hybrid | 18 | Nej | 12 | 140 | 12 | 140 | 12 | 140 | 12 | 140 | 12 | 140 | 12 | 80 | 0 | 0 | 10 |
117 | Rajgræsfrø, hybrid, efterårsudlagt | 18 | Nej | 12 | 170 | 12 | 170 | 12 | 170 | 12 | 170 | 12 | 170 | 12 | 110 | 0 | 0 | 10 |
105 | Timothefrø | 18 | Nej | 4 | 110 | 4 | 110 | 4 | 110 | 4 | 110 | 4 | 110 | 4 | 50 | 0 | 0 | 7 |
106 | Hundegræsfrø | 18 | Nej | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 140 | 0 | 0 | 10 |
107 | Engsvingelfrø | 18 | Nej | 8 | 140 | 8 | 140 | 8 | 140 | 8 | 140 | 8 | 140 | 8 | 80 | 0 | 0 | 8 |
108 | Rødsvingelfrø | 18 | Nej | 14 | 150 | 14 | 150 | 14 | 150 | 14 | 150 | 14 | 150 | 14 | 90 | 0 | 0 | 11 |
109 | Rajsvingelfrø | 18 | Nej | 11 | 160 | 11 | 160 | 11 | 160 | 11 | 160 | 11 | 160 | 11 | 100 | 0 | 0 | 9 |
118 | Rajsvingelfrø, efterårsudlagt | 18 | Nej | 11 | 190 | 11 | 190 | 11 | 190 | 11 | 190 | 11 | 190 | 11 | 130 | 0 | 0 | 9 |
110 | Svingelfrø, bakke- (tidl. stivbladet) | 18 | Nej | 13 | 150 | 13 | 150 | 13 | 150 | 13 | 150 | 13 | 150 | 13 | 90 | 0 | 0 | 10 |
111 | Svingelfrø, strand- | 18 | Nej | 13 | 200 | 13 | 200 | 13 | 200 | 13 | 200 | 13 | 200 | 13 | 140 | 0 | 0 | 10 |
112 | Engrapgræsfrø (marktype) | 18 | Nej | 10 | 160 | 10 | 160 | 10 | 160 | 10 | 160 | 10 | 160 | 10 | 100 | 0 | 0 | 8 |
113 | Engrapgræsfrø (plænetype) | 18 | Nej | 10 | 170 | 10 | 170 | 10 | 170 | 10 | 170 | 10 | 170 | 10 | 110 | 0 | 0 | 8 |
114 | Rapgræsfrø, alm. | 18 | Nej | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 60 | 0 | 0 | 7 |
115 | Hvenefrø, alm. og krybende | 18 | Nej | 4 | 120 | 4 | 120 | 4 | 120 | 4 | 120 | 4 | 120 | 4 | 60 | 0 | 0 | 5 |
120 | Kløverfrø | 115 | Nej | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
121 | Bælgplanter, frø8 | 18 | Nej | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
122 | Kommenfrø | 18 | Nej | 11 | 132 | 11 | 132 | 11 | 132 | 11 | 132 | 11 | 132 | 11 | 72 | 4 | 0 | 9 |
123 | Valmuefrø | 18 | Ja | 5 | 135 | 8 | 133 | 9 | 152 | 9 | 127 | 9 | 127 | 8 | 73 | 4 | 0 | 12 |
124 | Spinatfrø | 18 | Ja | 12 | 148 | 15 | 160 | 17 | 169 | 17 | 169 | 17 | 169 | 15 | 100 | 4 | 0 | 13 |
125 | Bederoefrø | 18 | Ja | 21 | 210 | 21 | 210 | 21 | 210 | 21 | 210 | 21 | 210 | 21 | 150 | 0 | 0 | 25 |
126 | Blanding af markfrø til udsæd8 | 18 | Nej | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 |
Kartofler | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha |
149 | Kartofler, lægge- (certificerede) | 0 | Ja | 326 | 137 | 352 | 128 | 378 | 148 | 378 | 123 | 378 | 123 | 352 | 68 | 0,2 | 0,0 | 38 |
150 | Kartofler, lægge- (egen opformering) | 0 | Ja | 326 | 137 | 352 | 128 | 378 | 148 | 378 | 123 | 378 | 123 | 352 | 68 | 0,2 | 0,0 | 38 |
151 | Kartofler, stivelses- | 0 | Ja | 484 | 208 | 536 | 204 | 588 | 229 | 588 | 204 | 588 | 204 | 536 | 144 | 0,2 | 0,0 | 47 |
152 | Kartofler, spise- (pakkeri, vejsalg) | 0 | Ja | 336 | 171 | 415 | 171 | 440 | 192 | 440 | 167 | 440 | 167 | 415 | 111 | 0,2 | 0,0 | 41 |
154 | Kartofler, spise- (proces, skrællet, kogte) | 0 | Ja | 336 | 171 | 415 | 171 | 440 | 192 | 440 | 167 | 440 | 167 | 415 | 111 | 0,2 | 0,0 | 41 |
155 | Kartofler, pulver/granules- | 0 | Ja | 484 | 208 | 536 | 204 | 588 | 229 | 588 | 204 | 588 | 204 | 536 | 144 | 0,2 | 0,0 | 47 |
156 | Kartofler, friteret/chips/pommes frites | 0 | Ja | 484 | 208 | 536 | 204 | 588 | 229 | 588 | 204 | 588 | 204 | 536 | 144 | 0,2 | 0,0 | 47 |
157 | Kartofler, spise-, tidligt høstede med efterafgrøder | 0 | Ja | 336 | 171 | 415 | 171 | 440 | 192 | 440 | 167 | 440 | 167 | 415 | 111 | 0,2 | 0,0 | 41 |
Rodfruger til fabrik | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha | hkg/ha |
160 | Sukkerroer til fabrik | 3 | Ja | 494 | 136 | 545 | 126 | 545 | 141 | 667 | 129 | 728 | 135 | 545 | 66 | 0,1 | 0,0 | 41 |
161 | Cikorierødder | 3 | Ja | 201 | 151 | 255 | 142 | 323 | 164 | 323 | 139 | 344 | 141 | 255 | 82 | 0,1 | 0,0 | 41 |
162 | Blanding, andre industriafgrøder8 | 3 | ja | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 0,0 | 0,0 | 41 |
Helsæd, vår | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha |
210 | Vårbyg, helsæd | 0 | Ja | 5.100 | 137 | 6.000 | 133 | 6.600 | 155 | 7.600 | 141 | 8.100 | 147 | 6.000 | 98 | 0 | 0 | 27 |
211 | Vårhvede, helsæd | 0 | Ja | 4.700 | 156 | 5.500 | 150 | 6.100 | 173 | 6.900 | 157 | 7.400 | 163 | 5.500 | 115 | 0 | 0 | 28 |
212 | Vårhavre, helsæd | 0 | Ja | 5.200 | 114 | 6.100 | 109 | 6.800 | 131 | 6.900 | 108 | 7.300 | 112 | 6.100 | 74 | 0 | 0 | 27 |
213 | Blandkorn, vårsået, helsæd8 | 0 | Ja | 5.300 | 114 | 6.200 | 109 | 6.900 | 131 | 6.900 | 108 | 7.400 | 112 | 6.200 | 74 | 0 | 0 | 28 |
214 | Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 pct. bælgsæd8+13 | 6 | Ja | 5.300 | 75 | 6.200 | 62 | 6.900 | 78 | 6.900 | 55 | 7.400 | 56 | 6.200 | 27 | 0 | 0 | 34 |
217 | Korn og bælgsæd, helsæd, over 50 pct. bælgsæd8+13 | 18 | Nej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
215 | Ærtehelsæd | 18 | Nej | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 29 |
216 | Majshelsæd | 0 | Ja | 10.400 | 151 | 10.400 | 136 | 11.500 | 167 | 11.400 | 141 | 11.900 | 148 | 10.400 | 76 | 0 | 0 | 40 |
218 | Majshelsæd med græsudlæg | 0 | Ja | 10.400 | 151 | 10.400 | 136 | 11.500 | 167 | 11.400 | 141 | 11.900 | 148 | 10.400 | 76 | 0 | 0 | 40 |
Helsæd, vinter | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha |
220 | Vinterbyg, helsæd | 0 | Ja | 6.600 | 164 | 7.200 | 154 | 7.700 | 173 | 9.700 | 177 | 10.300 | 188 | 7.200 | 94 | 0 | 0 | 27 |
221 | Vinterhvede, helsæd | 0 | Ja | 6.900 | 166 | 8.700 | 173 | 9.200 | 194 | 11.100 | 201 | 11.700 | 214 | 8.700 | 113 | 0 | 0 | 36 |
222 | Vinterrug, helsæd | 0 | Ja | 5.500 | 146 | 7.200 | 150 | 7.100 | 165 | 8.800 | 163 | 9.300 | 159 | 7.200 | 90 | 0 | 0 | 30 |
223 | Vintertriticale, helsæd | 0 | Ja | 5.600 | 167 | 7.200 | 168 | 7.200 | 183 | 8.200 | 179 | 8.700 | 189 | 7.200 | 108 | 0 | 0 | 27 |
224 | Blandkorn, efterårssået helsæd8 | 0 | Ja | 5.500 | 133 | 7.000 | 134 | 6.600 | 148 | 8.400 | 149 | 8.900 | 159 | 7.000 | 74 | 0 | 0 | 26 |
Korn, grønkorn | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha |
230 | Blanding af vårkorn, grønkorn8 | 0 | Ja | 3.100 | 97 | 3.900 | 93 | 3.900 | 112 | 4.200 | 92 | 4.200 | 95 | 3.900 | 58 | 0 | 0 | 23 |
701 | Grønkorn af vårbyg | 0 | Ja | 3.100 | 117 | 3.900 | 113 | 3.900 | 132 | 4.200 | 120 | 4.200 | 125 | 3.900 | 78 | 0 | 0 | 23 |
702 | Grønkorn af vårhvede | 0 | Ja | 3.100 | 133 | 3.900 | 127 | 3.900 | 147 | 4.200 | 133 | 4.200 | 138 | 3.900 | 92 | 0 | 0 | 23 |
703 | Grønkorn af vårhavre | 0 | Ja | 3.100 | 97 | 3.900 | 93 | 3.900 | 112 | 4.200 | 92 | 4.200 | 95 | 3.900 | 58 | 0 | 0 | 23 |
704 | Grønkorn af vårrug | 0 | Ja | 3.100 | 97 | 3.900 | 93 | 3.900 | 112 | 4.200 | 92 | 4.200 | 95 | 3.900 | 58 | 0 | 0 | 23 |
705 | Grønkorn af vårtriticale | 0 | Ja | 3.100 | 97 | 3.900 | 93 | 3.900 | 112 | 4.200 | 92 | 4.200 | 95 | 3.900 | 58 | 0 | 0 | 23 |
234 | Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 pct. bælgsæd8+13 | 0 | Ja | 3.100 | 64 | 3.900 | 52 | 3.900 | 67 | 4.200 | 47 | 4.200 | 47 | 3.900 | 17 | 0 | 0 | 22 |
235 | Blanding af vinterkorn, grønkorn8 | 0 | Ja | 4.000 | 113 | 5.200 | 114 | 5.200 | 126 | 6.300 | 127 | 6.300 | 135 | 5.200 | 54 | 0 | 0 | 27 |
706 | Grønkorn af vinterbyg | 0 | Ja | 4.000 | 139 | 5.200 | 130 | 5.200 | 147 | 6.300 | 151 | 6.300 | 160 | 5.200 | 70 | 0 | 0 | 27 |
707 | Grønkorn af vinterhvede | 0 | Ja | 4.000 | 141 | 5.200 | 147 | 5.200 | 165 | 6.300 | 171 | 6.300 | 182 | 5.200 | 87 | 0 | 0 | 27 |
708 | Grønkorn af vinterhavre | 0 | Ja | 4.000 | 114 | 5.200 | 115 | 5.200 | 126 | 6.300 | 127 | 6.300 | 136 | 5.200 | 55 | 0 | 0 | 27 |
709 | Grønkorn af vinterrug | 0 | Ja | 4.000 | 113 | 5.200 | 114 | 5.200 | 126 | 6.300 | 127 | 6.300 | 135 | 5.200 | 54 | 0 | 0 | 27 |
710 | Grønkorn af hybridrug | 0 | Ja | 4.000 | 124 | 5.200 | 127 | 5.200 | 140 | 6.300 | 139 | 6.300 | 148 | 5.200 | 67 | 0 | 0 | 27 |
711 | Grønkorn af vintertriticale | 0 | Ja | 4.000 | 142 | 5.200 | 143 | 5.200 | 156 | 6.300 | 152 | 6.300 | 161 | 5.200 | 83 | 0 | 0 | 27 |
Græs, permanent 4 | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha |
250 | Permanent græs, meget lavt udbytte | 18 | Nej | 800 | 30 | 800 | 30 | 800 | 30 | 800 | 30 | 800 | 30 | 800 | 30 | 0 | 0 | 4 |
251 | Permanent græs, lavt udbytte | 18 | Nej | 1.800 | 80 | 1.800 | 80 | 1.800 | 80 | 1.800 | 80 | 1.800 | 80 | 1.800 | 80 | 0 | 0 | 9 |
252 | Permanent græs, normalt udbytte | 18 | Nej | 3.200 | 158 | 3.200 | 158 | 3.200 | 158 | 3.200 | 158 | 3.200 | 158 | 3.200 | 158 | 0 | 0 | 17 |
259 | Permanent græs til fabrik, over 6 tons3 | 18 | Nej | 7 | 230 | 7 | 230 | 7 | 230 | 7 | 230 | 7 | 230 | 7 | 230 | 30 | 0 | 23 |
276 | Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 pct. kløver5+13 | 18 | Nej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 pct. kløver5+13 | 115 | Nej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | Græs til udegrise, permanent | 18 | Nej | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 25 |
363 | Paludikultur, permanent græs | 18 | Nej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Græs, permanent omlagt mindst hvert 5. år 4 | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha |
255 | Permanent græs, under 50 pct. kløver/lucerne13 | 115 | Nej | 7.400 | 286 | 7.600 | 288 | 8.900 | 302 | 7.900 | 291 | 7.900 | 291 | 7.600 | 288 | 0 | 0 | 29 |
256 | Permanent græs, over 50 pct. kløver/lucerne13 | 115 | Nej | 6.000 | 75 | 6.500 | 75 | 7.600 | 75 | 7.700 | 75 | 7.700 | 75 | 6.500 | 75 | 0 | 0 | 38 |
257 | Permanent græs, uden kløver | 18 | Nej | 8.000 | 361 | 8.500 | 371 | 10.100 | 403 | 9.000 | 381 | 9.000 | 381 | 8.500 | 371 | 0 | 0 | 39 |
272 | Permanent græs til fabrik3 | 18 | Nej | 13 | 315 | 14 | 345 | 17 | 435 | 15 | 375 | 15 | 375 | 14 | 345 | 30 | 0 | 46 |
274 | Permanent lucernegræs over 25 pct. græs, til fabrik3 | 115 | Nej | 13 | 75 | 15 | 75 | 17 | 75 | 16 | 75 | 16 | 75 | 15 | 75 | 15 | 0 | 46 |
278 | Permanent lucerne og lucernegræs over 50 pct. lucerne13 | 115 | Nej | 12 | 75 | 13 | 75 | 15 | 75 | 13 | 75 | 13 | 75 | 13 | 75 | 15 | 0 | 40 |
279 | Permanent kløvergræs til fabrik3+13 | 115 | Nej | 12 | 253 | 12 | 259 | 15 | 294 | 13 | 267 | 13 | 267 | 12 | 259 | 15 | 0 | 39 |
Græsmarksplanter, omdrift4 | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha | FE/ha |
266 | Græs under 50 pct. kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift)13 | 18 | Nej | 600 | 30 | 600 | 30 | 600 | 30 | 600 | 30 | 600 | 30 | 600 | 30 | 0 | 0 | 2 |
267 | Græs under 50 pct. kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift)13 | 18 | Nej | 1.500 | 80 | 1.500 | 80 | 1.500 | 80 | 1.500 | 80 | 1.500 | 80 | 1.500 | 20 | 0 | 0 | 5 |
268 | Græs under 50 pct. kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift)13 | 18 | Nej | 2.700 | 155 | 2.700 | 155 | 2.700 | 155 | 2.700 | 155 | 2.700 | 155 | 2.700 | 95 | 0 | 0 | 10 |
260 | Græs med kløver/lucerne under 50 pct. bælgpl. (omdrift)13 | 115 | Nej | 7.400 | 286 | 7.600 | 288 | 9.000 | 302 | 7.900 | 291 | 7.900 | 291 | 7.600 | 228 | 0 | 0 | 29 |
284 | Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 pct. bælgpl. 13 | 115 | Nej | 6.000 | 272 | 6.500 | 277 | 7.700 | 289 | 7.700 | 289 | 7.700 | 289 | 6.500 | 217 | 0 | 0 | 25 |
