I bekendtgørelse nr. 2553 af 20. december 2021 om gebyrer for medicinsk cannabis og cannabisproducerende virksomheder m.v. foretages følgende ændring:
1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2022.
/ Julie Broholm
Bilag 1
»Bilag 1:
Gebyrer
Bilaget indeholder gebyrsatser for ansøgnings- og årsgebyrer efter bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk cannabis og cannabisproducerende virksomheder m.v.
Ansøgningstype | Forklaring | Lægemiddel- styrelsens varenummer | Gebyr |
---|---|---|---|
Ansøgning om fremstillertilladelse med dyrkningsaktivitet | Fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukt med dyrkningsaktivitet | 7001/7002 | 130.301 kr. |
Ansøgning om fremstillertilladelse uden dyrkningsaktivitet | Fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukt uden dyrkningsaktivitet | 7012 | 125.291 kr. |
Ansøgning om mellemproduktfremstillertilladelse | Fremstilling af cannabismellemprodukter | 7003 | 70.432 kr. |
Ansøgning om tilladelse under udviklingsordningen | Dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug | 7004 | 43.690 kr. |
Årsgebyr for fremstillertilladelse med dyrkningsaktivitet | Fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukt med dyrkningsaktivitet | 7005/7006 | 53.606 kr. |
Årsgebyr for fremstillertilladelse uden dyrkningsaktivitet | Fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukt uden dyrkningsaktivitet | 7013 | 41.579 kr. |
Årsgebyr for mellemproduktfremstillertilladelse | Fremstilling af cannabismellemprodukter | 7007 | 41.579 kr. |
Årsgebyr for tilladelse under udviklingsordningen |
«
Dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug |
7008 |
13.304 kr. |
Ansøgning om optagelse af et cannabismellemprodukt fremstillet af et importeret cannabisudgangsprodukt | 7009 | 49.385 kr. |
Ansøgning om optagelse af et cannabismellemprodukt fremstillet af et fremstillet cannabisudgangsprodukt | 7010 | 126.533 kr. |
Årsgebyr for cannabismellemprodukt med tilhørende udgangsprodukt optaget på listen | 7011 | 35.371 kr. |