I bekendtgørelse nr. 1399 af 12. december 2019 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 271 af 11. marts 2025 og senest ved bekendtgørelse nr. 285 af 18. marts 2025, foretages følgende ændringer:
1. § 297, stk. 5, nr. 7, affattes således:
»7) Overdækkede, ikke-integrerede terrasser, samt udnyttede tagflader og lignende, medtages ikke.«
2. § 297, stk. 9, nr. 3, affattes således:
»3) Energiforbrug (i modul A5) fra maskiner, der vejer under 1 ton, kan udelades.«
3. Bilag 2, tabel 7 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.
4. Bilag 2, tabel 10 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.
Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2025.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på ansøgninger om byggetilladelse, der er indsendt før bekendtgørelsens ikrafttræden.
Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på byggearbejder, som ikke kræver tilladelse, hvis byggearbejdet er påbegyndt før bekendtgørelsens ikrafttræden.
/ Berit Ipsen Hansen
Bilag 1
»Tabel 7 – Generisk datagrundlag
Dette dokument indeholder det generiske datagrundlag for modulerne A1-A3, C3-C4 og D, jf. § 297, stk. 7.
Ved anvendelsen af datagrundlaget anvendes det mest repræsentative datasæt for materialet. Såfremt der ikke findes et repræsentativt datasæt, anvendes data for de forskellige delkomponenter. Dog kan der altid anvendes en opgørelse af mængde råmateriale hvor dette fremgår af kolonnen Detaljeringsniveau i bilag 2, tabel 6.
For så vidt angår tekniske installationer kan bygningsejer som alternativ til opgørelse af anvendte mængder vælge at opgøre klimapåvirkningen for bygningen på basis af de standardværdier, som fremgår nederst i datasættet, markeret med S før talværdien.
For genbrug anvendes de undtagelser, som fremgår nederst.
[kg CO2-ækv. ] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorterings ID | Navn DK | Global Opvarmning, modul A1-A3 | Global Opvarmning, modul C3 | Global Opvarmning, modul C4 | Global Opvarmning, modul D | Deklareret faktor (FU) |
Deklareret enhed (FU) |
Masse faktor |
Masse enhed |
#B1318 | Krydslamineret træ, CLT (Forbrænding EoL) | -664 | 744 | 0 | -387 | 1 | m³ | 470 | kg/m³ |
#B1325 | Konstruktionstræ af nåletræ, Høvlet (Forbrænding EoL) | -652 | 709 | 0 | -425 | 1 | m³ | 536 | kg/m³ |
#B1332 | Konstruktionstræ af nåletræ, utørret og opsavet (Forbrænding EoL) | -664 | 709 | 0 | -425 | 1 | m³ | 644 | kg/m³ |
#B1339 | Limtræs-produkter af fyr og gran, (Forbrænding EoL) | -610 | 743 | 0 | -395 | 1 | m³ | 500 | kg/m³ |
#B1346 | Huldæk element, 22 cm, 6-10 forspændingsliner | 49,8 | 1,04 | 0,76 | -0,705 | 1 | m² | 344,6 | kg/m² |
#B1350 | Huldæk element, 32 cm, 6-10 forspændingsliner | 66,4 | 1,4 | 1,03 | -0,953 | 1 | m² | 459,6 | kg/m² |
#B1354 | Huldæk element, 32 cm, 11-17 forspændingsliner | 67,9 | 1,37 | 1 | -0,925 | 1 | m² | 451,4 | kg/m² |
#B1358 | Letklinkerblok, Massiv | 194 | 1,6 | 1,19 | -1,1 | 1 | m³ | 600 | kg/m³ |
#B1362 | Letklinkerblok med hvid EPS isolering | 130 | 0,961 | 6,19 | -4,39 | 1 | m³ | 375 | kg/m³ |
#B1366 | Letklinkerblok med grå EPS isolering | 121 | 0,836 | 0,618 | -0,572 | 1 | m³ | 327 | kg/m³ |
#B1370 | Konstruktionstræ af fyr og gran, Høvlet (Forbrænding EoL) | -670 | 728 | 0 | -371 | 1 | m³ | 456 | kg/m³ |
#B1377 | Sandwichelement med mineraluld (Facade) | 90,6 | 1,51 | 1,25 | -1,21 | 1 | m² | 501,8 | kg/m² |
#B1381 | Sandwichelement med EPS (Facade) | 87,3 | 1,49 | 10,8 | -7,83 | 1 | m² | 495,2 | kg/m² |
#B1385 | Beton vægelementer, 15 cm tyk væg med 5-15 kg armering (11% udsparinger) | 53,1 | 0,965 | 0,7 | -0,787 | 1 | m² | 320,9 | kg/m² |
#B1389 | Beton vægelementer, 20 cm tyk væg med 5-15 kg armering (11% udsparinger) | 66,9 | 1,28 | 0,93 | -1,01 | 1 | m² | 426,4 | kg/m² |
#B1393 | Beton vægelementer, 20 cm tyk væg med 16-25 kg armering (11% udsparinger) | 73,2 | 1,29 | 0,932 | -1,08 | 1 | m² | 433,9 | kg/m² |
#B1397 | Letbeton vægelement, 100 mm tyk væg, 10% udsparinger | 26,8 | 0,486 | 0,356 | -0,363 | 1 | m² | 161,5 | kg/m² |
#B1401 | Letbeton vægelement, 150 mm tyk væg, 10% udsparinger | 38,6 | 0,744 | 0,538 | -0,621 | 1 | m² | 242,4 | kg/m² |
#B1405 | Letbeton vægelement, 220 mm tyk væg, 10% udsparinger | 63 | 1,15 | 0,836 | -0,931 | 1 | m² | 394,8 | kg/m² |
#B1409 | TT-element/Ribbedæk, TT60 med 12-18 STK. L12,5 liner, og 1,3-3,3 kg slap armering | 56,3 | 1 | 0,734 | -0,695 | 1 | m² | 332,7 | kg/m² |
#B1413 | TT-element/Ribbedæk, TTS90 med 16-22 STK. L12,5 liner, og 1-2,5 kg slap armering | 55,3 | 0,908 | 0,658 | -0,613 | 1 | m² | 302 | kg/m² |
#B1417 | TT-element/Ribbedæk, TT60 med 20-28 STK. L12,5 liner, og 2-4 kg slap armering | 57,7 | 1,01 | 0,734 | -0,711 | 1 | m² | 335,1 | kg/m² |
#B1425 | Fabriksbeton (C20/25 SCC) i eksponeringsklasserne X0 og XC1 | 215 | 6,94 | 5,13 | -4,74 | 1 | m³ | 2212 | kg/m³ |
#B1433 | Fabriksbeton (C25/30) i eksponeringsklasserne X0 og XC1 | 241 | 6,73 | 4,97 | -4,6 | 1 | m³ | 2246 | kg/m³ |
#B1437 | Fabriksbeton C35/45 – CEM I SR-5 | 403 | 6,85 | 5,06 | -4,68 | 1 | m³ | 2304 | kg/m³ |
#B1441 | Fabriksbeton C35/45 – CEM I | 362 | 7,07 | 5,23 | -4,84 | 1 | m³ | 2267 | kg/m³ |
#B1445 | Fabriksbeton C35/45 (fugebeton) | 377 | 6,63 | 4,9 | -4,54 | 1 | m³ | 2256 | kg/m³ |
#B1453 | Fabriksbeton C40/50 – CEM I SR-5 | 465 | 6,95 | 5,14 | -4,76 | 1 | m³ | 2284 | kg/m³ |
#B1461 | Fabriksbeton C40/50 – CEM I | 429 | 6,77 | 5 | -4,63 | 1 | m³ | 2267 | kg/m³ |
#B1469 | Fabriksbeton C45/55 | 426 | 6,75 | 4,99 | -4,62 | 1 | m³ | 2229 | kg/m³ |
#B1477 | Fabriksbeton C30/37 | 282 | 6,72 | 4,97 | -4,6 | 1 | m³ | 2255 | kg/m³ |
#B1485 | Fabriksbeton C35/45 SCC | 300 | 6,54 | 4,83 | -4,47 | 1 | m³ | 2254 | kg/m³ |
#B1489 | Konstruktionstræ af fyr og gran, Savede og tørrede (Forbrænding EoL) | -680 | 728 | 0 | -371 | 1 | m³ | 456 | kg/m³ |
#B1496 | Krydsfiner, ubehandlet (Forbrænding EoL) | -599 | 743 | 0 | -391 | 1 | m³ | 480 | kg/m³ |
#B1632 | Cirkulære ventilationskanaler af galvaniseret stål | 3,82 | 0,0535 | 0,0012 | -1,49 | 1 | kg | 1 | kg/kg |
#B1633 | Rektangulære ventilationskanaler af galvaniseret stål | 4,1 | 0,0535 | 0,0012 | -1,48 | 1 | kg | 1 | kg/kg |
#B1637 | Ventilations aggregater (AHU), 3000m3/h | 3540 | 32,5 | 2,33 | -1680 | 1 | stk | 656,79 | kg/stk. |
#B1638 | Ventilations aggregater (AHU), 15000m3/h | 9210 | 81,3 | 7,68 | -4310 | 1 | stk | 1710,14 | kg/stk. |
#D1497 | Tagsten, tegl, røde | 309,1 | 0,7843 | 0,1551 | -3,978 | 1 | ton | 52,5 | kg/m² |
#D1498 | Tagsten, tegl, ikke røde | 515,9 | 0,7843 | 0,1551 | -3,978 | 1 | ton | 52,5 | kg/m² |
#D1499 | Tagsten, tegl, dobbelt brændte | 487,3 | 0,7843 | 0,1551 | -3,978 | 1 | ton | 52,5 | kg/m² |
#D1500 | Tagsten, beton | 10,032 | 0,1353 | 0,09999 | -0,07569 | 1 | m² | 39,1 | kg/m² |
#D1501 | Tagpap, overpap + underpap | 5,687 | 26,51 | 0,011 | -8,271 | 1 | m² | 12,76428571 | kg/m² |
#D1502 | Tagpap, overpap | 3,157 | 14,52 | 0,04807 | -0,7605 | 1 | m² | 5,05 | kg/m² |
#D1503 | Tagpap, underpap | 2,42 | 8,019 | 0,03509 | -0,4725 | 1 | m² | 3,8 | kg/m² |
#D1504 | Tagpap, damp- og flammespærre | 1,1 | 6,787 | 0,002816 | -1,296 | 1 | m² | 2,965 | kg/m² |
#D1505 | Fibercement, bølgeplade | 901,351 | 0 | 17,41071162 | 0 | 1 | ton | 1590 | kg/m³ |
#D1506 | Undertag, PP-membran | 0,891 | 0,8261 | 0 | -0,3087 | 1 | m² | 0,25425 | kg/m² |
#D1507 | Teglsten, røde | 217,525 | 3,432 | 0,1716 | -2,376 | 1 | ton | 1800 | kg/m³ |
#D1508 | Teglsten, gule, rosé, brune eller lign. farvenuancer | 265,375 | 3,432 | 0,1716 | -2,376 | 1 | ton | 1800 | kg/m³ |
#D1509 | Teglsten, dobbelt brændte | 521,125 | 3,432 | 0,1716 | -2,619 | 1 | ton | 1825 | kg/m³ |
#D1511 | Kalksandsten | 229,9 | 2,75 | 15,4 | -4,041 | 1 | ton | 1800 | kg/m³ |
#D1512 | Porebeton | 243,1 | 7,051 | 6,479 | -1,377 | 1 | m³ | 545 | kg/m³ |
#D1513 | Porebeton, isoleringsplade | 108,24 | 1,487825688 | 1,36712844 | -11,16 | 1 | m³ | 115 | kg/m³ |
#D1514 | Fibercementplade | 12,87 | 0 | 0,2486 | 0 | 1 | m² | 14,4 | kg/m² |
#D1515 | Gipsplade, standard | 1,727 | 0,407 | 0,3685 | -0,00603 | 1 | m² | 9,1 | kg/m² |
#D1516 | Gipsplade, let | 1,353 | 0,0407 | 0,5181 | -0,1494 | 1 | m² | 7,9 | kg/m² |
#D1517 | Gipsplade, vådrum | 3,498 | 0,05401 | 0,6864 | -0,2052 | 1 | m² | 10,5 | kg/m² |
#D1518 | Gipsplade, glasfiberarmeret | 2,739 | 0,07359 | 0,9867 | -0,1917 | 1 | m² | 12,2 | kg/m² |
#D1519 | Gipsplade, akustik | 2,585 | 0,05258 | 1,144 | -0,2313 | 1 | m² | 10,6 | kg/m² |
#D1520 | Gipsplade, vindspærre | 1,837 | 0,03685 | 0,561 | -0,1665 | 1 | m² | 7,5 | kg/m² |
#D1521 | Gipsplade, brand | 3,894 | 0,143 | 0,561 | -0,02079 | 1 | m² | 12,7 | kg/m² |
#D1522 | Akustikpanel, træbeton, umalet | 1,65825 | 0 | 11,11 | -0,5013 | 1 | m² | 459,5 | kg/m³ |
#D1523 | Akustikpanel, træbeton, malet | 2,1835 | 0 | 11 | -0,4986 | 1 | m² | 470,5 | kg/m³ |
#D1524 | Akustikpanel, trælister på filt | 24,937 | 14,19 | 0 | -1,8 | 1 | m² | 8,65 | kg/m² |
#D1525 | Akustikpanel, glasuld, tekstil, 20 mm | 9,955 | 0 | 0,03608 | -0,1809 | 1 | m² | 154 | kg/m³ |
#D1526 | Akustikpanel, glasuld, tekstil, 40 mm | 13,2 | 0 | 0,03608 | -0,1809 | 1 | m² | 126 | kg/m³ |
#D1527 | Glasvægge inkl. montering, tykkelse mindre end 15 mm | 52,36 | 2,673 | 0,01584 | -26,46 | 1 | m² | 30,7 | kg/m² |
#D1528 | Glasvægge inkl. montering, tykkelse 15 til 19 mm | 69,52 | 5,324 | 0,001958 | -34,02 | 1 | m² | 41,7 | kg/m² |
#D1529 | Glasvægge inkl. montering, tykkelse 20 til 25 mm | 81,84 | 5,016 | 0,002101 | -40,77 | 1 | m² | 50,9 | kg/m² |
#D1530 | Glasvægge inkl. montering, tykkelse 26 til 45 mm | 95,7 | 2,684 | 0,03025 | -48,87 | 1 | m² | 59,8 | kg/m² |
#D1531 | Træfiberplade, vindspærre | 0,187 | 0,3322 | 0,0004543 | -0,1233 | 1 | kg | 255 | kg/m³ |
#D1532 | Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 30 | 1,551 | 0 | 0,03102 | 0 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 60 | kg/m³ |
#D1533 | Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 32 | 1,09395 | 0 | 0,01485 | 0 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 28,5 | kg/m³ |
#D1534 | Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 34 | 0,78177 | 0 | 0,039468 | -0,05283 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 27,75 | kg/m³ |
#D1535 | Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 37 | 0,59015 | 0 | 0,01804 | -0,02322 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 29,75 | kg/m³ |
#D1536 | Mineraluld, hård isolering, kl. 34 | 1,243 | 0 | 0,05346 | -0,06552 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 60 | kg/m³ |
#D1537 | Mineraluld, hård isolering, kl. 37 | 1,5015 | 0 | 0,0165165 | -0,048762 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 30 | kg/m³ |
#D1538 | Mineraluld, murbatts, kl. 30 | 1,562 | 0 | 0,03102 | 0 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 60 | kg/m³ |
#D1539 | Mineraluld, murbatts, kl. 32 | 0,8151 | 0 | 0,031559 | -0,04446 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 49,5 | kg/m³ |
#D1540 | Mineraluld, murbatts, kl. 34 | 0,5951 | 0 | 0,02101 | -0,02961 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 36,45 | kg/m³ |
#D1541 | Mineraluld, murbatts, kl. 37 | 0,5511 | 0 | 0,018271 | -0,02574 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 29 | kg/m³ |
#D1542 | Mineraluld, udv. façade, kl. 40 | 4,3043 | 0,04609 | 0,0473473 | -0,07497 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 78,25 | kg/m³ |
#D1543 | Mineraluld, granulat, kl. 32 | 1,0439 | 0 | 0,0575575 | 0 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 30 | kg/m³ |
#D1544 | Mineraluld, granulat, kl. 34 | 0,89705 | 0 | 0,004928 | 0 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 25 | kg/m³ |
#D1545 | Mineraluld, granulat, kl. 37 | 0,726 | 0 | 0,004004 | 0 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 17 | kg/m³ |
#D1546 | Mineraluld, granulat, kl. 42 | 0,8536 | 0 | 0,01738 | -0,02412 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 26,5 | kg/m³ |
#D1547 | Mineraluld, fladt tag, topplade | 5,456 | 0 | 0,10802 | -0,1656 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 172,5 | kg/m³ |
#D1548 | Mineraluld, fladt tag, kl. 33-35 | 2,97 | 0 | 0,06534 | 0 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 115 | kg/m³ |
#D1549 | Mineraluld, fladt tag, kl. 36-39 | 2,343 | 0 | 0,074309353 | -0,071847458 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 78 | kg/m³ |
#D1550 | Mineraluld, terrændæk, kl. 35 | 4,719 | 0 | 0,051909 | -0,153252 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 100 | kg/m³ |
#D1551 | Mineraluld, terrændæk, kl. 37 | 1,441 | 0 | 0,05566 | -0,07821 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 100 | kg/m³ |
#D1552 | Mineraluld, teknisk isolering | 1,947 | 0 | 0,02937 | 0 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 43,75 | kg/m³ |
#D1553 | Mineraluld, akustik isolering | 4,4759 | 0 | 0,0492349 | -0,1453572 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 85 | kg/m³ |
#D1554 | Mineraluld, trinlydsplade | 8,0938 | 0 | 0,09174 | -0,1287 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 149 | kg/m³ |
#D1555 | Mineraluld, teknisk rørisolering, alufolie | 0,9801 | 0 | 0,04598 | 0 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 75 | kg/m³ |
#D1556 | EPS isolering, hvid, 60 kPa | 2,50954 | 1,87 | 0,00009108 | -0,08712 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 13,25 | kg/m³ |
#D1557 | EPS isolering, hvid, 80 kPa | 2,68235 | 2,024 | 0,00009878 | -0,0945 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 15 | kg/m³ |
#D1558 | EPS isolering, hvid, over 80 kPa | 4,560985 | 6,6946 | 0,0002299 | -0,1062 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 37 | kg/m³ |
#D1559 | EPS isolering, grå, 30 kPa | 0,8624 | 1,3084 | 0,000023532 | -0,35028 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 11,2 | kg/m³ |
#D1560 | EPS isolering, grå, 60 kPa | 1,518 | 1,507 | 0,000027104 | -0,04158 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 12,9 | kg/m³ |
#D1561 | EPS isolering, grå, 80 kPa | 2,42132 | 1,738 | 0,00008481 | -0,04599 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 16 | kg/m³ |
#D1565 | XPS isolering, 300 kPa | 4,4264 | 3,806 | 0,0132 | -0,01404 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 32,625 | kg/m³ |
#D1566 | PIR Isolering | 2,181666667 | 1,647708333 | 0 | -0,530091743 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 30 | kg/m³ |
#D1567 | Fenolskum, plade | 1,785473684 | 1,790105263 | 0 | -0,581684211 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 35 | kg/m³ |
#D1568 | PU fugeskum | 1,98 | 2,717 | 0 | -0,6525 | 1 | kg | 1,8 | g/cm³ |
#D1569 | Perlite, granulat | 22,99 | 0,6633 | 0 | -7,074 | 1 | m³ | 85 | kg/m³ |
#D1571 | Cement 42,5 MPa | 1017,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ton | 3100 | kg/m³ |
#D1572 | Cement 52,5 MPa | 1144 | 0 | 0 | 0 | 1 | ton | 3100 | kg/m³ |
#D1573 | Muremørtel, tør, kalk-cement (KC) | 366,3 | 2,981 | 19,69 | -1,818 | 1 | ton | 1660 | kg/m³ |
#D1574 | Muremørtel, våd, kalk-cement (KC) | 172,15 | 2,981 | 0,1595 | -1,818 | 1 | ton | 1783,75 | kg/m³ |
#D1575 | Pudsemørtel, tør, kalk-cement (KC) | 491,7 | 0,7128 | 5,808 | -1,881 | 1 | ton | 1600 | kg/m³ |
#D1576 | Funktionsmørtel, tør | 195,25 | 0,9999 | 0,9031 | -1,845 | 1 | ton | 1344 | kg/m³ |
#D1577 | Funktionsmørtel, våd | 162,8 | 2,981 | 0,1595 | -1,818 | 1 | ton | 1820 | kg/m³ |
#D1578 | Elementfugemørtel, tør, cement | 433,4 | 0,9999 | 0,9042 | -1,845 | 1 | ton | 2150 | kg/m³ |
#D1579 | Bakkemørtel, kalktilpasset vådmørtel | 75,57 | 2,981 | 0,1595 | -1,818 | 1 | ton | 1760 | kg/m³ |
#D1580 | Kalkmørtel (Kh, KKh) | 273,9 | 2,981 | 0,9042 | -1,818 | 1 | ton | 1850 | kg/m³ |
#D1581 | Fiberpuds, cement | 445,5 | 0 | 5,808 | 0 | 1 | ton | 1400 | kg/m³ |
#D1582 | Mørtel, fliseklæb | 1,496 | 0,4719 | 0,01881 | -0,03141 | 1 | kg | 1700 | kg/m³ |
#D1583 | Flydemørtel, spartel til gulv | 331,1 | 0,275 | 18,81 | -3,213 | 1 | ton | 1,7625 | kg/m²/mm |
#D1584 | Støbemasse | 0,6138 | 0 | 0,01881 | -0,0315 | 1 | kg | 1700 | kg/m³ |
#D1585 | Flisefuge | 1,496 | 0,4719 | 0,01881 | -0,0315 | 1 | kg | 2300 | kg/m³ |
#D1586 | Fugemasse, Silikone | 5,896 | 0,4719 | 0 | -0,5607 | 1 | kg | 1,5 | g/cm³ |
#D1587 | Vådrumsmembran | 1,496 | 0,4719 | 0 | -0,3573 | 1 | kg | 1500 | kg/m³ |
#D1588 | Primere og bindere | 2,904 | 0,4719 | 0 | -0,3078 | 1 | kg | 1500 | kg/m³ |
#D1589 | Montagelim | 1,496 | 0,4719 | 0 | -0,3573 | 1 | kg | 1500 | kg/m³ |
#D1590 | Armeringsstål | 1144 | 0 | 0 | 110,7 | 1 | ton | 7850 | kg/m³ |
#D1591 | Konstruktionsstål, valsede profiler, lille forarbejdning | 1639 | 52,58 | 45,87 | -284,4 | 1 | ton | 7850 | kg/m³ |
#D1592 | Konstruktionsstål, opsvejste stålprofiler, stor forarbejdning | 2191,75 | 46,53 | 45,87 | -18,72 | 1 | ton | 7850 | kg/m³ |
#D1593 | Konstruktionsstål, rørprofiler | 2849 | 2,024 | 0,1595 | -1188 | 1 | ton | 7850 | kg/m³ |
#D1594 | Lette stålprofiler og -komponenter | 4125 | 24,2 | 0,9449 | -1503 | 1 | ton | 7850 | kg/m³ |
#D1595 | Stål, plade | 3432 | 2,728 | 0 | -1737 | 1 | ton | 7850 | kg/m³ |
#D1597 | Letklinker, ekspanderet ler, nødder | 119,317 | 0 | 0,6435 | -48,33 | 1 | m³ | 0,285 | ton/m³ |
#D1598 | Letklinker, ekspanderet ler, coated, nødder | 102,74 | 0 | 0,5522 | -41,4 | 1 | m³ | 0,245 | ton/m³ |
#D1599 | Beton belægningssten | 28,27 | 0,7392 | 0,5467 | -0,2376 | 1 | m² | 180 | kg/m² |
#D1601 | Epoxy gulvsystem | 6,391 | 0,5907 | 0 | -0,135 | 1 | kg | 2,25 | kg/dm³ |
#D1602 | Vinyl | 23,24905 | 0 | 0,2937 | 0 | 1 | m² | 2,7 | kg/m² |
#D1603 | Fjernvarmeanlæg | 4,65533836 | 0,239620707 | 0,035435939 | -0,501595214 | 1 | kg | 23,2 | kg/stk. |
#D1604 | Solcellepanel, monokrystallinsk | 174,9 | 3,553 | 0,07953 | -13,1 | 1 | m² | 19 | kg/m² |
#D1605 | Solcellepanel, polykrystallinsk | 51,6912 | 3,83328 | 0 | -15,34896 | 1 | m² | 13,96761134 | kg/m² |
#D1606 | Solcellepanel, tyndfilm | 14,0459 | 2,354 | 0,016247 | -2,8413 | 1 | m² | 2,994835635 | kg/m² |
#D1607 | Solafskærmning, screen | 42,68 | 0,3806 | 0,03454 | -14,76 | 1 | m² | 5,4925 | kg/m² |
#D1608 | PEX rør, brugsvand, rør i rør, 12 mm | 0,604098 | 0,538164 | 0,000351054 | -0,0256608 | 1 | m (12 mm) | 0,162 | kg/m |
#D1609 | PEX rør, brugsvand, rør i rør, 15 mm | 0,7458 | 0,6644 | 0,0004334 | -0,03168 | 1 | m (15 mm) | 0,2 | kg/m |
#D1610 | PEX rør, brugsvand, rør i rør, 18 mm | 0,775632 | 0,690976 | 0,000450736 | -0,0329472 | 1 | m (18 mm) | 0,208 | kg/m |
#D1611 | PEX rør, brugsvand, rør i rør, 22 mm | 1,1187 | 0,9966 | 0,0006501 | -0,04752 | 1 | m (22 mm) | 0,3 | kg/m |
#D1612 | PEX rør, gulvvarme, 16 mm | 0,341715 | 0,362098 | 0,000235004 | -0,0172656 | 1 | m (16 mm) | 0,109 | kg/m |
#D1613 | PEX rør, gulvvarme, 20 mm | 0,41382 | 0,438504 | 0,000284592 | -0,0209088 | 1 | m (20 mm) | 0,132 | kg/m |
#D1614 | Betonrør, u-armeret | 141,9 | 3,710381323 | 2,744136187 | -1,192622568 | 1 | m | 696 | kg/m |
#D1615 | Sandfangsbrønd | 312,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | stk. Ø1000 mm | 1590 | kg/stk. |
#D1616 | Tagrende, stål | 7,076666667 | 0 | -0,0000561 | -0,702 | 1 | m | 2,24 | kg/m |
#D1617 | Akustikpanel, ålegræs | -3,22704 | 8,2896 | 0 | -1,52064 | 1 | m² | 137 | kg/m³ |
#D1618 | Akustikpanel, ålegræs, brandhæmmende | -1,57248 | 7,6032 | 0 | -1,37376 | 1 | m² | 137 | kg/m³ |
#D1619 | Akustikpanel, strå | -135,126 | 453,2 | 23,76 | -131,4 | 1 | m³ | 280 | kg/m³ |
#D1620 | Isoleringsplade, hamp | -0,81918 | 3,19308 | 0,07667 | 0,94833 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 35 | kg/m³ |
#D1621 | Isoleringsplade, kork | -7,128 | 11,3936355 | 0 | -3,195528222 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 115 | kg/m³ |
#D1622 | Isoleringsplade, græs | -1,826161943 | 3,905668016 | 0,157651822 | -0,6048583 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 40 | kg/m³ |
#D1623 | Papiruldsisolering, granulat | -1,19097 | 1,782 | 0 | -0,4275 | 1 | kg | 43,75 | kg/m³ |
#D1624 | Slaggegrus | -8,973 | 0 | 0 | 0 | 1 | ton | 2700 | kg/m³ |
#D1625 | Stråtag | -139,5 | 95,04 | 0 | -9,09 | 1 | m³ | 103,3 | kg/m³ |
#D1626 | Træfiberisolering, løsuld | -1,026 | 2,44112 | 0,0003718 | -0,1269 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 36,75 | kg/m³ |
#D1627 | Træfiberisolering, plade | -2,142 | 3,223 | 0,0002739 | -0,1818 | 1 | m² with R=1 m²K/W | 50 | kg/m³ |
#D1628 | Træfiberisolering, plade, trykfast | -166,5 | 0 | 244,2 | -94,5 | 1 | m³ | 140 | kg/m³ |
#D1629 | Træfiberplade, trinlyd, tykkelse 30 - 40 mm | -1,899 | 16,72 | 0,00209 | -0,954 | 1 | m² | 250 | kg/m³ |
#D1630 | Trægulv, ubehandlet, 13 mm | -7,533 | 18,15 | 0 | -0,7047 | 1 | m² | 650 | kg/m³ |
#D1631 | Trægulv, overfladebehandlet, 18 mm | -10,35 | 33,44 | 0 | -2,475 | 1 | m² | 790 | kg/m³ |
#D1632 | Plastvindue i hård PVC med stålindlæg i profilet og 3-lags rude | 101,233 | 10,879 | 0,5368 | -23,2 | 1 | m² | 38,7 | kg/m² |
#D1633 | Plastvindue med glasfiberforstærket profil (FRP) og 3-lags rude | 87,164 | 8,371 | 0,5324 | -15,4 | 1 | m² | 35,1 | kg/m² |
#D1634 | Træ-alu vindue med 3-lags rude | 90,585 | 20,68 | 1,199 | -29,1 | 1 | m² | 36,4 | kg/m² |
#D1635 | Trævindue med 3-lags rude | 51,667 | 20,79 | 1,419 | -17,5 | 1 | m² | 34,2 | kg/m² |
#G0000 | Celleglas-isolering 165 kg/m³ | 1,45 | 0,002738 | 0,01529 | -0,2004 | 1 | kg | 165 | kg/m³ |
#G0008 | Tæppeflise | 5,082 | 4,782 | 0,3048 | -0,3668 | 1 | m² | 4,345 | kg/m² |
#G0015 | Zink, patineret | 3,222 | 0,05726 | 0,0002639 | -2,498 | 1 | kg | 7200 | kg/m³ |
#G0085 | Celleglas-isolering 110 kg/m³ | 1,43 | 0,00241 | 0,0153 | -0,1773 | 1 | kg | 115 | kg/m³ |
#G0092 | Overflade, Facademaling, grunder, dispersion | 0,877313719 | 0 | 0,016092732 | -0,004666847 | 1 | kg | 1 | kg/kg |
#G0095 | Rør til el-varmepumpe (vand-vand) 70 kW | 410,6816959 | 0 | 0,015840932 | -23,37468647 | 1 | stk | 123 | kg/stk. |
#G0098 | Gipssten | 0,002156219 | 0 | 0,016092732 | 0 | 1 | kg | 1 | kg/kg |
#G0100 | Boksventilator 30.000 m3/h | 845,7676444 | 11,72217861 | 0,261954061 | -410,6168262 | 1 | stk | 168 | kg/stk. |
