I medfør af § 15, stk. 2, i lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, fastsættes efter bemyndigelse:
For arealer med korn og forårssåede afgrøder, der har en højere kvælstofnorm end 0 kg kvælstof pr. ha, og som er nævnt i bilag 1, tabel 1, i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020, skal jordbrugsvirksomheder ved beregningen af den samlede kvote for kvælstof for planperioden anvende de korrektioner, der fremgår af bilag 1.
Stk. 2. Afgrænsningen af de enkelte områder sker kommunevis. Af bilag 2 fremgår, til hvilket område den enkelte kommune skal henføres. Korrektionerne for en virksomhed skal fastlægges ud fra den kommune, hvor hovedparten af virksomhedens arealer er beliggende.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. marts 2020.
/ Jakob Møgelvang
Bilag 1
Område | Grovsand | Finsand | Lerjord |
JB 1 og 3 | JB 2 og 4 | JB over 4 | |
Område A | 0 | 10 | 10 |
Område B | 0 | 5 | 10 |
Bilag 2
KOMNR | Kommunenavn |
Område |
411 | Christansø | B |
165 | Albertslund | B |
201 | Allerød | B |
151 | Ballerup | B |
400 | Bornholm | B |
153 | Brøndby | B |
155 | Dragør | B |
240 | Egedal | B |
210 | Fredensborg | B |
147 | Frederiksberg | B |
250 | Frederikssund | B |
190 | Furesø | B |
157 | Gentofte | B |
159 | Gladsaxe | B |
161 | Glostrup | B |
270 | Gribskov | B |
260 | Halsnæs | B |
217 | Helsingør | B |
163 | Herlev | B |
219 | Hillerød | B |
167 | Hvidovre | B |
169 | Høje-Taastrup | B |
223 | Hørsholm | B |
183 | Ishøj | B |
101 | København | B |
173 | Lyngby-Taarbæk | B |
230 | Rudersdal | B |
175 | Rødovre | B |
185 | Tårnby | B |
187 | Vallensbæk | B |
710 | Favrskov | B |
766 | Hedensted | A |
657 | Herning | A |
661 | Holstebro | A |
615 | Horsens | A |
756 | Ikast-Brande | A |
665 | Lemvig | A |
707 | Norddjurs | B |
727 | Odder | B |
730 | Randers | B |
760 | Ringkøbing-Skjern | A |
741 | Samsø | B |
740 | Silkeborg | A |
746 | Skanderborg | A |
779 | Skive | B |
671 | Struer | A |
706 | Syddjurs | B |
791 | Viborg | A |
751 | Aarhus | B |
810 | Brønderslev | B |
813 | Frederikshavn | B |
860 | Hjørring | B |
849 | Jammerbugt | B |
825 | Læsø | B |
846 | Mariagerfjord | B |
773 | Morsø | B |
840 | Rebild | B |
787 | Thisted | B |
820 | Vesthimmerlands | B |
851 | Aalborg | B |
320 | Faxe | B |
253 | Greve | B |
376 | Guldborgsund | B |
316 | Holbæk | B |
326 | Kalundborg | B |
259 | Køge | B |
350 | Lejre | B |
360 | Lolland | B |
370 | Næstved | B |
306 | Odsherred | B |
329 | Ringsted | B |
265 | Roskilde | B |
330 | Slagelse | B |
269 | Solrød | B |
340 | Sorø | B |
336 | Stevns | B |
390 | Vordingborg | B |
420 | Assens | B |
530 | BIllund | A |
561 | Esbjerg | A |
563 | Fanø | A |
607 | Fredericia | A |
430 | Faaborg-Midtfyn | B |
510 | Haderslev | A |
440 | Kerteminde | B |
621 | Kolding | A |
482 | Langeland | B |
410 | Middelfart | B |
480 | Nordfyns | B |
450 | Nyborg | B |
461 | Odense | B |
479 | Svendborg | B |
540 | Sønderborg | B |
550 | Tønder | A |
573 | Varde | A |
575 | Vejen | A |
630 | Vejle | A |
492 | Ærø | B |
580 | Aabenraa | A |
Officielle noter