LBK nr 1142 af 01/11/2024
Beskæftigelsesministeriet
ATP-loven § 6
Til medlemmer, der er indtrådt i ordningen senest den 31. marts 1965, ydes årlig tillægspension af den inden den 1. januar 1982 erhvervede anciennitet, dog højst 17¾ år, jf. § 7, efter følgende skala:
------------------------- | -------------------------------- | ---------- | |
Født i | Årlig pension pr. anciennitetsår | ||
April | 1898 | 600,00 kr. | |
- | 1899 | 312,00 kr. | |
- | 1900 | 216,00 kr. | |
- | 1901 | 168,00 kr. | |
- | 1902 | 139,20 kr. | |
- | 1903 | 120,00 kr. | |
- | 1904 | 111,43 kr. | |
- | 1905 | 105,00 kr. | |
Oktober 1905 – april 1917 | 108,00 kr. | ||
April | 1918 | 109,71 kr. | |
- | 1919 | 111,82 kr. | |
- | 1920 | 113,74 kr. | |
- | 1921 | 115,50 kr. | |
- | 1922 | 117,12 kr. | |
- | 1923 | 118,62 kr. | |
- | 1924 | 120,00 kr. | |
- | 1925 | 119,14 kr. | |
- | 1926 | 118,34 kr. | |
- | 1927 | 117,60 kr. | |
- | 1928 | 116,90 kr. | |
- | 1929 | 116,25 kr. | |
- | 1930 | 115,64 kr. | |
- | 1931 | 115,06 kr. | |
- | 1932 | 114,51 kr. | |
- | 1933 | 111,33 kr. | |
- | 1934 | 108,32 kr. | |
- | 1935 | 105,47 kr. | |
- | 1936 | 102,77 kr. | |
- | 1937 og senere | 100,20 kr. |
Stk. 2. Til medlemmer, der er indtrådt i ordningen den 1. april 1965 eller senere, ydes tillægspension med 60 kr. om året for hvert års anciennitet, jf. § 7, der er erhvervet i tiden før den 1. oktober 1972, og med 100 kr. om året for hvert års anciennitet, der er erhvervet i tiden fra den 1. oktober 1972 til den 31. december 1981. Der kan i alt højst opnås anciennitet svarende til tiden fra indtrædelsen til 1. januar 1982.