Search for a command to run...
VEJ nr 10077 af 10/11/2025
Beskæftigelsesministeriet
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2026 af satser på Beskæftigelsesministeriets område
I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen af satserne pr. 1. januar 2026 efter følgende love:
Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 1. juli 2025.
Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1004 af 30. juni 2025.
Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1123 af 21. oktober 2024 med senere ændringer.
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1033 af 2. september 2024 med senere ændringer.
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer.
Lov om en skattefri seniorpræmie, jf. lovbekendtgørelse nr. nr. 184 af 6. marts 2020 med senere ændringer.
Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 6 nævnte love, som pågældende tabel angår.
Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2026, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.
Vejledningen afløser vejledning nr. 10154 om regulering pr. 19. december 2024 af satser på Beskæftigelsesministeriets område.
jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 995 af 1. juli 2025 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årlig |
|---|---|---|
| 1. | Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1) | |
| - 10 pct. af formue over laveste grænse | 1.060.300 | |
| - 20 pct. af formue over højeste grænse | 2.120.800 | |
| 2. | Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (§ 10, stk. 2): | |
| - varme | 108,25 | |
| - varmt vand | 34,25 | |
| - elforbrug | 81,75 | |
| 3. | Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til (§ 10, stk. 3): |
| - vandafgift | 18,00 |
| - vandafledningsafgift | 26,25 |
| 4. | Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (§ 10, stk. 4): |
| - ved lejers vedligeholdelsespligt | 81,75 |
| - ved lejers delvise vedligeholdelsespligt | 40,50 |
| 5. | Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (§ 10, stk. 5) | 41,50 |
| 6. | Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14, stk. 1) | 113.000 |
| 7. | Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk. 1, nr. 4) | 16.200 |
| 8. | Tillægget til boligudgiften (§ 21, stk. 1) | 8.500 |
| 9. | Indkomstgrænse (§ 21, stk. 1, 1. pkt.) | 201.400 |
| 10. | Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (§ 21, stk. 1, 2. pkt.) | 53.100 |
| 11. | Mindstebeløb for årlig egenbetaling (§ 21, stk. 2) | 21.300 |
| 12. | Maksimal årlig boligydelse (§ 23, stk. 1) | 59.628 |
| 13. | Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (§ 24 d, stk. 2) | 37.500 |
| 14. | Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (§ 24 e, stk. 3) | 19.884 |
| 15. | Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (§§ 33 og 34) | 4.380 |
Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72.
jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 995 af 1. juli 2025 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årlig |
|---|---|---|
| 1. | Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1) | |
| - 10 pct. af formue over laveste grænse | 902.600 | |
| - 20 pct. af formue over højeste grænse | 1.805.400 | |
| 2. | Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (§ 10, stk. 2): | |
| - varme | 92,25 | |
| - varmt vand | 29,25 | |
| - elforbrug | 69,50 | |
| 3. | Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til (§ 10, stk. 3): | |
| - vandafgift | 15,25 | |
| - vandafledningsafgift | 22,25 | |
| 4. | Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (§ 10, stk. 4): | |
| - ved lejers vedligeholdelsespligt | 69,50 | |
| - ved lejers delvise vedligeholdelsespligt | 34,50 | |
| 5. | Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (§ 10, stk. 5) | 35,25 |
| 6. | Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14, stk. 1) | 96.200 |
| 7. | Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk. 1, nr. 4) | 13.800 |
| 8. | Indkomstgrænse (§ 22, stk. 1, 1. pkt.) | 171.500 |
| 9. | Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (§ 22, stk. 1, 2. pkt.) | 45.200 |
| 10. | Mindstebeløb for årlig egenbetaling (§ 22, stk. 2) | 28.900 |
| 11. | Maksimal årlig boligsikring (§ 23, stk. 1) | 50.760 |
| 12. | Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (§ 24 d, stk. 2) | 32.000 |
| 13. | Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (§ 24 e, stk. 3) | 16.920 |
| 14. | Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (§§ 33 og 34) | 3.720 |
Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72.
jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 995 af 1. juli 2025 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årlig | pct. |
|---|---|---|---|
| 1. | Grænsebeløb for beboerindskudslån (§ 56): | ||
| - lejligheder: 2x (grundbeløb + pensionstillæg)+5 % | 302.677 | - | |
| - enkeltværelser: (grundbeløbet + pensionstillæg for enlige)+5 % | 205.040 | - | |
| - tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn | 53.100 | - | |
| 2. | Kompensationsordning1) | 233.300 | - |
| 3. | Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 1993 2) | 306.700 | - |
| 4. | Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3) | 17.200 | - |
| 5. | Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte (§ 8, stk. 2) | ||
| – Senior- og førtidspension (alle ordninger) | - | 4,50 | |
| – Folkepension | - | 4,80 | |
| – Andre | - | 3,00 |
Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72.
jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1004 af 30. juni 2025 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. |
|---|---|---|
| Ydelser (§ 85 a) 1) | ||
| 1. | Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 286.972 | 17.431 |
| 2. | Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 286.972 – 304.907 | 15.688 |
| 3. | Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 304.908 – 322.842 | 13.946 |
| 4. | Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 322.843 – 340.777 | 12.200 |
| 5. | Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 340.778 - 358.712 | 10.455 |
| 6. | Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 358.713 – 376.647 | 8.717 |
| 7. | Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 376.648 – 394.582 | 6.970 |
| 8. | Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 394.583 - 412.517 | 5.232 |
| 9. | Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 412.518 - 430.452 | 3.487 |
| 10. | Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 430.453 – 448.388 | 1.745 |
| Beregningsgrundlag (§ 85 a) 1) | ||
| 11. | I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(-rettigheder) over | 179.352 |
jf. lov om social pension (LBK nr. 1123 af 21. oktober 2024 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årlig | kr. mdl. 1) |
|---|---|---|---|
| 1. | Førtidspension og seniorpension, enlige (§ 49, stk. 1, nr. 9) | 264.636 | 22.053 |
| heraf udgør førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg | 72.456 | 6.038 | |
| 2. | Førtidspension og seniorpension, andre (§ 49, stk. 1, nr. 9) | 224.940 | 18.745 |
| heraf udgør førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg | 62.292 | 5.191 |
jf. lov om social pension (LBK nr. 1123 af 21. oktober 2024 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årlig | pct. |
|---|---|---|---|
| Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget | |||
| 1. | Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 10) | 298.332 | - |
| 2. | Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 12) | 462.800 | - |
| 3. | Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 12) | 306.000 | - |
| 4. | Fradrag, enlige (§ 49, stk. 1, nr. 11) | 94.100 | - |
| 5. | Fradrag, gifte/samlevende (§ 49, stk. 1, nr. 11) | 149.400 | - |
| Nedsættelse | |||
| 6. | Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 32 c, stk. 1) | - | 30 |
| 7. | Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension (§ 32 c, stk. 1) | - | 15 |
jf. lov om social pension (LBK nr. 1123 af 21. oktober 2024 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årlig | kr. mdl. |
|---|---|---|---|
| 1. | Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (§ 33 a, stk. 3) | 1.188 | 99 |
| 2. | Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel (§ 33 a, stk. 3) | 2.376 | 198 |
| 3. | Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (§ 33 b, stk. 2) | 2.568 | 214 |
| 4. | Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel (§ 33 b, stk. 2) | 5.148 | 429 |
jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (LBK nr. 1033 af 2. september 2024 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årlig | kr. mdl. |
|---|---|---|---|
| 1. | Grundbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 1) | 88.536 | 7.378 |
| 2. | Pensionstillæg, reelt enlige (§ 48, stk. 1, nr. 3) | 91.956 | 7.663 |
| 3. | Pensionstillæg, andre (§ 48, stk. 1, nr. 3) | 44.424 | 3.702 |
| 4. | Invaliditetsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 7) | 45.324 | 3.777 |
| 5. | Invaliditetsydelse (§ 48, stk. 1, nr. 8) | 45.780 | 3.815 |
| 6. | Erhvervsudygtighedsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 9) | 59.424 | 4.952 |
| 7. | Førtidsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 10) | 23.700 | 1.975 |
| 8. | Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (§ 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.) | 21.624 | 1.802 |
| 9. | Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (§ 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.) | 45.324 | 3.777 |
| 10. | Bistandstillæg (§ 48, stk. 1, nr. 12) | 47.544 | 3.962 |
| 11. | Plejetillæg (§ 48, stk. 1, nr. 13) | 94.872 | 7.906 |
| 12. | Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993 (§ 61) | 51.600 | 4.300 |
| 13. | Ægteskabstillæg1) | 12.384 | 1.032 |
| 14. | Mediecheck (§ 48, stk. 1, nr. 14) | 1.552 | - |
| 15. | Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 35 pct. kommuneskat, enlige (§ 62) | 59 | - |
| 16. | Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 35 pct. kommuneskat, andre (§ 62) | 34 | - |
| 17. | Formuegrænse, helbredstillæg (§ 48, stk. 1, nr. 15) 2) | 108.000 | - |
jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (LBK nr. 1033 af 2. september 2024 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | Gift/samlevende Årlig | Enlig Årlig |
|---|---|---|---|
| 1. | Egenbetaling ved varmetillæg (§ 17, stk. 1) 1) | 9.450 kr. | 6.300 kr. |
| Grænser for varmetillæg (§ 17, stk. 1) 1) | |||
| 2. | 3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) | 9.451-19.100 kr. | 6.301-19.100 kr. |
| 3. | 1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) | 19.101-25.500 kr. | 19.101-25.500 kr. |
| 4. | 1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) | 25.501-31.700 kr. | 25.501-31.700 kr. |
| 5. | Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to | 9.500 kr. | 9.500 kr. |
| Petroleumstillæg | |||
| 6. | Petroleumstillæg, pr. liter (§ 17, stk. 3) 2) | 262,5 øre | 262,5 øre |
| Husholdningsfradrag | |||
| 7. | Husholdningsfradrag ved el (bkg. § 21, stk. 3) 1) og 3) | 6.800 | 5.100 |
| 8. | Husholdningsfradrag ved gas (bkg. § 21, stk. 3) 1) og 3) | 1.100 | 1.000 |
jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (LBK nr. 1033 af 2. september 2024 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årlig | pct. |
|---|---|---|---|
| Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget | |||
| 1. | Fradrag ved grundbeløb, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 2) | 404.800 | - |
| 2. | Fradrag ved grundbeløb, gift (§ 48, stk. 1, nr. 2) | 274.700 | - |
| 3. | Fradrag ved pensionstillæg, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 5) | 89.400 | - |
| 4. | Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (§ 48, stk. 1, nr. 5) | 179.100 | - |
| 5. | Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 6) | 25.900 | - |
| 6. | Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (§ 48, stk. 1, nr. 6) | 50.900 | - |
| 7. | Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig (§ 48 b) | 9.800 | - |
| 8. | Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende (§ 48 b) | 19.700 | - |
| Nedsættelse | |||
| 9. | Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 1) | - | 60 |
| 10. | Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2, nr. 1) | - | 30,9 |
| 11. | Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2, nr. 3) | - | 16 |
| 12. | Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2, nr. 2) | - | 32 |
| 13. | Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 29, stk. 2, nr. 4) | - | 32 |
| 14. | Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist (§ 48, stk. 1, nr. 4) | - | 54 |
| 15. | Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.282 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 3) | - | 1 |
| 16. | Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 635 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 3) | - | 1 |
jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (LBK nr. 1195 af 21. november 2024 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årlig | kr. mdl. |
|---|---|---|---|
| 1. | Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (§ 32) | 1.188 | 99 |
| 2. | Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (§ 32) | 2.376 | 198 |
| 3. | Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (§ 33) | 2.568 | 214 |
| 4. | Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (§ 33) | 5.148 | 429 |
jf. lov om social pension (LBK nr. 1195 af 21. november 2024 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årlig | kr. mdl. |
|---|---|---|---|
| 1. | Grundbeløb (§ 49, stk. 1, nr. 1) | 90.528 | 7.544 |
| 2. | Pensionstillæg, reelt enlige (§ 49, stk. 1, nr. 3) | 104.748 | 8.729 |
| 3. | Pensionstillæg, andre (§ 49, stk. 1, nr. 3) | 53.604 | 4.467 |
| 4. | Den supplerende pensionsydelse (§ 72 d, stk. 1) | 26.900 | - |
| 5. | Mediecheck (§ 49, stk. 1, nr. 4) | 1.552 | - |
| 6. | Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 35 pct. kommuneskat, enlige (§ 72 c, stk. 1) | 59 | - |
| 7. | Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 35 pct. kommuneskat, andre (§ 72 c, stk. 1) | 34 | - |
| 8. | Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (§ 49, stk. 1, nr. 7 og § 72 d, stk. 2) 1) | 108.000 | - |
jf. lov om social pension (LBK nr. 1123 af 21. oktober 2024 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | Gift/samlevende Årlig | Enlig Årlig |
|---|---|---|---|
| 1. | Egenbetaling ved varmetillæg (§ 14, stk. 2)1) | 9.450 kr. | 6.300 kr. |
| Grænser for varmetillæg (§ 14, stk. 2) 1) | |||
| 2. | 3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) | 9.451-19.100 kr. | 6.301-19.100 kr. |
| 3. | 1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) | 19.101-25.500 kr. | 19.101-25.500 kr. |
| 4. | 1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) | 25.501-31.700 kr. | 25.501-31.700 kr. |
| 5. | Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to | 9.500 kr. | 9.500 kr. |
| Petroleumstillæg | |||
| 6. | Petroleumstillæg, pr. liter (§ 14, stk. 3) 2) | 262,5 øre | 262,5 øre |
| Husholdningsfradrag | |||
| 7. | Husholdningsfradrag ved el (bkg. § 19, stk. 3) | 6.800 kr. | 5.100 kr. |
| 8. | Husholdningsfradrag ved gas (bkg. § 19, stk. 3) | 1.100 kr. | 1.000 kr. |
jf. lov om social pension (LBK nr. 1123 af 21. oktober 2024 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årlig | kr. mdl. |
|---|---|---|---|
| Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (§ 69, stk. 3) 1) | |||
| 1. | Opsættelse 1/2 år | 4.524 | 377 |
| 2. | Opsættelse 1 år | 9.048 | 754 |
| 3. | Opsættelse 1 1/2 år | 13.584 | 1.132 |
| 4. | Opsættelse 2 år | 18.108 | 1.509 |
| 5. | Opsættelse 2 1/2 år | 22.632 | 1.886 |
| 6. | Opsættelse 3 år | 27.156 | 2.263 |
| Diverse tillæg | |||
| 7. | Ægteskabstillæg 2) | 12.384 | 1.032 |
jf. lov om social pension (LBK nr. 1123 af 21. oktober 2024 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årlig | pct. |
|---|---|---|---|
| Fradragsbeløb 1) | |||
| 1. | Fradrag ved pensionstillæg, enlig (§ 49, stk. 1, nr. 6) | 89.400 | - |
| 2. | Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (§ 49, stk. 1, nr. 6) | 179.100 | - |
| 3. | Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (§ 49, stk. 1, nr. 7) | 25.900 | - |
| 4. | Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (§ 49, stk. 1, nr. 7) | 50.900 | - |
| 5. | Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig (§ 72 d, stk. 3) | 25.900 | - |
| 6. | Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende (§ 72 d, stk. 3) | 50.900 | - |
| 7. | Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig (§ 49 c) | 9.800 | - |
| 8. | Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende (§ 49 c) | 19.700 | - |
| Nedsættelse | |||
| 9. | Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 2, nr. 1) | - | 30,9 |
| 10. | Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2, nr. 3) | - | 16 |
| 11. | Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2, nr. 2) | - | 32 |
| 12. | Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2, nr. 4) | - | 32 |
| 13. | Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 5) | - | 54 |
| 14. | Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.282 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 3) | - | 1 |
| 15. | Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 635 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 3) | - | 1 |
| Minimumsbeløb 2) | |||
| 16. | Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist (§ 72 d, stk. 5) | 200 | - |
jf. lov om social pension (LBK nr. 1123 af 21. oktober 2024 med senere ændringer)
| År/Md. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 238 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 |
| 66 | 229 | 228 | 227 | 226 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 222 | 221 | 220 |
| 67 | 219 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 215 | 214 | 213 | 212 | 212 | 211 |
| 68 | 210 | 209 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 205 | 204 | 203 | 202 | 202 |
| 69 | 201 | 200 | 199 | 199 | 198 | 197 | 196 | 196 | 195 | 194 | 193 | 193 |
| 70 | 192 | 191 | 191 | 190 | 189 | 188 | 188 | 187 | 186 | 185 | 185 | 184 |
| 71 | 183 | 182 | 182 | 181 | 180 | 179 | 179 | 178 | 177 | 177 | 176 | 175 |
| 72 | 174 | 174 | 173 | 172 | 172 | 171 | 170 | 169 | 169 | 168 | 167 | 167 |
| 73 | 166 | 165 | 165 | 164 | 163 | 162 | 162 | 161 | 160 | 160 | 159 | 158 |
| 74 | 157 | 157 | 156 | 155 | 155 | 154 | 153 | 153 | 152 | 151 | 150 | 150 |
| 75 | 149 | 148 | 148 | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 | 144 | 143 | 142 | 142 |
| 76 | 141 | 140 | 140 | 139 | 138 | 138 | 137 | 136 | 136 | 135 | 134 | 134 |
| 77 | 133 | 132 | 132 | 131 | 130 | 130 | 129 | 128 | 128 | 127 | 126 | 126 |
| 78 | 125 | 125 | 124 | 123 | 123 | 122 | 121 | 121 | 120 | 119 | 119 | 118 |
| 79 | 117 | 117 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 111 | 111 |
| 80 | 110 |
jf. lov om social pension (LBK nr. 1123 af 21. oktober 2024 med senere ændringer)
| År/Md. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 66 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 67 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 68 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 69 | 109 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 70 | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 71 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 |
| 72 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 73 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 |
| 74 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 76 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 |
| 77 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 |
| 78 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 |
| 79 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 |
| 80 | 88 |
jf. lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årligt | kr. kvartal | kr. én gang |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ordinært børnetilskud (§ 2) | 6.964 | 1.741 | - |
| 2. | Ekstra børnetilskud (§ 3) | 7.096 | 1.774 | - |
| 3. | Særligt børnetilskud, grundbeløb (§ 4, stk. 3) | 17.796 | 4.449 | - |
| 4. | Særligt børnetilskud, tillæg (§ 4, stk. 5) | 2.304 | 576 | - |
| 5. | Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (§ 4, stk. 2) | 35.592 | 8.898 | - |
| 6. | Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (§ 4, stk. 4) | 4.608 | 1.152 | - |
| 7. | Flerbørnstilskud (§ 10 a) | 11.496 | 2.874 | - |
| 8. | Adoptionstilskud (§ 10 b) | - | - | 66.132 |
| 9. | Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (§ 10 c, stk.1) | 9.152 | 2.288 | - |
| 10. | Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (§ 10 c, stk. 6) | 183.100 | - | - |
| 11. | Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (§ 10 c, stk. 7) | 274.500 | - | - |
jf. lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. årligt | kr. halvår | kr. måned | kr. én gang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Normalbidrag til børn, grundbeløb (§ 14, 3. pkt.) | 17.796 | 8.898 | 1.483 | - |
| 2. | Normalbidrag til børn, tillæg (§ 14, 4. pkt.) | 2.304 | 1.152 | 192 | - |
| 3. | Særligt bidrag ved fødsel (§ 15) | - | - | - | 1.020 |
| 4. | Særligt bidrag omkring fødsel (§ 15) | - | - | 1.775 | - |
jf. lov om en skattefri seniorpræmie (LBK nr. 184 af 6. marts 2020 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. én gang |
|---|---|---|
| 1. | Seniorpræmie for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen (§ 3, stk. 1) | 50.740 |
| 2. | Seniorpræmie for perioden 13. til 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen (§ 3, stk. 2) | 30.203 |
jf. lov om social pension (LBK nr. 1123 af 21. oktober 2024 med senere ændringer)
| Nr. | Beskrivelse | kr. mdl. |
|---|---|---|
| 1. | Tidlig pensionsydelse (§ 48 a) | 15.650 |
jf. lov om social pension (LBK nr. 1123 af 21. oktober 2024 med senere ændringer)
