BEK nr 616 af 02/06/2025
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Noter
/ Maria Magelund Madsen
Bilag 1
| Betingelser for anvendelse | ||
|---|---|---|
| Produktkategori | Visse andre stoffer | Samlet maksimalt indhold i produktet |
| Drikkevarer | Pr. 100 ml | |
| Ikke-alkoholholdige drikkevarer1) baseret på vand med eller uden aroma, uden eller tilsat koffein i en mængde på højst 15 mg pr. 100 ml | Cholin | 36 mg |
| Glucuronolacton | 0,24 g | |
| Inositol | 30 mg | |
| Koffein | 15 mg (hidrørende fra alle kilder) | |
| L-Arginin | 295 mg | |
| L-Carnitin | 200 mg | |
| L-Glutamin | 589 mg | |
| L-Isoleucin | 10 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. Dog 370 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. | |
| L-Leucin | 10 mg, dog 1010 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. Dog 700 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. | |
| L-Lysin | 20 mg | |
| L-Phenylalanin | 530 mg | |
| L-Tryptofan | 140 mg | |
| L-Valin | 10 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| Dog 370 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. | ||
| Lutein | 10 mg | |
| Taurin | 0,4 g | |
| Ikke-alkoholholdige drikkevarer1) baseret på vand med eller uden aroma tilsat koffein i en mængde over 15 mg pr. 100 ml | Cholin | 36 mg |
| Glucuronolacton | 0,24 g | |
| Glysin | 100 mg | |
| Inositol | 30 mg | |
| Koffein | 32 mg (hidrørende fra alle kilder) | |
| L-Arginin | 295 mg | |
| L-Carnitin | 200 mg 300 mg (L-Carnitin-L-Tartrat) | |
| L-Glutamin | 589 mg | |
| L-Isoleucin | 152 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| L- Leucin | 606 mg, dog 1010 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| L-Lysin | 20 mg. | |
| L-Phenylalanin | 530 mg | |
| L-Tryptofan | 140 mg | |
| L-Valin | 152 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| Lutein | 10 mg | |
| Taurin | 0,4 g | |
| Ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på mælk eller vegetabilske alternativer hertil med et væsentligt indhold af kaffe eller kaffeekstrakt | Koffein Taurin | 60 mg (hidrørende fra alle kilder) 0,4 g |
| Drikkevarer med aroma med et alkoholindhold på højst 5,0 % vol. | Cholin | 36 mg |
| Glucuronolacton | 0,23 g | |
| Inositol | 30 mg | |
| Koffein | 15 mg (hidrørende fra alle kilder) | |
| L-Lysin | 20 mg | |
| Taurin | 0,4 g | |
| Drikkevarer med aroma med et alkoholindhold på op til 50 % vol. | Cholin | 36 mg |
| Glucuronolacton | 0,23 mg | |
| Inositol | 30 mg | |
| Koffein | 15 mg (hidrørende fra alle kilder) | |
| L-Lysin | 20 mg | |
| Taurin | 0,4 g | |
| Drikkevarer med aroma med et alkoholindhold på 50 % vol. eller derover | Cholin | 36 mg |
| Glucuronolacton | 0,23 mg | |
| Inositol | 30 mg | |
| Koffein | 30 mg (hidrørende fra alle kilder) | |
| L-Lysin | 20 mg | |
| Taurin | 0,4 g | |
| Elektrolytdrikke1) (omfatter ikke produkter, der er målrettet personer under 18 år) | Koffein | 10 mg (hidrørende fra alle kilder) |
| L-Arginin | 53 mg | |
| L-Isoleucin | 75 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1. | |
| L-Leucin | 150 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L:Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1. | |
| L-Valin | 75 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1. | |
| Mælkebaserede drikkevarer, inklusive laktosefri varianter, samt vegetabilske alternativer hertil | Pr. 100 ml | |
| Mælkebaserede drikkevarer (inklusive fermenterede og/eller aromatiserede)2). Herunder opblandinger, hvor pulver eller tabletter er opblandet i mælk eller vand. | Cholin | 36 mg |
| Glucuronolacton | 0,24 g | |
| Inositol | 30 mg | |
| Koffein | 15 mg (hidrørende fra alle kilder) | |
| L-Arginin | 295 mg | |
| L-Carnitin | 200 mg | |
| L-Glutamin | 589 mg | |
| L-Isoleucin | 10 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. Dog 370 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. Dog 490 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,8:1:1,2. | |
| L-Leucin | 10 mg, dog 1010 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. Dog 700 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. Dog 870 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,8:1:1,2. | |
| L-Lysin | 20 mg | |
| L-Phenylalanin | 530 mg | |
| L-Tryptofan | 140 mg | |
| L-Valin | 10 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. Dog 370 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. Dog 580 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,8:1:1,2. | |
| Lutein | 10 mg | |
| Taurin | 0,4 g | |
| Mælkebaserede drikkevarer (inklusive fermenterede og/eller aromatiserede)2) målrettet personer over 18 år. Herunder opblandinger, hvor pulver eller tabletter er opblandet i mælk eller vand. | Cholin | 36 mg |
| Glucuronolacton | 0,24 g | |
| Inositol | 30 mg | |
| Koffein | 15 mg (hidrørende fra alle kilder) | |
| Konjacglucomannan | 0,5 mg | |
| L-Arginin | 295 mg | |
| L-Carnitin | 200 mg | |
| L-Glutamin | 589 mg | |
| L-Isoleucin | 10 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. Dog 370 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. Dog 490 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,8:1:1,2. | |
| L-Leucin | 10 mg, dog 1010 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. Dog 700 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. Dog 870 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,8:1:1,2. | |
| L-Lysin | 20 mg | |
| L-Phenylalanin | 530 mg | |
| L-Tryptofan | 140 mg | |
| L-Valin | 10 mg, dog 350 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1. Dog 370 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1. Dog 580 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,8:1:1,2. | |
| Lutein | 10 mg | |
| Taurin | 0,4 g | |
| Mælkeprodukter, inklusive laktosefrie varianter, samt vegetabilske alternativer hertil | Pr. 100 g | |
| Mælkebaserede desserter | L-Isoleucin | 521 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1,2. |
| L-Leucin | 966 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1,2. | |
| L-Valin | 613 mg, hvis produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 1,9:1:1,2. | |
| Chokolade, barer og lignende | Pr. 100 g | |
| Chokolade, barer og lignende | Koffein | 101 mg (hidrørende fra alle kilder) |
| L-Carnitin | 300 mg | |
| Chokolade, barer og lignende med et proteinindhold på minimum 35 g pr. 100 g | Koffein | 146 mg (hidrørende fra alle kilder) |
| Chokolade, barer og lignende målrettet personer over 18 år | Koffein | 250 mg (hidrørende fra alle kilder) |
| Konjacglucomannan | 4 g | |
| L-Arginin | 2,0 g | |
| Andet | Pr. 100 g | |
| Geler markedsført i en enkeltportionspakning (omfatter ikke produkter, der er målrettet personer under 18 år) | Koffein | 205 mg (hidrørende fra alle kilder) |
| L-Histidin | 156 mg | |
| L-Isoleucin | 130 mg | |
| L-Leucin | 1250 mg | |
| L-Tyrosin | 2,57 mg | |
| L-Valin | 234 mg | |
| Kaffepulver, portioneret i poser bestemt til enkeltvis at blive placeret i munden. Det forudsættes, at portionsposen ikke brydes eller synkes. | Koffein | 1,3 g (hidrørende fra alle kilder) Dog maksimalt 13 mg pr. portionspose (hidrørende fra alle kilder). |
| Kiks, småkager og lignende | L-Leucin | 1188 mg |
| L-Isoleucin | 156 mg | |
| L-Valin | 63 mg | |
| Pastiller og lignende | Koffein | 313 mg (hidrørende fra alle kilder) |
| Taurin | 0,4 g | |
| Poser tilsat koffein bestemt til enkeltvis at blive placeret i munden. Det forudsættes, at portionsposen ikke brydes eller synkes. | Koffein | 6,8 g (hidrørende fra alle kilder) |
| Poser tilsat koffein bestemt til enkeltvis at blive placeret i munden. og målrettet personer over 18 år. Det forudsættes, at portionsposen ikke brydes eller synkes. | Koffein | 13,6 g (hidrørende fra alle kilder) |
| Vingummier, bolsjer, karameller og lignende | Koffein | 113 mg (hidrørende fra alle kilder) |
| Taurin | 0,4 g | |
| Kosttilskud | Pr. anbefalet daglig dosis | |
| 1,3 - 1,4 beta-D-glucan fra havre (avena sativa) | 1100 mg | |
| 1,3 - 1,6 betaglucan (fra Saccharomyces cerevisiae) | 1300 mg | |
| Alfa-liponsyre | 42 mg | |
| Arabisk gummi (Akaciegummi) | 5 g (dog må mængden af arabisk gummi og konjacglucomannan samlet set ikke overstige 5 g) | |
| Beta-alanin | 1 g | |
| Catechin og epicatechin fra vindruekerneekstrakt | 27,5 mg Dog må den samlede mængde af catechin- og epicatechinforbindelser samt epicatechin-3-O-gallat og di-, tri- og oligomere og gallater heraf ikke udgøre mere end 27,5 mg pr. anbefalet daglig dosis. | |
| Chlorophylliner | 200 mg | |
| Cholin | 500 mg | |
| Chondroitinsulfat fra fisk, fjerkræ, svin og kvæg | 1200 mg | |
| Creatin | 3 g | |
| Curcumin | 210 mg | |
| D-Mannose | 1000 mg | |
| Docosahexaensyre (DHA) | 1500 mg | |
| D-Ribose | 2,5 g | |
| Eicosapentaensyre (EPA) | 1500 mg | |
| Glucuronolacton | 70 mg | |
| Glutathion | 500 mg | |
| Glycerider af konjugeret linolsyre fra saflortidsel (CLA) | 3 g | |
| Glycin | 1,4 g | |
| Hesperidin fra appelsinekstrakt | 70 mg | |
| Hyaluronsyre | 200 mg | |
| Inositol | 2000 mg | |
| Koffein | 300 mg Fordelt på minimum 3 doser, hvoraf én dosis maksimalt må indeholde 100 mg koffein, mens den samlede daglige dosis maksimalt må udgøre 300 mg. | |
| Konjacglucomannan | 5 g (dog må mængden af arabisk gummi og konjacglucomannan samlet set ikke overstige 5 g). Må ikke anvendes til fremstilling af tørrede fødevarer, der er bestemt til at rehydreres ved indtagelse. | |
| L-Arginin | 6 g | |
| L-Arginin-Hydrochlorid | 1125 mg | |
| L-Carnitin | 2 g 3 g (L-Carnitin-L-Tartrat). | |
| L-Citrullin | 1,5 g | |
| L-Cystein | 500 mg | |
| L-Cystin | 500 mg | |
| Lecithiner | 1200 mg | |
| L-Glutamin | 3,5 g | |
| L-Histidin | 1,5 g | |
| L-Isoleucin | 1,5 g | |
| L-Leucin | 1,3 g | |
| L-Lysin | 2,8 g | |
| L-Methionin | 125 mg | |
| L-Phenylalanin | 1,6 g | |
| L-Serin | 5 mg | |
| L-Threonin | 171 mg | |
| L-Tryptophan | 700 mg | |
| L-Tyrosin | 420 mg | |
| L-Valin | 1,5 g | |
| Lutein | 70 mg | |
| Lycopen | 15 mg | |
| N-Acetyl-L-Cystein | 600 mg | |
| Palmitoylethanolamid | 350 mg | |
| Piperin | 1,75 mg | |
| Procyanidiner fra fransk strandfyrekstrakt | 80 mg (ekstraktet med alle bestanddele) | |
| Quercetin fra pagodetræ | 28 mg | |
| Sorbitol | 5 g | |
| Taurin | 1000 mg | |
| Ubidecarenon (Coenzym Q10) | 200 mg | |
| Ubiquinol | 100 mg | |
| Uridin | 300 mg | |
| Zeaxanthin fra opret fløjlsblomstekstrakt | 53 mg |
-
Kan være pulvere eller tabletter beregnet til opblanding med vand. I alle tilfælde angiver den generelle tilladelse det maksimale indhold pr. 100 ml i det drikkeklare produkt (uanset om næringsdeklarationen gives, som produktet sælges, eller som produktet indtages).
-
Den generelle tilladelse angiver det maksimale indhold pr. 100 ml i det drikkeklare produkt (uanset om næringsdeklarationen gives, som produktet sælges, eller som produktet indtages).
-
Den generelle tilladelse angiver det maksimale indhold pr. 100 ml i det drikkeklare produkt (uanset om næringsdeklarationen gives, som produktet sælges, eller som produktet indtages).
Bilag 2
| Navn | Specifikation for identitet og renhed1) | Analysemetode2) |
|---|---|---|
| Aminosyrer og peptider | ||
| Beta-alanin | DK 208 | |
| Glutaminsyre | E 620 | CX 02 p. 695 |
| Glutathion | Eur. Ph. : 01/2017:0496 p 2594-95 | Eur. Ph. : 01/2017:0496 p 2594-95 |
| Glycin | E 640 | FCC V p. 208 |
| L-Alanin | FCC V p. 18 | FCC V p. 18 |
| L-Arginin | FCC V p. 34 | FCC V p. 34 |
| L-Arginin-hydrochlorid | FCC V p. 35 | FCC V p. 35 |
| L-Asparaginsyre | FCC V p. 41 | FCC V p. 41 |
| L-Carnitin | FCC V p. 100 | FCC V p. 100 |
| L-Carnitin-L-tartrat | FCC X, Supplement 1 | FCC X, Supplement 1 |
| L-Citrullin | DK 130 | |
| L-Cystein-Hydrochlorid og L-Cystein-Hydrochloridmonohydrat | E 920 | FCC V p. 130 |
| L-Cystin | FCC V p. 130 | FCC V p. 130 |
| L-Glutamin | FCC V p. 197 | FCC V p. 197 |
| L-Histidin | FCC V p. 217 | FCC V p. 217 |
| L-Histidin-hydrochlorid | FCC V p. 217 | FCC V p. 217 |
| L-Isoleucin | FCC V p. 234 | FCC V p. 234 |
| L-Leucin | FCC V p. 252 | FCC V p. 252 |
| L-Lysinaspartat | JSFA p. 419 | JSFA p. 419 |
| L-Lysin-hydrochlorid | FCC V p. 257 | FCC V p. 257 |
| L-Methionin | FCC V p. 286 | FCC V p. 286 |
| L-Phenylalanin | FCC V p. 330 | FCC V p. 330 |
| L-Prolin | FCC V p. 373 | FCC V p. 373 |
| L-Serin | FCC V p. 396 | FCC V p. 396 |
| L-Threonin | FCC V p. 474 | FCC V p. 474 |
| L-Tryptophan | FCC V p. 490 | FCC V p. 490 |
| L-Tyrosin | FCC V p. 490 | FCC V p. 490 |
| L-Valin | FCC V p. 492 | FCC V p. 492 |
| N-Acetyl-L-Cystein | DK 215 | |
| Andre | ||
| 1,3 - 1,3 beta-D-glucan fra havre (avena sativa) | DK 224 | |
| 1,3 -1,6 betaglucan | DK 204 | |
| Alfa-liponsyre | DK 211 | |
| Arabisk gummi (Akaciegummi) | E 414 | CX09 p. 49 |
| Catechin og epicatechin fra vindruekerneekstrakt | DK 206 | |
| Chlorophylliner | E 140 ii | |
| Cholin | Cholinchlorid – FCC V p. 113 | FCC V p. 113 |
| Cholincitrat – DK 116 | ||
| Cholinhydrogentartrat – FCC V p. 112 | FCC V p. 112 | |
| Chondroitinsulfat fra fisk, fjerkræ, svin og kvæg | Chondroitinsulfat natrium – USP NF, 2015 | |
| Creatin Monohydrat | FCC X, S1 | FCC X, S1 |
| Curcumin | E 100 | |
| D-Mannose | DK 221 | |
| Docosahexaensyre (DHA) og Eicosapentaensyre (EPA) | Ph. Eur. 6th edition »Omega-3-acid triglycerides« (Ph. Eur., 6.3, p. 4246) eller Ph. Eur. 6th edition »Fish Oil, rich in Omega-3 acids« (Ph. Eur., 6, p. 1893) | |
| D-Ribose | FCC X | FCC X |
| Glucuronolacton | DK 203 | |
| Glycerider af konjugeret linolsyre fra (CLA) saflortidsel | DK 205 | |
| Hesperidin fra appelsinekstrakt | DK 212 | |
| Hyaluronsyre | DK 216 eller DK 223 | |
| Inositol | FCC V p. 228 | FCC V p. 228 |
| Koffein | Ph. Eur. 6.1 edition specifikation for koffein (»Caffeine«) suppleret med særskilt krav om maksimum 2 mg bly pr. kg bestemt ved ICP eller AAS (Ph. Eur., 6.1, p. 3421). | |
| Konjacglucomannan | E 425 ii eller DK 222 | |
| Lecithiner | E 322 | |
| Lutein | E 161b | CX02 p. 963 og CX11 p. 105 |
| Lycopen | E 160d | |
| Palmitoylethanolamid | DK 217 | |
| Piperin | DK 219 | |
| Procyanidiner fra fransk strandfyrekstrakt | DK 213 | |
| Quercetin fra pagodetræ | DK 214 | |
| Sorbitol | E 420 i | CX06 p. 143 |
| Taurin | DK 110 | |
| Ubidecarenon (Coenzym Q10) | Ph. Eur., 5th edition, p. 2657 | Ph. Eur., 5., p. 2657 |
| Ubiquinol-10 | DK 202 | |
| Uridin | DK 220 | |
| Zeaxanthin fra opret fløjlsblomstekstrakt | DK 218 |
-
Nyere versioner af specifikationen kan også anvendes.
-
Analysemetoden skal anvendes som referencemetode ved kontrol af specifikationskravene. Nyere versioner af analysemetoden kan også anvendes.
| | | | | | | | ---------------------- | -------------------------------------------------------------------- | | | | | | Anvendte forkortelser: | | | | | | | CX02 | Compendium of Food Additives Specifications, Food and Agriculture | | | | | | | Organization of the United Nations, Rome 1992. | | | | | | CX06 | Compendium of Food Additives Specifications/ add. 4, FAO Food and | | | | | | | Nutrition Paper no. 52/4, Rome 1996. | | | | | | CX09 | Compendium of Food Additives Specifications/ add. 7, FAO Food and | | | | | | | Nutrition Paper no. 52/7, Rome 1999. | | | | | | CX11 | Compendium of Food Additives Specifications/ add. 9, FAO Food and | | | | | | | Nutrition Paper no. 52/9, Rome 2001. | | | | | | DK | Specifikationer eller supplementer til specifikationer udarbejdet af | | | | | | | Fødevarestyrelsen. | | | | | | FCC V | Food Chemicals Codex, fifth edition, National Academy Press, | | | | | | | Washington D. C. 2003. | | | | | | JSFA | The Japanese Standards for Food Additives, sixth edition, Japan Food | | | | | | | Additives Association, Tokyo, Japan 1994. | | | | | | Ph. Eur. | European Pharmacopoeia | | | | | | USP NF | The United States Pharmacopeia and National Formulary | | | | |
Bilag 3
Anmeldelsen, jf. § 6, stk. 1, og ansøgningen om godkendelse, jf. § 8, stk. 2, skal indeholde følgende oplysninger:
| Almindelige fødevarer og kosttilskud | |
| 1) | Anmelders navn (EU- eller EØS-producent, EU- eller EØS-importør eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel e-mailadresse. |
| 2) | Produktets navn. |
| 3) | Produktkategori. |
| 4) | Navnet på de stoffer, der anmeldes eller ansøges om. |
| 5) | Tilsat mængde (eksklusive naturligt indhold) i produktet af de stoffer, der anmeldes eller ansøges om. |
| 6) | Produktets og eventuelle smagsvarianters ingrediensliste. |
| 7) | Kun for almindelige fødevarer: Produktets næringsdeklaration samt oplysning om den samlede |
| mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) af de anmeldte eller ansøgte stoffer i produktet og i eventuelle smagsvarianter. Kun for kosttilskud: Produktets deklaration samt oplysning om den samlede mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) i produktet af de stoffer, der anmeldes eller ansøges om. | |
| 8) | Hvis anmelder/ansøger er bekendt hermed: |
| EU- eller EØS-land, hvor samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning (EU) nr. 2019/515 af 19. marts 2019 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 764/2008. | |
| 9) | Kun for kosttilskud: Produktets dispenseringsform (tabletter, kapsler m.v.) |
| 10) | Kun for kosttilskud: Den anbefalede daglige dosis. |
| 11) | Kun for ansøgninger om godkendelse: Specifikation, inklusive angivelse af stoffets kemiske navn, strukturformel, molekylmasse og analysemetode. |
| 12) | Kun for ansøgninger om godkendelse: Beskrivelse af fremstillingsprocessen for stoffet i form |
| af et flow-skema med oplysning om alle anvendte råvarer. | |
| 13) | Kun for ansøgninger om godkendelse: Toksikologiske undersøgelser og vurderinger af stoffet. |
| Punkterne 11-12 kan eventuelt erstattes af en specifikation for identitet og renhed med E-nummer eller af en specifikation fra et anerkendt organ, fx European Pharmacopoeia (Ph. Eur.), Food Chemicals Codex (FCC) eller United States Pharmacopeia (USP). |
|---|
Officielle noter
EU Noter
- Bekendtgørelse nr. 888 af 12. august 2011, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation), og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2006/1925/EF af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer.