BEK nr 1033 af 09/10/2019
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 Noter
/ Søren Heldgaard Olesen
Bilag 1
| Satser (19-pl) | ||
|---|---|---|
| Somatik | ||
| - | somatik (0-2 årige) | 45 pct. DRG, dog max 26.271 kr./regionsforløb |
| - | somatik (3-64 årige) | 20 pct. DRG, dog max 15.762 kr./regionsforløb |
| - | somatik (65-79 årige) | 45 pct. DRG, dog max 26.271 kr./regionsforløb |
| - | somatik (80+ årige) | 56 pct. DRG, dog max 31.525 kr./regionsforløb |
| Psykiatri | ||
| - | stationær | 60 pct. af sengedagstakst, max 9.004 kr./regionsforløb |
| - | ambulant | 30 pct. af besøgstakst, 564 kr./besøg |
| Praksissektoren | ||
| - | speciallæger (0-2 årige) | 45 pct. af honorarer, max 2.627 kr./ydelse |
| - | speciallæger (3-64 årige) | 20 pct. af honorarer, max 1.576 kr./ydelse |
| - | speciallæger (65-79 årige) | 45 pct. af honorarer, max 2.627 kr./ydelse |
| - | speciallæger (80+ årige) | 56 pct. af honorarer, max 3.153 kr./ydelse |
| - | almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (0-2 årige) | 14 pct. af honorarer |
| - | almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (3-64 årige) | 7 pct. af honorarer |
| - | almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (65-79 årige) | 14 pct. af honorarer |
| - | almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (80+ årige) | 18 pct. af honorarer |
Bilag 2
| Region | Kr. | |
|---|---|---|
| - | Nordjylland | 2.114.733.374 |
| - | Midtjylland | 4.510.762.703 |
| - | Syddanmark | 4.969.329.084 |
| - | Hovedstaden | 6.792.112.686 |
| - | Sjælland | 3.394.871.761 |