BEK nr 599 af 03/06/2016
Erhvervsministeriet
Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v. Noter
/ Lone Saaby
Bilag 1
1. FELTBESKRIVELSE
Alle felter, som er mærket (O), er obligatoriske.
Filter-afhængige obligatoriske felter (F) bliver obligatoriske felter, hvis et bestemt svar vælges fra en foregående variabel.
Systemgenererede felter (AUTO) genereres automatisk af systemet.
For felter, hvor svaret skal vælges fra en liste, vil de relevante referencetabeller blive stillet til rådighed, holdt ajour og offentliggjort på Kommissionens websted.
2. INDBERETTER — KARAKTERISTIKA
Indberetteren er enten fabrikanten eller importøren, der er ansvarlig for de indberettede oplysninger.
| Felt # | Felt | Beskrivelse | Indberetning | Oplysningerne anses af indberetter for at være fortrolige |
|---|---|---|---|---|
| Indberetter_ID | Indberetter-ID'et er det identifikationsnummer, der er tildelt i henhold til artikel 4 | O | ||
| Indberetter_Navn | Indberetters officielle navn på medlemsstatsniveau, som knyttet til momsregistreringsnummeret | O | ||
| Indberetter_SMV | Angivelse af, hvorvidt indberetter eller dennes eventuelle moderselskab er en SMV som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF1) | O | ||
| Indberetter_Moms | Indberetters momsregistreringsnummer | O | ||
| Indberetter_Kategori | Angivelse af, om indberetter er fabrikant eller importør | O | ||
| Indberetter_Adresse | Indberetters adresse | O | ||
| Indberetter_Land | Land, hvor indberetter har hjemsted/bopæl | O | ||
| Indberetter_Telefon | Indberetters arbejdstelefon | O | ||
| Indberetter_E-mail | Indberetters e-mailadresse (firma) | O | ||
| Indberetter_Har_Moderselskab | Der sættes kryds i denne rubrik, hvis indberetter har et moderselskab | O | ||
| Indberetter_Har_Søster-/datterselskab | Der sættes kryds i denne rubrik, hvis indberetter har et søster- eller datterselskab | O | ||
| Submitter_Udpeger_Registrator | Der sættes kryds i denne rubrik, hvis indberetter har udpeget en tredjepart (»registrator«) til at indberette oplysninger på sine vegne | O |
2.1. Fabrikant/importør — oplysninger om moderselskaber
Følgende oplyses for moderselskabet: Evt. indberetter-ID-nummer samt officielt navn, adresse, land, arbejdstelefon og e-mailadresse (firma).
2.2. Fabrikant/importør — oplysninger om søster-/datterselskaber
Følgende oplyses for hvert enkelt søster-/datterselskab: Evt. indberetter-ID-nummer samt officielt navn, adresse, land, arbejdstelefon og e-mailadresse (firma).
2.3. Registrator, som indberetter på indberetters vegne
Følgende oplyses for registratoren: Evt. indberetter-ID-nummer samt officielt navn, adresse, land, arbejdstelefon og e-mailadresse (firma).
3. OPLYSNINGER OM PRODUKTET — INDBERETNING OG BESKRIVELSE — DEL A
| Felt # | Felt | Beskrivelse | Indberetning | Oplysningerne anses af indberetter for at være fortrolige |
|---|---|---|---|---|
| Indberetning_Type | Type indberetning for produktet | O | ||
| Indberetning_Startdato | Indberetningsdatoen udfyldes automatisk af systemet, når brugeren indberetter oplysningerne om produktet | AUTO | ||
| Produkt_ID (EC-ID) | EC-ID'et er produktets identifikationsnummer, som anvendes i systemet i formatet »indberetters ID-år-produktnummer« (NNNNN-NN-NNNNN), hvor »indberetters ID« er indberetters ID-nummer (jf. ovenfor) »år« er det år, hvor oplysningerne om produktet første gang blev indberettet (2 cifre) »produktnummer« er det nummer, indberetter tildelte det pågældende produkt, da han første gang indberettede oplysninger | O | ||
| Produkt_ID_Andet_Eksisterer | Angivelse af, om indberetter har kendskab til et eller flere andre produkter med samme udformning og sammensætning, som markedsføres i EU med et andet EC-ID | O | ||
| Produkt_ID_Andet | Angiv EC-ID for produktet/produkterne med samme udformning og sammensætning. Hvis indberetter ikke er bekendt med det eller de pågældende produkters EC-ID, angives som minimum det fulde varemærke og produktnavn(e) samt medlemsstat(er), hvor produktet markedsføres | F | ||
| Produkt_Samme_Sammensætning_Eksisterer | Angivelse af, om indberetter har kendskab til et eller flere andre produkter, der har samme e-væske-sammensætning, men en anden udformning | O | ||
| Produkt_Samme_Sammensætning_Andet | Angiv EC-ID for produktet/produkterne med samme e-væske-sammensætning, men en anden udformning Hvis indberetter ikke er bekendt med det eller de pågældende produkters EC-ID, angives som minimum varemærke og produktnavn(e) samt medlemsstat(er), hvor produktet markedsføres | F | ||
| Produkt_Type | Type produkt | O | ||
| Produkt_Vægt_e-Væske | Samlet vægt af e-væske i én produktenhed i mg | F | ||
| Produkt_Mængde_e-Væske | Samlet mængde e-væske i én produktenhed i ml | F | ||
| Produkt_Fabrikant_Identifikation | Hvis indberetter ikke er fabrikanten, det officielle firmanavn på fabrikanten af produktet, herunder kontaktoplysninger2) | F | ||
| Produkt_Produktionssted_Adresse | For hver enkelt fabrikant angives adresse på det eller de steder, hvor produktionsprocessen afsluttes | O | ||
| Produkt_CLP_Klassificering | Overordnet produktklassificering (herunder mærkningselementer) som en blanding af stoffer på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/20083) og som beskrevet i vejledningen i anvendelse af CLP-kriterierne4) | F |
3. OPLYSNINGER OM PRODUKTET — INDBERETNING OG BESKRIVELSE — DEL B
Hvis produkterne frembydes til salg i forskellige formater, eller hvis det samme produkt frembydes til salg i forskellige medlemsstater, skal nedenstående variabler udfyldes for hvert enkelt format og hver enkelt medlemsstat.
| Felt # | Felt | Beskrivelse | Indberetning | Oplysningerne anses af indberetter for at være fortrolige |
|---|---|---|---|---|
| Produkt_Varemærke | Varemærket, som produktet markedsføres under i den medlemsstat, som oplysningerne indberettes til | O | ||
| Produkt_Mærke_Produktnavn_Navn | Produktets eventuelle »produktnavn«, som det markedsføres i den medlemsstat, som oplysningerne om produktet indberettes til | O | ||
| Produkt_Lancering_Dato | Dato, hvor indberetter agter at lancere/har lanceret produktet på markedet | O | ||
| Produkt_Tilbagetrækning_Angivelse | Angivelse af, at indberetter agter at trække/har trukket produktet tilbage fra markedet | O | ||
| Produkt_Tilbagetrækning_Dato | Dato, hvor indberetter agter at trække/har trukket produktet tilbage fra markedet | F | ||
| Produkt_Indberetter_Nummer | ID-nummer, som anvendes internt af indberetter | O Mindst ét af disse numre skal anvendes konsekvent til alle indberetninger foretaget af den samme indberetter | ||
| Produkt_UPC_Nummer | Produktets UPC-12 (Universal Product Code) | |||
| Produkt_EAN_Nummer | Produktets EAN-13 eller EAN-8 (European Article Number) | |||
| Produkt_GTIN_Nummer | Produktets GTIN (Global Trade Identification Number) | |||
| Produkt_SKU_Nummer | Produktets SKU (Stock Keeping Unit)-nummer | |||
| Produkt_Nationalt_Marked | Medlemsstat, som oplysningerne om produktet indberettes til | O | ||
| Produkt_Pakning_Enheder | Antal individuelle enheder i enkeltpakningen | O |
4. BESKRIVELSE AF INGREDIENSER, DER INDGÅR I PRODUKTET
Variablerne i nedenstående afsnit skal udfyldes for hver enkelt ingrediens i produktet5). For produkter, der indeholder mere end én produktdel med ingredienser, skal nedenstående variabler udfyldes for hver af disse produktdele.
| Felt # | Felt | Beskrivelse | Indberetning | Oplysningerne anses af indberetter for at være fortrolige |
|---|---|---|---|---|
| Ingrediens_Navn | Ingrediensens kemiske navn | O | ||
| Ingrediens_CAS | CAS (Chemical Abstracts Service)-nummer | O | ||
| Ingrediens_CAS_Yderligere | Eventuelle yderligere CAS-numre | F | ||
| Ingrediens_FEMA_Nummer | FEMA (Flavour and Extract Manufacturers Association)-nummer, hvis et sådant er tildelt | F Er der ikke tildelt et CAS-nummer, angives mindst ét af disse fire numre. Angives der to eller flere numre, anføres disse i følgende rækkefølge: FEMA>Tilsætningsstof>FL>EF | ||
| Ingrediens_Tilsætningsstof_Nummer | Er ingrediensen et fødevaretilsætningsstof, angives dets fødevaretilsætningsstofnummer (»E-nummer«) som fastsat i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/20086) | |||
| Ingrediens_FL_Nummer | FL-nummer (EU-aromastofnummer som fastsat i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/20087) | |||
| Ingrediens_EF_Nummer | Det Europæiske Fællesskab (EF)-nummer8), hvis et sådant er tildelt | |||
| Ingrediens_Funktion | Ingrediensens funktion(er) | O | ||
| Ingrediens_Funktion_Andet | Ingrediensens funktion, hvis »Andet« | F | ||
| Ingrediens_Opskrift_Mængde | Vægt af ingrediensen i én produktenhed i mg ifølge opskriften | O | ||
| Ingrediens_Ikke-fordampet_Form | Angivelse af, om ingrediensen i ikke-fordampet form er karakteriseret ved en kendt form for toksicitet eller har kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske egenskaber | O | ||
| Ingrediens_REACH_Registrering | Registreringsnummer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/20069), hvis et sådant er tildelt | O | ||
| Ingrediens_CLP_Hvorvidt_Klassificeret | Angivelse af, om ingrediensen er klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/200810) og er optaget i fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger | O | ||
| Ingrediens_CLP_Klassificering | Klassificering af ingrediensen for så vidt angår forordning (EF) nr. 1272/2008 | F | ||
| Ingrediens_Toksicitet_Oplysninger | Tilgængelige toksikologiske oplysninger vedrørende et stof, enten alene eller som del af en blanding. Det angives i hvert enkelt tilfælde, om de toksikologiske oplysninger vedrører stoffet i opvarmet eller uopvarmet form | O | ||
| Ingrediens_Toksicitet_Emission | Angivelse af eventuelle tilgængelige undersøgelser, der giver viden om emissioners kemi og/eller toksicitet | F/O | ||
| Ingrediens_Toksicitet_CMR | Angivelse af eventuelle tilgængelige undersøgelser vedrørende ingrediensens kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske egenskaber | F/O | ||
| Ingrediens_Toksicitet_Kardiopulmonal | Angivelse af eventuelle tilgængelige in vitro- og in vivo-assays til evaluering af ingrediensens toksikologiske virkninger på hjerte, blodkar eller luftveje | F/O | ||
| Ingrediens_Toksicitet_Vanedannelse | Angivelse af eventuelle tilgængelige analyser af ingrediensens mulige afhængighedsskabende egenskaber | F/O | ||
| Ingrediens_Toksicitet_Andet | Angivelse af eventuelle andre tilgængelige toksikologiske oplysninger, der ikke er nævnt ovenfor | F/O | ||
| Ingrediens_Toksicitet/Vanedannelse_Dossier | Upload tilgængelige undersøgelser, der er angivet i de foregående seks felter (ingredienstoksicitetsdata, emission, CMR, kardiopulmonal, vanedannelse, andet) | F/O |
5. EMISSIONER
Hvis der er målt flere emissioner, skal variablerne i følgende afsnit udfyldes for hver enkelt emission. For produkter, der indeholder mere end én produktdel eller mere end én kombination af en e-cigaret eller genopfyldningsbeholder, skal nedenstående variabler udfyldes for hver af disse produktdele eller kombinationer.
| Felt # | Felt | Beskrivelse | Indberetning | Oplysningerne anses af indberetter for at være fortrolige |
|---|---|---|---|---|
| Emission_Test_Produkt_EC-ID | Hvis produktet kun kan anvendes i kombination med et eller flere andre produkter, angives EC-ID for det eller de yderligere produkter, der er anvendt til at udføre testningen. Hvis indberetter ikke er bekendt med det eller de pågældende andre produkters EC-ID, angives som minimum varemærke og produktnavn(e) samt medlemsstat(er), hvor produktet markedsføres | F | ||
| Emission_Produkt_Kombination | Hvis produktet indeholder mere end én produktdel eller mere end én kombination af en e-cigaret eller genopfyldningsbeholder, nærmere angivelse af den produktdel eller kombination, der er anvendt til måling af emissionen | F | ||
| Emission_Metoder_Dossier | Beskrivelse af de målemetoder, der er anvendt til at vurdere emissionerne, herunder henvisning til den relevante godkendte standard, hvis en sådan foreligger | O | ||
| Emission_Navn | Navn på den emission, der er fremkommet under testningen af produktet | O | ||
| Emission_CAS | Emissionernes CAS (Chemical Abstracts Service)-nummer | F | ||
| Emission_IUPAC | IUPAC (Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi)-navn på emissionerne, såfremt et CAS-nummer ikke er tildelt | F | ||
| Emission_Mængde | Mængde emissioner, der er fremkommet ifm. anvendelse af produktet, på grundlag af den anvendte målemetode | O | ||
| Emission_Måleenheder | Enhed, som emissionen er målt i | F |
6. PRODUKTETS UDFORMNING
| Felt # | Felt | Beskrivelse | Rapportering — e-cigaretter | Oplysningerne anses af indberetter for at være fortrolige | Indberetning — genopfyldningsbeholder | Oplysningerne anses af indberetter for at være fortrolige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Cigaret_Beskrivelse | Beskrivelse af produktet, som letter entydig identifikation af produktet, herunder en beskrivelse af alle produktdele og de enkelte funktionsdele (komponenter/e-væske) | O | O | |||
| e-Cigaret_Væske_Mængde/Kapacitet | Mængde/kapacitet i ml (for anordninger angives tankstørrelse, for patroner/patroner med forstøvere eller genopfyldningsbeholdere den faktiske mængde ved markedsføring) | O | O | |||
| e-Cigaret_Nikotin_Koncentration | Nikotinkoncentration i mg/ml | F | O | |||
| e-Cigaret_Batteri_Type | Beskrivelse af batteritypen | F | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Batteri_Type_Kapacitet | Angivelse af batterikapaciteten i mAh | F | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Volt/Watt_Justerbar | Angivelse af, om e-cigaretten er justerbar mht. spænding og wattforbrug | O | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Volt | Nominel spænding for e-cigaretten, hvis den ikke er justerbar, og anbefalet spænding, hvis den er justerbar | F | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Volt_Laveste_Niveau | Lavest mulige spænding | F | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Volt_Højeste_Niveau | Højest mulige spænding | F | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Wattforbrug | Nominelt wattforbrug, hvis e-cigaretten ikke er justerbar, og anbefalet wattforbrug, hvis den er justerbar | F | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Wattforbrug_Laveste_Niveau | Lavest mulige wattforbrug | F | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Wattforbrug_Højeste_Niveau | Højest mulige wattforbrug | F | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Luftstrøm_Justerbar | Angivelse af, om luftstrømmen i e-cigaretten er justerbar | O | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Væge_Udskiftelig | Angivelse af, om forbrugeren kan justere/ændre/udskifte vægen | O | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Microprocessor | Angivelse af, om e-cigaretten er forsynet med en mikroprocessor | O | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Coil_Sammensætning | Kemisk sammensætning af spolen (coilen) i forstøveren | O | Ikke relevant | |||
| e-Cigaret_Nikotin_Dosis/Optagelse_Dossier | Beskrivelse af de målemetoder, der er anvendt til at vurdere den vedvarende dosering og nikotinoptagelsen, herunder henvisning til den relevante godkendte standard, hvis en sådan foreligger. Beskrivelse af resultaterne af vurderingen | O | O | |||
| e-Cigaret_Produktion_Dossier | Beskrivelse af den endelige produktionsproces, herunder serieproduktion | O | O | |||
| e-Cigaret_Produktion_Overholdelse | Erklæring om, at produktionsprocessen sikrer overholdelse af gældende regler (herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om serieproduktion) | O | O | |||
| e-Cigaret_Kvalitet_Sikkerhed | Erklæring om, at fabrikanten og importøren bærer det fulde ansvar for kvaliteten af og sikkerheden ved produktet, som det markedsføres, og som det anvendes under normale eller med rimelighed forudsigelige anvendelsesbetingelser | O | O | |||
| e_Cigaret_Åbning/Genopfyldning_Dossier | Beskrivelse af åbnings- og genopfyldningsmekanismen, hvis det er relevant | F | O |
-
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
-
Følgende oplyses for hver enkelt fabrikant: Evt. ID-nummer samt officielt navn, adresse, land, arbejdstelefon og e-mailadresse (firma).
-
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).
-
O og F i dette afsnit gælder kun for produkttyper, i det omfang det er relevant.
-
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).
-
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34).
-
Som indført ved Kommissionens beslutning 81/437/EØF af 11. maj 1981 om fastlæggelse af kriterierne for medlemsstaternes meddelelse til Kommissionen af oplysninger vedrørende fortegnelsen over kemiske stoffer (EFT L 167 af 24.6.1981, s. 31).
-
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
-
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).
Officielle noter
- Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF, EU-Tidende 2014, nr. L 127, s. 1, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2183 af 24. november 2015 om et fælles format til brug ved anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere, EU-Tidende 2015, nr. L 309, s. 15.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.
|
@@ -1,16 +1,12 @@
|
|
| 1 |
-
|
| 2 |
|
| 3 |
-
Troels Lund Poulsen
|
| 4 |
-
|
| 5 |
-
/ Lone Saaby
|
| 6 |
-
|
| 7 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| 8 |
|
| 9 |
Bilag 1
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
1. FELTBESKRIVELSE
|
| 13 |
|
| 14 |
Alle felter, som er mærket (O), er obligatoriske.
|
| 15 |
|
| 16 |
Filter-afhængige obligatoriske felter (F) bliver obligatoriske felter, hvis et bestemt svar vælges fra en foregående variabel.
|
|
|
|
| 1 |
+
I medfør af § 5, stk. 3, § 10, stk. 2, § 12, stk. 3, § 13, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., § 30, stk. 1 og 2, og § 32, stk. 3 og 4, i lov om elektroniske cigaretter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1876 af 20. september 2021, som ændret ved lov nr. 99 af 25. januar 2022, fastsættes efter bemyndigelse:
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| 4 |
|
| 5 |
Bilag 1
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
1. FELTBESKRIVELSE
|
| 9 |
|
| 10 |
Alle felter, som er mærket (O), er obligatoriske.
|
| 11 |
|
| 12 |
Filter-afhængige obligatoriske felter (F) bliver obligatoriske felter, hvis et bestemt svar vælges fra en foregående variabel.
|
Ændringer
| Nr 1: | Indledningen affattes således:
»I medfør af § 5, stk. 3, § 10, stk. 2, § 12, stk. 3, § 13, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., § 30, stk. 1 og 2, og § 32, stk. 3 og 4, i lov om elektroniske cigaretter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1876 af 20. september 2021, som ændret ved lov nr. 99 af 25. januar 2022, fastsættes efter bemyndigelse:« |