Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/2291 af 10. november 2025 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2022/1629 for så vidt angår listen over afgrænsede områder til inddæmning af Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. i Grækenland, Frankrig og Italien)
Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1629 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2025.
EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1629 af 21. september 2022 om fastsættelse af foranstaltninger med henblik på inddæmning af Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. inden for visse afgrænsede områder (EUT L 245 af 22.9.2022, s. 14, ELI: data.europa.eu/eli/reg%5Fimpl/2022/1629/oj).
| Det afgrænsede områdes (AO) nummer/navn | Zone i AO | Region | Regionale enheder eller andre administrative/geografiske afgrænsninger |
|---|---|---|---|
| Grækenland | Inficeret zone | Centralgrækenland | Hele området i de regionale enheder: Evvia, Evrytania, Phocis, Phthiotis |
| Thessalien | Hele området i de regionale enheder: Karditsa, Larissa, Magnesia, Sporades, Trikala | ||
| Epirus | Hele området i de regionale enheder: Arta, Ioannina, Preveza, Thesprotia, | ||
| Vestmakedonien | Hele området i den regionale enhed: Kozani | ||
| Peloponnes | Hele området i de regionale enheder: Arkadia, Argolis, Korinthia, Laconia, Messenia | ||
| Vestgrækenland | Hele området i de regionale enheder: Achaia, Aitoloakanrania, Ilias |
| Det afgrænsede områdes (AO) nummer/navn | Zone i AO | Region | Kommuner eller andre administrative/geografiske afgrænsninger |
|---|---|---|---|
| 1. Canal du Midi og Canal de la Robine | Inficeret zone | Aude (11) | 100 m på hver side af kanalen i følgende kommuner: Alzonne, Argeliers, Argens-Minervois, Azille, Badens, Barbaira, Berriac, Blomac, Bram, Carcassonne, Castelnaudary, Caux-et-Sauzens, Cuxac d'Aude, Fonties d'Aude, Ginestas, Homps, Labastide-d'Anjou, La Redorte, Lasbordes, Marseillette, Mas-Saintes-Puelles, Mirepeisset, Montréal, Moussan, Narbonne, Ouveillan, Paraza, Pennautier, Pexiora, Pezens, Puichéric, Roubia, Saint-Martin-Lalande, Saint-Nazaire-d'Aude, Sainte-Eulalie, Sallèles d’Aude; Tourouzelle, Trèbes, Ventenac-en-Minervois, Villalier, Villedubert, Villemoustaussou, Villepinte, Villesèquelande |
| Hérault (34) | 100 m på hver side af kanalen i følgende kommuner: Agde, Béziers, Capestang, Cers, Colombiers, Cruzy, Nissan-lez-Ensérune, Olonzac, Poilhes, Portiragnes, Quarante, Vias, Villeneuve-les-Béziers | ||
| Stødpudezone | Aude (11) | 1 km omkring den inficerede zone i følgende kommuner: Alzonne, Argeliers, Argens-Minervois, Arzens, Azille, Badens, Bages, Baraigne, Barbaira, Berriac, Blomac, Bouilhonnac, Bram, Canet, Capendu, Carcassonne, Castelnau d'Aude, Castelnaudary, Caux-et-Sauzens, Conques sur Orbiel, Cuxac d'Aude, Floure, Fonties d'Aude, Ginestas, Gruissan, Homps, La Redorte, Labastide-d-Anjou, Lasbordes, Laurabuc, Lézignan Corbières, Marseillette, Mas-saintes-Puelles, Mirepeisset, Mireval Lauragais, Montferrand, Montréal, Moussan, Narbonne, Ouveillan, Paraza, Pennautier, Pépieux; Pexiora, Peyriac de Mer, Pezens, Port-la-Nouvelle, Puichéric, Raissac d'Aude, Rieux-Minervois, Roquecourbe Minervois, Roubia, Rustiques, Saint-Couat d'Aude, Sainte-Eulalie, Sainte-Valière, Saint-Marcel sur Aude, Saint-Martin-Lalande, Saint-Nazaire-d'Aude, Sallèle d'Aude, Sigean, Tourouzelle, Trèbes, Ventenac Cabardès, Ventenac-en-Minervois, Villalier, Villedubert, Villemoustaussou, Villeneuve la Comptal, Villepinte, Villesèquelande |
| Det afgrænsede områdes (AO) nummer | Zone i AO | Region | Kommuner eller andre administrative/geografiske afgrænsninger |
|---|---|---|---|
| 1. Campania | Inficeret zone | Campania | Hele området i kommunerne: Aiello Del Sabato, Avellino, Baiano, Castellammare Di Stabia, Cesinali, Manocalzati, Monteforte Irpino, Montella, Napoli, Palma Campania, San Potito Ultra, Sant'Agnello, Vico Equense |
| Stødpudezone | Campania | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Atripalda, Avella, Candida, Gragnano, Mugnano del Cardinale, Parolise, Salza Irpina, San Gennaro Vesuviano, Sorrento, Sperone, Sirignano. | |
| 2. Friuli-Venezia Giulia | Inficeret zone | Friuli-Venezia Giulia | 30 m på hver side fra midten af følgende veje: — Pordenone: via Grigoletti — Udine: Piazza I maggio, via Chiusaforte, via Pieri, piazzale S.M. Misericordia, viale Vat, via Mazzucato, via Firenze, viale Venezia, viale Trieste, viale 23 marzo. — Fiumicello Villa Vicentina: via Duca d'Aosta — San Canzian d'Isonzo: via Principale, via Amministrazione, piazza S. Marco — SS 13: fra km 88,7 til km 93,1; fra km 96,9 til km 98,4; fra km 101,2 til km 104,7; fra km 109,7 til km 114,8; fra km 115,5 til km 121,4 — SR 56: fra km 0 til km 4,7 — SR 352: fra km 1,3 til km 3,0; fra km 4,1 til km 7,0; fra km 7,9 til km 9,7; fra km 14,8 til km 19,5; fra km 20,7 til km 22,7; fra km 25,6 til km 29,7; fra km 30,5 til km 34,6 — SR 353: fra km 5,2 til km 6,8; fra km 9,3 til km 9,9 — SS 68: fra km 3,4 til km 4,1; fra km 6,8 til km 7,9 — SS 81: fra km 0,5 til km 1,1 |
| Stødpudezone |
«
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_impl/2025/2291/oj
ISSN 1977-0634 (electronic edition)
| Centralmakedonien | Hele området i de regionale enheder: Imathia (undtagen kommunen Naousa), Pierias |
| Attika | Hele regionen |
| Stødpudezone | Centralmakedonien | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: — Thessaloniki, Ampelokipon – Menemeni, Delta, Pavlou Mela, Pylaias-Chortiati, Chalkidonos og Oraiokastrou i den regionale enhed Thessaloniki. — Naousa i den regionale enhed Imathia. — Pellas og Skydras i den regionale enhed Pella. |
| Vestmakedonien | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: — Boiou, Eordaia og Nestoriou i den regionale enhed Kozani. — Grevena i den regionale enhed Grevena. |
| Hérault (34) | 1 km omkring den inficerede zone i følgende kommuner: Agde, Béziers, Capestang, Cers, Colombiers, Cruzy, Marseillan, Maureilhan, Montady, Montels, Montouliers, Nissan-lez-Ensérune, Olonzac, Poilhes, Portiragnes, Quarante, Sauvian, Sérignan, Vias, Villeneuve-les-Béziers |
| 2. Adour et affluents | Inficeret zone | Hautes-Pyrénées (65) | Allier, Andrest, Ansost, Artagnan, Aureilhan, Aurensan, Auriébat, Barbachen, Barbazan-Debat, Bazet, Bazillac, Bernac-Debat, Bordères-sur-l'Échez, Bours, Caixon, Camalès, Chis, Dours, Escondeaux, Estirac, Gayan, Gensac, Horgues, Ibos, Juillan, Labatut-Rivière, Lafitole, Lagarde, Laloubère, Larreule, Liac, Louey, Marsac, Maubourguet, Mingot, Momères, Monfaucon, Nouilhan, Odos, Orleix, Oursbelille, Pujo, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Lézer, Saint-Martin, Salles-Adour, Sarniguet, Sarriac-Bigorre, Sauveterre, Ségalas, Séméac, Siarrouy, Sombrun, Soues, Talazac, Tarbes, Tostat, Ugnouas, Vic-en-Bigorre, Villenave-près-Marsac |
| Gers (32) | Haget |
| Stødpudezone | Hautes-Pyrénées (65) | Angos, Arcizac-Adour, Azereix, Barbazan-Dessus, Bénac; Bernac-Dessus, Boulin, Buzon, Calavanté; Castelnau-Rivière-Basse, Castéra-Lou, Caussade-Rivière, Hères, Hibarette, Lacassagne, Lahitte-Toupières, Lanne, Lansac, Lascazères, Laslades, Lescurry, Lespouey, Lizos, Louit, Montignac, Oléac-Debat; Ossun, Oroix, Pintac, Sabalos, Sanous, Sarrouilles, Sénac, Soréac, Soublecause, Souyeaux, Tarasteix, Villefranque, Visker |
| Gers (32) | Armentieux, Beccas, Betplan, Cazeaux-Villecomtal, Jû-Belloc, Ladevèze-Ville, Malabat, Marciac, Montégut-Arros, Saint-Justin, Sembouès, Tieste-Uragnoux, Villecomtal-Sur-Arros |
| Pyrénées-Atlantique (Région Nouvelle-Aquitaine) | Castéide-Doat, Ger, Labatut-Figuières, Lamayou, Moncaup, Montaner, Monségur |
| 3. Vaucluse/Bouches-du-Rhône/Var | Inficeret zone | Bouches du Rhône (13) | Aix-en-Provence, Allauch, Arles, Aubagne, Auriol, Barbentane, Berre-l'Etang, Cabannes, Cadolive, Carry-le-Rouet, Ceyreste, Châteaurenard, Cornillon-Confoux, Cuges-les-Pins, Eygalières, Eyguières, Eyragues, Fuveau, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Grans, Graveson, Gréasque, Istres, Jouques, La Bouilladisse, La Ciotat, La Destrousse, La Fare-les-Oliviers, La Penne-sur-Huveaune, Lamanon, Lambesc, Le Tholonet, Les Pennes-Mirabeau, Maillane, Mallemort, Marignane, Marseille, Martigues, Mas-Blanc-des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Meyrargues, Meyreuil, Mollégès, Mouriès, Noves, Orgon, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Plan-de-Cuques, Plan-d'Orgon, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Puyloubier, Rognonas, Roquevaire, Saint-Andiol, Saint-Chamas, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Victoret, Salon-de-Provence, Sénas, Simiane-Collongue, Tarascon, Trets, Velaux, Venelles, Ventabren, Verquiéres, Vitrolles |
| Var (83) | Cogolin, Draguignan, Hyères, La Garde, La Londe-les-Maures, La Seyne-sur-Mer, Le Beausset, Le Luc, Les Arcs, Pignans, Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Tropez, Saint-Zacharie, Toulon |
| Vaucluse (84) | Althen-des-Paluds, Apt, Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bonnieux, Cadenet, Caderousse, Camaret-sur-Aigues, Carpentras, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Fontaine-se-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gigondas, Gordes, Goult, Jonquerettes, Jonquières, La Tour-d'Aigues, Lagnes, Lapalud, Lauris, Le Pontet, Le Thor, L'Isle-sur-la-Sorgue, Loriol-du-Comtat, Lourmarin, Malaucène, Mazan, Mérindol, Modène, Mondragon, Monteux, Morières-lès-Avignon, Oppède, Orange, Pernes-les-Fontaines, Pertuis, Piolenc, Robion, Saignon, Saint-Didier, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Saumane-de-Vaucluse, Sorgues, Travaillan, Vedène, Velleron, Venasque, Villelaure, Violes |
| Stødpudezone | Bouches du Rhône (13) | Alleins, Aureille, Aurons, Beaurecueil, Belcodène, Bouc-Bel-Air, Boulbon, Cabriès, Carnoux-en-Provence, Cassis, Charleval, Châteauneuf-le-Rouge, Châteauneuf-les-Martigues, Coudoux, Eguilles, Ensuès-la-Redonne, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Gardanne, La Barben, La Roque-d'Anthéron, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rove, Les Baux-de-Provence, Mimet, Miramas, Paradou, Peynier, Peypin, Rognac, Rognes, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Estève-Janson, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Paul-lès-Durance, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Saint-Savournin, Sausset-les-Pins, Septèmes-les-Vallons, Vauvenargues, Vernègues |
| Var (83) | Ampus, Bandol, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Bras, Brue-Auriac, Cabasse, Carnoules, Carqueiranne, Cavalaire-sur-Mer, Châteaudouble, Collobrières, Evenos, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Gassin, Gonfaron, Grimaud, La Cadiere-d'Azur, La Crau, La Croix-Valmer, La Farlède, La Mole, La Motte, La Valette-du-Var, Le Cannet-des-Maures, Le Castellet, Le Muy, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Le Thoronet, Les Mayons, Lorgues, Nans-les-Pins, Ollières, Ollioules, Pierrefeu-du-Var, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Pourcieux, Pourrières, Puget-Ville, Ramatuelle, Rians, Riboux, Rougiers, Sainte-Maxime, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, Seillons-Source-d'Argens, Signes, Six-Fours-les-Plages, Taradeau, Tourves, Trans-en-Provence, Vidauban |
| Vaucluse (84) | Ansouis, Aubignan, Auribeau, Beaumettes, Beaumont-de-Pertuis, Beaumont-du-Ventoux, Bedoin, Blauvac, Bollène, Buoux, Cabrieres-d'Avignon, Cairanne, Caromb, Caseneuve, Castellet, Cheval-Blanc, Crestet, Crillon-le-Brave, Cucuron, Entrechaux, Grambois, Joucas, La Bastidonne, La Motte-d'Aigues, La Roque-Alric, La Roque-sur-Pernes, Lacoste, Lafare, Lagarde-d'Apt, Lamotte-du-Rhône, Le Barroux, Le Beaucet, Lioux, Malemort-du-Comtat, Maubec, Ménerbes, Méthamis, Mirabeau, Mormoiron, Mornas, Murs, Puget, Puyvert, Rasteau, Roussillon, Rustrel, Sablet, Saint-Christol, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Sannes, Sault, Seguret, Sérignan-du-Comtat, Sivergues, Suzette, Taillades, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vaugines, Viens, Villars |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Simiane-la-Rotonde |
| Ardèche (07) | Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche |
| Drôme (26) | Mollans-sur-Ouvèze, Pierrelatte, Rochegude, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Suze-la-Rousse |
| Gard (30) | Aramon, Beaucaire, Chusclan, Codolet, Fourques, Laudun-l'Ardoise, Les Angles, Montfaucon, Pont-Saint-Esprit, Roquemaure, Saint-Alexandre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Gilles, Sauveterre, Vallabrègues, Vénéjan, Villeneuve-lès-Avignon |
| Friuli-Venezia Giulia |
| Hele området i de kommuner, der ligger inden for 1 km af det inficerede område: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Basiliano, Camino al Tagliamento, Campoformido, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Codroipo, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Grado, Lestizza, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Porcia, Pordenone, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Ruda, San Canzian d'Isonzo, San Vito al Tagliamento, Santa Maria la Longa, Terzo di Aquileia, Udine, Valvasone Arzene, Zoppola |
| 3. Lombardiet | Inficeret zone | Lombardiet | Hele området i kommunerne: Basiglio, Bergamo, Cinisello Balsamo, Crema, Cremona, Cusano Milanino, Lecco, Lodi, Malagnino, Milano, Monza, Pavia, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Tavazzano con Villavesco, Varese, Vigevano, Voghera, |
| Stødpudezone | Lombardiet | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Abbadia Lariana, Abbiategrasso, Agrate Brianza, Albuzzano, Alme`, Arcisate, Arcore, Arese, Assago, Azzano San Paolo, Azzate, Bagnolo Cremasco, Ballabio, Baranzate, Barasso, Biandronno, Biassono, Bodio Lomnago, Boffalora D`Adda, Bollate, Bonemerse, Borgarello, Borgo San Siro, Bresso, Brinzio, Brumano, Buguggiate, Campagnola Cremasca, Cantello, Capergnanica, Carbonara Al Ticino, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casciago, Casei Gerola, Cassolnovo, Castelletto Di Branduzzo, Castello Cabiaglio, Castelverde, Castiglione Olona, Cazzago Brabbia, Cernusco Sul Naviglio, Certosa Di Pavia, Cervesina, Cervignano D`Adda, Chieve, Cilavegna, Codevilla, Concorezzo, Corana, Cormano, Cornaredo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Cremosano, Crespiatica, Cura Carpignano, Curno, Cusago, Dovera, Erve, Gadesco Pieve Delmona, Galgagnano, Galbiate, Galliate Lombardo, Gambolò, Garlate, Gavirate, Gazzada Schianno, Gerre De'Caprioli, Gorle, Gravellona Lomellina, Induno Olona, Izano, Lacchiarella, Lallio, Lesmo, Linarolo, Lissone, Locate Di Triulzi, Lozza, Lungavilla, Luvinate, Macherio, Madignano, Malgrate, Malnate, Mandello del Lario, Marcignago, , Mediglia, Montanaso Lombardo, Montebello, della Battaglia, Morazzone, Morimondo, Morterone, Motta Visconti, Mozzo, Muggio`, Mulazzano, Nova Milanese, Novate Milanese, Offanengo, Opera, Orio Al Serio, Ozzero, Paderno Dugnano, Paladina, Pancarana, Pantigliate, Pedrengo, Pero, Persico Dosimo, Pescate, Pianengo, Pieve D'Olmi, Pieve San Giacomo, Pioltello, Pizzale, Ponteranica, Pozzaglio Ed Uniti, Ranica, Retorbido, Rho, Ricengo, Ripalta Cremasca, Rivanazzano Terme, Rodano, San Genesio ed Uniti, San Giuliano Milanese, San Martino In Strada, San Martino Siccomario, San Zenone Al Lambro, Sant`Alessio Con Vialone, Sant'Omobono Terme, Seriate, Sesto ed Uniti, Settimo Milanese, Silvano Pietra, Sordio, Sorisole, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Stezzano, Torrazza Coste, Torre Boldone, Torre D`Isola, Travacò Siccomario, Trescore Cremasco, Treviolo, Trezzano Sul Naviglio, Valbrembo, Valganna, Valle Salimbene, Valmadrera, Vedano Al Lambro, Vedano Olona, Vescovato, Vimodrone, Zibido San Giacomo. |
| 4. La Spezia | Inficeret zone | Ligurien | Hele kommunen La Spezia |
| Stødpudezone | Ligurien | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Arcola, Follo, Lerici, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Vezzano Ligure. |
| 5. Sarzana | Inficeret zone | Ligurien | Hele kommunen Sarzana |
| Stødpudezone | Ligurien | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Lerici, Luni, Santo Stefano di Magra, |
| Toscana | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Aulla, Carrara, Fosdinovo. |
| 6. Genova | Inficeret zone | Ligurien | Hele kommunen Genova |
| Stødpudezone | Ligurien | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Arenzano, Bargagli, Bogliasco, Campomorone, Ceranesi, Davagna, Lumarzo, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Pieve Ligure, Sant'Olcese, Sassello, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Urbe. |
| Piemonte | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af kommunen: Bosio |
| 7. Bologna | Inficeret zone | Emilia-Romagna | Hele området i kommunerne: Bologna, Granarolo Dell'Emilia, San Lazzaro Di Savena. |
| Stødpudezone | Emilia-Romagna | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Anzola Dell'Emilia, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara Di Reno, Casalecchio Di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Zola Predosa. |
| 8. Forlì-Cesena | Inficeret zone | Emilia-Romagna | Hele området i kommunerne: Cesena, Cesenatico. |
| Stødpudezone | Emilia-Romagna | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Bertinoro, Cervia, Civitella Di Romagna, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Ravenna, Roncofreddo, Sarsina, Savignano Sul Rubicone, Sogliano Al Rubicone. |
| 9. Modena 1 - Ferrara | Inficeret zone | Emilia-Romagna | Hele området i kommunerne: Mirandola, Bondeno, Cento, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Masi Torello, Ostellato, Portomaggiore, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera. |
| Stødpudezone | Emilia-Romagna | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Argenta, Codigoro, Comacchio, Jolanda Di Savoia, Lagosanto, Poggio Renatico, Riva Del Po, Terre Del Reno, Vigarano Mainarda, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice Sul Panaro, San Possidonio, |
| 10. Modena 2 - Reggio Emilia 2 | Inficeret zone | Emilia-Romagna | Hele området i kommunerne: Carpi, Castelvetro Di Modena, Modena, Reggio nell'Emilia, Soliera. |
| Stødpudezone | Emilia-Romagna | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Albinea, Bagnolo in Piano, Bastiglia, Bibbiano, Bomporto, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Campogalliano, Casalgrande, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Cavriago, Concordia sulla Secchia, Correggio, Fabbrico, Formigine, Maranello, Marano Sul Panaro, Montecchio Emilia, Nonantola, Novi di Modena, Quarto Casella, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Cesario Sul Panaro, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza, San Prospero, Scandiano, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola. |
| 11. Piacenza | Inficeret zone | Emilia-Romagna | Hele området i kommunerne: Caorso, Piacenza. |
| Stødpudezone | Emilia-Romagna | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Cadeo, Calendasco, Cortemaggiore, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Monticelli d'Ongina, Podenzano, Pontenure, Rottofreno, San Pietro in Cerro. |
| 12. Parma 1 | Inficeret zone | Emilia-Romagna | Hele området i kommunerne: Parma, Sissa Trecasali. |
| Stødpudezone | Emilia-Romagna | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Collecchio, Colorno, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Gattatico, Langhirano, Lesignano De`Bagni, Montechiarugolo, Noceto, Roccabianca, Sala Baganza, Sant'Ilario D`Enza, San Secondo Parmense, Sorbolo Mezzani, Torrile, Traversetolo. |
| 13. Parma 2 | Inficeret zone | Emilia-Romagna | Hele området i kommunen: Fidenza. |
| Stødpudezone | Emilia-Romagna | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Alseno, Busseto, Fontanellato, Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme, Soragna. |
| 14. Reggio Emilia | Inficeret zone | Emilia-Romagna | Hele området i kommunen: Guastalla. |
| Stødpudezone | Emilia-Romagna | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Cadelbosco Di Sopra, Gualtieri, Luzzara, Novellara, Reggiolo. |
| 15. Rimini | Inficeret zone | Emilia-Romagna | Hele området i kommunen: Rimini. |
| Stødpudezone | Emilia-Romagna | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Bellaria-Igea Marina, Coriano, Riccione, San Mauro Pascoli, Santarcangelo Di Romagna, Verucchio. |
| 16. Città Metropolitana di Firenze | Inficeret zone | Toscana | En del af området i kommunerne: Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Impruneta, Scandicci, Sesto Fiorentino |
| Stødpudezone | Toscana | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Impuneta, Scandicci, Sesto Fiorentino |
| 17. Pistoia - Prato | Inficeret zone | Toscana | En del af området i kommunerne: Agliana, Montale, Montemurlo, Prato |
| Stødpudezone | Toscana | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Agliana, Montale, Montemurlo, Prato |
| 18. Lucca 1 | Inficeret zone | Toscana | En del af området i kommunerne: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Gallicano |
| Stødpudezone | Toscana | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, , Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano |
| 19. Lucca 2 | Inficeret zone | Toscana | En del af området i kommunerne: Capannori, Lucca |
| Stødpudezone | Toscana | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Capannori, Lucca |
| 20. Lucca 3 | Inficeret zone | Toscana | En del af området i kommunerne: Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio |
| Stødpudezone | Toscana | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Vecchiano, Viareggio |
| 21. Massa Carrara | Inficeret zone | Toscana | En del af området i kommunerne: Carrara, Massa |
| Stødpudezone | Toscana | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Carrara, Massa |
| 22. Pisa 1 | Inficeret zone | Toscana | En del af området i kommunerne: Lucca, Pisa, San Giuliano terme, Vecchiano |
| Stødpudezone | Toscana | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Cascina, Lucca, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano |
| 23. Pisa 2 | Inficeret zone | Toscana | En del af området i kommunerne: Calcinaia, Pontedera, Vicopisano |
| Stødpudezone | Toscana | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Buti, Bientina, Calcinaia, Cascina, Pontedera, Vicopisano |
| 24. Livorno 1 | Inficeret zone | Toscana | En del af området i kommunen: Livorno |
| Stødpudezone | Toscana | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Collesalvetti, Livorno |
| 25. Livorno 2 | Inficeret zone | Toscana | En del af området i kommunerne: Bibbona, Cecina, Montescudaio, Riparbella |
| Stødpudezone | Toscana | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af følgende kommuner: Bibbona, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella |
| 26. Grosseto | Inficeret zone | Toscana | En del af området i kommunen: Grosseto |
| Stødpudezone | Toscana | 1 km omkring den inficerede zone beliggende i en del af kommunen: Grosseto |