(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/2001 af 6. oktober 2025 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår beskrivelsen af de otteårige variabler for arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidsordninger og arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sundhedsmæssige problemer på området arbejdsstyrke)
Beskrivelsen af de otteårige variabler for datasættene på området arbejdsstyrke om de detaljerede emner »arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidsordninger« og »arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sundhedsmæssige problemer« er den beskrivelse, der er fastsat i bilaget.
Medlemsstaterne anvender disse variabler i 2027 for så vidt angår det detaljerede emne »arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidsordninger« og i 2028 for så vidt angår det detaljerede emne »arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sundhedsmæssige problemer«.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 2025.
EUT L 261I af 14.10.2019, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj).
Beskrivelsen af variablerne for de datasæt, der skal indsamles vedrørende de detaljerede emner »arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidsordninger« og »arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sundhedsmæssige problemer« for området arbejdsstyrke omfatter:
| Emne | Detaljeret emne | Variabelidentifikator | Variablens navn | Koder | Betegnelser | Filtrér | Filterbetegnelser | Minimumssæt af variabler | Variabeltype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbejdsvilkår, herunder arbejdstid og arbejdstidsordninger | Arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidsordninger | FREEHOUR | Mulighed for at tage fri nogle timer | 1 | Meget let | 15 ≤ AGE ≤ 74 og EMPSTAT = 1 og VARITIME = 2,3,4, tomt | Personer i alderen 15-74 år i beskæftigelse, som ikke fuldt ud bestemmer arbejdstiden | Ikke relevant | Indsamlet |
| 2 | Temmelig let | ||||||||
| 3 | Temmelig vanskeligt | ||||||||
| 4 | Meget vanskeligt | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| FREELEAV | Mulighed for at tage ferie | 1 | Meget let | 15 ≤ AGE ≤ 74 og EMPSTAT = 1 | Personer i alderen 15-74 år i beskæftigelse | ||||
| 2 | Temmelig let | ||||||||
| 3 | Temmelig vanskeligt | ||||||||
| 4 | Meget vanskeligt | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| FLEXWT | Forventning om at udvise fleksibilitet mht. arbejdstid | 1 | Mindst én gang om ugen | 15 ≤ AGE ≤ 74 og EMPSTAT = 1 | Personer i alderen 15-74 år i beskæftigelse | ||||
| 2 | Ikke hver uge, men mindst én gang om måneden | ||||||||
| 3 | Mindre end én gang om måneden eller aldrig | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| AVAIFREE | Til rådighed uden for arbejdstiden | 1 | Er ikke blevet kontaktet i de seneste 2 måneder | 15 ≤ AGE ≤ 74 og EMPSTAT = 1 | Personer i alderen 15-74 år i beskæftigelse | ||||
| 2 | Er blevet kontaktet i få tilfælde | ||||||||
| 3 | Er blevet kontaktet flere gange og forventedes at reagere inden næste arbejdsdag | ||||||||
| 4 | Er blevet kontaktet flere gange, men forventedes ikke at reagere inden næste arbejdsdag | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| RECHOURS | Registrering af tilstedeværelse eller arbejdstimer | 01 | Tilstedeværelse og timetal registreres ikke | 15 ≤ AGE ≤ 74 og STAPRO = 3 | Personer i alderen 15-74 år, som er ansatte | ||||
| 02 | Tilstedeværelse registreres manuelt af arbejdstageren selv | ||||||||
| 03 | Tilstedeværelse registreres manuelt af en leder/kollega | ||||||||
| 04 | Tilstedeværelse registreres automatisk (vha. indstempling/indlogning) | ||||||||
| 05 | Tilstedeværelse registreres på anden måde | ||||||||
| 06 | Timetal registreres manuelt af arbejdstageren selv | ||||||||
| 07 | Timetal registreres manuelt af en leder/kollega | ||||||||
| 08 | Timetal registreres automatisk (vha. indstempling/indlogning) | ||||||||
| 09 | Timetal registreres på anden måde | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 99 | Ikke relevant | ||||||||
| PRESSURE | Arbejde under tidspres | 1 | Altid | 15 ≤ AGE ≤ 74 og EMPSTAT = 1 | Personer i alderen 15-74 år i beskæftigelse | ||||
| 2 | Ofte | ||||||||
| 3 | Nogle gange | ||||||||
| 4 | Aldrig | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| JOBAUTON | Jobmæssig selvstændighed | 11 | Stor indflydelse på både rækkefølgen og indholdet | 15 ≤ AGE ≤ 74 og EMPSTAT = 1 | Personer i alderen 15-74 år i beskæftigelse | ||||
| 12 | Stor indflydelse på rækkefølgen og nogen indflydelse på indholdet | ||||||||
| 13 | Stor indflydelse på rækkefølgen og ringe/ingen indflydelse på indholdet | ||||||||
| 21 | Nogen indflydelse på rækkefølgen og stor indflydelse på indholdet | ||||||||
| 22 | Nogen indflydelse på både rækkefølgen og indholdet | ||||||||
| 23 | Nogen indflydelse på rækkefølgen og ringe/ingen indflydelse på indholdet | ||||||||
| 31 | Stor indflydelse på indholdet og ringe/ingen indflydelse på rækkefølgen | ||||||||
| 32 | Nogen indflydelse på indholdet og ringe/ingen indflydelse på rækkefølgen | ||||||||
| 33 | Ringe/ingen indflydelse på rækkefølgen og indholdet | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 99 | Ikke relevant | ||||||||
| PLACEWK | Hovedarbejdssted | 1 | Arbejdsgiverens eller egne lokaler | 15 ≤ AGE ≤ 74 og EMPSTAT = 1 | Personer i alderen 15-74 år i beskæftigelse | ||||
| 2 | I hjemmet | ||||||||
| 3 | Hos kunder/klienter | ||||||||
| 4 | Ikke noget fast arbejdssted (køretøj, leveringstjeneste, mv.) | ||||||||
| 5 | Andet | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| COMMUTM | Transporttid | 000-240 | Minutter | PLACEWK ≠ 2, 9, tomt | Personer i alderen 15-74 år i beskæftigelse, hvis hovedarbejdssted ikke er i hjemmet | ||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 999 | Ikke relevant | ||||||||
| OTHERLOC | Arbejde mere end ét sted | 1 | Dagligt | PLACEWK = 1-5 | Personer i alderen 15-74 år i beskæftigelse, uanset hovedarbejdssted | ||||
| 2 | Ikke hver dag, men mindst én gang om ugen | ||||||||
| 3 | Ikke hver uge, men mindst én gang om måneden | ||||||||
| 4 | Mindre end én gang om måneden eller aldrig | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| Sundhed: status og handicap, adgang til og tilgængelighed og brug af sundhedspleje og sundhedsdeterminanter | Arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sundhedsmæssige problemer | ACCIDNUM | Antal arbejdsulykker inden for de seneste 12 måneder | 0 | Ingen | 15 ≤ AGE ≤ 74 og [EMPSTAT = 1 eller (EMPSTAT = 2 og EXISTPR = 2, 3 og YEARPR og MONTHPR ikke før 1 år forud for referenceugen)] | Personer i alderen 15-74 år, som i øjeblikket er i beskæftigelse, eller som har været beskæftiget i de sidste 12 måneder før referenceugen | Ikke relevant | Indsamlet |
| 1 | En | ||||||||
| 2 | To eller derover | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| ACCIDTYP | Arbejdsulykkens art | 1 | Færdselsuheld | ACCIDNUM = 1, 2 | Personer, der har været udsat for mindst én arbejdsulykke i de sidste 12 måneder før referenceugen | ||||
| 2 | Ulykke, undtagen færdselsuheld | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| ACCIDJOB | Beskæftigelse knyttet til ulykken | 1 | Nuværende hovedbeskæftigelse | ACCIDNUM = 1, 2 | Personer, der har været udsat for mindst én arbejdsulykke i de sidste 12 måneder før referenceugen | ||||
| 2 | Nuværende bibeskæftigelse | ||||||||
| 3 | Seneste beskæftigelse (kun for personer, som ikke er i beskæftigelse) | ||||||||
| 4 | Anden nuværende eller tidligere beskæftigelse | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| ACCIDBRK | Varighed af fravær som følge af arbejdsulykken | 00 | Arbejder stadig ikke, for personen er endnu ikke blevet rask efter ulykken, men forventer at genoptage arbejdet på et senere tidspunkt | ACCIDNUM = 1, 2 | Personer, der har været udsat for mindst én arbejdsulykke i de sidste 12 måneder før referenceugen | ||||
| 01 | Forventer ikke at kunne arbejde igen efter ulykken | ||||||||
| 02 | Mindre end en dag eller intet fravær | ||||||||
| 03 | Mindst en dag, men under fire dage | ||||||||
| 04 | Mindst fire dage, men under to uger | ||||||||
| 05 | Mindst to uger, men under en måned | ||||||||
| 06 | Mindst en måned, men under tre måneder | ||||||||
| 07 | Mindst tre måneder, men under seks måneder | ||||||||
| 08 | Mindst seks måneder, men under ni måneder | ||||||||
| 09 | Mellem ni og tolv måneder | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 99 | Ikke relevant | ||||||||
| HPROBNUM | Antal arbejdsrelaterede sundhedsproblemer inden for de seneste 12 måneder | 0 | Ingen | 15 ≤ AGE ≤ 74 og [EMPSTAT = 1 eller (EMPSTAT = 2 og EXISTPR = 2, 3)] | Personer i alderen 15-74 år, som i øjeblikket er i beskæftigelse eller som tidligere har været beskæftiget | ||||
| 1 | En | ||||||||
| 2 | To eller derover | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| HPROBTYP | Arten af de mest alvorlige arbejdsrelaterede sundhedsproblemer | 00 | Knogle-, led- eller muskellidelser, som hovedsagelig påvirker nakke, skuldre, arme eller hænder | HPROBNUM = 1, 2 | Personer, der har haft mindst ét arbejdsrelateret sundhedsproblem inden for de seneste 12 måneder | ||||
| 01 | Knogle-, led- eller muskellidelser, som hovedsagelig påvirker hofter, knæ, ben eller fødder | ||||||||
| 02 | Knogle-, led- eller muskellidelser, som hovedsagelig påvirker ryggen | ||||||||
| 03 | Åndedræts- eller lungelidelser | ||||||||
| 04 | Hudlidelser | ||||||||
| 05 | Hørelidelser | ||||||||
| 06 | Stress, depression eller angst | ||||||||
| 07 | Hovedpine og/eller overanstrengte øjne | ||||||||
| 08 | Hjertelidelser eller -anfald eller andre kredsløbsforstyrrelser | ||||||||
| 09 | Infektionssygdomme (virusbetingede, bakteriebetingede eller andre typer infektioner) | ||||||||
| 10 | Problemer med mave, lever eller fordøjelse | ||||||||
| 11 | Andre typer sundhedsproblemer | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 99 | Ikke relevant | ||||||||
| HPROBLIM | Sundhedsproblemernes indskrænkning af de daglige aktiviteter | 0 | Nej | HPROBNUM = 1, 2 | Personer, der har haft mindst ét arbejdsrelateret sundhedsproblem inden for de seneste 12 måneder | ||||
| 1 | Ja, til en vis grad | ||||||||
| 2 | Ja, i betydelig grad | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| HPROBJOB | Beskæftigelse knyttet til sundhedsproblemet | 1 | Nuværende hovedbeskæftigelse | HPROBNUM = 1, 2 | Personer, der har haft mindst ét arbejdsrelateret sundhedsproblem inden for de seneste 12 måneder | ||||
| 2 | Nuværende bibeskæftigelse | ||||||||
| 3 | Seneste beskæftigelse (kun for personer, som ikke er i beskæftigelse) | ||||||||
| 4 | Anden nuværende eller tidligere beskæftigelse | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||||
| HPROBBRK | Varighed af fravær som følge af det arbejdsrelaterede sundhedsproblem | 00 | Arbejder stadig ikke, for er endnu ikke blevet rask, men forventer at genoptage arbejdet på et senere tidspunkt | HPROBNUM = 1, 2 | Personer, der har haft mindst ét arbejdsrelateret sundhedsproblem inden for de seneste 12 måneder | ||||
| 01 | Forventer ikke at genoptage arbejdet på grund af sundhedsproblemet | ||||||||
| 02 | Mindre end en dag eller intet fravær | ||||||||
| 03 | Mindst en dag, men under fire dage | ||||||||
| 04 | Mindst fire dage, men under to uger | ||||||||
| 05 | Mindst to uger, men under en måned | ||||||||
| 06 | Mindst en måned, men under tre måneder | ||||||||
| 07 | Mindst tre måneder, men under seks måneder | ||||||||
| 08 | Mindst seks måneder, men under ni måneder | ||||||||
| 09 | Mellem ni og tolv måneder | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 99 | Ikke relevant | ||||||||
| PHYSRISK | Udsættelse for risikofaktorer for fysiske lidelser | 01 | Hovedsagelig trættende eller smertefulde stillinger | 15 ≤ AGE ≤ 74 og EMPSTAT = 1 | Personer i alderen 15-74 år, som i øjeblikket er i beskæftigelse | ||||
| 02 | Hovedsagelig gentagne hånd- eller armbevægelser | ||||||||
| 03 | Hovedsagelig håndtering af tunge genstande | ||||||||
| 04 | Hovedsageligt støj | ||||||||
| 05 | Hovedsagelig kraftige vibrationer | ||||||||
| 06 | Hovedsagelig kemikalier, støv, dampe, røg eller gasser | ||||||||
| 07 | Hovedsagelig aktiviteter, der kræver stærk visuel koncentration | ||||||||
| 08 | Hovedsagelig snublen og fald | ||||||||
| 09 | Hovedsagelig brug af maskiner eller håndværktøj (undtagen køretøjer) | ||||||||
| 10 | Hovedsagelig brug af køretøjer (i løbet af arbejdet, undtagen til og fra arbejde) | ||||||||
| 11 | Hovedsagelig anden væsentlig risikofaktor for fysisk sundhed | ||||||||
| 00 | Ingen væsentlig risikofaktor for fysisk sundhed | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 99 | Ikke relevant | ||||||||
| MENTRISK | Udsættelse for risikofaktorer for psykiske lidelser | 1 | Hovedsagelig voldsomt tidspres eller stor arbejdsbyrde | 15 ≤ AGE ≤ 74 og EMPSTAT = 1 | Personer i alderen 15-74 år, som i øjeblikket er i beskæftigelse | ||||
| 2 | Hovedsagelig vold eller trusler om vold | ||||||||
| 3 | Hovedsagelig chikane eller mobning | ||||||||
| 4 | Hovedsagelig dårlig kommunikation eller dårligt samarbejde inden for organisationen | ||||||||
| 5 | Hovedsagelig håndtering af vanskelige kunder, patienter, elever osv. | ||||||||
| 6 | Hovedsagelig på grund af jobusikkerhed | ||||||||
| 7 | Hovedsagelig manglende selvbestemmelse eller manglende indflydelse på arbejdstempo eller arbejdsprocesser | ||||||||
| 8 | Hovedsagelig anden væsentlig risikofaktor for psykisk velvære | ||||||||
| 0 | Ingen væsentlig risikofaktor for psykisk velvære | ||||||||
| Tomt | Ikke oplyst | ||||||||
| 9 | Ikke relevant |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_impl/2025/2001/oj
ISSN 1977-0634 (electronic edition)