Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/1798 af 9. september 2025 om tillæg til fiskekvoterne for 2025 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2024 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96)
De fiskekvoter, der er fastsat for 2025 i forordning (EU) 2024/2903, (EU) 2025/202 og (EU) 2025/219, forhøjes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. september 2025.
EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3, ELI: data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj.
Rådets forordning (EU) 2023/2638 af 20. november 2023 om fastsættelse for 2024 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2023/194 for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande (EUT L, 2023/2638, 22.11.2023, ELI: http://data.eur...).
Rådets forordning (EU) 2024/257 af 10. januar 2024 om fastsættelse for 2024, 2025 og 2026 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning (EU) 2023/194 (EUT L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europ...).
Rådets forordning (EU) 2024/259 af 10. januar 2024 om fastsættelse af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Middelhavet og Sortehavet for 2024 (EUT L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europ...).
Rådets forordning (EU) 2024/2903 af 18. november 2024 om fastsættelse for 2025 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2024/257 for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande (EUT L, 2024/2903, 19.11.2024, ELI: http://data.eur...).
Rådets forordning (EU) 2025/202 af 30. januar 2025 om fastsættelse for 2025 og 2026 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning (EU) 2024/257 for så vidt angår fiskerimuligheder for 2025 (EUT L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europ...).
Rådets forordning (EU) 2025/219 af 30. januar 2025 om fastsættelse af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Middelhavet og Sortehavet for 2025 (EUT L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa...).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).
| Fiskebestande, for hvilke kvoterne er fastsat ved Rådets forordning (EU) 2023/2638 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landekode | Bestandskode | Art | Fiskeriområdets navn | Endelig kvote 2024 (ton) | Fangster 2024 (ton) | Fangster under særlige betingelser 2024 (ton) | Samlede fangster 2024 (ton) | Endelig kvoteudnyttelse i procent | Overført mængde (ton) |
| DE | PLE/3BCD-C | Rødspætte | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 1 443,421 | 638,908 | 0,000 | 638,908 | 44,26 | 144,342 |
| DE | SPR/3BCD-C |
Kvoter til rådighed for en medlemsstat i henhold til de relevante forordninger om fiskekvoter, navnlig Rådets forordning (EU) 2023/2638, (EU) 2024/257 eller (EU) 2024/259 efter hensyntagen til udveksling af fiskekvoter i overensstemmelse med artikel 16, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22), kvoteoverførsler fra 2023 til 2024 i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 og artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller omfordeling og nedsættelse af fiskekvoter i overensstemmelse med artikel 37 og 105 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.).
Særlig betingelse fastlagt i bilagene til de relevante forordninger om fastsættelse af fiskekvoter for 2024.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_impl/2025/1798/oj
ISSN 1977-0634 (electronic edition)
| Brisling |
| EU-farvande i underafsnit 22-32 |
| 11 249,851 |
| 10 875,938 |
| 0,000 |
| 10 875,938 |
| 96,68 |
| 373,913 |
| DK | PLE/3BCD-C | Rødspætte | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 8 540,459 | 414,299 | 0,000 | 414,299 | 4,85 | 854,046 |
| DK | SPR/3BCD-C | Brisling | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 27 544,335 | 25 033,164 | 0,000 | 25 033,164 | 90,88 | 2 511,171 |
| EE | HER/03D.RG | Sild | Underafsnit 28.1 | 15 941,137 | 15 489,798 | 0,000 | 15 489,798 | 97,17 | 451,339 |
| EE | SPR/3BCD-C | Brisling | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 25 379,160 | 24 237,504 | 0,000 | 24 237,504 | 95,50 | 1 141,656 |
| FI | HER/30/31. | Sild | Underafsnit 30-31 | 52 965,988 | 45 506,164 | 0,000 | 45 506,164 | 85,92 | 5 296,599 |
| LT | SPR/3BCD-C | Brisling | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 11 208,177 | 11 031,759 | 0,000 | 11 031,759 | 98,43 | 176,418 |
| LV | HER/03D.RG | Sild | Underafsnit 28.1 | 24 763,791 | 23 283,349 | 0,000 | 23 283,349 | 94,02 | 1 480,442 |
| LV | SPR/3BCD-C | Brisling | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 26 929,509 | 24 071,869 | 0,000 | 24 071,869 | 89,39 | 2 692,951 |
| PL | PLE/3BCD-C | Rødspætte | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 1 881,336 | 93,482 | 0,000 | 93,482 | 4,97 | 188,134 |
| PL | SPR/3BCD-C | Brisling | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 57 865,442 | 52 745,786 | 0,000 | 52 745,786 | 91,15 | 5 119,656 |
| SE | HER/30/31. | Sild | Underafsnit 30-31 | 11 271,690 | 9 433,334 | 0,000 | 9 433,334 | 83,69 | 1 127,169 |
| SE | PLE/3BCD-C | Rødspætte | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 676,841 | 15,244 | 0,000 | 15,244 | 2,25 | 67,684 |
| SE | SPR/3BCD-C | Brisling | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 41 587,162 | 38 679,836 | 0,000 | 38 679,836 | 93,01 | 2 907,326 |
| Fiskebestande, for hvilke kvoterne er fastsat ved Rådets forordning (EU) 2024/257 |
| Landekode | Bestandskode | Art | Fiskeriområdets navn | Endelig kvote 2 024 (ton) | Fangster 2 024 (ton) | Fangster under særlige betingelser 2 024 (ton) | Samlede fangster 2 024 (ton) | Endelig kvoteudnyttelse i procent | Overført mængde (ton) |
| BE | ANF/*8ABDE | Havtasker | 8a, 8b, 8d og 8e (særlig betingelse for ANF/07.) | 462,233 | 114,070 | 0,000 | 114,070 | 24,68 | 46,223 |
| BE | ANF/07. | Havtasker | 7 | 4 283,773 | 1 236,109 | 114,070 | 1 350,179 | 31,52 | 428,377 |
| BE | BLL/07DE. | Slethvar | 7d og 7e | 137,000 | 64,024 | 0,000 | 64,024 | 46,73 | 13,700 |
| BE | BLL/2AC4-C | Slethvar | Indberetningskode, herunder slethvar i Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4 og Det Forenede Kongeriges farvande i 2a (BLL/* 2AC4-C), EU-farvande i 3a (BLL/*03A-C), og Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 7d og 7e (BLL/*7DE.) – særlig betingelse for T/B/2AC4-C | 122,116 | 0,000 | 60,787 | 60,787 | 49,78 | 12,212 |
| BE | HAD/*2AC4. | Kuller | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a og 4 (særlig betingelse for HAD/5BC6A.) | 4,717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,472 |
| BE | HAD/07A. | Kuller | 7a | 35,185 | 2,560 | 0,000 | 2,560 | 7,28 | 3,519 |
| BE | HAD/2AC4. | Kuller | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 640,431 | 271,046 | 0,000 | 271,046 | 42,32 | 64,043 |
| BE | HAD/5BC6A. | Kuller | 6a, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b | 18,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 1,886 |
| BE | HAD/6B1214 | Kuller | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6b, internationale farvande 12 og 14 | 8,879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,888 |
| BE | HAD/7X7A34 | Kuller | 7b-k, 8, 9 og 10, EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 89,560 | 80,786 | 0,000 | 80,786 | 90,20 | 8,774 |
| BE | HER/*04B. | Sild | 4b (særlig betingelse for HER/4CXB7D) | 5 059,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 505,918 |
| BE | HER/2A47DX | Sild | 4 og 7d; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 3,329 | 2,171 | 0,000 | 2,171 | 65,21 | 0,333 |
| BE | HER/4CXB7D | Sild | 4c og 7d undtagen Blackwaterbestanden | 80,838 | 11,550 | 0,000 | 11,550 | 14,29 | 8,084 |
| BE | HKE/*03A. | Kulmule | 3a (særlig betingelse for HKE/2AC4-C) | 0,501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,050 |
| BE | HKE/*8ABDE | Kulmule | 8a, 8b, 8d og 8e (særlig betingelse for HKE/571214) | 54,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 5,411 |
| BE | HKE/2AC4-C | Kulmule | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 26,012 | 21,900 | 0,000 | 21,900 | 84,19 | 2,601 |
| BE | HKE/571214 | Kulmule | 6 og 7, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14 | 321,558 | 93,957 | 0,000 | 93,957 | 29,22 | 32,156 |
| BE | HKE/8ABDE. | Kulmule | 8a, 8b, 8d og 8e | 13,505 | 7,811 | 0,000 | 7,811 | 57,84 | 1,351 |
| BE | LEM/*2AC4-C2 | Rødtunge | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a (særlig betingelse for LEM/07D.) | 79,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 7,900 |
| BE | LEM/07D. | Rødtunge | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 7d | 79,000 | 20,195 | 0,000 | 20,195 | 25,56 | 7,900 |
| BE | LEZ/*8ABDE | Glashvarrearter | 8a, 8b, 8d og 8e (særlig betingelse for LEZ/07.) | 60,693 | 33,652 | 0,000 | 33,652 | 55,45 | 6,069 |
| BE | LEZ/07. | Glashvarrearter | 7 | 783,181 | 674,288 | 33,652 | 707,940 | 90,39 | 75,241 |
| BE | LEZ/2AC4-C | Glashvarrearter | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 9,889 | 0,265 | 0,000 | 0,265 | 2,68 | 0,989 |
| BE | MAC/*2AX14 | Makrel | Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 og 14 (særlig betingelse for MAC/2A34-N) | 286,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 28,600 |
| BE | MAC/2A34-N | Makrel | 3a, Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a, 3b, 3c; 3d og 4, Norske farvande i 2a og 4a | 43,975 | 42,012 | 0,000 | 42,012 | 95,54 | 1,963 |
| BE | MAC/2CX14- | Makrel | 6, 7, 8a, 8b, 8d og 8e, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 2a, 12 og 14 | 19,646 | 17,318 | 0,000 | 17,318 | 88,15 | 1,965 |
| BE | NEP/07. | Jomfruhummer | 7 | 19,410 | 16,515 | 0,000 | 16,515 | 85,09 | 1,941 |
| BE | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 1 236,514 | 577,348 | 0,000 | 577,348 | 46,69 | 123,651 |
| BE | NEP/8ABDE. | Jomfruhummer | 8a, 8b, 8d og 8e | 1,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,111 |
| BE | PLE/*07D. | Rødspætte | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 7d (særlig betingelse for PLE/7DE.) | 469,319 | 399,270 | 0,000 | 399,270 | 85,07 | 46,932 |
| BE | PLE/*07E | Rødspætte | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 7e (særlig betingelse for PLE/7DE.) | 71,099 | 17,649 | 0,000 | 17,649 | 24,82 | 7,110 |
| BE | PLE/07A. | Rødspætte | 7a | 85,492 | 71,873 | 0,000 | 71,873 | 84,07 | 8,549 |
| BE | PLE/2A3AX4 | Rødspætte | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a, den del af 3a, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat | 6 336,621 | 1 437,489 | 0,000 | 1 437,489 | 22,69 | 633,662 |
| BE | PLE/7DE. | Rødspætte | 7d og 7e | 540,418 | 0,000 | 416,919 | 416,919 | 77,15 | 54,042 |
| BE | POK/2C3A4 | Sej | 3a og 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 7,383 | 3,678 | 0,000 | 3,678 | 49,82 | 0,738 |
| BE | RJU/7DE. | Broget rokke | 7d og 7e | 339,700 | 43,295 | 0,000 | 43,295 | 12,75 | 33,970 |
| BE | SOL/07A. | Almindelig tunge | 7a | 377,518 | 255,682 | 0,000 | 255,682 | 67,73 | 37,752 |
| BE | SOL/07E. | Almindelig tunge | 7e | 62,632 | 56,148 | 0,000 | 56,148 | 89,65 | 6,263 |
| BE | SOL/24-C. | Almindelig tunge | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 344,560 | 238,208 | 0,000 | 238,208 | 69,13 | 34,456 |
| BE | SOL/7FG. | Almindelig tunge | 7f og 7g | 844,664 | 759,623 | 0,000 | 759,623 | 89,93 | 84,466 |
| BE | SOL/8AB. | Almindelig tunge | 8a og 8b | 197,781 | 194,565 | 0,000 | 194,565 | 98,37 | 3,216 |
| BE | T/B/2AC4-C | Pighvar og slethvar | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 287,203 | 0,000 | 215,126 | 215,126 | 74,90 | 28,720 |
| BE | TUR/*2AC4-C | Pighvar | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4 og Det Forenede Kongeriges farvande i 2a (særlig betingelse for T/B/2AC4-C) | 185,087 | 154,339 | 0,000 | 154,339 | 83,39 | 18,509 |
| BE | WHG/*07D | Hvilling | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 7d (særlig betingelse for WHG/7X7A-C.) | 179,889 | 21,818 | 0,000 | 21,818 | 12,13 | 17,989 |
| BE | WHG/*7XAD | Hvilling | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j og 7k (særlig betingelse for WHG/7X7A-C) | 46,228 | 37,178 | 0,000 | 37,178 | 80,42 | 4,623 |
| BE | WHG/2AC4. | Hvilling | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 1 281,597 | 152,145 | 0,000 | 152,145 | 11,87 | 128,160 |
| BE | WHG/7X7A-C | Hvilling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j og 7k | 226,177 | 0,000 | 58,996 | 58,996 | 26,08 | 22,618 |
| DE | ANF/*8ABDE | Havtasker | 8a, 8b, 8d og 8e (særlig betingelse for ANF/07.) | 51,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 5,151 |
| DE | ANF/07. | Havtasker | 7 | 497,531 | 236,231 | 0,000 | 236,231 | 47,48 | 49,753 |
| DE | BLI/5B67- | Byrkelange | 6 og 7, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5 | 108,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 10,800 |
| DE | BLL/2AC4-C | Slethvar | Indberetningskode, herunder slethvar i Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4 og Det Forenede Kongeriges farvande i 2a (BLL/* 2AC4-C), EU-farvande i 3a (BLL/*03A-C), og Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 7d og 7e (BLL/*7DE.) – særlig betingelse for T/B/2AC4-C | 111,684 | 0,000 | 64,706 | 64,706 | 57,94 | 11,168 |
| DE | GHL/2A-C46 | Hellefisk | 6; Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b | 56,663 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 5,666 |
| DE | HAD/*03A. | Kuller | 3a (særlig betingelse for HAD/2AC4.) | 147,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 14,738 |
| DE | HAD/*2AC4. | Kuller | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a og 4 (særlig betingelse for HAD/5BC6A.) | 4,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,497 |
| DE | HAD/*6AN58 | Kuller | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6a nord for 58°30′N (særlig betingelse for HAD/2AC4.) | 280,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 28,027 |
| DE | HAD/03A. | Kuller | 3a | 324,315 | 268,330 | 0,000 | 268,330 | 82,74 | 32,432 |
| DE | HAD/2AC4. | Kuller | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 2 801,245 | 773,717 | 174,498 | 948,215 | 33,85 | 280,125 |
| DE | HAD/5BC6A. | Kuller | 6a, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b | 19,867 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 1,987 |
| DE | HAD/6B1214 | Kuller | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6b, internationale farvande 12 og 14 | 8,942 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,894 |
| DE | HER/*03A_TOT | Sild | Indberetningskode, herunder sildebestande i HER/03A. (HER/*03A) og HER/03A-BC (HER/*03A-BC) – særlig betingelse for HER/03A-BC) | 8,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,878 |
| DE | HER/*04B. | Sild | 4b (særlig betingelse for HER/4CXB7D) | 411,937 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 41,194 |
| DE | HER/*4-EU-BC | Sild | EU-farvande i 4 (særlig betingelse for HER/03A-BC) | 53,550 | 42,900 | 0,000 | 42,900 | 80,11 | 5,355 |
| DE | HER/03A-BC | Sild | 3a | 56,667 | 0,000 | 42,900 | 42,900 | 75,71 | 5,667 |
| DE | HER/1/2- | Sild | Det Forenede Kongeriges farvande, færøske, norske og internationale farvande i 1 og 2 | 4 097,544 | 1 678,253 | 2 120,595 | 3 798,848 | 92,71 | 298,696 |
| DE | HER/2A47DX | Sild | 4 og 7d; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 163,015 | 146,803 | 0,000 | 146,803 | 90,05 | 16,212 |
| DE | HER/4AB. | Sild | EU-farvande, Det Forenede Kongeriges farvande og norske farvande i 4 nord for 53°30'N | 48 315,285 | 48 057,117 | 0,000 | 48 057,117 | 99,47 | 258,168 |
| DE | HER/4CXB7D | Sild | 4c og 7d undtagen Blackwaterbestanden | 7 374,269 | 7 322,033 | 0,000 | 7 322,033 | 99,29 | 52,236 |
| DE | HKE/*03A. | Kulmule | 3a (særlig betingelse for HKE/2AC4-C) | 10,657 | 6,281 | 0,000 | 6,281 | 58,94 | 1,066 |
| DE | HKE/*6AN58 | Kulmule | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6a nord for 58°30′N (særlig betingelse for HKE/2AC4-C) | 6,896 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,690 |
| DE | HKE/*8ABDE | Kulmule | 8a, 8b, 8d og 8e (særlig betingelse for HKE/571214) | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,002 |
| DE | HKE/2AC4-C | Kulmule | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 165,805 | 15,153 | 6,281 | 21,434 | 12,93 | 16,581 |
| DE | HKE/571214 | Kulmule | 6 og 7, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14 | 19,125 | 5,719 | 0,000 | 5,719 | 29,90 | 1,913 |
| DE | LEM/*2AC4-C1 | Rødtunge | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a (særlig betingelse for LEM/03A-C.) | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,200 |
| DE | LEM/03A-C. | Rødtunge | EU-farvande i 3a | 2,000 | 0,874 | 0,000 | 0,874 | 43,70 | 0,200 |
| DE | LEZ/*6AN58 | Glashvarrearter | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6a nord for 58°30′N (særlig betingelse for LEZ/2AC4-C) | 1,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,176 |
| DE | LEZ/2AC4-C | Glashvarrearter | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 8,780 | 1,181 | 0,000 | 1,181 | 13,45 | 0,878 |
| DE | MAC/*2A14 | Makrel | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 6, 7, 8d, EU-farvande i 8a, 8b og 8e, internationale farvande i 12 og 14, og Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 2a og 5b (særlig betingelse for MAC/2A34-N) | 531,000 | 474,000 | 0,000 | 474,000 | 89,27 | 53,100 |
| DE | MAC/*2AX14 | Makrel | Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 og 14 (særlig betingelse for MAC/2A34-N) | 333,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 33,327 |
| DE | MAC/*4A-UK | Makrel | Det Forenede Kongeriges farvande i 4a (særlig betingelse for MAC/2CX14-) | 15 874,643 | 10 297,663 | 0,000 | 10 297,663 | 64,87 | 1 587,464 |
| DE | MAC/*8ABD. | Makrel | 8a, 8b og 8d (særlig betingelse for MAC/8C3411) | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,003 |
| DE | MAC/*8C910 | Makrel | 8c, 9 og 10 samt EU-farvande i CECAF 34.1.1 (særlig betingelse for MAC/2CX14-) | 4 006,335 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 400,634 |
| DE | MAC/2A34-N | Makrel | 3a, Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a, 3b, 3c; 3d og 4, Norske farvande i 2a og 4a | 822,438 | 740,332 | 0,000 | 740,332 | 90,02 | 82,106 |
| DE | MAC/2CX14- | Makrel | 6, 7, 8a, 8b, 8d og 8e, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 2a, 12 og 14 | 17 173,886 | 6 055,724 | 10 297,663 | 16 353,387 | 95,22 | 820,499 |
| DE | MAC/8C3411 | Makrel | 8c, 9 og 10, EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,003 |
| DE | NEP/03A. | Jomfruhummer | 3a | 31,954 | 28,775 | 0,000 | 28,775 | 90,05 | 3,179 |
| DE | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 578,259 | 343,756 | 0,000 | 343,756 | 59,45 | 57,826 |
| DE | PLE/*07D. | Rødspætte | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 7d (særlig betingelse for PLE/7DE.) | 1,130 | 0,539 | 0,000 | 0,539 | 47,70 | 0,113 |
| DE | PLE/03AN. | Rødspætte | Skagerrak | 165,974 | 132,152 | 0,000 | 132,152 | 79,62 | 16,597 |
| DE | PLE/03AS. | Rødspætte | Kattegat | 14,166 | 2,522 | 0,000 | 2,522 | 17,80 | 1,417 |
| DE | PLE/2A3AX4 | Rødspætte | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a, den del af 3a, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat | 5 940,589 | 785,100 | 19,405 | 804,505 | 13,54 | 594,059 |
| DE | PLE/7DE. | Rødspætte | 7d og 7e | 1,150 | 0,000 | 0,539 | 0,539 | 46,87 | 0,115 |
| DE | POK/*2AC4C | Sej | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a og 4 (særlig betingelse for POK/56-14) | 90,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 9,064 |
| DE | POK/*6AN58 | Sej | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6a nord for 58°30′N (særlig betingelse for POK/2C3A4) | 967,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 96,738 |
| DE | POK/2C3A4 | Sej | 3a og 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 6 086,808 | 503,050 | 3 953,605 | 4 456,655 | 73,22 | 608,681 |
| DE | POK/56-14 | Sej | 6; Det Forenede Kongeriges og internationale farvande i 5b, 12 og 14 | 195,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 19,518 |
| DE | RJU/7DE. | Broget rokke | 7d og 7e | 4,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,430 |
| DE | SOL/24-C. | Almindelig tunge | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 304,420 | 275,706 | 0,000 | 275,706 | 90,57 | 28,714 |
| DE | SOL/3ABC24 | Almindelig tunge | 3a, EU-farvande i underafsnit 22-24 | 18,981 | 3,209 | 0,000 | 3,209 | 16,91 | 1,898 |
| DE | T/B/2AC4-C | Pighvar og slethvar | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 324,078 | 0,000 | 284,380 | 284,380 | 87,75 | 32,408 |
| DE | WHB/1X14 | Blåhvilling | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 og 14 | 46 498,592 | 41 824,102 | 25,714 | 41 849,816 | 90,00 | 4 648,776 |
| DE | WHG/*07D. | Hvilling | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 7d (særlig betingelse for WHG/7X7A-C.) | 5,546 | 5,068 | 0,000 | 5,068 | 91,38 | 0,478 |
| DE | WHG/*7XAD. | Hvilling | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j og 7k (særlig betingelse for WHG/7X7A-C) | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,014 |
| DE | WHG/2AC4. | Hvilling | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 1 449,260 | 229,208 | 31,524 | 260,732 | 17,99 | 144,926 |
| DE | WHG/56-14 | Hvilling | 6; Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14 | 8,586 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,859 |
