(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/1794 af 8. september 2025 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 30. juni 2025 til den 29. september 2025, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed)
1. Forsikrings- og genforsikringsselskaberne skal anvende de tekniske oplysninger omhandlet i stk. 2 ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 30. juni 2025 til den 29. september 2025.
2. For hver relevant valuta er de tekniske oplysninger til beregning af det bedste skøn i overensstemmelse med artikel 77 i direktiv 2009/138/EF, matchtilpasningen i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 77c og volatilitetsjusteringen i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 77d følgende:
a)
de relevante risikofrie rentekurver, der er anført i bilag I
b)
de grundlæggende spreads med henblik på beregningen af matchtilpasningen, der er anført i bilag II
c)
for hvert relevant nationalt forsikringsmarked de volatilitetsjusteringer, der er anført i bilag III.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 30. juni 2025.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2025.
EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
| År til udløb | Euro | Tjekkisk koruna | Dansk krone | Forint | Krona | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,902 % | 3,390 % | 1,892 % | 6,007 % | 1,726 % | 1,852 % |
| 2 | 1,903 % | 3,421 % | 1,893 % | 6,117 % | 1,790 % | 1,853 % |
| 3 | 1,995 % | 3,462 % | 1,985 % | 6,245 % | 1,879 % | 1,945 % |
| 4 | 2,091 % | 3,499 % | 2,081 % | 6,359 % | 1,974 % | 2,041 % |
| 5 | 2,170 % | 3,541 % | 2,160 % | 6,477 % | 2,068 % | 2,120 % |
| 6 | 2,253 % | 3,591 % | 2,243 % | 6,589 % | 2,160 % | 2,202 % |
| 7 | 2,331 % | 3,645 % | 2,321 % | 6,697 % | 2,246 % | 2,281 % |
| 8 | 2,403 % | 3,698 % | 2,393 % | 6,803 % | 2,325 % | 2,353 % |
| 9 | 2,469 % | 3,746 % | 2,459 % | 6,894 % | 2,396 % | 2,419 % |
| 10 | 2,520 % | 3,789 % | 2,510 % | 6,977 % | 2,461 % | 2,470 % |
| 11 | 2,571 % | 3,826 % | 2,561 % | 7,054 % | 2,520 % | 2,521 % |
| 12 | 2,629 % | 3,857 % | 2,618 % | 7,122 % | 2,573 % | 2,578 % |
| 13 | 2,667 % | 3,882 % | 2,657 % | 7,181 % | 2,621 % | 2,616 % |
| 14 | 2,696 % | 3,901 % | 2,686 % | 7,233 % | 2,664 % | 2,645 % |
| 15 | 2,717 % | 3,914 % | 2,707 % | 7,270 % | 2,702 % | 2,666 % |
| 16 | 2,730 % | 3,922 % | 2,720 % | 7,283 % | 2,737 % | 2,679 % |
| 17 | 2,737 % | 3,925 % | 2,727 % | 7,275 % | 2,768 % | 2,686 % |
| 18 | 2,741 % | 3,924 % | 2,731 % | 7,250 % | 2,796 % | 2,690 % |
| 19 | 2,745 % | 3,920 % | 2,735 % | 7,214 % | 2,822 % | 2,694 % |
| 20 | 2,749 % | 3,915 % | 2,739 % | 7,168 % | 2,845 % | 2,698 % |
| 21 | 2,755 % | 3,907 % | 2,744 % | 7,115 % | 2,866 % | 2,704 % |
| 22 | 2,761 % | 3,899 % | 2,751 % | 7,058 % | 2,886 % | 2,712 % |
| 23 | 2,769 % | 3,890 % | 2,759 % | 6,997 % | 2,904 % | 2,720 % |
| 24 | 2,778 % | 3,880 % | 2,768 % | 6,934 % | 2,920 % | 2,730 % |
| 25 | 2,787 % | 3,869 % | 2,778 % | 6,871 % | 2,935 % | 2,740 % |
| 26 | 2,796 % | 3,858 % | 2,787 % | 6,806 % | 2,949 % | 2,750 % |
| 27 | 2,806 % | 3,847 % | 2,797 % | 6,742 % | 2,962 % | 2,761 % |
| 28 | 2,816 % | 3,836 % | 2,807 % | 6,679 % | 2,974 % | 2,772 % |
| 29 | 2,825 % | 3,825 % | 2,817 % | 6,617 % | 2,985 % | 2,783 % |
| 30 | 2,835 % | 3,814 % | 2,827 % | 6,556 % | 2,996 % | 2,793 % |
| 31 | 2,845 % | 3,804 % | 2,837 % | 6,497 % | 3,005 % | 2,804 % |
| 32 | 2,854 % | 3,793 % | 2,846 % | 6,440 % | 3,015 % | 2,814 % |
| 33 | 2,864 % | 3,782 % | 2,856 % | 6,384 % | 3,023 % | 2,825 % |
| 34 | 2,873 % | 3,772 % | 2,865 % | 6,330 % | 3,031 % | 2,835 % |
| 35 | 2,882 % | 3,762 % | 2,874 % | 6,278 % | 3,039 % | 2,845 % |
| 36 | 2,890 % | 3,752 % | 2,883 % | 6,227 % | 3,046 % | 2,854 % |
| 37 | 2,899 % | 3,743 % | 2,892 % | 6,179 % | 3,053 % | 2,864 % |
| 38 | 2,907 % | 3,734 % | 2,900 % | 6,132 % | 3,060 % | 2,873 % |
| 39 | 2,915 % | 3,725 % | 2,909 % | 6,087 % | 3,066 % | 2,881 % |
| 40 | 2,923 % | 3,716 % | 2,917 % | 6,043 % | 3,072 % | 2,890 % |
| 41 | 2,931 % | 3,707 % | 2,924 % | 6,001 % | 3,077 % | 2,898 % |
| 42 | 2,938 % | 3,699 % | 2,932 % | 5,961 % | 3,082 % | 2,907 % |
| 43 | 2,945 % | 3,691 % | 2,939 % | 5,922 % | 3,087 % | 2,914 % |
| 44 | 2,952 % | 3,683 % | 2,946 % | 5,885 % | 3,092 % | 2,922 % |
| 45 | 2,959 % | 3,676 % | 2,953 % | 5,849 % | 3,097 % | 2,929 % |
| 46 | 2,966 % | 3,669 % | 2,960 % | 5,815 % | 3,101 % | 2,936 % |
| 47 | 2,972 % | 3,662 % | 2,966 % | 5,782 % | 3,106 % | 2,943 % |
| 48 | 2,978 % | 3,655 % | 2,972 % | 5,750 % | 3,110 % | 2,950 % |
| 49 | 2,984 % | 3,648 % | 2,978 % | 5,719 % | 3,113 % | 2,957 % |
| 50 | 2,990 % | 3,642 % | 2,984 % | 5,689 % | 3,117 % | 2,963 % |
| 51 | 2,995 % | 3,636 % | 2,990 % | 5,660 % | 3,121 % | 2,969 % |
| 52 | 3,001 % | 3,630 % | 2,996 % | 5,633 % | 3,124 % | 2,975 % |
| 53 | 3,006 % | 3,624 % | 3,001 % | 5,606 % | 3,128 % | 2,981 % |
| 54 | 3,011 % | 3,618 % | 3,006 % | 5,580 % | 3,131 % | 2,986 % |
| 55 | 3,016 % | 3,613 % | 3,011 % | 5,555 % | 3,134 % | 2,992 % |
| 56 | 3,021 % | 3,607 % | 3,016 % | 5,531 % | 3,137 % | 2,997 % |
| 57 | 3,025 % | 3,602 % | 3,021 % | 5,508 % | 3,140 % | 3,002 % |
| 58 | 3,030 % | 3,597 % | 3,025 % | 5,486 % | 3,142 % | 3,007 % |
| 59 | 3,034 % | 3,592 % | 3,030 % | 5,464 % | 3,145 % | 3,011 % |
| 60 | 3,038 % | 3,588 % | 3,034 % | 5,443 % | 3,148 % | 3,016 % |
| 61 | 3,043 % | 3,583 % | 3,038 % | 5,423 % | 3,150 % | 3,021 % |
| 62 | 3,047 % | 3,579 % | 3,042 % | 5,403 % | 3,153 % | 3,025 % |
| 63 | 3,051 % | 3,574 % | 3,046 % | 5,384 % | 3,155 % | 3,029 % |
| 64 | 3,054 % | 3,570 % | 3,050 % | 5,365 % | 3,157 % | 3,033 % |
| 65 | 3,058 % | 3,566 % | 3,054 % | 5,348 % | 3,159 % | 3,037 % |
| 66 | 3,062 % | 3,562 % | 3,057 % | 5,330 % | 3,161 % | 3,041 % |
| 67 | 3,065 % | 3,558 % | 3,061 % | 5,313 % | 3,164 % | 3,045 % |
| 68 | 3,068 % | 3,555 % | 3,064 % | 5,297 % | 3,166 % | 3,049 % |
| 69 | 3,072 % | 3,551 % | 3,068 % | 5,281 % | 3,168 % | 3,052 % |
| 70 | 3,075 % | 3,547 % | 3,071 % | 5,265 % | 3,169 % | 3,056 % |
| 71 | 3,078 % | 3,544 % | 3,074 % | 5,250 % | 3,171 % | 3,059 % |
| 72 | 3,081 % | 3,541 % | 3,077 % | 5,236 % | 3,173 % | 3,062 % |
| 73 | 3,084 % | 3,537 % | 3,080 % | 5,222 % | 3,175 % | 3,066 % |
| 74 | 3,087 % | 3,534 % | 3,083 % | 5,208 % | 3,176 % | 3,069 % |
| 75 | 3,090 % | 3,531 % | 3,086 % | 5,194 % | 3,178 % | 3,072 % |
| 76 | 3,092 % | 3,528 % | 3,089 % | 5,181 % | 3,180 % | 3,075 % |
| 77 | 3,095 % | 3,525 % | 3,092 % | 5,168 % | 3,181 % | 3,078 % |
| 78 | 3,098 % | 3,522 % | 3,094 % | 5,156 % | 3,183 % | 3,080 % |
| 79 | 3,100 % | 3,520 % | 3,097 % | 5,144 % | 3,184 % | 3,083 % |
| 80 | 3,103 % | 3,517 % | 3,099 % | 5,132 % | 3,186 % | 3,086 % |
| 81 | 3,105 % | 3,514 % | 3,102 % | 5,120 % | 3,187 % | 3,088 % |
| 82 | 3,107 % | 3,512 % | 3,104 % | 5,109 % | 3,188 % | 3,091 % |
| 83 | 3,110 % | 3,509 % | 3,106 % | 5,098 % | 3,190 % | 3,094 % |
| 84 | 3,112 % | 3,507 % | 3,109 % | 5,087 % | 3,191 % | 3,096 % |
| 85 | 3,114 % | 3,504 % | 3,111 % | 5,077 % | 3,192 % | 3,098 % |
| 86 | 3,116 % | 3,502 % | 3,113 % | 5,067 % | 3,194 % | 3,101 % |
| 87 | 3,118 % | 3,499 % | 3,115 % | 5,057 % | 3,195 % | 3,103 % |
| 88 | 3,120 % | 3,497 % | 3,117 % | 5,047 % | 3,196 % | 3,105 % |
| 89 | 3,122 % | 3,495 % | 3,119 % | 5,037 % | 3,197 % | 3,107 % |
| 90 | 3,124 % | 3,493 % | 3,121 % | 5,028 % | 3,198 % | 3,110 % |
| 91 | 3,126 % | 3,491 % | 3,123 % | 5,019 % | 3,200 % | 3,112 % |
| 92 | 3,128 % | 3,489 % | 3,125 % | 5,010 % | 3,201 % | 3,114 % |
| 93 | 3,130 % | 3,487 % | 3,127 % | 5,001 % | 3,202 % | 3,116 % |
| 94 | 3,132 % | 3,485 % | 3,129 % | 4,993 % | 3,203 % | 3,118 % |
| 95 | 3,134 % | 3,483 % | 3,131 % | 4,984 % | 3,204 % | 3,120 % |
| 96 | 3,135 % | 3,481 % | 3,133 % | 4,976 % | 3,205 % | 3,121 % |
| 97 | 3,137 % | 3,479 % | 3,134 % | 4,968 % | 3,206 % | 3,123 % |
| 98 | 3,139 % | 3,477 % | 3,136 % | 4,960 % | 3,207 % | 3,125 % |
| 99 | 3,140 % | 3,475 % | 3,138 % | 4,952 % | 3,208 % | 3,127 % |
| 100 | 3,142 % | 3,474 % | 3,139 % | 4,945 % | 3,209 % | 3,129 % |
| 101 | 3,144 % | 3,472 % | 3,141 % | 4,937 % | 3,209 % | 3,130 % |
| 102 | 3,145 % | 3,470 % | 3,142 % | 4,930 % | 3,210 % | 3,132 % |
| 103 | 3,147 % | 3,469 % | 3,144 % | 4,923 % | 3,211 % | 3,134 % |
| 104 | 3,148 % | 3,467 % | 3,145 % | 4,916 % | 3,212 % | 3,135 % |
| 105 | 3,149 % | 3,465 % | 3,147 % | 4,909 % | 3,213 % | 3,137 % |
| 106 | 3,151 % | 3,464 % | 3,148 % | 4,903 % | 3,214 % | 3,138 % |
| 107 | 3,152 % | 3,462 % | 3,150 % | 4,896 % | 3,215 % | 3,140 % |
| 108 | 3,154 % | 3,461 % | 3,151 % | 4,889 % | 3,215 % | 3,141 % |
| 109 | 3,155 % | 3,459 % | 3,153 % | 4,883 % | 3,216 % | 3,143 % |
| 110 | 3,156 % | 3,458 % | 3,154 % | 4,877 % | 3,217 % | 3,144 % |
| 111 | 3,158 % | 3,456 % | 3,155 % | 4,871 % | 3,218 % | 3,145 % |
| 112 | 3,159 % | 3,455 % | 3,156 % | 4,865 % | 3,218 % | 3,147 % |
| 113 | 3,160 % | 3,454 % | 3,158 % | 4,859 % | 3,219 % | 3,148 % |
| 114 | 3,161 % | 3,452 % | 3,159 % | 4,853 % | 3,220 % | 3,150 % |
| 115 | 3,163 % | 3,451 % | 3,160 % | 4,847 % | 3,220 % | 3,151 % |
| 116 | 3,164 % | 3,450 % | 3,161 % | 4,842 % | 3,221 % | 3,152 % |
| 117 | 3,165 % | 3,448 % | 3,163 % | 4,836 % | 3,222 % | 3,153 % |
| 118 | 3,166 % | 3,447 % | 3,164 % | 4,831 % | 3,223 % | 3,155 % |
| 119 | 3,167 % | 3,446 % | 3,165 % | 4,826 % | 3,223 % | 3,156 % |
| 120 | 3,168 % | 3,445 % | 3,166 % | 4,820 % | 3,224 % | 3,157 % |
| 121 | 3,169 % | 3,443 % | 3,167 % | 4,815 % | 3,224 % | 3,158 % |
| 122 | 3,170 % | 3,442 % | 3,168 % | 4,810 % | 3,225 % | 3,159 % |
| 123 | 3,171 % | 3,441 % | 3,169 % | 4,805 % | 3,226 % | 3,161 % |
| 124 | 3,172 % | 3,440 % | 3,170 % | 4,800 % | 3,226 % | 3,162 % |
| 125 | 3,174 % | 3,439 % | 3,171 % | 4,795 % | 3,227 % | 3,163 % |
| 126 | 3,175 % | 3,438 % | 3,172 % | 4,791 % | 3,227 % | 3,164 % |
| 127 | 3,176 % | 3,437 % | 3,173 % | 4,786 % | 3,228 % | 3,165 % |
| 128 | 3,176 % | 3,436 % | 3,174 % | 4,781 % | 3,229 % | 3,166 % |
| 129 | 3,177 % | 3,435 % | 3,175 % | 4,777 % | 3,229 % | 3,167 % |
| 130 | 3,178 % | 3,434 % | 3,176 % | 4,772 % | 3,230 % | 3,168 % |
| 131 | 3,179 % | 3,432 % | 3,177 % | 4,768 % | 3,230 % | 3,169 % |
| 132 | 3,180 % | 3,431 % | 3,178 % | 4,764 % | 3,231 % | 3,170 % |
| 133 | 3,181 % | 3,430 % | 3,179 % | 4,760 % | 3,231 % | 3,171 % |
| 134 | 3,182 % | 3,430 % | 3,180 % | 4,755 % | 3,232 % | 3,172 % |
| 135 | 3,183 % | 3,429 % | 3,181 % | 4,751 % | 3,232 % | 3,173 % |
| 136 | 3,184 % | 3,428 % | 3,182 % | 4,747 % | 3,233 % | 3,174 % |
| 137 | 3,185 % | 3,427 % | 3,183 % | 4,743 % | 3,233 % | 3,175 % |
| 138 | 3,185 % | 3,426 % | 3,183 % | 4,739 % | 3,234 % | 3,176 % |
| 139 | 3,186 % | 3,425 % | 3,184 % | 4,735 % | 3,234 % | 3,177 % |
| 140 | 3,187 % | 3,424 % | 3,185 % | 4,731 % | 3,235 % | 3,177 % |
| 141 | 3,188 % | 3,423 % | 3,186 % | 4,728 % | 3,235 % | 3,178 % |
| 142 | 3,189 % | 3,422 % | 3,187 % | 4,724 % | 3,236 % | 3,179 % |
| 143 | 3,189 % | 3,421 % | 3,188 % | 4,720 % | 3,236 % | 3,180 % |
| 144 | 3,190 % | 3,421 % | 3,188 % | 4,717 % | 3,236 % | 3,181 % |
| 145 | 3,191 % | 3,420 % | 3,189 % | 4,713 % | 3,237 % | 3,182 % |
| 146 | 3,192 % | 3,419 % | 3,190 % | 4,710 % | 3,237 % | 3,183 % |
| 147 | 3,192 % | 3,418 % | 3,191 % | 4,706 % | 3,238 % | 3,183 % |
| 148 | 3,193 % | 3,417 % | 3,191 % | 4,703 % | 3,238 % | 3,184 % |
| 149 | 3,194 % | 3,416 % | 3,192 % | 4,699 % | 3,239 % | 3,185 % |
| 150 | 3,195 % | 3,416 % | 3,193 % | 4,696 % | 3,239 % | 3,186 % |
| År til udløb | Pund sterling | Rumænsk leu | Złoty | Króna | Norsk krone | Schweizisk franc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,798 % | 7,024 % | 4,287 % | 7,650 % | 3,809 % | –0,148 % |
| 2 | 3,617 % | 7,184 % | 4,432 % | 7,494 % | 3,764 % | –0,131 % |
| 3 | 3,592 % | 7,300 % | 4,549 % | 7,370 % | 3,700 % | –0,050 % |
| 4 | 3,616 % | 7,361 % | 4,680 % | 7,254 % | 3,649 % | 0,049 % |
| 5 | 3,663 % | 7,396 % | 4,833 % | 7,158 % | 3,623 % | 0,145 % |
| 6 | 3,727 % | 7,404 % | 4,990 % | 7,080 % | 3,623 % | 0,234 % |
| 7 | 3,801 % | 7,388 % | 5,141 % | 7,015 % | 3,636 % | 0,316 % |
| 8 | 3,880 % | 7,359 % | 5,281 % | 6,959 % | 3,652 % | 0,393 % |
| 9 | 3,959 % | 7,306 % | 5,395 % | 6,899 % | 3,668 % | 0,466 % |
| 10 | 4,036 % | 7,243 % | 5,487 % | 6,827 % | 3,680 % | 0,536 % |
| 11 | 4,112 % | 7,167 % | 5,544 % | 6,744 % | 3,688 % | 0,602 % |
| 12 | 4,185 % | 7,080 % | 5,570 % | 6,656 % | 3,691 % | 0,666 % |
| 13 | 4,252 % | 6,986 % | 5,575 % | 6,565 % | 3,691 % | 0,727 % |
| 14 | 4,312 % | 6,889 % | 5,563 % | 6,472 % | 3,690 % | 0,785 % |
| 15 | 4,365 % | 6,789 % | 5,539 % | 6,379 % | 3,687 % | 0,839 % |
| 16 | 4,411 % | 6,690 % | 5,507 % | 6,286 % | 3,682 % | 0,891 % |
| 17 | 4,451 % | 6,590 % | 5,469 % | 6,196 % | 3,677 % | 0,941 % |
| 18 | 4,485 % | 6,492 % | 5,426 % | 6,107 % | 3,671 % | 0,987 % |
| 19 | 4,514 % | 6,396 % | 5,380 % | 6,021 % | 3,665 % | 1,031 % |
| 20 | 4,538 % | 6,303 % | 5,333 % | 5,937 % | 3,659 % | 1,073 % |
| 21 | 4,558 % | 6,212 % | 5,284 % | 5,857 % | 3,652 % | 1,113 % |
| 22 | 4,573 % | 6,124 % | 5,235 % | 5,779 % | 3,645 % | 1,151 % |
| 23 | 4,585 % | 6,040 % | 5,186 % | 5,704 % | 3,638 % | 1,187 % |
| 24 | 4,592 % | 5,958 % | 5,138 % | 5,632 % | 3,631 % | 1,221 % |
| 25 | 4,596 % | 5,879 % | 5,090 % | 5,563 % | 3,625 % | 1,253 % |
| 26 | 4,597 % | 5,804 % | 5,043 % | 5,496 % | 3,618 % | 1,284 % |
| 27 | 4,594 % | 5,731 % | 4,998 % | 5,433 % | 3,611 % | 1,313 % |
| 28 | 4,588 % | 5,662 % | 4,953 % | 5,372 % | 3,605 % | 1,341 % |
| 29 | 4,580 % | 5,595 % | 4,911 % | 5,313 % | 3,598 % | 1,368 % |
| 30 | 4,569 % | 5,531 % | 4,869 % | 5,258 % | 3,592 % | 1,393 % |
| 31 | 4,556 % | 5,470 % | 4,829 % | 5,204 % | 3,586 % | 1,417 % |
| 32 | 4,541 % | 5,412 % | 4,790 % | 5,153 % | 3,580 % | 1,441 % |
| 33 | 4,524 % | 5,356 % | 4,752 % | 5,104 % | 3,574 % | 1,463 % |
| 34 | 4,505 % | 5,302 % | 4,716 % | 5,057 % | 3,568 % | 1,484 % |
| 35 | 4,484 % | 5,251 % | 4,682 % | 5,012 % | 3,563 % | 1,504 % |
| 36 | 4,462 % | 5,202 % | 4,648 % | 4,969 % | 3,557 % | 1,523 % |
| 37 | 4,438 % | 5,155 % | 4,616 % | 4,928 % | 3,552 % | 1,542 % |
| 38 | 4,413 % | 5,109 % | 4,585 % | 4,889 % | 3,547 % | 1,560 % |
| 39 | 4,387 % | 5,066 % | 4,555 % | 4,851 % | 3,542 % | 1,577 % |
| 40 | 4,359 % | 5,025 % | 4,527 % | 4,815 % | 3,537 % | 1,593 % |
| 41 | 4,329 % | 4,985 % | 4,499 % | 4,780 % | 3,533 % | 1,609 % |
| 42 | 4,300 % | 4,947 % | 4,473 % | 4,747 % | 3,528 % | 1,624 % |
| 43 | 4,269 % | 4,910 % | 4,447 % | 4,715 % | 3,524 % | 1,639 % |
| 44 | 4,239 % | 4,875 % | 4,423 % | 4,684 % | 3,519 % | 1,652 % |
| 45 | 4,210 % | 4,841 % | 4,399 % | 4,654 % | 3,515 % | 1,666 % |
| 46 | 4,181 % | 4,809 % | 4,376 % | 4,626 % | 3,511 % | 1,679 % |
| 47 | 4,153 % | 4,778 % | 4,354 % | 4,599 % | 3,508 % | 1,691 % |
| 48 | 4,126 % | 4,748 % | 4,333 % | 4,572 % | 3,504 % | 1,703 % |
| 49 | 4,101 % | 4,719 % | 4,313 % | 4,547 % | 3,500 % | 1,715 % |
| 50 | 4,077 % | 4,691 % | 4,293 % | 4,523 % | 3,497 % | 1,726 % |
| 51 | 4,054 % | 4,664 % | 4,274 % | 4,499 % | 3,493 % | 1,737 % |
| 52 | 4,034 % | 4,638 % | 4,256 % | 4,477 % | 3,490 % | 1,747 % |
| 53 | 4,014 % | 4,613 % | 4,238 % | 4,455 % | 3,487 % | 1,757 % |
| 54 | 3,996 % | 4,589 % | 4,221 % | 4,434 % | 3,483 % | 1,767 % |
| 55 | 3,979 % | 4,566 % | 4,205 % | 4,413 % | 3,480 % | 1,776 % |
| 56 | 3,962 % | 4,544 % | 4,189 % | 4,394 % | 3,477 % | 1,785 % |
| 57 | 3,947 % | 4,522 % | 4,173 % | 4,375 % | 3,475 % | 1,794 % |
| 58 | 3,933 % | 4,501 % | 4,159 % | 4,356 % | 3,472 % | 1,802 % |
| 59 | 3,919 % | 4,481 % | 4,144 % | 4,338 % | 3,469 % | 1,811 % |
| 60 | 3,906 % | 4,461 % | 4,130 % | 4,321 % | 3,466 % | 1,819 % |
| 61 | 3,894 % | 4,442 % | 4,117 % | 4,305 % | 3,464 % | 1,826 % |
| 62 | 3,882 % | 4,424 % | 4,104 % | 4,288 % | 3,461 % | 1,834 % |
| 63 | 3,871 % | 4,406 % | 4,091 % | 4,273 % | 3,459 % | 1,841 % |
| 64 | 3,860 % | 4,389 % | 4,079 % | 4,258 % | 3,457 % | 1,848 % |
| 65 | 3,850 % | 4,372 % | 4,067 % | 4,243 % | 3,454 % | 1,855 % |
| 66 | 3,840 % | 4,356 % | 4,055 % | 4,229 % | 3,452 % | 1,862 % |
| 67 | 3,831 % | 4,340 % | 4,044 % | 4,215 % | 3,450 % | 1,868 % |
| 68 | 3,822 % | 4,325 % | 4,033 % | 4,201 % | 3,448 % | 1,874 % |
| 69 | 3,813 % | 4,310 % | 4,022 % | 4,188 % | 3,446 % | 1,880 % |
| 70 | 3,805 % | 4,295 % | 4,012 % | 4,176 % | 3,444 % | 1,886 % |
| 71 | 3,797 % | 4,281 % | 4,002 % | 4,163 % | 3,442 % | 1,892 % |
| 72 | 3,789 % | 4,268 % | 3,992 % | 4,151 % | 3,440 % | 1,898 % |
| 73 | 3,782 % | 4,254 % | 3,983 % | 4,140 % | 3,438 % | 1,903 % |
| 74 | 3,775 % | 4,242 % | 3,974 % | 4,128 % | 3,436 % | 1,908 % |
| 75 | 3,768 % | 4,229 % | 3,965 % | 4,117 % | 3,434 % | 1,914 % |
| 76 | 3,761 % | 4,217 % | 3,956 % | 4,106 % | 3,433 % | 1,919 % |
| 77 | 3,755 % | 4,205 % | 3,947 % | 4,096 % | 3,431 % | 1,924 % |
| 78 | 3,749 % | 4,193 % | 3,939 % | 4,086 % | 3,429 % | 1,928 % |
| 79 | 3,743 % | 4,182 % | 3,931 % | 4,076 % | 3,428 % | 1,933 % |
| 80 | 3,737 % | 4,171 % | 3,923 % | 4,066 % | 3,426 % | 1,938 % |
| 81 | 3,731 % | 4,160 % | 3,915 % | 4,056 % | 3,425 % | 1,942 % |
| 82 | 3,726 % | 4,149 % | 3,908 % | 4,047 % | 3,423 % | 1,946 % |
| 83 | 3,720 % | 4,139 % | 3,900 % | 4,038 % | 3,422 % | 1,951 % |
| 84 | 3,715 % | 4,129 % | 3,893 % | 4,029 % | 3,420 % | 1,955 % |
| 85 | 3,710 % | 4,119 % | 3,886 % | 4,021 % | 3,419 % | 1,959 % |
| 86 | 3,705 % | 4,110 % | 3,880 % | 4,012 % | 3,417 % | 1,963 % |
| 87 | 3,700 % | 4,100 % | 3,873 % | 4,004 % | 3,416 % | 1,967 % |
| 88 | 3,695 % | 4,091 % | 3,866 % | 3,996 % | 3,415 % | 1,970 % |
| 89 | 3,691 % | 4,082 % | 3,860 % | 3,988 % | 3,413 % | 1,974 % |
| 90 | 3,686 % | 4,074 % | 3,854 % | 3,981 % | 3,412 % | 1,978 % |
| 91 | 3,682 % | 4,065 % | 3,848 % | 3,973 % | 3,411 % | 1,981 % |
| 92 | 3,678 % | 4,057 % | 3,842 % | 3,966 % | 3,410 % | 1,985 % |
| 93 | 3,674 % | 4,049 % | 3,836 % | 3,959 % | 3,409 % | 1,988 % |
| 94 | 3,669 % | 4,041 % | 3,830 % | 3,952 % | 3,407 % | 1,991 % |
| 95 | 3,665 % | 4,033 % | 3,824 % | 3,945 % | 3,406 % | 1,995 % |
| 96 | 3,662 % | 4,025 % | 3,819 % | 3,938 % | 3,405 % | 1,998 % |
| 97 | 3,658 % | 4,018 % | 3,814 % | 3,931 % | 3,404 % | 2,001 % |
| 98 | 3,654 % | 4,010 % | 3,808 % | 3,925 % | 3,403 % | 2,004 % |
| 99 | 3,650 % | 4,003 % | 3,803 % | 3,919 % | 3,402 % | 2,007 % |
| 100 | 3,647 % | 3,996 % | 3,798 % | 3,912 % | 3,401 % | 2,010 % |
| 101 | 3,643 % | 3,989 % | 3,793 % | 3,906 % | 3,400 % | 2,013 % |
| 102 | 3,640 % | 3,982 % | 3,788 % | 3,900 % | 3,399 % | 2,015 % |
| 103 | 3,637 % | 3,976 % | 3,784 % | 3,895 % | 3,398 % | 2,018 % |
| 104 | 3,633 % | 3,969 % | 3,779 % | 3,889 % | 3,397 % | 2,021 % |
| 105 | 3,630 % | 3,963 % | 3,774 % | 3,883 % | 3,396 % | 2,024 % |
| 106 | 3,627 % | 3,957 % | 3,770 % | 3,878 % | 3,395 % | 2,026 % |
| 107 | 3,624 % | 3,950 % | 3,766 % | 3,872 % | 3,394 % | 2,029 % |
| 108 | 3,621 % | 3,944 % | 3,761 % | 3,867 % | 3,394 % | 2,031 % |
| 109 | 3,618 % | 3,938 % | 3,757 % | 3,862 % | 3,393 % | 2,034 % |
| 110 | 3,615 % | 3,933 % | 3,753 % | 3,857 % | 3,392 % | 2,036 % |
| 111 | 3,612 % | 3,927 % | 3,749 % | 3,852 % | 3,391 % | 2,038 % |
| 112 | 3,609 % | 3,921 % | 3,745 % | 3,847 % | 3,390 % | 2,041 % |
| 113 | 3,607 % | 3,916 % | 3,741 % | 3,842 % | 3,389 % | 2,043 % |
| 114 | 3,604 % | 3,910 % | 3,737 % | 3,837 % | 3,389 % | 2,045 % |
| 115 | 3,601 % | 3,905 % | 3,733 % | 3,832 % | 3,388 % | 2,048 % |
| 116 | 3,599 % | 3,900 % | 3,729 % | 3,828 % | 3,387 % | 2,050 % |
| 117 | 3,596 % | 3,895 % | 3,726 % | 3,823 % | 3,386 % | 2,052 % |
| 118 | 3,594 % | 3,890 % | 3,722 % | 3,819 % | 3,386 % | 2,054 % |
| 119 | 3,591 % | 3,885 % | 3,719 % | 3,814 % | 3,385 % | 2,056 % |
