Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/1322 af 4. juli 2025 om specificering af de tekniske aspekter for datasættet, fastlæggelse af de tekniske formater for indberetning af oplysninger og fastlæggelse af ordningerne for og indholdet af kvalitetsrapporterne om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse på området brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2026 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700)
Ved denne forordning specificeres de tekniske aspekter for datasættet, fastlægges de tekniske formater for indberetning af oplysninger fra medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat) og fastlægges de nærmere ordninger for indsendelsen og indholdet af kvalitetsrapporterne på området brug af informations- og kommunikationsteknologi.
I denne forordning forstås ved:
1)
»feltarbejdsperiode«: den periode, hvori dataene indsamles fra respondenterne
2)
»referenceperiode«: den periode, som en bestemt oplysning vedrører
3)
»den centrale dataportal«: det fælles kontaktpunkt til modtagelse af statistiske data, som indberettes til Kommissionen (Eurostat).
Variablernes tekniske karakteristika, jf. bilaget, vedrører:
a)
variabelidentifikator
b)
variabelbetegnelse og -beskrivelse
c)
koder og labels
d)
filter
e)
variabeltype.
1. Målpopulationerne for området brug af informations- og kommunikationsteknologi er private husstande på medlemsstatens område og fysiske personer, der har sædvanlig bopæl på medlemsstatens område.
2. For de variabler, der er opført i bilaget, og som vedrører husstande, indsamles oplysningerne for private husstande med mindst ét medlem i alderen 16-74 år, der er bosiddende på medlemsstatens område.
3. For de variabler, der er opført i bilaget, og som vedrører de fysiske personer, indsamles oplysningerne for fysiske personer i alderen 16-74 år, der er bosiddende på medlemsstatens område.
4. Oplysninger kan gives på frivilligt grundlag for fysiske personer under 16 år eller over 74 år.
5. Dataindsamlingen til området brug af informations- og kommunikationsteknologi foretages for en stikprøve af private husstande eller en stikprøve af personer, der tilhører private husstande, som observationsenheder.
1. Referenceperioden for indsamling af statistiske oplysninger om det detaljerede emne »interaktion med offentlige myndigheder«, jf. bilaget, er de tre seneste kvartaler af 2025 og første kvartal af 2026.
2. For alle andre detaljerede emner under emnet nummer 07 »Deltagelse i informationssamfundet«, jf. bilaget, er referenceperioden første kvartal af 2026.
3. Tidspunktet for det første interview udgør referencedatoen.
For data, der indberettes direkte af respondenterne, er feltarbejdsperioden andet kvartal af 2026.
1. Imputering, modellering eller vægtning anvendes på dataene i tilfælde af manglende, ugyldige eller inkonsekvente oplysninger.
2. Der kan, hvis det er relevant, anvendes metoder med statistisk imputering for variabler i de detaljerede emner »Adgang til IKT« og »Digitale færdigheder«, jf. bilaget.
3. Den procedure, der anvendes på dataene, skal bevare variationen i og korrelationen mellem variablerne. Der bør fortrinsvis anvendes metoder, hvori indgår fejlkomponenter i de imputerede værdier, frem for de metoder, hvor der blot imputeres en forudsagt værdi.
4. Der bør fortrinsvis anvendes metoder, hvor der tages hensyn til strukturen eller andre kendetegn ved den fælles distribution af variablerne, frem for marginalmetoden eller univariatmetoden.
1. Medlemsstaterne indberetter de endelige data til Kommissionen (Eurostat) senest den 5. oktober 2026.
2. Dataene indberettes i form af mikrodatafiler, herunder passende vægte. Inden dataene indberettes, skal de være fuldstændigt kontrolleret og valideret ved brug af standarden for udveksling af statistiske data og metadata via den centrale dataportal. Dataene skal overholde valideringsreglerne i overensstemmelse med specifikationerne for variabler baseret på kodning og filtre som beskrevet i bilaget.
3. Medlemsstaterne indberetter senest den 5. januar 2027 metadataene til Kommissionen (Eurostat) i den standard-metadatastruktur, der er defineret af Kommissionen (Eurostat). Indberetningen foretages via den centrale dataportal.
1. Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) en årlig kvalitetsrapport om området brug af informations- og kommunikationsteknologi, som blev indført i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2180 .
2. Den årlige kvalitetsrapport indsendes til Kommissionen (Eurostat) senest den 5. januar 2027 i overensstemmelse med de tekniske standarder, der er fastlagt af Kommissionen (Eurostat).
3. Den årlige kvalitetsrapport indsendes via den centrale dataportal.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2025.
EUT L 261 I af 14.10.2019, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).
Den internationale standardklassifikation af uddannelser 2011, uis.unesco.org/sites/default/files/documents/inter... (foreligger på engelsk og fransk).
Kommissionens henstilling af 29. oktober 2009 om anvendelsen af den internationale standardfagklassifikation (ISCO-08) (EUT L 292 af 10.11.2009, s. 31, ELI: data.europa.eu/eli/reco/2009/824/oj).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2180 af 16. december 2019 om fastlæggelse af de nærmere ordninger for og indholdet i kvalitetsrapporter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 (EUT L 330 af 20.12.2019, s. 8, ELI: data.europa.eu/eli/reg%5Fimpl/2019/2180/oj).
Kommissionen (Eurostat) kan i nogle tilfælde — betinget af behovet for harmonisering på tværs af statistiske områder og for at undgå tekniske hindringer i forbindelse med dataindberetning og -behandling — foreslå, at medlemsstaterne ændrer visse variabelidentifikatorer i de filer, der indberettes, gennem en en-til-en-konvertering.
| Emne | Detaljeret emne | Variabelidentifikator | Variabelbetegnelse/variabelbeskrivelse | Koder | Labels/kategorier | Filter | Variabeltype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Tekniske aspekter | Oplysninger om dataindsamling | REFYEAR | Undersøgelsesår | YYYY | Undersøgelsesår (fire cifre) | Alle husstande | Teknisk |
| 01. Tekniske aspekter | Oplysninger om dataindsamling | INTDATE | Referencedato — første interviewdato | DD/MM/YYYY | Referencedato (10 tegn) | Alle fysiske personer | Teknisk |
| 01. Tekniske aspekter | Oplysninger om dataindsamling | STRATUM_ID | Stratum | Nnnnnn | ID for det stratum, som den fysiske person eller husstanden tilhører, fra 1 til N, hvor N er antallet af strata | Alle husstande | Teknisk |
| -1 | Ingen stratifikation | ||||||
| 01. Tekniske aspekter | Oplysninger om dataindsamling | PSU | Primær stikprøveenhed | Nnnnnn | ID for den primære stikprøveenhed, som den fysiske person eller husstanden tilhører (fra 1 til N, hvor N er antallet af PSU'er) | Alle husstande, når målpopulationen er inddelt i klynger (PSU'er) | Teknisk |
| -1 | Ikke relevant | ||||||
| 01. Tekniske aspekter | Identifikation | HH_ID | ID for husstanden | XXnnnnnnn | Unikt ID for husstanden (2 bogstaver for landekode og derefter højst 22 cifre) | Alle husstande | Teknisk |
| 01. Tekniske aspekter | Identifikation | IND_ID | Individuel ID | XxNnnnnn | Unikt ID for den fysiske person (2 bogstaver for landekode og derefter højst 22 cifre) | Alle fysiske personer | Teknisk |
| 01. Tekniske aspekter | Identifikation | HH_REF_ID | ID for den husstand, som den fysiske person tilhører | XxNnnnnn | ID for den husstand, som den fysiske person tilhører (2 bogstaver for landekode og derefter højst 22 cifre) | Alle fysiske personer | Teknisk |
| 01. Tekniske aspekter | Vægte | HH_WGHT | Husstandsvægtning | Nnnnnn.nnnnnn | Husstandens opregningsfaktor (anvend punktum som decimaladskiller efterfulgt af højst 6 decimaler) | Alle husstande | Teknisk |
| 01. Tekniske aspekter | Vægte | IND_WGHT | Individuel vægtning | Nnnn.nnnnnn | Den fysiske persons opregningsfaktor (anvend punktum som decimaladskiller efterfulgt af højst 6 decimaler) | Alle fysiske personer | Teknisk |
| 01. Tekniske aspekter | Interviewkarakteristika | TIDSPUNKT | Interviewvarighed | Nnn | Varighed af interview udtrykt i minutter | Alle fysiske personer | Teknisk |
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 01. Tekniske aspekter | Interviewkarakteristika | INT_TYPE | Interviewtype | 1 | Papirstøttet personligt interview (PAPI) | Alle fysiske personer | Teknisk |
| 2 | Computerstøttet personligt interview (CAPI) | ||||||
| 3 | Computerstøttet telefoninterview (CATI) | ||||||
| 4 | Computerstøttet webinterview | ||||||
| 5 | Andet | ||||||
| 01. Tekniske aspekter | Stedsangivelse | COUNTRY | Bopælsland | Udfyldt | Bopælsland (SCL GEO alfa-2-kode) | Alle fysiske personer | Teknisk |
| 01. Tekniske aspekter | Stedsangivelse | GEO_NUTS1 | Bopælsregion | Udfyldt | NUTS 1-region (3 alfanumeriske tegn) | Alle husstande | Teknisk |
| 01. Tekniske aspekter | Stedsangivelse | GEO_NUTS2 (fakultativt) | Bopælsregion (fakultativt) | Udfyldt | NUTS 2-region (4 alfanumeriske tegn) | Alle husstande | Teknisk |
| Ikke udfyldt | Ikke medtaget | ||||||
| 01. Tekniske aspekter | Stedsangivelse | GEO_NUTS3 (fakultativt) | Bopælsregion (fakultativt) | Udfyldt | NUTS 3-region (5 alfanumeriske tegn — NUTS 3-kode for fremtidig alternativ aggregering af regioner, ikke for offentliggørelse af NUTS 3-opdelinger) | Alle husstande | Teknisk |
| Ikke udfyldt | Ikke medtaget | ||||||
| 01. Tekniske aspekter | Stedsangivelse | DEG_URBA | Urbaniseringsgrad | 1 | Byer | Alle husstande | Teknisk |
| 2 | Småbyer og forstæder | ||||||
| 3 | Landdistrikter | ||||||
| 01. Tekniske aspekter | Stedsangivelse | GEO_DEV | Geografisk beliggenhed | 1 | Mindre udviklet region | Alle husstande | Teknisk |
| 2 | Overgangsregion | ||||||
| 3 | Mere udviklet region | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst (kode for tredjelande) | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Demografi | SEX | Køn | 1 | Mand | Alle fysiske personer | Indsamlet |
| 2 | Kvinde | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Demografi | YEARBIR | Fødselsår | YYYY | Fødselsår (fire cifre) | Alle fysiske personer | Indsamlet |
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Demografi | PASSBIR | Fødselsdag har fundet sted | 1 | Ja | Alle fysiske personer | Indsamlet |
| 2 | Nej | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Demografi | AGE | Alder (antal fyldte år) | nnn | Alder (antal fyldte år) (1-3 cifre) | Alle fysiske personer | Afledt |
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Statsborgerskab og migrantbaggrund | CITIZENSHIP | Primært statsborgerskabsland | Udfyldt | Primært statsborgerskabsland (SCL GEO alfa-2-kode) | Alle fysiske personer | Indsamlet |
| STLS | Statsløs | ||||||
| FOR | Udenlandsk statsborgerskab, men land ukendt | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Statsborgerskab og migrantbaggrund | CNTRYB | Fødeland | Udfyldt | Fødeland (SCL GEO alfa-2-kode) | Alle fysiske personer | Indsamlet |
| FOR | Udenlandsk født, men fødeland ukendt | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Husstandens sammensætning | HH_POP | Husstandens størrelse (antal medlemmer i husstanden) | Nn | Antal husstandsmedlemmer (inkl. børn) | Alle husstande | Indsamlet |
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Husstandens sammensætning | HH_POP_16_24 (fakultativt) | Antal husstandsmedlemmer på 16-24 år (fakultativt) | Nn | Antal husstandsmedlemmer på 16-24 år | Alle husstande | Indsamlet |
| Ikke udfyldt | Ikke medtaget | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Husstandens sammensætning | HH_POP_16_24S (fakultativt) | Antal husstandsmedlemmer på 16-24 år under uddannelse (fakultativt) | Nn | Antal husstandsmedlemmer på 16-24 år under uddannelse | Alle husstande | Indsamlet |
| Ikke udfyldt | Ikke medtaget | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Husstandens sammensætning | HH_POP_25_64 (fakultativt) | Antal husstandsmedlemmer på 25-64 år (fakultativt) | Nn | Antal husstandsmedlemmer på 25-64 år | Alle husstande | Indsamlet |
| Ikke udfyldt | Ikke medtaget | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Husstandens sammensætning | HH_POP_65_74 (fakultativt) | Antal husstandsmedlemmer på 65-74 år (fakultativt) | Nn | Antal husstandsmedlemmer på 65-74 år | Alle husstande | Indsamlet |
| Ikke udfyldt | Ikke medtaget | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Husstandens sammensætning | HH_POP_75_MAX (fakultativt) | Antal husstandsmedlemmer på 75 år og derover (fakultativt) | Nn | Antal husstandsmedlemmer på 75 år og derover | Alle husstande | Indsamlet |
| Ikke udfyldt | Ikke medtaget | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Husstandens sammensætning | HH_CHILD | Antal børn under 16 år | Nn | Antal børn under 16 år | Alle husstande | Indsamlet |
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Husstandens sammensætning | HH_CHILD_14_15 (fakultativt) | Antal børn på 14-15 år (fakultativt) | Nn | Antal børn på 14-15 år | Alle husstande | Indsamlet |
| Ikke udfyldt | Ikke medtaget | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Husstandens sammensætning | HH_CHILD_5_13 (fakultativt) | Antal børn på 5-13 år (fakultativt) | Nn | Antal børn på 5-13 år | Alle husstande | Indsamlet |
| Ikke udfyldt | Ikke medtaget | ||||||
| 02. Karakteristika for personer og husstande | Husstandens sammensætning | HH_CHILD_LE_4 (fakultativt) | Antal børn på 4 år og derunder (fakultativt) | Nn | Antal børn på 4 år og derunder | Alle husstande | Indsamlet |
| Ikke udfyldt | Ikke medtaget | ||||||
| 03. Arbejdsmarkedsdeltagelse | Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret) | MAINSTAT | Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret) | 1 | Beskæftiget | Alle fysiske personer på 16 år og derover | Indsamlet |
| 2 | Arbejdsløs | ||||||
| 3 | Pensioneret | ||||||
| 4 | Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer | ||||||
| 5 | Under uddannelse | ||||||
| 6 | Hjemmegående | ||||||
| 7 | Aftjener obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste | ||||||
| 8 | Andet | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 03. Arbejdsmarkedsdeltagelse | Grundlæggende jobkarakteristika | STAPRO | Ansættelsesstatus i hovedbeskæftigelsen | 1 | Selvstændig med ansatte | Fysiske personer, hvor MAINSTAT = 1 | Indsamlet |
| 2 | Selvstændig uden ansatte | ||||||
| 3 | Ansat | ||||||
| 4 | Medarbejdende familiemedlem (ulønnet) | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 03. Arbejdsmarkedsdeltagelse | Grundlæggende jobkarakteristika | NACE1D (fakultativt) | Den lokale enheds økonomiske aktivitet for hovedbeskæftigelsen (fakultativt) | Udfyldt | Kode på hovedafdelingsniveau i NACE rev. 2.1 (1 tegn (fra A til V)) | Fysiske personer, hvor MAINSTAT = 1 | Indsamlet |
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 03. Arbejdsmarkedsdeltagelse | Grundlæggende jobkarakteristika | ISCO2D | Stilling/fag i hovedbeskæftigelse | nn | ISCO-kode på 2-cifret niveau | Fysiske personer, hvor MAINSTAT = 1 | Indsamlet |
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| -1 | Ikke relevant | ||||||
| 03. Arbejdsmarkedsdeltagelse | Grundlæggende jobkarakteristika | OCC_ICT | IKT-specialist eller ikke-IKT-specialist | 1 | IKT-specialist | Fysiske personer, hvor MAINSTAT = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke-IKT-specialist | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 03. Arbejdsmarkedsdeltagelse | Grundlæggende jobkarakteristika | OCC_MAN | Manuel eller ikke-manuel arbejdstager | 1 | Manuel arbejdstager | Fysiske personer, hvor MAINSTAT = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke-manuel arbejdstager | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 03. Arbejdsmarkedsdeltagelse | Grundlæggende jobkarakteristika | EMPST_WKT (fakultativt) | Fuldtid eller deltid i hovedbeskæftigelsen (selvdefineret) (fakultativt) | 1 | Fuldtidsjob | Fysiske personer, hvor MAINSTAT = 1 | Indsamlet |
| 2 | Deltidsjob | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 03. Arbejdsmarkedsdeltagelse | Kontraktens varighed | EMPST_CONTR (fakultativt) | Fast/ikke fast arbejde i hovedbeskæftigelsen (fakultativt) | 1 | Fast arbejde | Fysiske personer, hvor STAPRO = 3 | Indsamlet |
| 2 | Tidsbegrænset kontrakt | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 04. Uddannelsesniveau og uddannelsesmæssig baggrund | Uddannelsesniveau | ISCEDD | Uddannelsesniveau (højeste fuldførte uddannelse) | 0 | Ingen formel uddannelse eller uddannelse under ISCED 1-niveau | Alle fysiske personer på 16 år og derover | Indsamlet |
| 1 | ISCED 1 Primæruddannelse | ||||||
| 2 | ISCED 2 Sekundæruddannelse på første trin | ||||||
| 3 | ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin | ||||||
| 4 | ISCED 4 Postsekundær ikke-tertiæruddannelse | ||||||
| 5 | ISCED 5 Kortvarig tertiæruddannelse | ||||||
| 6 | ISCED 6 Bacheloruddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau | ||||||
| 7 | ISCED 7 Masteruddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau | ||||||
| 8 | ISCED 8 Ph.d.-uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 04. Uddannelsesniveau og uddannelsesmæssig baggrund | Uddannelsesniveau | ISCED | Aggregeret uddannelsesniveau | 0 | Sekundæruddannelse på første trin eller derunder (ISCEDD = 0, 1 eller 2) | Alle fysiske personer på 16 år og derover | Afledt |
| 3 | Sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikke-tertiæruddannelse (ISCEDD = 3 eller 4) | ||||||
| 5 | Tertiæruddannelse (ISCEDD = 5, 6, 7 eller 8) | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 05. Sundhedsstatus og handicap, adgang til og tilgængelighed og brug af sundhedspleje og sundhedsdeterminanter | Elementer i Minimum European Health Module | GALI | Aktivitetsbegrænsning på grund af sundhedsproblemer | 1 | Alvorlig begrænsning | Alle fysiske personer på 16 år og derover | Indsamlet |
| 2 | Begrænsning, men ikke alvorlig | ||||||
| 3 | Slet ingen begrænsning | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 06. Indkomst, forbrug og formueforhold, herunder gæld | Samlet månedlig husstandsindkomst | HH_IQ5 | Samlet gennemsnitlig nuværende månedlig nettoindkomst | 1 | Gruppe med lav ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst | Alle husstande | Indsamlet |
| 2 | Gruppe med lav til mellemhøj ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst | ||||||
| 3 | Gruppe med mellemhøj ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst | ||||||
| 4 | Gruppe med mellemhøj til høj ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst | ||||||
| 5 | Gruppe med høj ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Adgang til IKT | IACC | Husstandens internetadgang i hjemmet (via alle former for udstyr) | 1 | Ja | Alle husstande | Indsamlet |
| 0 | Nej | ||||||
| 8 | Ved ikke | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Brug af IKT og hyppigheden heraf | IU | Seneste brug af internettet, uanset sted, via alle former for udstyr | 1 | Inden for de seneste 3 måneder | Alle fysiske personer | Indsamlet |
| 2 | For mellem 3 måneder og 1 år siden | ||||||
| 3 | For over 1 år siden | ||||||
| 4 | Har aldrig brugt det | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Brug af IKT og hyppigheden heraf | IFUS | Gennemsnitlig hyppighed for brug af internettet inden for de seneste 3 måneder | 1 | Flere gange om dagen | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 2 | Hver dag eller næsten hver dag | ||||||
| 3 | Mindst 1 gang om ugen (men ikke hver dag) | ||||||
| 4 | Mindre end 1 gang om ugen | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| Ikke udfyldt | Ikke oplyst | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUEM | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at sende eller modtage e-mail | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUPH1 | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til opkald (herunder videoopkald) over internettet | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUSNET | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at være på sociale medier (oprette brugerprofil, lave opslag eller komme med andre bidrag) | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUCHAT1 | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at sende beskeder (elektroniske beskedtjenester) | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUIF | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at søge oplysninger om varer eller tjenesteydelser | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUIFSP | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at finde oplysninger om produkters sikkerhed (oplysninger om tilknyttede risici eller sundhedsfarer, sammensætning, anvisninger for sikker anvendelse eller kontaktoplysninger til indberetning af sikkerhedsspørgsmål) | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IUIF = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUNW1 | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at læse nyhedssider, aviser eller tidsskrifter online | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUPOL2 | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at give sin mening til kende om samfundsrelaterede eller politiske spørgsmål på websteder eller sociale medier | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUVOTE | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at deltage i onlinehøringer eller -afstemninger om samfundsrelaterede eller politiske spørgsmål (f.eks. byplanlægning eller underskriftsindsamling) | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUMUSS1 | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at lytte til musik (f.eks. netradio eller musikstreaming) eller downloade musik | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUSTV | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at se internetstreamede TV-udsendelser (direkte transmitteret eller afspillet fra et programarkiv) fra TV-stationer (f.eks. [nationale eksempler]) | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUVOD | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at benytte kommercielle streamingtjenester | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUVSS | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at se videoindhold fra delingstjenester | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUPDG | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at spille eller downloade spil | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUPCAST (fakultativt) | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at lytte til eller downloade podcast (fakultativt) | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IHIF | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at søge sundhedsoplysninger (f.eks. om skader, sygdomme, ernæring eller fremme af fysisk eller mental sundhed) | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IHIFPH | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at søge oplysninger om fysisk sundhed (f.eks. om influenzasymptomer, højt blodtryk, smertemedicin, kirurgiske indgreb, ernæring eller sundhedsfremmende foranstaltninger) | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IHIF = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IHIFMH | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at søge oplysninger om mental sundhed (f.eks. om udbrændthed, depression, angst, spiseforstyrrelser eller mindskelse af stress) | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IHIF = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
| 07. Deltagelse i informationssamfundet | Internetaktiviteter | IUMAPP | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at bestille tid hos en sundhedsudbyder via et websted eller en app (f.eks. et hospital, en sundhedsklinik, en fysioterapeut eller en psykoterapeut) | 1 | Afkrydset | Fysiske personer, hvor IU = 1 | Indsamlet |
| 0 | Ikke afkrydset | ||||||
| 9 | Ikke relevant | ||||||
