(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/1465 af 22. juli 2025 om godkendelse af et præparat af Enterococcus faecium ATCC 53519 og et præparat af Enterococcus faecium ATCC 55593 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter)
De i bilaget opførte præparater tilhørende tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »ensilagetilsætningsstoffer« tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.
Fodertilsætningsstofferne Enterococcus faecium SF202-DSM 4788-ATCC 53519 og Enterococcus faecium SF301-DSM 4789-ATCC 55593 samt foder, der indeholder disse tilsætningsstoffer, og som er produceret og mærket før den 12. august 2026 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 12. august 2025, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de pågældende lagre er opbrugt.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2025.
EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
EFSA Journal 2013; 11(10):3363; doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3363.
EFSA Journal 2022; 20(10):7603; doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7603.
EFSA Journal 2023;21(7):8166; doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8166.
EFSA Journal, 22(11), e9071. doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9071.
| Fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer | Tilsætningsstof | Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode | Dyreart eller -kategori | Maksimumsalder | Minimumsindhold | Maksimumsindhold | Andre bestemmelser | Godkendelse gyldig til |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFU/kg frisk materiale | ||||||||
| Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer | ||||||||
| 1k20603 | Enterococcus faecium ATCC 53519 | Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Enterococcus faecium ATCC 53519, som indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof Fast form --------------------------------- Aktivstoffets karakteristika Levedygtige celler af Enterococcus faecium ATCC 53519 ---------------------------------- Analysemetode Identifikation af Enterococcus faecium ATCC 53519: — PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) — CEN/TS 17697 eller DNA-sekventeringsmetoder Kvantitativ bestemmelse af Enterococcus faecium ATCC 53519: — Pladespredningsmetode (eller dybdeudsæd) på galdeesculinazidagar eller på Slanetz og Bartley Agar (EN 15788) | Alle dyrearter | — | — | — | 1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsdosis af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1 × 107 CFU/kg frisk plantemateriale. 3. Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler i form af hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn. | 12. august 2035 |
| Fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer | Tilsætningsstof | Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode | Dyreart eller -kategori | Maksimumsalder | Minimumsindhold | Maksimumsindhold | Andre bestemmelser | Godkendelse gyldig til |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFU/kg frisk materiale | ||||||||
| Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer | ||||||||
| 1k20604 | Enterococcus faecium ATCC 55593 | Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Enterococcus faecium ATCC 55593, som indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof Fast form --------------------------------- Aktivstoffets karakteristika Levedygtige celler af Enterococcus faecium ATCC 55593 ---------------------------------- Analysemetode Identifikation af Enterococcus faecium ATCC 55593: — DNA-sekventeringsmetoder eller PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) (CEN/TS 17697) Kvantitativ bestemmelse af Enterococcus faecium ATCC 55593: — Pladespredningsmetode (eller dybdeudsæd) på galdeesculinazidagar eller på Slanetz og Bartley Agar (EN 15788) | Alle dyrearter | — | — | — | 1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsdosis af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 5 x 106 CFU/kg frisk plantemateriale. 3. Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler i form af hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn. | 12. august 2035 |
Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa....
Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa....
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_impl/2025/1465/oj
ISSN 1977-0634 (electronic edition)