(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/655 af 2. april 2025 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1804 for så vidt angår specifikationer og procedurer vedrørende tilgængelighed af og adgang til data om infrastruktur for alternative drivmidler)
1. Operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter og tankstandere til alternative drivmidler eller, i overensstemmelse med aftalerne mellem dem, ejerne af disse punkter og standere skal sikre tilgængeligheden af de datatyper, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1804, i overensstemmelse med:
a)
specifikationerne for formatet for datatyper for offentligt tilgængelige ladepunkter og tankstandere, herunder beskrivelserne, i tabellerne i bilaget til nærværende forordning
b)
den relevante datamodel for data om alternative drivmidler i DATEX II-format, herunder som minimum CEN/TS 16157-10:2022 ud over de specifikationer, der er omhandlet i litra a), fra den 14. april 2026.
2. De datatyper, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1804, skal stilles til rådighed i overensstemmelse med specifikationerne for det format, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning.
Operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter og tankstandere til alternative drivmidler eller, i overensstemmelse med aftalerne mellem dem, ejerne af disse punkter og standere skal sikre tilgængeligheden af de datatyper, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1804, i overensstemmelse med følgende krav:
a)
statiske data skal ajourføres, når der sker en ændring, og under alle omstændigheder senest 24 timer efter, at ændringen fandt sted
b)
dynamiske data skal ajourføres, når der sker en ændring, og under alle omstændigheder senest ét minut efter, at ændringen fandt sted.
1. Ved sikring af tilgængeligheden af de data, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1804, skal operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter og tankstandere til alternative drivmidler eller, i overensstemmelse med aftalerne mellem dem, ejerne af disse punkter og standere opfylde følgende krav:
a)
Fuldstændighed: Alle de datatyper, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1804, skal stilles til rådighed. Derudover kan operatører eller ejere af offentligt tilgængelige ladepunkter og tankstandere til alternative drivmidler stille yderligere datatyper til rådighed på frivillig basis, hvis de mener, at sådanne yderligere data kan tilføre merværdi til udviklingen af informationstjenester til slutbrugere af infrastruktur for alternative drivmidler.
b)
Korrekthed: Datatyperne skal afspejle beskrivelserne i bilaget korrekt.
c)
Konsekvens: Datatyperne skal stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1804 og specifikationerne vedrørende dataformat som fastsat i nærværende forordnings artikel 1. Eventuelle dublerede eller overlappende data fjernes.
d)
Rettidighed: Datatyperne skal ajourføres i overensstemmelse med specifikationerne vedrørende hyppighed som fastsat i nærværende forordnings artikel 2. Der skal indføres de nødvendige tekniske foranstaltninger for at sikre, at tidsfølsomme datatyper såsom tilgængeligheden af ladepunkter eller tankstandere ajourføres i overensstemmelse med disse specifikationer.
e)
Pålidelighed: Datatyperne skal overvåges regelmæssigt for at opdage potentielle uoverensstemmelser og fejl i dataene.
2. Operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter og tankstandere til alternative drivmidler eller, i overensstemmelse med aftalerne mellem dem, ejerne af disse punkter og standere skal etablere mekanismer til datakvalitetskontrol, der sikrer, at dataene ved kilden opfylder kravene i stk. 1, inden de gøres tilgængelige via de nationale adgangspunkter.
3. Enhver enhed kan oprette en API, der giver databrugere adgang til de data, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1804, på vegne af operatører eller ejere af offentligt tilgængelige ladepunkter og tankstandere og kan indsende oplysninger om en sådan API til de nationale adgangspunkter i overensstemmelse med gældende aftaler mellem enheden og operatøren eller ejeren. Sådanne outsourcingaftaler fritager ikke operatørerne eller ejerne for deres forpligtelse i henhold til denne artikel til at sikre kvaliteten af de oprindeligt leverede data.
Med henblik på at gøre de data, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) 2023/1804, tilgængelige i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, i forordning (EU) 2023/1804 indfører medlemsstaterne følgende procedurer:
a)
regelmæssig overvågning af de data, herunder oplysninger om API'er, der gøres tilgængelige via deres nationale adgangspunkter af operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter og tankstandere eller, i overensstemmelse med aftalerne mellem dem, ejerne af disse punkter og standere. Denne overvågning skal sikre, at de data, der gøres tilgængelige via deres nationale adgangspunkter, er i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2023/1804 og i nærværende forordning
b)
nem udveksling af oplysninger mellem operatører eller ejere af offentligt tilgængelige ladepunkter og tankstandere og deres nationale adgangspunkter
c)
afhjælpning af udbredte og vedvarende problemer med datakvaliteten, herunder problemer, der påvirker den overordnede automatiserede og ensartede dataudveksling via API'er gennem deres nationale adgangspunkter.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 14. april 2025.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 2025.
EUT L 234 af 22.9.2023, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj.
| Tabel A — | Statiske data for offentligt tilgængelig opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler |
|---|
| Tabel B — | Yderligere statiske data for offentligt tilgængelig opladningsinfrastruktur |
|---|
| Tabel C — | Yderligere statiske data for offentligt tilgængelig brintoptankningsinfrastruktur |
|---|
| Tabel D — | Yderligere statiske data for offentligt tilgængelig optankningsinfrastruktur for flydende metan |
|---|
| Tabel E — | Yderligere statiske data for offentligt tilgængelig optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler |
|---|
| Tabel F — | Dynamiske data for offentligt tilgængelig opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler |
|---|
| Tabel G — | Yderligere dynamiske data for offentligt tilgængelig brintoptankningsinfrastruktur |
|---|
Tabel A
Statiske data for offentligt tilgængelig opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler
| Nummer | Type infrastruktur for alternative drivmidler | Type af data | Datakategori | Datatype | Dataniveau | Beskrivelse | Dataformat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Generelle oplysninger | Juridisk navn på operatøren eller ejeren af ladepunktet eller tankstanderen | Station | Det juridiske navn på den operatør, der er ansvarlig for forvaltningen og driften af offentligt tilgængelige ladepunkter og tankstandere til alternative drivmidler, eller, i overensstemmelse med aftalerne mellem dem, ejeren af disse punkter og standere, som leverer en opladnings- eller optankningstjeneste til slutbrugere, herunder i en mobilitetstjenesteudbyders navn og på dennes vegne. | Diskret værdi (streng/tekst) |
| 2 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Generelle oplysninger | Handelsnavnet på operatøren eller ejeren af ladepunktet eller tankstanderen | Station | Handelsnavnet på operatøren af ladepunktet eller tankstanderen eller, i overensstemmelse med aftalerne mellem dem, ejeren af disse punkter og standere, som det præsenteres for offentligheden ved udbud af opladnings- eller optankningstjenester. | Diskret værdi (streng/tekst) |
| 3 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Generelle oplysninger | Antal ladepunkter eller tankstandere | Station | Antal ladepunkter eller tankstandere, der kan anvendes samtidig på en lade- eller tankstation. Et elektrisk ladepunkt kan have en eller flere stikforbindelser, men kun én kan anvendes på et givent tidspunkt. | Numerisk værdi (tal) |
| 4 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Generelle oplysninger | Servicesupport | Station | Oplysninger om tilstedeværelsen af fysiske personer, der passer lade- eller tankstationen. | Diskret værdi (streng/tekst) |
| 5 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Generelle oplysninger | Telefonnummer til helpdesk | Station | Telefonnummeret til den helpdesk, der forvaltes af ladepunktet eller tankstanderens operatør eller ejer, som kan aflæses på ladestationen. | Format baseret på et system, der anvendes for EU-telefonnumre, og som indeholder følgende elementer som minimum: Landekode <mellemrum> fuldstændigt nummer, herunder den regionale kode (hvis der er en) i én separat blok, der indledes med et nul. Lokalnumre tilføjes med en tankestreg umiddelbart efter det fuldstændige nummer. Der må ikke anvendes andre streger, mellemrum eller parenteser i helpdeskens telefonnummer. |
| 6 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Generelle oplysninger | Faciliteter, der tilbyder brugeren tilknyttede tjenester | Station | Lade- eller tankstationen har i umiddelbar nærhed faciliteter, der tilbyder tilknyttede tjenester til kunderne. Følgende faciliteter og tjenester skal indberettes (ja/nej): — Parkeringsplads til opladning eller optankning under tag. — Belyst parkeringsplads til opladning eller optankning. — Catering (f.eks. mad- og drikkevarer) — Toiletter. — Hvilefaciliteter. — Andet (udtrykt som fritekst). | Diskret værdi (streng/tekst) i listeformat |
| 7 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Geografisk placering | Oplysninger om geografisk placering fra globale satellitnavigationssystemer (GNSS) | Station | Lade- eller tankstationens bredde- og længdegradskoordinater. | Bredde- og længdegradskoordinater med WGS84-decimalstandarden. |
| 8 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Geografisk placering | Yderligere oplysninger om geografisk placering | Station | Yderligere konkrete oplysninger, der kan være relevante for at nå frem til lade- eller tankstationen i visse situationer såsom parkeringsniveau, parkeringsplads osv. | Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk) |
| 9 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Geografisk placering | Land | Station | Navnet på den medlemsstat, hvor lade- eller tankstationen er beliggende. | Format i henhold til koderne i ISO-standard 3166-1-alpha-2 |
| 10 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Geografisk placering | Region | Station | Navnet på den region i medlemsstaten, hvor lade- eller tankstationen er beliggende, udtrykt efter niveau 1 i nomenklaturen for statistiske regionale enheder (NUTS). | Format i henhold til geokodningsstandarden NUTS-1 |
| 11 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Geografisk placering | By | Station | Navnet på den by i en medlemsstat, hvor lade- eller tankstationen er beliggende. Angivelsen skal indeholde oplysninger om kommunen eller stoppestedets navn (f.eks. motorvej, område), hvis den ikke har direkte tilknytning til byen. | Diskret værdi (streng/tekst) |
| 12 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Geografisk placering | Postnummer | Station | Postnummer for det område, hvori lade- eller tankstationen er beliggende, herunder eventuelle yderligere identifikationsoplysninger, der vedrører de konkrete kendetegn ved postnummeret på det pågældende sted. | Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk) |
| 13 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Geografisk placering | Adresse | Station | Hvis det er relevant, navnet på den gade, hvor lade- eller tankstationen er beliggende, samt matrikelnummer. | Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk), der angiver gadenavn efterfulgt af matrikelnummer |
| 14 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Tilgængelighed | Åbningstider | Station | Oplysninger om de perioder, hvor en lade- eller tankstation er åben og tilgængelig for offentligheden med henblik på opladning eller optankning under hensyntagen, hvor det er relevant, til tidsplanerne for den bygning/facilitet, der giver fysisk adgang til den pågældende lade- eller tankstation. | Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk) med angivelse af ugedage efterfulgt af tidsintervaller, hvori en lade- eller tankstation er åben og tilgængelig for offentligheden |
| 15 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Tilgængelighed | Tidszone | Station | Den tidszone, hvori lade- eller tankstationen er beliggende. Denne datatype skal anvendes i kombination med andre datatyper for at sikre, at tilgængeligheden af et ladepunkt eller en tankstander vises korrekt, og for at gøre det muligt at foretage nøjagtige reservationer. | Format i henhold til ISO-standard 8601 |
| 16 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Tilgængelighed | Kompatibilitet med typer af køretøjer | Station | Typer af køretøjer, der kan anvende en lade- eller tankstation. Køretøjstyperne skal specificeres i overensstemmelse med UNECE's køretøjskategorier. Følgende køretøjskategorier skal indberettes (ja/nej): — To- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (L) — Personbiler (M1) — Busser og rutebiler (M2 eller M3) — Varevogne (N1) — Lastbiler (N2 eller N3) — Andre (udtrykt som fritekst) | Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk) i listeformat |
| 17 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Tilgængelighed | Tilladte køretøjsspecifikationer | Station | Hvor det er relevant, specifikke begrænsninger af køretøjers masse og dimensioner (herunder påhængsvogne, sættevogne osv.), der kan få adgang til lade- eller tankstationen. Følgende køretøjsspecifikationer, herunder påhængskøretøjer, skal indberettes (ja/nej): — Køretøjets maksimale masse. — Køretøjets maksimalhøjde. — Køretøjets maksimallængde. — Køretøjets maksimalbredde. | Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk værdi), der angiver køretøjets maksimale masse i ton og køretøjets maksimale højde, længde og bredde i meter, inklusive påhængskøretøj. |
| 18 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Tilgængelighed | Antal parkeringspladser | Station | Antal parkeringspladser, der kan anvendes på en lade- eller tankstation til at foretage opladning eller optankning. Dette kan være forskelligt fra antallet af ladepunkter eller tankstandere på den pågældende station. | Numerisk værdi (heltal) |
| 19 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Tilgængelighed | Antal parkeringspladser for personer med handicap | Station | Antal parkeringspladser med ladepunkter eller tankstandere, der er tilgængelige for personer med handicap i overensstemmelse med de relevante tilgængelighedskrav, der er fastsat i eksisterende standarder, retningslinjer eller national lovgivning. | Numerisk værdi (heltal) |
| 20 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Betalingsmuligheder | Betalingsenhed med kortlæser | Station | Angivelse af tilstedeværelsen (ja/nej) af en betalingsterminal, der gør det muligt at indsætte et bankkort (debet/kredit) fysisk i terminalen for at læse Europay-, Mastercard- eller Visa-chippen (EMV-chippen). | Diskret værdi (streng/tekst) |
| 21 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Betalingsmuligheder | Betalingsenhed med en kontaktløs funktion, der som minimum er i stand til at læse betalingskort | Station | Angivelse af tilstedeværelsen (ja/nej) af en betalingsterminal, der som minimum er i stand til at læse bankkort (debet/kredit) med en kontaktløs funktionalitet (f.eks. Near Field Communication — NFC). | Diskret værdi (streng/tekst) |
| 22 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Betalingsmuligheder | Anden ad hoc-betalingsmulighed | Station | Angivelse af tilstedeværelsen (ja/nej) af følgende ad hoc-betalingsmuligheder: — Specifik (dvs. dynamisk genereret) QR-kode — Betaling via et websted (f.eks. statisk QR-kode) — Kontanter — Anden (udtrykt som fritekst) | Diskret værdi (streng/tekst) |
| 23 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Betalingsmuligheder | Yderligere oplysninger om accepterede betalingstjenesteudbydere | Station | Yderligere oplysninger til angivelse af de betalingstjenesteudbydere, der accepterer elektroniske betalinger via ad hoc-betalingsmuligheden. | Diskret værdi (streng/tekst) i listeformat |
| 24 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Betalingsmuligheder | Kontraktbaseret betalingsmulighed (abonnement) | Station | Mulighed for at betale for en opladnings- eller optankningstjeneste på grundlag af kontraktbaseret betaling (ja/nej) mellem slutbrugeren og udbyderen af mobilitetstjenesten. | Diskret værdi (streng/tekst) |
Tabel B
Yderligere statiske data for offentligt tilgængelig opladningsinfrastruktur
| Nummer | Type infrastruktur for alternative drivmidler | Type af data | Datakategori | Datatype | Dataniveau | Beskrivelse | Dataformat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrisk opladningsinfrastruktur | Statisk | Generelle oplysninger | Ladepunktets ID-kode (stikforbindelse) | Punkt eller stander | Ladepunktets unikke ID, som omfatter den unikke ID-kode for ladepunktets operatør udstedt af identifikationsregistreringsorganisationen. Det anvendes til identifikation, herunder med henblik på fakturering og reservation, af ladepunktet på en ladestation. | Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk) |
| 2 | Elektrisk opladningsinfrastruktur | Statisk | Generelle oplysninger | Antal stikforbindelser | Punkt eller stander | Antallet af stikforbindelser i et ladepunkt. Et elektrisk ladepunkt kan have en eller flere stikforbindelser, men kun én kan anvendes på et givent tidspunkt. | Numerisk værdi (heltal) |
| 3 | Elektrisk opladningsinfrastruktur | Statisk | Generelle oplysninger | Stikforbindelsestype (stik) | Punkt eller stander | Angivelse af stikforbindelser, der er tilgængelige på hvert ladepunkt på en ladestation: — Type 2 (vekselstrøm) — Combo 2/CCS (jævnstrøm) — Megawatt Charging System (MCS) — CHAdeMO (jævnstrøm) — Andre (udtrykt som fritekst) | Diskret værdi (streng/tekst) i listeformat |
| 4 | Elektrisk opladningsinfrastruktur | Statisk | Strømtype | Strømtype | Punkt eller stander | Typen af den elektriske strøm, der leveres ved ladepunktet, idet der skelnes mellem vekselstrøm og jævnstrøm | Diskret værdi (streng/tekst), der skelner mellem vekselstrøm og jævnstrøm |
| 5 | Elektrisk opladningsinfrastruktur | Statisk | Effekt: | Ladestationens maksimale effekt | Station | Den samlede maksimal effekt, som stationens ladepunkter kan levere samtidig. | Numerisk værdi (tal) udtrykt i kW |
| 6 | Elektrisk opladningsinfrastruktur | Statisk | Udgangseffekt: | Ladepunktets maksimale effekt | Punkt eller stander | Den maksimale effekt, som ladepunktet kan levere til det elektriske køretøj på et givet tidspunkt. | Numerisk værdi (tal) udtrykt i kW |
| 7 | Elektrisk opladningsinfrastruktur | Statisk | Betalingsmuligheder | Udbydere af mobilitetstjenester, der tilbyder kontraktbaseret opladning | Station | Oplysninger med angivelse af navnet på de udbydere af mobilitetstjenester, der tilbyder kontraktbaserede betalingsmuligheder, og som accepteres på en ladestation. | Diskret værdi (streng/tekst) i listeformat |
| 8 | Elektrisk opladningsinfrastruktur | Statisk | Automatisk autentificering | Plug-and-charge | Punkt eller stander | Mulighed for automatisk autentificering og godkendelse i forbindelse med opladningssessionen på grundlag af en kontraktbaseret betaling indgået mellem slutbrugeren og udbyderen af mobilitetstjenesten (ja/nej) i et ladepunkt. | Diskret værdi (streng/tekst) |
| 9 | Elektrisk opladningsinfrastruktur | Statisk | Intelligente opladningsfunktioner | Intelligente opladningstjenester | Punkt eller stander | Mulighed for at anvende intelligente opladningstjenester i et ladepunkt. Angivelse, om det er muligt at anvende følgende intelligente opladningstjenester (ja/nej): — Fjernovervågning og -kontrol af opladning. — Konfiguration af brugerpræferencer til optimering af ladeeffekt. — Tovejsopladning. — Andre (udtrykt som fritekst) | Diskret værdi (streng/tekst) |
| 10 | Elektrisk opladningsinfrastruktur | Statisk | Vedvarende elektricitet | Den leverede elektricitet er 100 % fra vedvarende kilder | Station | Ladestationen leverer udelukkende 100 % elektricitet fra vedvarende energikilder (ja/nej) (EU's oprindelsesgarantiordning). | Diskret værdi (streng/tekst) |
Tabel C
Yderligere statiske data for offentligt tilgængelig brintoptankningsinfrastruktur
| Nummer | Type infrastruktur for alternative drivmidler | Type af data | Datakategori | Datatype | Dataniveau | Beskrivelse | Dataformat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brintoptankningsinfrastruktur | Statisk | Levering af brint | Brintform | Station | Typen af brint, der leveres på en tankstation, idet der skelnes mellem gasformig og flydende brint. | Diskret værdi (streng/tekst) udtrykt som gasformig eller flydende brint |
| 2 | Brintoptankningsinfrastruktur | Statisk | Levering af brint | Brinttryk | Punkt eller stander | Det tryk, hvormed en tankstation leverer brint via en tankstander (dvs. dispenser) | Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk) udtrykt i bar |
| 3 | Brintoptankningsinfrastruktur | Statisk | Levering af brint | Daglig kumulativ kapacitet | Station | Angivelse af en brinttankstations daglige kumulative kapacitet (udtrykt i kg/dag). | Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk) udtrykt i kg/dag |
| 4 | Brintoptankningsinfrastruktur | Statisk | Vedvarende brint | Den leverede brint er 100 % vedvarende | Station | Hvorvidt tankstationen udelukkende leverer brint produceret fra 100 % vedvarende energikilder i overensstemmelse med reglerne i direktiv (EU) 2018/2001 og relevant afledt ret (ja/nej) | Diskret værdi (streng/tekst) |
Tabel D
Yderligere statiske data for offentligt tilgængelig optankningsinfrastruktur for flydende metan
| Nummer | Type infrastruktur for alternative drivmidler | Type af data | Datakategori | Datatype | Dataniveau | Beskrivelse | Dataformat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infrastruktur til optankning af flydende metan | Statisk | Vedvarende flydende metan | Den leverede flydende metan er 100 % vedvarende | Station | Hvorvidt tankstationen udelukkende leverer flydende metan produceret fra 100 % vedvarende energikilder i overensstemmelse med reglerne i direktiv (EU) 2018/2001 og relevant afledt ret (ja/nej) (EU's oprindelsesgarantiordning). | Diskret værdi (streng/tekst) |
Tabel E
Yderligere statiske data for offentligt tilgængelig optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler
| Nummer | Type infrastruktur for alternative drivmidler | Type af data | Datakategori | Datatype | Dataniveau | Beskrivelse | Dataformat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Statisk | Generelle oplysninger | Type tilslutningsanordning (dispenser) | Station | Angivelse af de typer tilslutningsanordninger, der er til rådighed på hver tankstander på en tankstation, samt angivelse af den relevante type drivmiddel: — Brintoptankning (gasformig) — Brintoptankning (flydende) — Metanoptankning (CNG) — Metanoptankning (LNG) — Andre (udtrykt som fritekst) | Diskret værdi (streng/tekst) i listeformat |
Tabel F
Dynamiske data for offentligt tilgængelig opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler
| Nummer | Type infrastruktur for alternative drivmidler | Type af data | Datakategori | Datatype | Dataniveau | Beskrivelse | Dataformat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Dynamisk | Funktionalitet | Driftsstatus | Punkt eller stander | Ladepunktets eller tankstanderens evne til at udføre sin funktion. Ladepunktets eller tankstanderens driftsstatus, udtrykt som værende i drift eller ude af drift: — I drift: kan anvendes under normale forhold i den åbningstid, hvori ladepunktet eller tankstanderen er tilgængelig for offentligheden. — Ude af drift: kan ikke anvendes på grund af et teknisk problem eller vedligeholdelsesarbejde. | Diskret værdi (streng/tekst) udtrykt som værende i drift eller ude af drift |
| 2 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Dynamisk | Funktionalitet | Tilgængelighed | Punkt eller stander | Hvorvidt et ladepunkt eller en tankstander kan anvendes på det nuværende tidspunkt og, såfremt det er teknisk muligt, på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Tilgængeligheden af et ladepunkt eller en tankstander er udtrykt som værende i brug, reserveret eller ikke i brug: — I brug: Ladepunktet eller tankstanderen er optaget — Reserveret: Ladepunktet eller tankstanderen er reserveret af en slutbruger — Ikke i brug: Ladepunktet eller tankstanderen er ikke i brug og er dermed tilgængelig | Diskret værdi (streng/tekst) udtrykt som værende i brug, reserveret eller ikke i brug |
| 3 | Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler | Dynamisk | Pris | Ad hoc-pris | Station | For opladningsinfrastruktur angives slutbrugerprisen for opladning på ad hoc-basis med alle relevante priskomponenter. Disse skal angives og udtrykkes i national valuta pr. kWh, national valuta/min. eller national valuta/session. Alle andre priselementer, der evt. tillægges, skal ligeledes angives. For optankningsinfrastruktur angives slutbrugerprisen for optankning på ad hoc-basis udtrykt i national valuta pr. kg drivmiddel. | Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk) i listeformat udtrykt for opladningsinfrastruktur i national valuta pr. kWh, national valuta/min. eller national valuta/session og for optankningsinfrastruktur i national valuta pr. kg drivmiddel. Nationale valutaer udtrykkes i overensstemmelse med ISO 4217, som fastsætter internationalt anerkendte valutakoder. |
Tabel G
Yderligere dynamiske data for offentligt tilgængelig brintoptankningsinfrastruktur
| Nummer | Type infrastruktur for alternative drivmidler | Type af data | Datakategori | Datatype | Dataniveau | Beskrivelse | Dataformat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brintoptankningsinfrastruktur | Dynamisk | Levering af brint | Begrænset mængde brint til rådighed | Station | Angivelse af, at der kun er en begrænset mængde brint til rådighed (mindre end 100 kg) på tankstationen (ja/nej) | Diskret værdi (streng/tekst) |
unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29resolu....
Dette omfatter køretøjer og vogntog som defineret i direktivet om vægt og dimensioner.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_impl/2025/655/oj
ISSN 1977-0634 (electronic edition)