(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2024/3153 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger ved indførsel af visse varer fra tredjelande)
I gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 foretages følgende ændringer:
1)
Artikel 1, stk. 1, litra b), affattes således: »b) særlige betingelser for indførsel til Unionen af de følgende kategorier af sendinger af fødevarer og foderstoffer som følge af risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, pesticidrester, mikrobiologisk kontaminering, sudanfarvestoffer og plantetoksiner i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 178/2002: i) sendinger af fødevarer og foderstoffer af ikkeanimalsk oprindelse fra tredjelande eller dele af disse tredjelande, der indeholder nogle af de fødevarer og foderstoffer, der er opført i tabellen i punkt 1 i bilag II og henhører under de KN-koder og Taric-underopdelinger, der er fastsat i samme bilag ii) sendinger af fødevarer og foderstoffer af ikkeanimalsk oprindelse, der er afsendt til Unionen fra et andet tredjeland end oprindelseslandet og indeholder nogle af de fødevarer og foderstoffer, der er opført i tabellen i punkt 3 i bilag II«.
2)
Artikel 14 affattes således: »Artikel 14 Overgangsperiode Sendinger af spidskommen fra Tyrkiet, som er afsendt fra oprindelseslandet eller fra et andet tredjeland, hvis dette land ikke er det samme som oprindelseslandet, inden datoen for ikrafttrædelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2024/3153, kan indføres til Unionen indtil den 8. marts 2025 uden at være ledsaget af resultaterne af prøveudtagning og analyser og det officielle certifikat, der er foreskrevet i artikel 10 og 11. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2024/3153 af 18. december 2024 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 (EUT L, 2024/3153, 19.12.2024, ELI: http://data.eur...).« "
3)
Bilag I og II erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2024.
EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj.
EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660 (EUT L 277 af 29.10.2019, s. 89, ELI: data.europa.eu/eli/reg%5Fimpl/2019/1793/oj).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2024/1662 af 11. juni 2024 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 (EUT L, 2024/1662, 12.6.2024, ELI: http://data.euro...).
| Række | Oprindelsesland | Fødevarer og foder (påtænkt anvendelse) | KN-kode | Taric-underopdeling | Fare | Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aserbajdsjan (AZ) | — Hasselnødder (Corylus sp.), med skal | 0802 21 00 | |||
| — Hasselnødder (Corylus sp.), uden skal | 0802 22 00 | |||||
| — Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder | ex 0813 50 39 | 70 | ||||
| ex 0813 50 91 | 70 | |||||
| ex 0813 50 99 | 70 | |||||
| — Hasselnøddemasse | ex 2007 10 10 | 70 | ||||
| ex 2007 10 99 | 40 | |||||
| ex 2007 99 39 | 05 06 | |||||
| ex 2007 99 50 | 33 | |||||
| ex 2007 99 97 | 23 | |||||
| — Hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde, herunder blandinger | ex 2008 19 12 | 30 | ||||
| ex 2008 19 19 | 30 | |||||
| ex 2008 19 92 | 30 | |||||
| ex 2008 19 95 | 20 | |||||
| ex 2008 19 99 | 30 | |||||
| ex 2008 97 12 | 15 | |||||
| ex 2008 97 14 | 15 | Aflatoksiner | 20 | |||
| ex 2008 97 16 | 15 | |||||
| ex 2008 97 18 | 15 | |||||
| ex 2008 97 32 | 15 | |||||
| ex 2008 97 34 | 15 | |||||
| ex 2008 97 36 | 15 | |||||
| ex 2008 97 38 | 15 | |||||
| ex 2008 97 51 | 15 | |||||
| ex 2008 97 59 | 15 | |||||
| ex 2008 97 72 | 15 | |||||
| ex 2008 97 74 | 15 | |||||
| ex 2008 97 76 | 15 | |||||
| ex 2008 97 78 | 15 | |||||
| ex 2008 97 92 | 15 | |||||
| ex 2008 97 93 | 15 | |||||
| ex 2008 97 94 | 15 | |||||
| ex 2008 97 96 | 15 | |||||
| ex 2008 97 97 | 15 | |||||
| ex 2008 97 98 | 15 | |||||
| — Mel og pulver af hasselnødder | ex 1106 30 90 | 40 | ||||
| — Hasselnøddeolie | ex 1515 90 99 | 20 | ||||
| (Fødevare) | ||||||
| 2 | Bangladesh (BD) | Hyacintbønner, hjelmbønner (Lablab purpureus) (Fødevare) | ex 0708 90 00 | 30 | Pesticidrester | 20 |
| Zara-citroner (Citrus medica) (Fødevare) | ex 0805 90 00 | 20 | Pesticidrester | 20 | ||
| 3 | Burkina Faso (BF) | Auberginer (gilonatskygge) (Solanum aethiopicum) (Fødevare) | ex 0709 30 00 | 70 | Pesticidrester | 20 |
| 4 | Elfenbenskysten (CI) | Palmeolie (Fødevare) | 1511 10 90 | Sudan-farvestoffer | 20 | |
| 1511 90 11 | ||||||
| ex 1511 90 19 | 90 | |||||
| 1511 90 99 | ||||||
| 5 | Kina (CN) | — Jordnødder (peanuts), med skal | 1202 41 00 | Aflatoksiner | 10 | |
| — Jordnødder (peanuts), uden skal | 1202 42 00 | |||||
| — Jordnøddesmør | 2008 11 10 | |||||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde | 2008 11 91 | |||||
| 2008 11 96 | ||||||
| 2008 11 98 | ||||||
| — Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets | 2305 00 00 | |||||
| — Mel og pulver af jordnødder | ex 1208 90 00 | 20 | ||||
| — Jordnøddemasse | ex 2007 10 10 | 80 | ||||
| (Fødevarer og foder) | ex 2007 10 99 | 50 | ||||
| ex 2007 99 39 | 07 08 | |||||
| Søde peberfrugter (Capsicum annuum) (Fødevarer — knuste eller formalede) | ex 0904 22 00 | 11 | Salmonella | 10 | ||
| Te, også aromatiseret (Fødevare) | 0902 | Pesticidrester | 20 | |||
| 6 | Colombia (CO) | Granadil og passionsfrugt (Passiflora ligularis og Passiflora edulis) (Fødevare) | ex 0810 90 20 ex 0810 90 20 | 40 50 | Pesticidrester | 10 |
| 7 | Den Dominikanske Republik (DO) | — Søde peberfrugter (Capsicum annuum) | 0709 60 10 | Pesticidrester | 50 | |
| 0710 80 51 | ||||||
| — Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde) (Fødevarer — ferske, kølede eller frosne) | ex 0709 60 99 | 20 | ||||
| ex 0710 80 59 | 20 | |||||
| 8 | Egypten (EG) | — Søde peberfrugter (Capsicum annuum) | 0709 60 10 0710 80 51 | Pesticidrester | 30 | |
| — Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde) (Fødevarer — ferske, kølede eller frosne) | ex 0709 60 99 | 20 | ||||
| ex 0710 80 59 | 20 | |||||
| Appelsiner (Fødevarer — ferske eller tørrede) | 0805 10 | Pesticidrester | 20 | |||
| Sød annona (Annona squamosa) (Fødevarer — ferske eller kølede) | ex 0810 90 75 | 20 | Pesticidrester | 20 | ||
| Vinblade (Fødevare) | ex 2008 99 99 ex 2008 99 99 | 11 19 | Pesticidrester | 20 | ||
| 9 | Etiopien (ET) | Frø af Sesamum (Fødevare) | 1207 40 90 | Salmonella | 50 | |
| ex 2008 19 19 | 49 | |||||
| ex 2008 19 99 | 49 | |||||
| 10 | Georgien (GE) | — Hasselnødder (Corylus sp.), med skal | 0802 21 00 | |||
| — Hasselnødder (Corylus sp.), uden skal | 0802 22 00 | |||||
| — Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder | ex 0813 50 39 | 70 | ||||
| ex 0813 50 91 | 70 | |||||
| ex 0813 50 99 | 70 | |||||
| — Hasselnøddemasse | ex 2007 10 10 | 70 | ||||
| ex 2007 10 99 | 40 | |||||
| ex 2007 99 39 | 05 06 | |||||
| ex 2007 99 50 | 33 | |||||
| ex 2007 99 97 | 23 | |||||
| — Hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde, herunder blandinger | ex 2008 19 12 | 30 | ||||
| ex 2008 19 19 | 30 | |||||
| ex 2008 19 92 | 30 | |||||
| ex 2008 19 95 | 20 | |||||
| ex 2008 19 99 | 30 | |||||
| ex 2008 97 12 | 15 | |||||
| ex 2008 97 14 | 15 | Aflatoksiner | 20 | |||
| ex 2008 97 16 | 15 | |||||
| ex 2008 97 18 | 15 | |||||
| ex 2008 97 32 | 15 | |||||
| ex 2008 97 34 | 15 | |||||
| ex 2008 97 36 | 15 | |||||
| ex 2008 97 38 | 15 | |||||
| ex 2008 97 51 | 15 | |||||
| ex 2008 97 59 | 15 | |||||
| ex 2008 97 72 | 15 | |||||
| ex 2008 97 74 | 15 | |||||
| ex 2008 97 76 | 15 | |||||
| ex 2008 97 78 | 15 | |||||
| ex 2008 97 92 | 15 | |||||
| ex 2008 97 93 | 15 | |||||
| ex 2008 97 94 | 15 | |||||
| ex 2008 97 96 | 15 | |||||
| ex 2008 97 97 | 15 | |||||
| ex 2008 97 98 | 15 | |||||
| — Mel og pulver af hasselnødder | ex 1106 30 90 | 40 | ||||
| — Hasselnøddeolie | ex 1515 90 99 | 20 | ||||
| (Fødevare) | ||||||
| 11 | Ghana (GH) | — Jordnødder (peanuts), med skal | 1202 41 00 | Aflatoksiner | 50 | |
| — Jordnødder (peanuts), uden skal | 1202 42 00 | |||||
| — Jordnøddesmør | 2008 11 10 | |||||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde, herunder blandinger | 2008 11 91 | |||||
| 2008 11 96 | ||||||
| 2008 11 98 | ||||||
| ex 2008 19 12 | 40 | |||||
| ex 2008 19 19 | 50 | |||||
| ex 2008 19 92 | 40 | |||||
| ex 2008 19 95 | 40 | |||||
| ex 2008 19 99 | 50 | |||||
| — Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets | 2305 00 00 | |||||
| — Mel og pulver af jordnødder | ex 1208 90 00 | 20 | ||||
| — Jordnøddemasse | ex 2007 10 10 | 80 | ||||
| (Fødevarer og foder) | ex 2007 10 99 | 50 | ||||
| ex 2007 99 39 | 07 08 | |||||
| 12 | Israel (IL) (15) | Basilikum (Ocimum basilicum) (Fødevare) | ex 1211 90 86 | 20 | Pesticidrester | 10 |
| 13 | Indien (IN) | Betelblade (Piper betle L.) (Fødevare) | ex 1404 90 00 | 10 | Salmonella | 50 |
| Okra (Fødevarer — ferske, kølede eller frosne) | ex 0709 99 90 ex 0710 80 95 | 20 30 | Pesticidrester | 30 | ||
| Behen (Moringa oleifera) (Fødevarer — ferske, kølede eller frosne) | ex 0709 99 90 ex 0710 80 95 | 10 75 | Pesticidrester | 30 | ||
| Ris (Fødevare) | 1006 | Aflatoksiner og ochratoksin A | 5 | |||
| Pesticidrester | 10 | |||||
| Meterbønner (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Fødevarer — ferske, kølede eller frosne grøntsager) | ex 0708 20 00 | 10 | Pesticidrester | 30 | ||
| ex 0710 22 00 | 10 | |||||
| Guava (Psidium guajava) (Fødevare) | ex 0804 50 00 | 30 | Pesticidrester | 30 | ||
| Muskat (Myristica fragrans) (Fødevarer — tørrede krydderier) | 0908 11 00 0908 12 00 | Aflatoksiner | 30 | |||
| Peberfrugter af slægten Capsicum (søde og ikke søde) (Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede) | 0904 21 10 | Aflatoksiner | 10 | |||
| ex 0904 22 00 | 11 19 | |||||
| ex 0904 21 90 | 20 | |||||
| ex 2005 99 10 | 10 90 | |||||
| ex 2005 99 80 | 94 | |||||
| — Spidskommen | 0909 31 00 | Pesticidrester | 30 | |||
| — Spidskommen, knust eller formalet (Fødevare) | 0909 32 00 | |||||
| Blandinger af fødevaretilsætningsstoffer, der indeholder johannesbrødkernemel eller guargummi (Fødevare) | ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96 | Pesticidrester | 20 | |||
| Vanilje (Fødevarer — tørrede krydderier) | 0905 | Pesticidrester | 20 | |||
| Kryddernellike (modernelliker og nellikestilke) (Fødevarer — tørrede krydderier) | 0907 | Pesticidrester | 20 | |||
| 14 | Kenya (KE) | Bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.) (Fødevarer — ferske eller kølede) | 0708 20 | Pesticidrester | 10 | |
| Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde) (Fødevarer — ferske, kølede eller frosne) | ex 0709 60 99 ex 0710 80 59 | 20 20 | Pesticidrester | 20 | ||
| 15 | Libanon (LB) | Majroer (Brassica rapa ssp. rapa) (Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre) | ex 2001 90 97 | 11 19 | Rhodamin B | 50 |
| Majroer (Brassica rapa ssp. rapa) (Fødevarer — tilberedt eller konserveret med saltlage eller citronsyre, ikke frosne) | ex 2005 99 80 | 93 | Rhodamin B | 50 | ||
| 16 | Sri Lanka (LK) | Mukunuwenna (Alternanthera sessilis) (Fødevare) | ex 0709 99 90 | 35 | Pesticidrester | 50 |
| Meterbønner (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Fødevarer — ferske, kølede eller frosne grøntsager) | ex 0708 20 00 ex 0710 22 00 | 10 10 | Pesticidrester | 20 | ||
| Peberfrugter af slægten Capsicum (søde og ikke søde) (Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede) | 0904 21 10 | Aflatoksiner | 50 | |||
| ex 0904 21 90 | 90 | |||||
| ex 0904 22 00 | 11 19 | |||||
| ex 2005 99 10 | 10 90 | |||||
| ex 2005 99 80 | 94 | |||||
| 17 | Madagaskar (MG) | Vignabønner (Vigna unguiculata) (Fødevare) | 0713 35 00 | Pesticidrester | 50 | |
| 18 | Mexico (MX) | Grøn papaya (Carica papaya) (Fødevarer — ferske og kølede) | 0807 20 00 | Pesticidrester | 20 | |
| 19 | Malaysia (MY) | Jackfrugt (Artocarpus heterophyllus) (Fødevarer — ferske) | ex 0810 90 20 | 20 | Pesticidrester | 50 |
| Blandinger af fødevaretilsætningsstoffer, der indeholder johannesbrødkernemel (Fødevare) | ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96 | Pesticidrester | 30 | |||
| 20 | Pakistan (PK) | Krydderiblandinger (Fødevare) | 0910 91 90 0910 91 10 | Aflatoksiner | 30 | |
| Ris (Fødevare) | 1006 | Aflatoksiner og ochratoksin A | 10 | |||
| Pesticidrester | 10 | |||||
| 21 | Rwanda (RW) | Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde) (Fødevarer — ferske, kølede eller frosne) | ex 0709 60 99 ex 0710 80 59 | 20 20 | Pesticidrester | 30 |
| 22 | Syrien (SY) | Tahin og halva af frø af Sesamum (Fødevare) | ex 1704 90 99 ex 1806 20 95 ex 1806 90 50 ex 1806 90 60 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99 | 12 92 13 93 10 11 91 41 41 | Salmonell | 20 |
| 23 | Thailand (TH) | Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde) (Fødevarer — ferske, kølede eller frosne) | ex 0709 60 99 ex 0710 80 59 | 20 20 | Pesticidrester | 30 |
| Granadil og passionsfrugt (Passiflora ligularis og Passiflora edulis) (Fødevarer — ferske) | ex 0810 90 20 ex 0810 90 20 | 40 50 | Pesticidrester | 10 | ||
| 24 | Tyrkiet (TR) | Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) (Fødevarer — ferske, kølede eller tørrede) | 0805 50 10 | Pesticidrester | 30 | |
| Grapefrugter (Fødevare) | 0805 40 00 | Pesticidrester | 20 | |||
| Granatæbler (Fødevarer — ferske eller kølede) | ex 0810 90 75 | 30 | Pesticidrester | 30 | ||
| — Søde peberfrugter (Capsicum annuum) | 0709 60 10 0710 80 51 | Pesticidrester | 20 | |||
| — Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde) (Fødevarer — ferske, kølede eller frosne) | ex 0709 60 99 ex 0710 80 59 | 20 20 | ||||
| Tørret oregano (Fødevare) | ex 1211 90 86 | 40 | Pyrrolizidinalkaloider | 30 | ||
| Frø af Sesamum (Fødevare) | 1207 40 90 | Salmonell | 20 | |||
| ex 2008 19 19 | 49 | |||||
| ex 2008 19 99 | 49 | |||||
| Blandinger af fødevaretilsætningsstoffer, der indeholder johannesbrødkernemel (Fødevare) | ex 2106 90 92 | Pesticidrester | 30 | |||
| ex 2106 90 98 | ||||||
| ex 3824 99 93 | ||||||
| ex 3824 99 96 | ||||||
| 25 | Uganda (UG) | Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde) (Fødevarer — ferske, kølede eller frosne) | ex 0709 60 99 ex 0710 80 59 | 20 20 | Pesticidrester | 50 |
| 26 | USA (US) | — Jordnødder (peanuts), med skal | 1202 41 00 | |||
| — Jordnødder (peanuts), uden skal | 1202 42 00 | |||||
| — Jordnøddesmør | 2008 11 10 | |||||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde | 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 | |||||
| — Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets | 2305 00 00 | Aflatoksiner | 20 | |||
| — Mel og pulver af jordnødder | ex 1208 90 00 | 20 | ||||
| — Jordnøddemasse | ex 2007 10 10 | 80 | ||||
| (Fødevarer og foder) | ex 2007 10 99 | 50 | ||||
| ex 2007 99 39 | 07 08 | |||||
| 27 | Vietnam (VN) | Durian (Durio zibethinus) (Fødevarer — ferske eller kølede) | 0810 60 00 | Pesticidrester | 20 |
| Række | Oprindelsesland | Fødevarer og foder (påtænkt anvendelse) | KN-kode | Taric-underopdeling | Fare | Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh (BD) | Fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (Piper betle) (Fødevare) | ex 1404 90 00 | 10 | Salmonell | 50 |
| 2 | Bolivia (BO) | — Jordnødder (peanuts), med skal | 1202 41 00 | |||
| — Jordnødder (peanuts), uden skal | 1202 42 00 | |||||
| — Jordnøddesmør | 2008 11 10 | |||||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde, herunder blandinger | 2008 11 91 | |||||
| 2008 11 96 | ||||||
| 2008 11 98 | ||||||
| ex 2008 19 12 | 40 | |||||
| ex 2008 19 19 | 50 | |||||
| ex 2008 19 92 | 40 | Aflatoksiner | 50 | |||
| ex 2008 19 95 | 40 | |||||
| ex 2008 19 99 | 50 | |||||
| — Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets | 2305 00 00 | |||||
| — Mel og pulver af jordnødder | ex 1208 90 00 | 20 | ||||
| — Jordnøddemasse | ex 2007 10 10 | 80 | ||||
| ( Fødevarer og foder ) | ex 2007 10 99 | 50 | ||||
| ex 2007 99 39 | 07 08 | |||||
| 3 | Brasilien (BR) | Sort peber (Piper nigrum) (Fødevarer — ikke knuste eller formalede) | ex 0904 11 00 | 10 | Salmonell | 50 |
| 4 | Kina (CN) | Xanthangummi (Fødevarer og foder) | ex 3913 90 00 | 40 | Pesticidrester | 20 |
| 5 | Den Dominikanske Republik (DO) | Auberginer (Solanum melongena) (Fødevarer — ferske eller kølede) | ex 0709 30 00 | 05 | Pesticidrester | 50 |
| 6 | Egypten (EG) | — Jordnødder (peanuts), med skal | 1202 41 00 | |||
| — Jordnødder (peanuts), uden skal | 1202 42 00 | |||||
| — Jordnøddesmør | 2008 11 10 | |||||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde, herunder blandinger | 2008 11 91 | |||||
| 2008 11 96 | ||||||
| 2008 11 98 | ||||||
| ex 2008 19 12 | 40 | |||||
| ex 2008 19 19 | 50 | |||||
| ex 2008 19 92 | 40 | Aflatoksiner | 30 | |||
| ex 2008 19 95 | 40 | |||||
| ex 2008 19 99 | 50 | |||||
| — Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets | 2305 00 00 | |||||
| — Mel og pulver af jordnødder | ex 1208 90 00 | 20 | ||||
| — Jordnøddemasse | ex 2007 10 10 | 80 | ||||
| ( Fødevarer og foder ) | ex 2007 10 99 | 50 | ||||
| ex 2007 99 39 | 07 08 | |||||
| 7 | Etiopien (ET) | — Peber af slægten Piper, tørrede, knuste eller formalede frugter af slægten Capsicum eller af slægten Pimenta | 0904 | Aflatoksiner | 30 | |
| — Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier (Fødevarer — tørrede krydderier) | 0910 | |||||
| 8 | Ghana (GH) | Palmeolie (Fødevare) | 1511 10 90 | Sudanfarvestoffer | 50 | |
| 1511 90 11 | ||||||
| ex 1511 90 19 | 90 | |||||
| 1511 90 99 | ||||||
| 9 | Indonesien (ID) | Muskat (Myristica fragrans) (Fødevarer — tørrede krydderier) | 0908 11 00 0908 12 00 | Aflatoksiner | 50 | |
| 10 | Indien (IN) | Karryblade (Bergera/Murraya koenigii) (Fødevarer — ferske, kølede, frosne eller tørrede) | ex 1211 90 86 | 10 | Pesticidrester | 50 |
| — Jordnødder (peanuts), med skal | 1202 41 00 | |||||
| — Jordnødder (peanuts), uden skal | 1202 42 00 | |||||
| — Jordnøddesmør | 2008 11 10 | |||||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde, herunder blandinger | 2008 11 91 | |||||
| 2008 11 96 | ||||||
| 2008 11 98 | ||||||
| ex 2008 19 12 | 40 | |||||
| ex 2008 19 19 | 50 | Aflatoksiner | 50 | |||
| ex 2008 19 92 | 40 | |||||
| ex 2008 19 95 | 40 | |||||
| ex 2008 19 99 | 50 | |||||
| — Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets | 2305 00 00 | |||||
| — Mel og pulver af jordnødder | ex 1208 90 00 | 20 | ||||
| — Jordnøddemasse | ex 2007 10 10 | 80 | ||||
| ( Fødevarer og foder ) | ex 2007 10 99 | 50 | ||||
| ex 2007 99 39 | 07 08 | |||||
| Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde) (Fødevarer — ferske, kølede eller frosne) | ex 0709 60 99 | 20 | Pesticidrester | 30 | ||
| ex 0710 80 59 | 20 | |||||
| Frø af Sesamum ( Fødevare ) | 1207 40 90 | Salmonella | 30 | |||
| ex 2008 19 19 | 49 | |||||
| ex 2008 19 99 | 49 | |||||
| Frø af Sesamum ( Fødevarer og foder ) | 1207 40 90 | Pesticidrester | 20 | |||
| ex 2008 19 19 | 49 | |||||
| ex 2008 19 99 | 49 | |||||
| Peber af slægten Piper, tørrede, knuste eller formalede frugter af slægten Capsicum eller af slægten Pimenta (Fødevarer — tørrede krydderier) | 0904 | Pesticidrester | 20 | |||
| Kanel og kanelblomster (Fødevarer — tørrede krydderier) | 0906 | Pesticidrester | 20 | |||
| Muskat, muskatblomme og kardemomme (Fødevarer — tørrede krydderier) | 0908 | Pesticidrester | 30 | |||
| Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen eller kommen, enebær (Fødevarer — tørrede krydderier) | 0909 | Pesticidrester | 20 | |||
| Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier (Fødevarer — tørrede krydderier) | 0910 | Pesticidrester | 20 | |||
| Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf, sammensatte smagspræparater, sennepsmel og tilberedt sennep (Fødevare) | 2103 | Pesticidrester | 20 | |||
| Calciumcarbonat (Fødevarer og foder) | ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 2530 90 70 2836 50 00 | 55 60 10 | Pesticidrester | 30 | ||
| Kosttilskud indeholdende planteprodukter (Fødevare) | ex 1302 ex 2106 | Pesticidrester | 10 | |||
| 11 | Iran (IR) | — Pistacienødder, med skal | 0802 51 00 | |||
| — Pistacienødder, uden skal | 0802 52 00 | |||||
| — Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende pistacienødder | ex 0813 50 39 | 60 | ||||
| ex 0813 50 91 | 60 | |||||
| ex 0813 50 99 | 60 | |||||
| — Pistacienøddemasse | ex 2007 10 10 | 60 | ||||
| ex 2007 10 99 | 30 | |||||
| ex 2007 99 39 | 03 04 | |||||
| ex 2007 99 50 | 32 | |||||
| ex 2007 99 97 | 22 | |||||
| — Pistacienødder, tilberedt eller konserveret på anden måde, herunder blandinger | ex 2008 19 13 | 20 | ||||
| ex 2008 19 93 | 20 | Aflatoksiner | 50 | |||
| ex 2008 97 12 | 19 | |||||
| ex 2008 97 14 | 19 | |||||
| ex 2008 97 16 | 19 | |||||
| ex 2008 97 18 | 19 | |||||
| ex 2008 97 32 | 19 | |||||
| ex 2008 97 34 | 19 | |||||
| ex 2008 97 36 | 19 | |||||
| ex 2008 97 38 | 19 | |||||
| ex 2008 97 51 | 19 | |||||
| ex 2008 97 59 | 19 | |||||
| ex 2008 97 72 | 19 | |||||
| ex 2008 97 74 | 19 | |||||
| ex 2008 97 76 | 19 | |||||
| ex 2008 97 78 | 19 | |||||
| ex 2008 97 92 | 19 | |||||
| ex 2008 97 93 | 19 | |||||
| ex 2008 97 94 | 19 | |||||
| ex 2008 97 96 | 19 | |||||
| ex 2008 97 97 | 19 | |||||
| ex 2008 97 98 | 19 | |||||
| — Mel og pulver af pistacienødder | ex 1106 30 90 | 50 | ||||
| (Fødevare) | ||||||
| 12 | Sri Lanka (LK) | Asiatisk centella (Centella asiatica) (Fødevare) | ex 1211 90 86 | 60 | Pesticidrester | 50 |
| 13 | Nigeria (NG) | Frø af Sesamum (Fødevare) | 1207 40 90 | Salmonella | 50 | |
| ex 2008 19 19 | 49 | |||||
| ex 2008 19 99 | 49 | |||||
| 14 | Sudan (SD) | Frø af Sesamum | 1207 40 90 | Salmonella | 50 | |
| (Fødevare) | ex 2008 19 19 | 49 | ||||
| ex 2008 19 99 | 49 | |||||
| 15 | Tyrkiet (TR) | — Tørrede figner | 0804 20 90 | |||
| — Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende figner | ex 0813 50 99 | 50 | ||||
| — Tørret figenmasse | ex 2007 10 10 | 50 | ||||
| ex 2007 10 99 | 20 | |||||
| ex 2007 99 39 | 01 02 | |||||
| ex 2007 99 50 | 31 | |||||
| ex 2007 99 97 | 21 | |||||
| — Tørrede figner, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger | ex 2008 97 12 | 11 | ||||
| ex 2008 97 14 | 11 | |||||
| ex 2008 97 16 | 11 | |||||
| ex 2008 97 18 | 11 | |||||
| ex 2008 97 32 | 11 | |||||
| ex 2008 97 34 | 11 | |||||
| ex 2008 97 36 | 11 | |||||
| ex 2008 97 38 | 11 | |||||
| ex 2008 97 51 | 11 | Aflatoksiner | 20 | |||
| ex 2008 97 59 | 11 | |||||
| ex 2008 97 72 | 11 | |||||
| ex 2008 97 74 | 11 | |||||
| ex 2008 97 76 | 11 | |||||
| ex 2008 97 78 | 11 | |||||
| ex 2008 97 92 | 11 | |||||
| ex 2008 97 93 | 11 | |||||
| ex 2008 97 94 | 11 | |||||
