(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2024/2984 af 29. november 2024 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 for så vidt angår formularer, formater og modeller til hvidbøger om kryptoaktiver)
1. Personer, der udarbejder en hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 6, stk. 1, artikel 19, stk. 1, eller artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114, skal give de oplysninger, der kræves i henhold til nærværende forordning, på en ikke-diskriminerende, redelig, klar og ikke vildledende måde, idet oplysningerne skal præsenteres i en kortfattet og forståelig form, og de må ikke udelade nogen væsentlige oplysninger.
2. Modellerne til hvidbøger om andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens og e-pengetokens, om aktivbaserede tokens og om e-pengetokens er fastlagt i bilaget.
1. Hvidbøger om kryptoaktiver skal udarbejdes i XHTML-format, idet felterne i bilaget skal opmærkes under anvendelse af Inline XBRL 1.1-specifikationer for eXtensible Business Reporting Language (XBRL), og skal opfylde følgende krav:
a)
Inline XBRL-instansdokumentet, der indeholder hvidbogen om kryptoaktiver, skal indsendes som én XHTML-fil.
b)
Udstedere af kryptoaktiver som omhandlet i artikel 19, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114 skal angives i Inline XBRL-instansdokumentet ved hjælp af ISO 17442-identifikatoren for juridiske enheder, hvis en sådan findes.
c)
Personer, der udarbejder en hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114, og andre personer end udstederen, der udarbejder en hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i samme forordnings artikel 19, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, skal angives i Inline XBRL-instansdokumentet ved hjælp af ISO 17442-identifikatoren for juridiske enheder, hvis en sådan findes, eller en anden identifikator som påkrævet i henhold til gældende national ret.
2. En hvidbog om kryptoaktiver skal udarbejdes under anvendelse af taksonomi og de elementer, der er angivet i tabel 2, 3 eller 4 i bilaget.
ESMA kan offentliggøre maskinlæsbare XBRL-taksonomifiler, som kan downloades, på grundlag af den i artikel 2, stk. 2, omhandlede taksonomi.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 23. december 2025.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2024.
EUT L 150 af 9.6.2023, s. 40, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
Tabel 1
Forklaring til tabel 2, 3 og 4
| SYMBOL | DATATYPE | DEFINITION |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Op til n alfanumeriske tegn | Fritekstfelt |
| {CFI_CODE} | 6 tegn | ISO 10962-CFI-kode |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumeriske tegn | Landekode på 2 bogstaver i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumeriske tegn | Valutakode på 3 bogstaver i henhold til ISO 4217-valutakoder |
| {DATE_TIME_FORMAT} | ISO 8601-dato- og klokkeslætsformat | Dato og klokkeslæt i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DDTtt: mm:ss.ddddddZ. — "ÅÅÅÅ" er året. — "MM" er måneden. — "DD" er dagen. — "T" — betyder, at bogstavet "T" skal benyttes. — "tt" er timetallet. — "mm" er minuttallet. — "ss.dddddd" er sekunder og brøkdele af sekunder. — "Z" er UTC-tid. Datoer og klokkeslæt angives i UTC. |
| {DATEFORMAT} | ISO 8601-datoformat | Datoer angives som følger: ÅÅÅÅ-MM-DD. |
| {DECIMAL-n/m} | Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler | Numerisk felt til både positive og negative værdier. — Decimaltegnet er "." (punktum). — Negative tal har "-" (minus) foran. Værdierne afrundes, trunkeres ikke. |
| {DTI} | 9 alfanumeriske tegn | Identifikator for digital token i henhold til ISO 24165 |
| {DURATION} | 3 tegn | Repræsenterer en varighed udtrykt i antal dage |
| {INTEGER-n} | Helt tal med op til n cifre i alt | Numerisk felt til heltalsværdier |
| {ISIN} | 12 alfanumeriske tegn | ISIN-kode i henhold til ISO 6166 |
| {LEI} | 20 alfanumeriske tegn | Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442 |
| {MIC} | 4 alfanumeriske tegn | Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383 |
Tabel 2
Model til hvidbøger om andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens og e-pengetokens
| Nr. | FELT | INDHOLD, DER SKAL INDBERETTES | FORMULAR OG STANDARDER, DER SKAL ANVENDES VED INDBERETNING |
|---|---|---|---|
| 00 | Indholdsfortegnelse | Indholdsfortegnelse | Alfanumerisk tekst |
| 01 | Meddelelsesdato | Meddelelsesdato | ÅÅÅÅ-MM-DD |
| 02 | Erklæring i henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2023/1114 | For så vidt angår udbydere: "Denne hvidbog om kryptoaktiver er ikke blevet godkendt af en kompetent myndighed i en af Den Europæiske Unions medlemsstater. Udbyderen af kryptoaktivet er eneansvarlig for indholdet af denne hvidbog om kryptoaktiver." For så vidt angår personer, der anmoder om optagelse til handel: "Denne hvidbog om kryptoaktiver er ikke blevet godkendt af en kompetent myndighed i en af Den Europæiske Unions medlemsstater. Den person, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktivet, er eneansvarlig for indholdet af denne hvidbog om kryptoaktiver." For så vidt angår operatører af handelsplatforme: "Denne hvidbog om kryptoaktiver er ikke blevet godkendt af en kompetent myndighed i en af Den Europæiske Unions medlemsstater. Operatøren af handelsplatformen for kryptoaktivet er eneansvarlig for indholdet af denne hvidbog om kryptoaktiver." | Prædefineret alfanumerisk tekst |
| 03 | Overensstemmelseserklæring i henhold til artikel 6, stk. 6, i forordning (EU) 2023/1114 | "Denne hvidbog om kryptoaktiver er i overensstemmelse med afsnit II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114, og oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver er efter ledelsesorganets bedste overbevisning reelle, klare og ikke vildledende, og der er i hvidbogen om kryptoaktiver ikke udeladt oplysninger, der ville kunne påvirke dens gyldighed." | Prædefineret alfanumerisk tekst |
| 04 | Erklæring i henhold til artikel 6, stk. 5, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2023/1114 | "Det kryptoaktiv, som denne hvidbog om kryptoaktiver omhandler, kan helt eller delvis miste sin værdi, kan muligvis ikke altid overdrages og er muligvis ikke likvidt." | Prædefineret alfanumerisk tekst |
| 05 | Erklæring i henhold til artikel 6, stk. 5, litra d), i forordning (EU) 2023/1114 | "Den utility token, som denne hvidbog omhandler, kan muligvis ikke omveksles med den vare eller tjenesteydelse, der er afgivet løfte om i denne hvidbog, navnlig i tilfælde af kryptoaktivprojektets manglende succes eller afbrydelse." | "true" — Ja "false" — Ikke relevant Hvis ja, prædefineret alfanumerisk tekst |
| 06 | Erklæring i henhold til artikel 6, stk. 5, litra e) og f), i forordning (EU) 2023/1114 | Det kryptoaktiv, som denne hvidbog omhandler, er ikke omfattet af investorgarantiordningerne efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF eller indskudsgarantiordninger efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU. | Prædefineret alfanumerisk tekst |
| RESUMÉ | |||
| 07 | Advarsel i henhold til artikel 6, stk. 7, andet afsnit, i forordning (EU) 2023/1114 | "Advarsel Resuméet bør læses som en introduktion til hvidbogen om kryptoaktiver. Den potentielle indehaver bør basere enhver beslutning om køb af denne aktivbaserede token på indholdet af hele hvidbogen om kryptoaktiver og ikke på resuméet alene. Udbuddet til offentligheden af dette kryptoaktiv udgør ikke et udbud af eller en opfordring til køb af finansielle instrumenter, og et sådant udbud eller en sådan opfordring kan kun foretages ved hjælp af et prospekt eller andre udbudsdokumenter i henhold til gældende national ret. Denne hvidbog om kryptoaktiver udgør ikke et prospekt som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 eller et andet udbudsdokument i henhold til EU-retten eller national ret." | Prædefineret alfanumerisk tekst |
| 08 | Kryptoaktivets karakteristika | En kort, klar og ikke-teknisk beskrivelse af kryptoaktivets karakteristika, herunder oplysninger om køberens rettigheder og forpligtelser, procedure og betingelser for udøvelse af rettighederne samt eventuelle betingelser for ændring af disse rettigheder og forpligtelser | Fri alfanumerisk tekst |
| 09 | Kun relevant, hvis felt 05 er "true". Oplysninger om kvaliteten og kvantiteten af de varer eller tjenester, som utility tokenerne giver adgang til, og begrænsninger med hensyn til omsættelighed | Fri alfanumerisk tekst | |
| 10 | Nøgleoplysninger om udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel | En kort og ikke-teknisk beskrivelse af udbuddet til offentligheden med oplysninger om udbudsbeløbet, herunder, hvis det er relevant, eventuelle minimums- og maksimumsmål for tegning, udstedelseskursen for kryptoaktivet og tegningsgebyrer samt det samlede antal kryptoaktiver, der vil blive udbudt; potentielle indehavere; beskrivelse, hvis det er relevant, af de forskellige faser i udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, herunder oplysninger om nedsat købspris for tidlige købere af kryptoaktiver og tegningsperiode. Hvis det er relevant, navnet på den udbyder af kryptoaktivtjenester, der har ansvaret for placeringen af kryptoaktiver, og type placering (med eller uden fast forpligtelse). Hvis det er relevant, en kort og ikke-teknisk beskrivelse af optagelsen til handel, herunder navnet på den handelsplatform, som der ansøges om optagelse på. | Fri alfanumerisk tekst |
| Del A – Oplysninger om udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel | |||
| A.1 | Navn | Navn | Fri alfanumerisk tekst |
| A.2 | Juridisk form | Kun relevant, hvis der ikke er angivet en LEI i felt A.6 Juridisk form | ISO-standard 20275 – "Finansielle tjenesteydelser — Kode for virksomhedsform" |
| A.3 | Registreret adresse | Kun relevant, hvis der ikke er angivet en identifikator for juridiske enheder i felt A.6 Registreringsadresse og -land | ISO-standard 3166-1 alfa-2-koder for navne på lande og deres underinddelinger og Fri alfanumerisk tekst |
| A.4 | Hovedkontor | Kun relevant, hvis der ikke er angivet en LEI i felt A.6 Hovedkontorets adresse og land, hvis forskellig(t) fra den registrerede adresse | ISO-standard 3166-1 alfa-2-koder for navne på lande og deres underinddelinger og Fri alfanumerisk tekst |
| A.5 | Registreringsdato | Dato for registreringen | ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| A.6 | Identifikator for juridiske enheder | Hvis en sådan findes, identifikatoren for juridiske enheder for udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel | {LEI} |
| A.7 | Anden identifikator påkrævet i henhold til gældende national ret | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en identifikator for juridiske enheder i felt A.6. National identifikator baseret på nationaliteten af udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, hvis påkrævet i henhold til gældende national ret. Dette felt skal kun udfyldes for enheder, for hvilke en national identifikator er påkrævet i henhold til gældende national ret. | Fritekst |
| A.8 | Kontakttelefonnummer | Telefonnummer, som udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, kan kontaktes på | Fri alfanumerisk tekst |
| A.9 | E-mailadresse på udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel | Fri alfanumerisk tekst | |
| A.10 | Svartid (dage) | Frist (angivet i dage), inden for hvilken en investor vil få svar via det pågældende telefonnummer eller den pågældende e-mailadresse | {DURATION} |
| A.11 | Moderselskab | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en identifikator for juridiske enheder i felt A.6. Hvis det er relevant, navnet på moderselskabet | Fri alfanumerisk tekst |
| A.12 | Medlemmer af ledelsesorganet | Identitet, forretningsadresse og funktioner for hvert enkelt medlem af ledelsesorganet, som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) 2023/1114, hos udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel | Fri alfanumerisk tekst præsenteret i tabelform |
| A.13 | Forretningsaktiviteter | Forretnings- eller erhvervsmæssig virksomhed, der udøves af udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel | Fri alfanumerisk tekst |
| A.14 | Moderselskabets forretningsaktiviteter | Hvis det er relevant, moderselskabets forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed, herunder hovedaktiviteter og vigtigste markeder | Fri alfanumerisk tekst |
| A.15 | Nyetableret | Angivelse af, om udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, på det pågældende tidspunkt har været etableret i mindst tre år | "true" — Ja "false" — Nej |
| A.16 | Finansiel situation i de seneste tre år | Hvis udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, på det pågældende tidspunkt har været etableret i mindst tre år, den finansielle situation for udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, i de seneste tre år. Denne vurderes på grundlag af en rimelig redegørelse for udviklingen i og resultaterne af de forretningsmæssige aktiviteter, der udøves af udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, og dennes stilling for hvert år og hver delperiode, som der kræves historiske regnskabsoplysninger for, herunder årsagerne til væsentlige ændringer. Redegørelsen skal være en afbalanceret og omfattende analyse af udviklingen i og resultaterne af de forretningsmæssige aktiviteter, der udøves af udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, samt af den pågældendes stilling i overensstemmelse med aktiviteternes omfang og kompleksitet. | Fri alfanumerisk tekst |
| A.17 | Finansiel situation siden registreringen | Hvis udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, på det pågældende tidspunkt ikke har været etableret i mindst tre år, en beskrivelse af den pågældendes finansielle situation siden registreringsdatoen. Denne vurderes på grundlag af en rimelig redegørelse for udviklingen i og resultaterne af de forretningsmæssige aktiviteter, der udøves af udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, og dennes stilling for hvert år og hver delperiode, som der foreligger historiske regnskabsoplysninger for, herunder årsagerne til væsentlige ændringer. Redegørelsen skal være en afbalanceret og omfattende analyse af udviklingen i og resultaterne af de forretningsmæssige aktiviteter, der udøves af udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, samt af den pågældendes stilling i overensstemmelse med aktiviteternes omfang og kompleksitet. | Fri alfanumerisk tekst |
| Del B – Oplysninger om udstederen, hvis denne er forskellig fra udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel | |||
| B.1 | Anden udsteder end udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel | Angivelse af, om udstederen er forskellig fra udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel | "true" — Ja "false" — Nej |
| B.2 | Navn | Navn | Fri alfanumerisk tekst |
| B.3 | Juridisk form | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en LEI i felt B.7. Juridisk form | ISO-standard 20275 – "Finansielle tjenesteydelser — Kode for virksomhedsform" |
| B.4 | Registreret adresse | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en LEI i felt B.7. Registreringsadresse og -land | ISO-standard 3166-1 alfa-2-koder for navne på lande og deres underinddelinger og Fri alfanumerisk tekst |
| B.5 | Hovedkontor | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en LEI i felt B.7. Hovedkontorets adresse, hvis forskellig fra den registrerede adresse | ISO-standard 3166-1 alfa-2-koder for navne på lande og deres underinddelinger og Fri alfanumerisk tekst |
| B.6 | Registreringsdato | Dato for registreringen | ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| B.7 | Identifikator for juridiske enheder | Hvis en sådan findes, udstederens identifikator for juridiske enheder | {LEI} |
| B.8 | Anden identifikator påkrævet i henhold til gældende national ret | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en identifikator for juridiske enheder i felt B.7. National identifikator baseret på udstederens nationalitet, hvis påkrævet i henhold til gældende national ret. Dette felt skal kun udfyldes for enheder, for hvilke en national identifikator er påkrævet i henhold til gældende national ret | Fritekst |
| B.9 | Moderselskab | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en LEI i felt B.7. Hvis det er relevant, navnet på moderselskabet | Fri alfanumerisk tekst |
| B.10 | Medlemmer af ledelsesorganet | Identitet, forretningsadresse og funktioner for hvert enkelt medlem af ledelsesorganet, som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) 2023/1114, hos udstederen | Fri alfanumerisk tekst præsenteret i tabelform |
| B.11 | Forretningsaktiviteter | Udstederens forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed | Fri alfanumerisk tekst |
| B.12 | Moderselskabets forretningsaktiviteter | Hvis det er relevant, moderselskabets forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed | Fri alfanumerisk tekst |
| Del C — Oplysninger om operatøren af handelsplatformen i tilfælde, hvor den pågældende udarbejder hvidbogen om kryptoaktiver, og oplysninger om andre personer, der står for udarbejdelsen af hvidbogen om kryptoaktiver i henhold til artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2023/1114 | |||
| C.1 | Navn | Navn | Fri alfanumerisk tekst |
| C.2 | Juridisk form | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en LEI i felt C.6. Juridisk form | ISO-standard 20275 – "Finansielle tjenesteydelser — Kode for virksomhedsform" |
| C.3 | Registreret adresse | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en LEI i felt C.6. Registreringsadresse | ISO-standard 3166-1 alfa-2-koder for navne på lande og deres underinddelinger og Fri alfanumerisk tekst |
| C.4 | Hovedkontor | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en LEI i felt C.6. Hovedkontorets adresse, hvis forskellig fra den registrerede adresse | ISO-standard 3166-1 alfa-2-koder for navne på lande og deres underinddelinger og Fri alfanumerisk tekst |
| C.5 | Registreringsdato | Dato for registreringen | ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| C.6 | Identifikator for juridiske enheder | Identifikator for juridiske enheder for operatøren af handelsplatformen | {LEI} |
| C.7 | Anden identifikator påkrævet i henhold til gældende national ret | National identifikator baseret på udstederens nationalitet, hvis påkrævet i henhold til gældende national ret. Dette felt skal kun udfyldes for enheder, for hvilke en national identifikator er påkrævet i henhold til gældende national ret. | Fritekst |
| C.8 | Moderselskab | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en LEI i felt C.6. Hvis det er relevant, navnet på moderselskabet | Fri alfanumerisk tekst |
| C.9 | Begrundelse for udarbejdelse af hvidbogen om kryptoaktiver | Årsagen til, at operatøren af handelsplatformen udarbejdede hvidbogen om kryptoaktiver | Fri alfanumerisk tekst |
| C.10 | Medlemmer af ledelsesorganet | Identitet (navn eller andre identifikatorer), forretningsadresse og funktioner for hvert enkelt medlem af ledelsesorganet, som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) 2023/1114, hos operatøren af handelsplatformen | Fri alfanumerisk tekst præsenteret i tabelform |
| C.11 | Operatørens forretningsaktiviteter | Operatørens forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed, herunder hovedaktiviteter og vigtigste markeder | Fri alfanumerisk tekst |
| C.12 | Moderselskabets forretningsaktiviteter | Hvis det er relevant, moderselskabets forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed, herunder hovedaktiviteter og vigtigste markeder | Fri alfanumerisk tekst |
| C.13 | Andre personer, der står for udarbejdelsen af hvidbogen om kryptoaktiver i henhold til artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2023/1114 | Hvis forskellig fra udbyderen, den person, der anmoder om optagelse til handel, udstederen eller operatøren af handelsplatformen, angivelse af identiteten på den person, der står for udarbejdelsen af hvidbogen om kryptoaktiver | Fri alfanumerisk tekst |
| C.14 | Begrundelse for, at personer som omhandlet i artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2023/1114 står for udarbejdelsen af hvidbogen | Hvis en anden person end udbyderen, den person, der anmoder om optagelse til handel, udstederen eller operatøren af handelsplatformen står for udarbejdelsen af hvidbogen, begrundelsen for udarbejdelse heraf | Fri alfanumerisk tekst |
| Del D – Oplysninger om kryptoaktivprojektet | |||
| D.1 | Kryptoaktivprojektets navn | Kryptoaktivprojektets navn, hvis forskellig fra navnet på udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel | Fri alfanumerisk tekst |
| D.2 | Kryptoaktivets navn | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en identifikator for digital token (DTI) i felt F.13. Kryptoaktivets navn, hvis forskellig fra navnet på udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel | Fri alfanumerisk tekst |
| D.3 | Forkortelse | Feltet skal kun udfyldes, hvis der ikke er angivet en DTI i felt F.13. Forkortelse eller "ticker handler" | Fri alfanumerisk tekst |
| D.4 | Beskrivelse af kryptoaktivprojektet | En kort beskrivelse af kryptoaktivprojektet | Fri alfanumerisk tekst |
| D.5 | Nærmere oplysninger om alle fysiske eller juridiske personer, der er involveret i gennemførelsen af kryptoaktivprojektet | Nærmere oplysninger om rådgivere, udviklingsteam, udbydere af kryptoaktivtjenester og andre personer, der er involveret i gennemførelsen af kryptoaktivprojektet, herunder virksomhedens forretningsadresser eller hjemsted | Fri alfanumerisk tekst præsenteret i tabelform |
| D.6 | Utility token-klassificering | Angivelse af, om kryptoaktivprojektet vedrører utility tokens | "true" — Ja "false" — Nej |
| D.7 | Hovedegenskaber ved varer/tjenester til utility token-projekter | Hvis det er relevant, hovedegenskaber ved de varer eller tjenester, der skal udvikles til projekter forbundet med kryptoaktiver i form af utility tokens | Fri alfanumerisk tekst |
| D.8 | Tokenplaner | Oplysninger om kryptoaktivprojektet, herunder en beskrivelse af hidtidige og fremtidige milepæle | Fri alfanumerisk tekst |
| D.9 | Ressourceallokering | Hvis det er relevant, oplysninger om ressourcer, herunder finansielle ressourcer, der allerede er afsat til projektet | Fri alfanumerisk tekst |
| D.10 | Planlagt anvendelse af indsamlede kapitalmidler eller kryptoaktiver | Hvis det er relevant, planlagt anvendelse af alle indsamlede kapitalmidler eller andre kryptoaktiver | Fri alfanumerisk tekst |
| Del E – Oplysninger om udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver eller deres optagelse til handel | |||
| E.1 | Udbud til offentligheden eller optagelse til handel | Angivelse af, om hvidbogen om kryptoaktiver vedrører et udbud til offentligheden af kryptoaktiver eller optagelse til handel heraf | "OTPC" — udbud til offentligheden "ATTR" — optagelse til handel |
| E.2 | Begrundelse for udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel | Årsagerne til udbuddet til offentligheden eller til at anmode om optagelse til handel, herunder den planlagte anvendelse af de indsamlede kapitalmidler eller andre kryptoaktiver | Fri alfanumerisk tekst |
| E.3 | Indsamlingsmål | Hvis det er relevant, the beløb, som udbuddet til offentligheden har til formål at rejse i form af kapitalmidler, kryptoaktiver i en officiel valuta eller andre kryptoaktiver | Beløb i pengeværdi {DECIMAL-18/3} eller Numeriske data {INTEGER-n} |
| E.4 | Minimumsmål for tegning | Hvis det er relevant, minimumsmål for tegning fastsat for udbuddet til offentligheden af kryptoaktiverne i en officiel valuta eller andre kryptoaktiver | Beløb i pengeværdi {DECIMAL-18/3} eller Numeriske data {INTEGER-n} |
| E.5 | Maksimumsmål for tegning | Hvis det er relevant, maksimumsmål for tegning fastsat for udbuddet til offentligheden af kryptoaktiverne i en officiel valuta eller andre kryptoaktiver | Beløb i pengeværdi {DECIMAL-18/3} eller Numeriske data {INTEGER-n} |
| E.6 | Mulighed for overtegning | Angivelse af, om overtegning accepteres | "true" – Ja "false" — Nej |
| E.7 | Fordeling af overtegning | Hvis overtegning accepteres, en beskrivelse af, hvordan denne fordeles | Fri alfanumerisk tekst |
| E.8 | Udstedelseskurs | Udstedelseskursen på det kryptoaktiv, der udbydes til offentligheden, i en officiel valuta eller andre kryptoaktiver | Beløb i pengeværdi {DECIMAL-18/3} eller Numeriske data {INTEGER-n} |
| E.9 | Officiel valuta eller andre kryptoaktiver, som fastsætter udstedelseskursen | Den officielle valuta eller andre kryptoaktiver, som udstedelseskursen på det kryptoaktiv, der udbydes til offentligheden, er baseret på | {CURRENCYCODE_3} eller {DTI} |
| E.10 | Tegningsgebyr | Eventuelt tegningsgebyr i en officiel valuta eller andre kryptoaktiver | Beløb i pengeværdi {DECIMAL-18/3} eller Numeriske data {INTEGER-n} |
| E.11 | Metode til fastsættelse af udbudskursen | Metode, der er anvendt til fastsættelse af udbudskursen | Fri alfanumerisk tekst |
| E.12 | Samlet antal udbudte/handlede kryptoaktiver | Hvis det er relevant, det samlede antal kryptoaktiver, der skal udbydes til offentligheden eller optages til handel | Numeriske data {INTEGER-n} |
| E.13 | Tiltænkte indehavere | Angivelse af de potentielle indehavere, som udbuddet til offentligheden af kryptoaktivet eller optagelsen af dette til handel er rettet mod | "RETL" — detailinvestorer "PROF" — professionelle investorer "ALL" — alle typer investorer |
| E.14 | Indehaverbegrænsninger | Angivelse af eventuelle begrænsninger med hensyn til typen af indehavere af det pågældende kryptoaktiv | Fri alfanumerisk tekst |
| E.15 | Meddelelse om tilbagebetaling | "Købere, der deltager i udbuddet til offentligheden af kryptoaktivet, vil kunne få fuld tilbagebetaling, såfremt minimumsmålet for tegning ikke er nået ved afslutningen af udbuddet til offentligheden, hvis de udøver deres fortrydelsesret i henhold til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114, eller hvis udbuddet annulleres." | Prædefineret alfanumerisk tekst |
| E.16 | Tilbagebetalingsmekanisme | Detaljeret beskrivelse af tilbagebetalingsmekanismen | Fri alfanumerisk tekst |
| E.17 | Tidshorisont for tilbagebetaling | Angivelse af, hvornår tilbagebetalingen forventes at være afsluttet | Fri alfanumerisk tekst |
| E.18 | Udbudsfaser | Oplysninger om de forskellige faser af udbuddet til offentligheden af kryptoaktivet | Fri alfanumerisk tekst |
| E.19 | Rabat ved tidligt køb | Oplysninger om nedsat købspris for tidlige købere af kryptoaktivet (salg forud for offentliggørelse) og, hvis der er tale om en nedsat købspris for visse købere, en redegørelse for, hvorfor købsprisen kan være forskellig, og en beskrivelse af indvirkningen på de andre investorer | Fri alfanumerisk tekst |
| E.20 | Tidsbegrænset udbud | Angivelse af, om udbuddet er tidsbegrænset | "true" – Ja "false" — Nej |
| E.21 | Tegningsperiode – starttidspunkt | For tidsbegrænsede udbud angivelse af starttidspunktet for den tegningsperiode, i hvilken udbuddet til offentligheden er åbent | ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| E.22 | Tegningsperiode – sluttidspunkt | For tidsbegrænsede udbud angivelse af sluttidspunktet for den tegningsperiode, i hvilken udbuddet til offentligheden er åbent | ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| E.23 | Beskyttelsesordninger for udbudte kapitalmidler/kryptoaktiver | Ordninger til beskyttelse af kapitalmidler eller andre kryptoaktiver som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) 2023/1114 i løbet af det tidsbegrænsede udbud til offentligheden eller inden for fortrydelsesfristen | Fri alfanumerisk tekst |
| E.24 | Betalingsmetoder til køb af kryptoaktiver | Metoder til betaling af køb af kryptoaktiverne | Fri alfanumerisk tekst |
| E.25 | Værdioverførselsmetoder med henblik på tilbagebetaling | Metoder til overførsel af værdien til købere, der er berettiget til tilbagebetaling | Fri alfanumerisk tekst |
| E.26 | Fortrydelsesret | Hvis der er tale om udbud til offentligheden, oplysninger om fortrydelsesretten, jf. artikel 13 i forordning (EU) 2023/1114 | Fri alfanumerisk tekst |
| E.27 | Overførsel af købte kryptoaktiver | Metode til overførsel af købte kryptoaktiver til indehaverne | Fri alfanumerisk tekst |
| E.28 | Tidsplan for overførsel | Tidsplan for overførsel af købte kryptoaktiver til indehaverne | ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
