(Kommissionens delegerede forordning (EU) 2025/368 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/256 for så vidt angår en flerårig rullende planlægning for området indkomst og levevilkår)
Bilag I til forordning (EU) 2020/256 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 31. december 2024.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2024.
EUT L 261I af 14.10.2019, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj.
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/256 af 16. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår fastlæggelse af en flerårig rullende planlægning (EUT L 54 af 26.2.2020, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg%5Fdel/2020/256/oj).
I bilag I til forordning (EU) 2020/256 affattes del B således:
| Områder | Grupper (akronymer) | Dataindsamlingsår | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Arbejdsstyrke | Kvartalsvist (LFQ) | Hvert kvartal | Hvert kvartal | Hvert kvartal | Hvert kvartal | Hvert kvartal | Hvert kvartal | Hvert kvartal | Hvert kvartal |
| Årligt (LFY) | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| »Årsager til migration« og »arbejdstidsordninger« (LF2YA) | X | X | X | X | |||||
| »Deltagelse i formel og ikkeformel uddannelse (12 måneder)«, »handicap og andre elementer i Minimum European Health Module« og »elementer i Minimum European Health Module« (LF2YB) | X | X | X | X | |||||
| Arbejdsmarkedssituationen for indvandrere og deres nærmeste efterkommere (LF8YA) | X | ||||||||
| Pension og erhvervsdeltagelse (LF8YB) | X | ||||||||
| »Unge på arbejdsmarkedet« og »uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet« (LF8YC) | X | ||||||||
| Forening af arbejdsliv og familieliv (LF8YD) | X | ||||||||
| Arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidsordninger (LF8YE) | X | ||||||||
| Arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede sundhedsmæssige problemer (LF8YF) | X | ||||||||
| Ad hoc-emne om jobkvalifikationer | X | ||||||||
| Ad hoc-emne om beskæftigelse på digitale platforme | X | ||||||||
| Indkomst og levevilkår | Årligt (ILCY) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Børn (ILC3YA) | X | X | X | ||||||
| Sundhed (ILC3YB) | X | X | X | ||||||
| Arbejdsmarked og bolig (ILC3YC) | X | X | |||||||
| Livskvalitet (ILC6YA) | X | X« | |||||||
| Overførsel af ugunstige vilkår mellem generationerne og boligproblemer (ILC6YB) | X | ||||||||
| Adgang til tjenesteydelser (ILC6YC) | X | ||||||||
| Overdreven gældsætning, forbrug og formue (ILC6YD) | X | ||||||||
| Ad hoc-emne om børns bopælssituation og vilkår i adskilte og sammenbragte familier | X | ||||||||
| Ad hoc-emne om husstandes energieffektivitet | X | ||||||||
| Ad hoc-emne om energi og miljø | X | ||||||||
| Ad hoc-emne om mental sundhed og trivsel | X |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_del/2025/368/oj
ISSN 1977-0634 (electronic edition)