(Kommissionens delegerede forordning (EU) 2025/367 af 25. november 2024 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 til præcisering af antallet af og titlerne på variablerne om overdreven gældsætning, forbrug og formue på området indkomstforhold og levevilkår og om ændring af delegeret forordning (EU) 2022/29)
Antallet af og titlerne på variablerne om »overdreven gældsætning, forbrug og formue« på området indkomstforhold og levevilkår fastsættes i bilag I.
Bilaget til delegeret forordning (EU) 2022/29 ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2024.
EUT L 261 I af 14.10.2019, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj.
Det europæiske semester er Den Europæiske Unions ramme for samordning og overvågning af økonomiske og sociale politikker.
EUT C 428 af 13.12.2017, s. 10.
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/29 af 28. oktober 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 til præcisering af antallet af og titlerne på variablerne på området indkomstforhold og levevilkår om arbejdsmarked og bolig, overførsel af gunstige og ugunstige vilkår mellem generationerne og boligproblemer samt ad hoc-emnet for 2023 om husstandes energieffektivitet (EUT L 7 af 12.1.2022, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg%5Fdel/2022/29/oj).
Antallet af og titlerne på variablerne for modulet om overdreven gældsætning, forbrug og formue, der gennemføres hvert sjette år, på området indkomstforhold og levevilkår
| Sæt af variabler | Detaljeret emne | Variabelidentifikator | Variablens navn |
|---|---|---|---|
| Overdreven gældsætning, forbrug og formue | Overdreven gældsætning, herunder årsager (14 indsamlede variabler) | HI022 | Restancer på ikke-boligrelaterede regninger |
| HI090 | Antal lån (bortset fra realkreditlån vedrørende køb af primær bolig) | ||
| HI101 | Lån til ejendele (herunder boligmøbler, apparater og boligindretning, bortset fra realkreditlån vedrørende køb af primær bolig) | ||
| HI102 | Lån til bil, motorcykel, campingvogn, varevogn, cykel eller andre transportmidler | ||
| HI103 | Lån til køb af sundhedsydelser | ||
| HI104 | Lån til uddannelse | ||
| HI105 | Lån til dækning af daglige leveomkostninger | ||
| HI106 | Lån til andre formål (bortset fra realkreditlån vedrørende køb af primær bolig) | ||
| HI120 | Forfalden betaling på lån den seneste måned (bortset fra realkreditlån vedrørende køb af primær bolig) | ||
| HI111 | Lån (bortset fra realkreditlån vedrørende køb af primær bolig) optaget i bank eller anden finansiel institution (f.eks. låneforening, mikrokreditudbyder) | ||
| HI112 | Lån (bortset fra realkreditlån vedrørende køb af primær bolig) optaget i et selskab, der tilbyder lønningsdagslån, eller hos en pantelåner | ||
| HI113 | Lån (bortset fra realkreditlån vedrørende køb af primær bolig) fra private kilder (f.eks. familie, venner) | ||
| HI114 | Lån (bortset fra realkreditlån vedrørende køb af primær bolig) gennem »køb nu, betal senere«-ordninger eller afbetalingskøb/kreditkøb tilbudt af sælgeren | ||
| HI115 | Lån (bortset fra realkreditlån vedrørende køb af primær bolig) fra andre kilder | ||
| Forbrug (5 indsamlede variabler) | HC310 | Fødevarer eller drikkevarer indtaget i hjemmet | |
| HC320 | Fødevarer eller drikkevarer indtaget uden for hjemmet | ||
| HC330 | Offentlig transport | ||
| HC340 | Privat transport | ||
| HC350 | Opsparing (i en typisk måned) | ||
| Formue, herunder boligejerskab (4 indsamlede variabler) | HV010 | Værdi af primær bolig | |
| HV070 | Samlet beløb, der mangler at blive tilbagebetalt på realkreditlån vedrørende primær bolig | ||
| HV020 | Besiddelse af fast ejendom ud over primær bolig | ||
| HV080 | Evne til at opretholde samme levestandard ved at bruge af sin opsparing | ||
| Vurdering af egne behov (1 indsamlet variabel) | HS130 | Laveste månedsindkomst for at få pengene til at slå til |
I bilaget til delegeret forordning (EU) 2022/29 er sættet af variabler om arbejdsmarked og bolig erstattet af følgende sæt af variabler:
| »Sæt af variabler | Detaljeret emne | Variabelidentifikator | Variablens navn |
|---|---|---|---|
| Arbejdsmarked og bolig | Arbejdspladsens karakteristika (4 indsamlede variabler) | PL230 | Offentlig/privat beskæftigelsessektor |
| PW100 | Jobtilfredshed | ||
| PL260 | Sædvanligt antal arbejdstimer pr. uge | ||
| PL130 | Den lokale enheds størrelse for hovedbeskæftigelsen | ||
| Beskæftigelsesstatus (2 indsamlede variabler) | PL120 | Årsag til beskæftigelse i mindre end 30 timer | |
| PL280 | Varighed af registrering af arbejdsløshed | ||
| Uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet (2 indsamlede variabler) | PE030 | År, hvor højeste uddannelsesniveau blev opnået | |
| PE050 | Uddannelse, der er afbrudt eller opgivet | ||
| Nærmere oplysninger om boligforhold, herunder afsavn og beregnet lejeværdi (14 indsamlede variabler: 12 obligatoriske variabler, 2 fakultative variabler) | HS160 | Problemer med boligen: For mørk — ikke nok dagslys | |
| HS170 | Nabostøj eller gadestøj | ||
| HC020 | Boligens størrelse i m2 | ||
| HC001 | Anvendt opvarmningssystem | ||
| HC002 | Primær energikilde | ||
| HC007 | Samlede energiomkostninger | ||
| HC080 | Generel tilfredshed med boligen | ||
| HY030 | Beregnet lejeværdi | ||
| HH040 | Utæt tag, fugt i vægge/gulve/fundament eller råd i vinduesrammer eller gulv | ||
| HS140 | Den finansielle byrde af de samlede boligudgifter | ||
| HS180 | Forurening, snavs eller andre miljøproblemer | ||
| HS190 | Kriminalitet, vold eller hærværk i området | ||
| HH081 | Badekar eller bruser i boligen (FAKULTATIVT) | ||
| HH091 | Indendørs skylletoilet forbeholdt husstanden (FAKULTATIVT)« |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_del/2025/367/oj
ISSN 1977-0634 (electronic edition)