(Kommissionens forordning (EU) 2024/2640 af 9. oktober 2024 om ændring og berigtigelse af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af 1,4-dimethylnaphthalen, difluoreddikesyre, fluopyram og flupyradifuron i eller på visse produkter)
Bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er markedsført i Unionen inden den 30. april 2025.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 30. april 2025.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2024.
EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.
EFSA 2023: Modification of the existing maximum residue levels for 1,4-dimethylnaphthalene in potatoes (EFSA Journal 2023, 21(8), 1-37, doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8190).
Tekniske retningslinjer for proceduren for fastsættelse af MRL i overensstemmelse med artikel 6-11 i forordning (EF) nr. 396/2005 og artikel 8 i forordning (EF) nr. 1107/2009 (SANTE/2015/10595 rev. 6.1).
EFSA 2020: Begrundet udtalelse — Review of the existing maximum residue levels for fluopyram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (EFSA Journal 2020;18(4):6059, doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6059).
Tekniske retningslinjer — Data requirements for setting maximum residue levels, comparability of residue trials and extrapolation of residue data on products from plant and animal origin (SANTE/2019/12752 — Rev. 1 – 10. maj 2023).
EFSA 2023: Begrundet udtalelse — Modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for flupyradifurone and DFA in various crops and animal commodities (EFSA Journal 2023;21(7):8081, doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8081).
EFSA 2023: Modification of the existing maximum residue levels and setting import tolerances for flupyradifurone and difluoroacetic acid (DFA) in various crops (EFSA Journal 2023, 21(12), e8423: doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8423).
Kommissionens forordning (EU) 2021/1842 af 20. oktober 2021 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af flupyradifuron og difluoreddikesyre i eller på visse produkter (EUT L 373 af 21.10.2021, s. 76, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2021/1842/oj).
I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 affattes kolonnerne vedrørende 1,4-dimethylnaphthalen, difluoreddikesyre, fluopyram og flupyradifuron således:
»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)
| Kode-nummer | Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for | 1,4-dimethylnaphthalen (R) (F) | Difluoreddikesyre | Fluopyram (R) | Flupyradifuron |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 0100000 | FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER | 0,05 (+) | |||
| 0110000 | Citrusfrugter | (+) | |||
| 0110010 | Grapefrugter | (+) | 0,05 | 0,5 | 3 |
| 0110020 | Appelsiner | (+) | 0,05 | 0,5 | 3 |
| 0110030 | Citroner | (+) | 0,09 | 0,9 (+) | 1,5 |
| 0110040 | Limefrugter | (+) | 0,09 | 0,01 | 1,5 |
| 0110050 | Mandariner | (+) | 0,09 | 0,9 (+) | 1,5 |
| 0110990 | Andet (2) | (+) | 0,09 | 0,01 | 3 |
| 0120000 | Trænødder | (+) | 0,03 | 0,02 | |
| 0120010 | Mandler | (+) | 0,04 | ||
| 0120020 | Paranødder | (+) | 0,04 | ||
| 0120030 | Cashewnødder | (+) | 0,04 | ||
| 0120040 | Kastanjer | (+) | 0,04 | ||
| 0120050 | Kokosnødder | (+) | 0,04 | ||
| 0120060 | Hasselnødder | (+) | 0,04 | ||
| 0120070 | Macadamia | (+) | 0,3 | ||
| 0120080 | Pekannødder | (+) | 0,04 | ||
| 0120090 | Pinjekerner | (+) | 0,04 | ||
| 0120100 | Pistacienødder | (+) | 0,04 | ||
| 0120110 | Valnødder | (+) | 0,04 | ||
| 0120990 | Andet (2) | (+) | 0,04 | ||
| 0130000 | Kernefrugter | (+) | 0,2 | 0,8 | 0,6 |
| 0130010 | Æbler | (+) | |||
| 0130020 | Pærer | (+) | |||
| 0130030 | Kvæder | (+) | |||
| 0130040 | Mispel | (+) | |||
| 0130050 | Japanmispel/loquat | (+) | |||
| 0130990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0140000 | Stenfrugter | (+) | |||
| 0140010 | Abrikoser | (+) | 0,3 | 1,5 | 1 |
| 0140020 | Kirsebær (søde) | (+) | 0,15 | 2 | 2 |
| 0140030 | Ferskner | (+) | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 0140040 | Blommer | (+) | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
| 0140990 | Andet (2) | (+) | 0,3 | 0,01 | 1,5 |
| 0150000 | Bær og små frugter | (+) | |||
| 0151000 | a) Druer | (+) | 0,15 | 3 | |
| 0151010 | Spisedruer | (+) | 2 | ||
| 0151020 | Druer til vinfremstilling | (+) | 1,5 | ||
| 0152000 | b) Jordbær | (+) | 0,3 | 2 | 0,4 |
| 0153000 | c) Stængelfrugter | (+) | 0,07 | 5 | 6 |
| 0153010 | Brombær | (+) | |||
| 0153020 | Korbær | (+) | |||
| 0153030 | Hindbær (gule og røde) | (+) | |||
| 0153990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0154000 | d) Andre små frugter og bær | (+) | |||
| 0154010 | Blåbær | (+) | 0,05 | 7 | 4 |
| 0154020 | Tranebær | (+) | 0,02 | 4 | 0,7 |
| 0154030 | Solbær og ribs (hvide, røde og sorte) | (+) | 0,02 | 4 | 0,7 |
| 0154040 | Stikkelsbær (gule, grønne og røde) | (+) | 0,02 | 4 | 0,7 |
| 0154050 | Hyben | (+) | 0,02 | 3 | 0,7 |
| 0154060 | Morbær (hvide og sorte) | (+) | 0,02 | 4 | 0,7 |
| 0154070 | Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel | (+) | 0,02 | 0,01 | 0,7 |
| 0154080 | Hyldebær | (+) | 0,02 | 4 | 0,7 |
| 0154990 | Andet (2) | (+) | 0,02 | 3 | 0,7 |
| 0160000 | Diverse frugter med: | (+) | |||
| 0161000 | a) spiselig skræl | (+) | 0,01 | ||
| 0161010 | Dadler | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 0161020 | Figner | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 0161030 | Spiseoliven | (+) | 0,15 | 5 | |
| 0161040 | Kumquat | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 0161050 | Stjernefrugter/karamboler | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 0161060 | Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 0161070 | Jambolanablommer/jambolan | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 0161990 | Andet (2) | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 0162000 | b) ikke spiselig skræl, små | (+) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 0162010 | Kiwifrugter (gule, grønne og røde) | (+) | |||
| 0162020 | Litchi/litchiblommer | (+) | |||
| 0162030 | Passionsfrugter/vandcitron | (+) | |||
| 0162040 | Ægte figenkaktus/kaktusfigner | (+) | |||
| 0162050 | Stjerneæbler | (+) | |||
| 0162060 | Amerikansk kaki/Virginia kaki | (+) | |||
| 0162990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0163000 | c) ikke spiselig skræl, store | (+) | |||
| 0163010 | Avocadoer | (+) | 0,15 | 0,01 | 0,6 |
| 0163020 | Bananer | (+) | 0,02 | 0,8 (+) | 0,01 |
| 0163030 | Mangofrugter | (+) | 0,2 | 0,01 | 0,7 |
| 0163040 | Papajaer | (+) | 0,2 | 0,01 | 0,4 |
| 0163050 | Granatæbler | (+) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 0163060 | Cherimoya | (+) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 0163070 | Guavaer | (+) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 0163080 | Ananas | (+) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 0163090 | Brødfrugter | (+) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 0163100 | Durianfrugter | (+) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 0163110 | Soursops/guanabanas | (+) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 0163990 | Andet (2) | (+) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 0200000 | GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE | (+) | |||
| 0210000 | Rod- og knoldgrøntsager | ||||
| 0211000 | a) Kartofler | 20 | 0,2 | 0,08 | 0,05 |
| 0212000 | b) Tropiske rod- og knoldgrøntsager | 0,05 (+) | 0,2 | 0,05 | |
| 0212010 | Maniokker | (+) | 0,06 (+) | ||
| 0212020 | Søde kartofler | (+) | 0,15 (+) | ||
| 0212030 | Yams | (+) | 0,15 (+) | ||
| 0212040 | Salepmaranta | (+) | 0,06 (+) | ||
| 0212990 | Andet (2) | (+) | 0,01 | ||
| 0213000 | c) Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer | 0,05 (+) | 0,4 | 0,9 | |
| 0213010 | Rødbeder | (+) | 0,2 (+) | ||
| 0213020 | Gulerødder | (+) | 0,4 (+) | ||
| 0213030 | Knoldselleri | (+) | 0,4 (+) | ||
| 0213040 | Peberrod | (+) | 0,4 (+) | ||
| 0213050 | Jordskokker | (+) | 0,4 (+) | ||
| 0213060 | Pastinakker | (+) | 0,4 (+) | ||
| 0213070 | Persillerod | (+) | 0,4 (+) | ||
| 0213080 | Radiser | (+) | 0,4 (+) | ||
| 0213090 | Havrerod | (+) | 0,4 (+) | ||
| 0213100 | Kålroer | (+) | 0,4 (+) | ||
| 0213110 | Majroer | (+) | 0,4 (+) | ||
| 0213990 | Andet (2) | (+) | 0,4 | ||
| 0220000 | Løg | 0,05 (+) | 0,15 | 0,01 | |
| 0220010 | Hvidløg | (+) | 0,07 | ||
| 0220020 | Løg | (+) | 0,07 | ||
| 0220030 | Skalotteløg | (+) | 0,07 | ||
| 0220040 | Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg | (+) | 3 (+) | ||
| 0220990 | Andet (2) | (+) | 0,07 | ||
| 0230000 | Frugtgrøntsager | 0,05 (+) | |||
| 0231000 | a) Solanaceae og Malvaceae | (+) | |||
| 0231010 | Tomater | (+) | 0,4 | 0,5 (+) | 0,7 |
| 0231020 | Sød peberfrugt | (+) | 0,9 | 2 | 0,9 |
| 0231030 | Auberginer/ægplanter | (+) | 0,9 | 0,4 | 1 |
| 0231040 | Okra, lady's fingers | (+) | 0,4 | 0,01 | 0,9 |
| 0231990 | Andet (2) | (+) | 0,15 | 0,01 | 0,01 |
| 0232000 | b) Cucurbitae med spiselig skræl | (+) | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 0232010 | Agurker | (+) | |||
| 0232020 | Drueagurker/asieagurker | (+) | |||
| 0232030 | Courgetter | (+) | |||
| 0232990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0233000 | c) Cucurbitae med ikke spiselig skræl | (+) | |||
| 0233010 | Meloner | (+) | 0,3 | 0,9 (+) | 0,01 |
| 0233020 | Græskar | (+) | 0,3 | 0,4 | 0,01 |
| 0233030 | Vandmeloner | (+) | 0,15 | 0,4 (+) | 0,15 |
| 0233990 | Andet (2) | (+) | 0,15 | 0,01 | 0,01 |
| 0234000 | d) Sukkermajs | (+) | 0,2 | 0,02 (+) | 0,05 |
| 0239000 | e) Andre frugtgrøntsager | (+) | 0,15 | 0,01 | 0,01 |
| 0240000 | Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade) | 0,05 (+) | |||
| 0241000 | a) Blomsterkål | (+) | 0,7 | 0,6 | |
| 0241010 | Broccoli | (+) | 0,5 (+) | ||
| 0241020 | Blomkål | (+) | 0,3 (+) | ||
| 0241990 | Andet (2) | (+) | 0,3 | ||
| 0242000 | b) Hoveddannende Brassica | (+) | |||
| 0242010 | Rosenkål | (+) | 0,4 | 0,4 (+) | 0,09 |
| 0242020 | Hovedkål | (+) | 0,4 | 0,3 (+) | 0,3 |
| 0242990 | Andet (2) | (+) | 0,02 | 0,3 | 0,01 |
| 0243000 | c) Bladkål | (+) | 0,7 | 4 | |
| 0243010 | Kinakål/pe-tsai | (+) | 2 (+) | ||
| 0243020 | Grønkål/kokål | (+) | 0,15 (+) | ||
| 0243990 | Andet (2) | (+) | 2 | ||
| 0244000 | d) Kålrabi | (+) | 0,4 | 0,15 (+) | 0,09 |
| 0250000 | Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster | 0,05 (+) | |||
| 0251000 | a) Hoved- og pluksalat og salatplanter | (+) | |||
| 0251010 | Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat | (+) | 0,3 | 20 | 6 |
| 0251020 | Havesalat | (+) | 0,2 | 15 | 6 |
| 0251030 | Bredbladet endivie | (+) | 0,08 | 2 (+) | 0,07 |
| 0251040 | Havekarse og andre spirer og skud | (+) | 0,3 | 20 | 6 |
| 0251050 | Langskulpet vinterkarse | (+) | 0,3 | 2 (+) | 6 |
| 0251060 | Salatsennep/rucola | (+) | 0,3 | 20 | 6 |
| 0251070 | Rød sennep | (+) | 0,3 | 2 (+) | 6 |
| 0251080 | Spæde blade (herunder af Brassica-arter) | (+) | 0,3 | 20 | 6 |
| 0251990 | Andet (2) | (+) | 0,3 | 0,01 | 6 |
| 0252000 | b) Spinat og lignende blade | (+) | 0,3 | 6 | |
| 0252010 | Spinat | (+) | 2 (+) | ||
| 0252020 | Portulakker | (+) | 20 | ||
| 0252030 | Bladbeder | (+) | 2 (+) | ||
| 0252990 | Andet (2) | (+) | 0,01 | ||
| 0253000 | c) Vindrueblade og blade af lignende arter | (+) | 0,04 | 0,01 | 0,03 (+) |
| 0254000 | d) Brøndkarse | (+) | 0,08 | 0,15 (+) | 0,07 |
| 0255000 | e) Julesalat/alm. cikorie | (+) | 0,08 | 0,3 | 0,07 |
| 0256000 | f) Urter og spiselige blomster | (+) | 0,3 | 40 | |
| 0256010 | Kørvel | (+) | 6 | ||
| 0256020 | Purløg | (+) | 6 | ||
| 0256030 | Selleriblade | (+) | 6 | ||
| 0256040 | Persille | (+) | 6 | ||
| 0256050 | Salvie | (+) | 6 | ||
| 0256060 | Rosmarin | (+) | 6 | ||
| 0256070 | Timian | (+) | 6 | ||
| 0256080 | Basilikum og spiselige blomster | (+) | 60 | ||
| 0256090 | Laurbærblade | (+) | 6 | ||
| 0256100 | Estragon | (+) | 6 | ||
| 0256990 | Andet (2) | (+) | 0,01 | ||
| 0260000 | Bælgplanter | 0,05 (+) | |||
| 0260010 | Bønner (med bælg) | (+) | 0,9 | 3 | 0,5 |
| 0260020 | Bønner (uden bælg) | (+) | 1 | 0,15 | 0,4 |
| 0260030 | Ærter (med bælg) | (+) | 0,9 | 3 | 0,5 |
| 0260040 | Ærter (uden bælg) | (+) | 1 | 0,15 | 0,4 |
| 0260050 | Linser | (+) | 1 | 0,15 | 0,4 |
| 0260990 | Andet (2) | (+) | 0,4 | 0,01 | 0,01 |
| 0270000 | Stængelgrøntsager | 0,05 (+) | 0,01 | ||
| 0270010 | Alm. asparges | (+) | 0,5 | 0,01 | |
| 0270020 | Kardoner/spanske artiskokker | (+) | 0,2 | 0,01 | |
| 0270030 | Bladselleri | (+) | 0,2 | 20 | |
| 0270040 | Knoldfennikel | (+) | 0,2 | 0,01 | |
| 0270050 | Artiskokker | (+) | 0,2 | 4 (+) | |
| 0270060 | Porrer | (+) | 0,2 | 0,8 (+) | |
| 0270070 | Rabarber | (+) | 0,2 | 0,01 | |
| 0270080 | Bambusskud | (+) | 0,2 | 0,01 | |
| 0270090 | Palmehjerter | (+) | 0,2 | 0,01 | |
| 0270990 | Andet (2) | (+) | 0,2 | 0,01 | |
| 0280000 | Svampe, mosser og laver | 0,05 (+) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 0280010 | Dyrkede svampe | (+) | |||
| 0280020 | Vilde svampe | (+) | |||
| 0280990 | Mosser og laver | (+) | |||
| 0290000 | Alger og prokaryote organismer | 0,05 (+) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 0300000 | BÆLGFRUGTER | 0,05 (+) | 3 | 0,5 | 3 |
| 0300010 | Bønner | (+) | |||
| 0300020 | Linser | (+) | |||
| 0300030 | Ærter | (+) | |||
| 0300040 | Lupiner/lupinbønner | (+) | |||
| 0300990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0400000 | OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER | 0,05 (+) | |||
| 0401000 | Olieholdige frø | (+) | |||
| 0401010 | Hørfrø | (+) | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 0401020 | Jordnødder | (+) | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| 0401030 | Valmuefrø | (+) | 0,05 | 0,4 | 0,01 |
| 0401040 | Sesamfrø | (+) | 0,9 | 0,01 | 3 |
| 0401050 | Solsikkefrø | (+) | 0,15 | 0,7 | 0,7 |
| 0401060 | Rapsfrø | (+) | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 0401070 | Sojabønner | (+) | 0,7 | 0,2 | 1,5 |
| 0401080 | Sennepsfrø | (+) | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 0401090 | Bomuldsfrø | (+) | 0,08 | 0,8 | 0,8 |
| 0401100 | Græskarfrø | (+) | 0,05 | 0,4 | 0,01 |
| 0401110 | Saflorfrø | (+) | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 0401120 | Hjulkronefrø | (+) | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 0401130 | Sæddodderfrø | (+) | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 0401140 | Hampfrø | (+) | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 0401150 | Kristpalmefrø | (+) | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 0401990 | Andet (2) | (+) | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 0402000 | Olieholdige frugter | (+) | 0,01 | ||
| 0402010 | Oliven til oliefremstilling | (+) | 0,15 | 5 | |
| 0402020 | Oliepalmekerner | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 0402030 | Frugt fra oliepalmer | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 0402040 | Kapok | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 0402990 | Andet (2) | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 0500000 | KORN | 0,05 (+) | |||
| 0500010 | Byg | (+) | 0,8 | 0,2 | 3 |
| 0500020 | Boghvede og andre pseudokornarter | (+) | 0,3 | 0,02 (+) | 0,01 |
| 0500030 | Majs | (+) | 0,15 | 0,02 (+) | 0,02 |
| 0500040 | Alm. hirse | (+) | 0,3 | 0,02 (+) | 0,02 |
| 0500050 | Havre | (+) | 0,8 | 0,2 | 3 |
| 0500060 | Ris | (+) | 0,3 | 0,02 | 0,01 |
| 0500070 | Rug | (+) | 1,5 | 0,07 | 1 |
| 0500080 | Alm, durra/sorghum | (+) | 0,3 | 4 | 3 |
| 0500090 | Hvede | (+) | 1,5 | 0,9 | 1 |
| 0500990 | Andet (2) | (+) | 0,3 | 0,01 | 0,01 |
| 0600000 | TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD | 0,05 (+) | |||
| 0610000 | Te | (+) | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 0620000 | Kaffebønner | (+) | 0,2 | 0,05 | 1 |
| 0630000 | Urteudtræk fra | (+) | 0,1 | 0,05 | |
| 0631000 | a) blomster | (+) | 40 | ||
| 0631010 | Kamille | (+) | |||
| 0631020 | Hibiscus/rosella | (+) | |||
| 0631030 | Roser | (+) | |||
| 0631040 | Jasmin | (+) | |||
| 0631050 | Lind | (+) | |||
| 0631990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0632000 | b) blade og urter | (+) | 40 | ||
| 0632010 | Jordbær | (+) | |||
| 0632020 | Rooibos | (+) | |||
| 0632030 | Maté/paraguaykristtorn | (+) | |||
| 0632990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0633000 | c) rødder | (+) | 1 | ||
| 0633010 | Baldrian | (+) | (+) | ||
| 0633020 | Ginseng | (+) | (+) | ||
| 0633990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0639000 | d) andre dele af planten | (+) | 0,05 | ||
| 0640000 | Kakaobønner | (+) | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 0650000 | Karob/johannesbrød | (+) | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 0700000 | HUMLE | 0,05 (+) | 0,3 | 60 | 10 |
| 0800000 | KRYDDERIER | (+) | |||
| 0810000 | Krydderier i form af frø | 0,05 (+) | 0,1 | 0,05 | |
| 0810010 | Anis/ægte anis | (+) | 0,05 | ||
| 0810020 | Sortkommen | (+) | 0,05 | ||
| 0810030 | Selleri | (+) | 0,05 | ||
| 0810040 | Koriander | (+) | 0,05 | ||
| 0810050 | Spidskommen | (+) | 0,05 | ||
| 0810060 | Dild | (+) | 70 | ||
| 0810070 | Fennikel | (+) | 0,05 | ||
| 0810080 | Bukkehorn | (+) | 0,05 | ||
| 0810090 | Muskat | (+) | 0,05 | ||
| 0810990 | Andet (2) | (+) | 0,05 | ||
| 0820000 | Krydderier i form af frugter | 0,05 (+) | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 0820010 | Allehånde | (+) | |||
| 0820020 | Sichuanpeber | (+) | |||
| 0820030 | Kommen | (+) | |||
| 0820040 | Kardemomme | (+) | |||
| 0820050 | Enebær | (+) | |||
| 0820060 | Peberkorn (grønne, hvide og sorte) | (+) | |||
| 0820070 | Vanilje | (+) | |||
| 0820080 | Tamarinde | (+) | |||
| 0820990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0830000 | Krydderier i form af bark | 0,05 (+) | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 0830010 | Kanel | (+) | |||
| 0830990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0840000 | Krydderier i form af rødder/jordstængler | (+) | |||
| 0840010 | Lakrids | 0,05 (+) | 0,1 | 1 (+) | 0,05 |
| 0840020 | Ingefær (10) | (+) | |||
| 0840030 | Gurkemeje/curcuma | 0,05 (+) | 0,1 | 1 (+) | 0,05 |
| 0840040 | Peberrod (11) | (+) | |||
| 0840990 | Andet (2) | 0,05 (+) | 0,1 | 1 | 0,05 |
| 0850000 | Krydderier i form af knopper | 0,05 (+) | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 0850010 | Kryddernellike | (+) | |||
| 0850020 | Kapers | (+) | |||
| 0850990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0860000 | Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang | 0,05 (+) | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 0860010 | Safrankrokus | (+) | |||
| 0860990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0870000 | Krydderier i form af frøkapper | 0,05 (+) | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 0870010 | Muskatblomme | (+) | |||
| 0870990 | Andet (2) | (+) | |||
| 0900000 | SUKKERPLANTER | 0,05 (+) | 0,01 | ||
| 0900010 | Sukkerroerødder | (+) | 0,09 | 0,1 (+) | |
| 0900020 | Sukkerrør | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 0900030 | Cikorierødder | (+) | 0,09 | 0,1 (+) | |
| 0900990 | Andet (2) | (+) | 0,02 | 0,01 | |
| 1000000 | ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR | ||||
| 1010000 | Varer fra | ||||
| 1011000 | a) svin | ||||
| 1011010 | Muskel | 0,03 | 0,15 | 0,1 | 0,03 |
| 1011020 | Fedt | 0,3 | 0,2 | 0,09 | 0,02 |
| 1011030 | Lever | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| 1011040 | Nyre | 1,5 | 0,2 | 0,08 | 0,15 |
| 1011050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 0,15 |
| 1011990 | Andet (2) | 1,5 | 0,2 | 0,02 | 0,15 |
| 1012000 | b) kvæg | ||||
| 1012010 | Muskel | 0,03 | 0,4 | 0,15 | 0,3 |
| 1012020 | Fedt | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,2 |
| 1012030 | Lever | 2 | 0,4 | 0,8 | 1 |
| 1012040 | Nyre | 2 | 0,5 | 0,15 | 1 |
| 1012050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 |
| 1012990 | Andet (2) | 2 | 0,5 | 0,02 | 1 |
| 1013000 | c) får | ||||
| 1013010 | Muskel | 0,03 | 0,2 | 0,15 | 0,3 |
| 1013020 | Fedt | 0,6 | 0,3 | 0,15 | 0,2 |
| 1013030 | Lever | 3 | 0,15 | 0,8 | 1 |
| 1013040 | Nyre | 3 | 0,3 | 0,15 | 1 |
| 1013050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | 3 | 0,3 | 0,8 | 1 |
| 1013990 | Andet (2) | 3 | 0,3 | 0,02 | 1 |
| 1014000 | d) geder | ||||
| 1014010 | Muskel | 0,03 | 0,2 | 0,15 | 0,3 |
| 1014020 | Fedt | 0,6 | 0,3 | 0,15 | 0,2 |
| 1014030 | Lever | 3 | 0,15 | 0,8 | 1 |
| 1014040 | Nyre | 3 | 0,3 | 0,15 | 1 |
| 1014050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | 3 | 0,3 | 0,8 | 1 |
| 1014990 | Andet (2) | 3 | 0,3 | 0,02 | 1 |
| 1015000 | e) dyr af hestefamilien | ||||
| 1015010 | Muskel | 0,03 | 0,4 | 0,15 | 0,3 |
| 1015020 | Fedt | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,2 |
| 1015030 | Lever | 2 | 0,4 | 0,8 | 1 |
| 1015040 | Nyre | 2 | 0,5 | 0,15 | 1 |
| 1015050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 |
| 1015990 | Andet (2) | 2 | 0,5 | 0,02 | 1 |
| 1016000 | f) fjerkræ | 0,01 | |||
| 1016010 | Muskel | 0,3 | 0,15 | 0,07 | |
| 1016020 | Fedt | 1,5 | 0,04 | 0,07 | |
| 1016030 | Lever | 1,5 | 0,3 | 0,3 | |
| 1016040 | Nyre | 1,5 | 0,02 | 0,02 | |
| 1016050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | 1,5 | 0,02 | 0,3 | |
| 1016990 | Andet (2) | 1,5 | 0,02 | 0,02 | |
| 1017000 | g) andre opdrættede landdyr | ||||
| 1017010 | Muskel | 0,03 | 0,4 | 0,15 | 0,3 |
| 1017020 | Fedt | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,2 |
| 1017030 | Lever | 2 | 0,4 | 0,8 | 1 |
| 1017040 | Nyre | 2 | 0,5 | 0,15 | 1 |
| 1017050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 |
| 1017990 | Andet (2) | 2 | 0,5 | 0,02 | 1 |
| 1020000 | Mælk | 0,3 | |||
| 1020010 | Kvæg | 0,07 | 0,07 | 0,15 | |
| 1020020 | Får | 0,03 | 0,06 | 0,15 | |
| 1020030 | Geder | 0,03 | 0,06 | 0,15 | |
| 1020040 | Heste | 0,03 | 0,07 | 0,01 | |
| 1020990 | Andet (2) | 0,03 | 0,02 | 0,01 | |
| 1030000 | Fugleæg | 0,4 | 0,1 | 0,15 | 0,01 |
| 1030010 | Kyllinger | ||||
| 1030020 | Ænder | ||||
| 1030030 | Gæs | ||||
| 1030040 | Vagtler | ||||
| 1030990 | Andet (2) | ||||
| 1040000 | Honning og andre biavlsprodukter (7) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 1050000 | Padder og krybdyr | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 1060000 | Hvirvelløse landdyr | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 1070000 | Vildtlevende landlevende hvirveldyr | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 1100000 | ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8) | ||||
| 1200000 | PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8) | ||||
| 1300000 | FORARBEJDEDE FØDEVARER (9) | ||||
