(Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/2515 af 9. juli 2024 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af antallet af og titlen på variablerne på statistikområdet for brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2025)
Antallet af og titlen på variablerne for området brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2025 er som anført i bilaget.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2024.
EUT L 261 I af 14.10.2019, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj.
| Emne | Detaljeret emne | Variabelidentifikator | Variabelbetegnelse/variabelbeskrivelse |
|---|---|---|---|
| 01. Tekniske aspekter – 15 obligatoriske tekniske variabler, 2 valgfrie tekniske variabler | Oplysninger om dataindsamling | REFYEAR | Undersøgelsesår |
| Oplysninger om dataindsamling | INTDATE | Referencedato — første interviewdato | |
| Oplysninger om dataindsamling | STRATUM_ID | Stratum | |
| Oplysninger om dataindsamling | PSU | Primær stikprøveenhed | |
| Identifikation | HH_ID | Husstands-ID | |
| Identifikation | IND_ID | Individuel ID | |
| Identifikation | HH_REF_ID | ID for den husstand, som den fysiske person tilhører | |
| Vægtning | HH_WGHT | Husstandsvægtning | |
| Vægtning | IND_WGHT | Individuel vægtning | |
| Interviewkarakteristika | TIME | Interviewvarighed | |
| Interviewkarakteristika | INT_TYPE | Interviewtype | |
| Stedsangivelse | COUNTRY | Bopælsland | |
| Stedsangivelse | GEO_NUTS1 | Bopælsregion | |
| Stedsangivelse | GEO_NUTS2 (valgfrit) | Bopælsregion (valgfrit) | |
| Stedsangivelse | GEO_NUTS3 (valgfrit) | Bopælsregion (valgfrit) | |
| Stedsangivelse | DEG_URBA | Urbaniseringsgrad | |
| Stedsangivelse | GEO_DEV | Geografisk beliggenhed | |
| 02. Karakteristika for personer og husstande – 7 indsamlede variabler, 1 afledt variabel, 8 valgfrie variabler | Demografi | SEX | Køn |
| Demografi | YEARBIR | Fødselsår | |
| Demografi | PASSBIR | Fødselsdag har fundet sted | |
| Demografi | AGE | Alder (antal fyldte år) | |
| Statsborgerskab og migrantbaggrund | CITIZENSHIP | Primært statsborgerskabsland | |
| Statsborgerskab og migrantbaggrund | CNTRYB | Fødeland | |
| Husstandens sammensætning | HH_POP | Husstandens størrelse (antal medlemmer i husstanden) | |
| Husstandens sammensætning | HH_POP_16_24 (valgfrit) | Antal husstandsmedlemmer på 16-24 år (valgfrit) | |
| Husstandens sammensætning | HH_POP_16_24S (valgfrit) | Antal husstandsmedlemmer på 16-24 år under uddannelse (valgfrit) | |
| Husstandens sammensætning | HH_POP_25_64 (valgfrit) | Antal husstandsmedlemmer på 25-64 år (valgfrit) | |
| Husstandens sammensætning | HH_POP_65_74 (valgfrit) | Antal husstandsmedlemmer på 65-74 år (valgfrit) | |
| Husstandens sammensætning | HH_POP_75_MAX (valgfrit) | Antal husstandsmedlemmer på 75 år og derover (valgfrit) | |
| Husstandens sammensætning | HH_CHILD | Antal børn under 16 år | |
| Husstandens sammensætning | HH_CHILD_14_15 (valgfrit) | Antal børn på 14-15 år (valgfrit) | |
| Husstandens sammensætning | HH_CHILD_5_13 (valgfrit) | Antal børn på 5-13 år (valgfrit) | |
| Husstandens sammensætning | HH_CHILD_LE_4 (valgfrit) | Antal børn på 4 år og derunder (valgfrit) | |
| 03. Arbejdsmarkedsdeltagelse – 5 indsamlede variabler, 3 valgfrie variabler | Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret) | MAINSTAT | Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret) |
| Grundlæggende jobkarakteristika | STAPRO | Ansættelsesstatus i hovedbeskæftigelsen | |
| Grundlæggende jobkarakteristika | NACE1D (valgfrit) | Den lokale enheds økonomiske aktivitet for hovedbeskæftigelsen (valgfrit) | |
| Grundlæggende jobkarakteristika | ISCO2D | Stilling/fag i hovedbeskæftigelse | |
| Grundlæggende jobkarakteristika | OCC_ICT | IKT-specialist eller ikke-IKT-specialist | |
| Grundlæggende jobkarakteristika | OCC_MAN | Manuel eller ikke-manuel arbejdstager | |
| Grundlæggende jobkarakteristika | EMPST_WKT (valgfrit) | Fuldtid eller deltid i hovedbeskæftigelsen (selvdefineret) (valgfrit) | |
| Kontraktens varighed | EMPST_CONTR (valgfrit) | Fast/ikke fast arbejde i hovedbeskæftigelsen (valgfrit) | |
| 04. Uddannelsesniveau og uddannelsesmæssig baggrund, 1 indsamlet variabel, 1 afledt variabel | Uddannelsesniveau | ISCEDD | Uddannelsesniveau (højeste fuldførte uddannelse) |
| Uddannelsesniveau | ISCED | Aggregeret uddannelsesniveau | |
| 05. Indkomst, forbrug og formueforhold, herunder gæld – 1 indsamlet variabel | Samlet månedlig husstandsindkomst | HH_IQ5 | Samlet gennemsnitlig nuværende månedlig nettoindkomst |
| 06. Deltagelse i informationssamfundet – 120 indsamlede variabler, 26 valgfrie variabler, 1 afledt variabel | Adgang til IKT | IACC | Husstandens internetadgang i hjemmet (via alle former for udstyr) |
| Brug af IKT og hyppigheden heraf | IU | Seneste brug af internettet, uanset sted, via alle former for udstyr | |
| Brug af IKT og hyppigheden heraf | IFUS | Gennemsnitlig hyppighed for brug af internettet inden for de seneste 3 måneder | |
| Brug af IKT og hyppigheden heraf | IUG_DKPC | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder på en desktopcomputer | |
| Brug af IKT og hyppigheden heraf | IUG_LPC | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder på en laptop | |
| Brug af IKT og hyppigheden heraf | IUG_TPC | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder på en tablet | |
| Brug af IKT og hyppigheden heraf | IUG_MP | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder på en mobiltelefon eller en smartphone | |
| Brug af IKT og hyppigheden heraf | IUG_OTH1 | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder på andet udstyr (f.eks. smart-tv, smarthøjttalere, spillekonsol, e-bogslæser eller smartur) | |
| Internetaktiviteter | IUEM | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at sende eller modtage e-mail | |
| Internetaktiviteter | IUPH1 | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til opkald (herunder videoopkald) over internettet | |
| Internetaktiviteter | IUSNET | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at deltage i sociale medier (oprette brugerprofil, lave opslag eller andre bidrag) | |
| Internetaktiviteter | IUCHAT1 | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at sende beskeder (elektroniske beskedtjenester) | |
| Internetaktiviteter | IUNW1 | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at læse nyheder, aviser eller tidsskrifter online | |
| Internetaktiviteter | IHIF | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at søge sundhedsoplysninger (f.eks. om skader, sygdomme, ernæring eller sundhedsfremme) | |
| Internetaktiviteter | IHIFPH | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at søge oplysninger om fysisk sundhed (f.eks. om influenzasymptomer, højt blodtryk, smertemedicin, kirurgiske indgreb, ernæring eller sundhedsfremmende foranstaltninger) | |
| Internetaktiviteter | IHIFMH | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at søge oplysninger om mental sundhed (f.eks. om udbrændthed, depression, angst, spiseforstyrrelser eller mindskelse af stress) | |
| Internetaktiviteter | IUIF | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at søge oplysninger om varer eller tjenesteydelser | |
| Internetaktiviteter | IUIFSP | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at finde oplysninger om produkters sikkerhed (oplysninger om tilknyttede risici eller sundhedsfarer, sammensætning, anvisninger for sikker anvendelse eller kontaktoplysninger til indberetning af sikkerhedsspørgsmål) | |
| Internetaktiviteter | IUPOL2 | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at give sin mening til kende om samfundsrelaterede eller politiske spørgsmål på websteder eller sociale medier | |
| Internetaktiviteter | IUVOTE | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at deltage i onlinehøringer eller -afstemninger om samfundsrelaterede eller politiske spørgsmål (f.eks. byplanlægning eller underskriftsindsamling) | |
| Internetaktiviteter | IUJOB | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at søge job eller sende en jobansøgning | |
| Internetaktiviteter | IUSELL | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til at sælge varer eller tjenesteydelser via et websted eller en app | |
| Internetaktiviteter | IUBK | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål til netbanking (herunder mobilbanking) | |
| Internetaktiviteter | IUAI | Brug af generative værktøjer til kunstig intelligens (AI) til at skabe indhold som tekst, billeder, programmeringskode eller videoer inden for de seneste 3 måneder | |
| Internetaktiviteter | IUAIPR | Brug af generative AI-værktøjer på internettet inden for de seneste 3 måneder til private formål | |
| Internetaktiviteter | IUAIWP | Brug af generative AI-værktøjer på internettet inden for de seneste 3 måneder til professionelle (arbejdsmæssige) formål | |
| Internetaktiviteter | IUAIFE | Brug af generative AI-værktøjer på internettet inden for de seneste 3 måneder til formel uddannelse (f.eks. skole eller universitet) | |
| Internetaktiviteter | IUAIR | Hovedårsag til ikke at anvende generative AI-værktøjer inden for de seneste 3 måneder | |
| Internetaktiviteter | IUOLC | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål i form af et onlinekursus | |
| Internetaktiviteter | IUOLM | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål ved anvendelse af andet onlinelæringsmateriale end et fuldstændigt onlinekursus (f.eks. videovejledninger, webinarer, elektroniske lærebøger, læringsapps eller -platforme) | |
| Internetaktiviteter | IUOCIS1 | Brug af internettet inden for de seneste 3 måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål i form af kommunikation med undervisere eller studerende/lærlinge/kursister ved hjælp af audio- eller videoværktøjer online | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IGOVIP | Aktiviteter via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de seneste 12 måneder, som bestod i, at respondenten tilgik oplysninger om sig selv, som er lagret af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester (f.eks. oplysninger vedrørende (nationale eksempler)) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IGOVIDB | Aktiviteter via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de seneste 12 måneder, som bestod i, at respondenten tilgik oplysninger fra offentlige databaser eller registre (f.eks. oplysninger om tilgængeligheden af bøger på offentlige biblioteker eller oplysninger om matrikel- eller virksomhedsregistre) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IGOV12IF | Aktiviteter via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de seneste 12 måneder, som bestod i, at respondenten indhentede oplysninger (f.eks. om tjenester, ydelser, rettigheder, love eller åbningstider) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IGOVIX | Respondenten har ikke tilgået personlige registre eller databaser eller indhentet oplysninger via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de seneste 12 måneder | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IGOV12FM | Respondenten har downloadet/udskrevet officielle formularer fra et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de seneste 12 måneder | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IGOVAPR | Respondenten har foretaget tidsbestilling/reservering via et websted eller en app hos offentlige myndigheder eller offentlige tjenester (f.eks. reservering af en bog på et offentligt bibliotek eller tidsbestilling hos en embedsmand eller en offentlig sundhedsudbyder) til private formål inden for de seneste 12 måneder | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IGOVPOST (valgfrit) | Har respondenten modtaget officielle meddelelser eller dokumenter fra de offentlige myndigheder via sin konto på et websted eller en app (navnet på tjenesten, hvis en sådan findes i landet) tilhørende offentlige myndigheder eller tjenester (f.eks. meddelelser om bøder eller fakturaer, breve, indkaldelser til retsmøde, retsdokumenter eller (nationale eksempler)) til private formål inden for de seneste 12 måneder? Bør ikke omfatte meddelelser via e-mail eller SMS om, at et dokument er tilgængeligt. (valgfrit) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IGOVTAX2 | Respondenten har udfyldt, rettet, gennemgået eller godkendt sin egen selvangivelse via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 12 måneder | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IGOVODC | Aktiviteter via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de seneste 12 måneder, der bestod i, at respondenten bestilte officielle dokumenter eller attester (f.eks. eksamensbevis, fødselsattest, vielsesattest, skilsmisseattest, dødsattest, bopælsattest, attest fra politi- eller strafferegistre eller (nationale eksempler)) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IGOVBE | Aktiviteter via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de seneste 12 måneder, som bestod i, at respondenten ansøgte om ydelser eller støtte (f.eks. pension, arbejdsløshedsunderstøttelse, børnepenge, indskrivning på skoler og universiteter eller (nationale eksempler)) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IGOVRCC | Aktiviteter via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de seneste 12 måneder, som bestod i, at respondenten fremsatte andre anmodninger, krav eller klager (f.eks. tyverianmeldelse til politiet, indgivelse af en juridisk klage, anmodning om retshjælp, indledning af en civil retssag ved en domstol eller (nationale eksempler)) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IRGOVNN | Årsager til ikke at anmode om officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de seneste 12 måneder — respondenten havde ikke behov for at bestille dokumenter eller fremsætte krav | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IRGOVLS | Årsager til ikke at bestille officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de seneste 12 måneder — manglende færdigheder eller viden (f.eks. respondenten vidste ikke, hvordan man bruger webstedet eller appen, eller det/den var for indviklet at bruge) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IRGOVSEC | Årsager til ikke at bestille officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de seneste 12 måneder — betænkeligheder ved at skulle afgive personoplysninger eller modvilje mod at betale online (frygt for kreditkortsvindel) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IRGOVEID (valgfrit) | Årsager til ikke at bestille officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de seneste 12 måneder — manglende elektronisk signatur, aktiveret elektronisk ID (digital ID) eller andet værktøj til anvendelse af digital ID (som kræves for at anvende tjenesterne (nationale eksempler) (valgfrit) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IRGOVOP | Årsager til ikke at bestille officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de seneste 12 måneder — en anden person gjorde det på respondentens vegne (f.eks. konsulent, rådgiver, pårørende) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IRGOVNAP (valgfrit) | Årsager til ikke at bestille officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de seneste 12 måneder — der var ikke adgang til denne mulighed online (valgfrit) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IRGOVOTH | Årsager til ikke at bestille officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de seneste 12 måneder — andre årsager | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IGOVANYS | Respondenten har interageret med offentlige myndigheder | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IEID | Respondentens anvendelse af sin elektroniske identifikation (eID(er)) (national liste over alle landespecifikke eID'er, som er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen) til at få adgang til onlinetjenester til private formål inden for de seneste 12 måneder | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IEIDOC | Type tjenesteydelser, for hvilke respondenten har anvendt eID(er) (national liste over alle landespecifikke eID'er, som er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen) inden for de seneste 12 måneder — tjenesteydelser leveret af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester i respondentens bopælsland (f.eks. indgivelse af respondentens skatteangivelse, ansøgning om sociale ydelser, bestilling af officielle attester, adgang til respondentens patientjournaler eller (nationale eksempler)) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IEIDEC | Type tjenesteydelser, for hvilke respondenten har anvendt eID(er) (national liste over alle landespecifikke eID'er, som er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen) inden for de seneste 12 måneder — tjenesteydelser leveret af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester i andre europæiske lande (f.eks. indgivelse af respondentens skatteangivelse, bestilling af officielle dokumenter eller attester eller (nationale eksempler)) (hvis det er relevant i landet) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IEIDBS | Type tjenesteydelser, for hvilke respondenten har anvendt eID(er) (national liste over alle landespecifikke eID'er, som er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen) inden for de seneste 12 måneder — tjenesteydelser leveret af erhvervssektoren (f.eks. adgang til banktjenester, login til transporttjenester, identifikation via eID, f.eks. til en digital markedsplads eller (nationale eksempler)) (hvis det er relevant i landet) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IREIDNA | Årsager til ikke at anvende eID(er), der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — respondenten var ikke bekendt med eksistensen af eID | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IREIDNO | Årsager til ikke at anvende eID(er), der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — respondenten har ikke en eID | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IREIDNN | Årsager til ikke at anvende eID(er), der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — respondenten havde ikke behov for adgang til onlinetjenester, der kræver eID | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IREIDSEC | Årsager til ikke at anvende eID(er), der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — respondenten føler sig utryg ved at anvende eID (betænkeligheder vedrørende IKT-sikkerhed, persondatabeskyttelse) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IREIDTEC | Årsager til ikke at anvende eID(er), der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — brugervenlighed/tekniske spørgsmål (f.eks. for vanskelige eller ikke brugervenlige, mangel på passende kortlæser, softwarefejl, det blev ikke accepteret for de tjenester, som respondenten skulle have adgang til) | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IREIDDEV | Årsager til ikke at anvende eID(er), der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — respondenten kunne ikke anvende eID til at få adgang til tjenesten via en smartphone eller en tablet | |
| Interaktion med offentlige myndigheder | IREIDOTH | Årsager til ikke at anvende eID(er), der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — andre årsager | |
| E-handel | IBUY | Seneste indkøb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål | |
| E-handel | BPHG | Brug af internettet til at købe fysiske varer (f.eks. tøj, bøger, madudbringning, kosmetik, møbler eller elektronik) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BSIMC | Brug af internettet til at købe internet- eller mobiltelefonabonnementer via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BSUTIL | Brug af internettet til at tegne abonnement på elektricitet, vand eller opvarmning, affaldsbortskaffelse eller lignende tjenester via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BTPS_E | Brug af internettet til at købe transporttjenester fra virksomheder som f.eks. billet til bus, tog eller fly eller taxikørsel via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BRA_E | Brug af internettet til at leje indlogering fra virksomheder som f.eks. hoteller eller rejsebureauer via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BTICK2 | Brug af internettet til at købe billet til arrangementer (f.eks. koncerter, biografforestillinger, sportsbegivenheder eller messer) via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BBOOK2 | Brug af internettet til at købe e-bøger eller lydbøger som downloads (herunder opdateringer) via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BSOFT2 | Brug af internettet til at købe software som downloads (herunder opdateringer) via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BGAMES2 | Brug af internettet til at købe spil som downloads (herunder opdateringer) eller spilintegrerede virtuelle produkter via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BMUSS2 | Brug af internettet til at have et betalt abonnement (herunder eksisterende og nye abonnementer) på en musikstreamingtjeneste til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BFLMS2 | Brug af internettet til at have et betalt abonnement (herunder eksisterende og nye abonnementer) på film, serier eller sportsstreamingtjenester til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BBOOKNLS2 | Brug af internettet til at have et betalt abonnement (herunder eksisterende og nye abonnementer) på onlinenyhedswebsteder, onlineaviser (e-aviser) eller onlinetidsskrifter via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BGAMSS | Brug af internettet til at have et betalt abonnement (herunder eksisterende og nye abonnementer) på spillestreamingtjenester til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BHLFTS2 | Brug af internettet til at have et betalt abonnement (herunder eksisterende og nye abonnementer) på sundheds- eller motionsapps til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BAPP2 | Brug af internettet til at have et betalt abonnement (herunder eksisterende og nye abonnementer) til andre typer apps (f.eks. apps til sprogindlæring, rejser eller vejrforhold) til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BCEPG | Brug af internettet til at købe fysiske varer fra privatpersoner via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder eller (nationale eksempler) | |
| E-handel | BTPS_PP | Brug af internettet til at købe transporttjenester fra privatpersoner via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder eller (nationale eksempler) | |
| E-handel | BRA_PP | Brug af internettet til at købe indlogering fra privatpersoner via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder eller (nationale eksempler) | |
| E-handel | BHHS_PP | Brug af internettet til at købe tjenester i hjemmet som f.eks. rengøring, børnepasning, reparationsarbejde, havearbejde fra privatpersoner via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder eller (nationale eksempler) | |
| E-handel | BOTS (valgfrit) | Brug af internettet til at købe andre tjenester (undtagen finans- og forsikringstjenester) via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder (valgfrit) | |
| E-handel | BF | Antal gange, der er blevet købt varer eller tjenesteydelser over internettet via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BPSH | Sikkerheds- eller sundhedsproblemer (f.eks. konstruktion, materiale eller software i produktet, som har ført til en ulykke, en skade eller et sundhedsproblem), som inden for de seneste 3 måneder er forårsaget af produkter, der tidligere var købt online | |
| E-handel | BFIN_IN1 | Brug af internettet til at købe forsikringspolicer, herunder rejseforsikring, også som en pakke sammen med f.eks. en flybillet, via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BFIN_CR1 | Brug af internettet til at optage lån eller realkreditlån eller indgå kreditaftaler i banker eller hos andre finansielle tjenesteydere via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| E-handel | BFIN_SH1 | Brug af internettet til at købe eller sælge aktier, obligationer, andele i fonde eller andre finansielle aktiver via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | BTFW1 | Problemer i forbindelse med e-handel: webstedet var vanskeligt at bruge, eller det fungerede ikke tilfredsstillende (det var f.eks. for kompliceret, forvirrende, fungerede dårligt teknisk set) ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | BDGL1 | Problemer i forbindelse med e-handel: vanskeligheder med at finde oplysninger om garantier eller andre juridiske rettigheder ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | BSPD1 | Problemer i forbindelse med e-handel: langsommere levering end angivet ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | BCPR1 | Problemer i forbindelse med e-handel: højere endelige omkostninger end angivet (f.eks. uforudsete ekspeditionsgebyrer eller uberettigede garantigebyrer) ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | BWDN1 | Problemer i forbindelse med e-handel: levering af forkerte eller beskadigede varer eller tjenesteydelser ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | BFRA1 | Problemer i forbindelse med e-handel: problemer med svig (f.eks. ingen varer eller tjenesteydelser modtaget, misbrug af kreditkortoplysninger) ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | BCR1 | Problemer i forbindelse med e-handel: vanskeligheder ved reklamation og afhjælpning af mangler eller utilfredsstillende svar på reklamation ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | BDNS1 | Problemer i forbindelse med e-handel: udenlandsk detailhandel solgte ikke til respondentens hjemland ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | BOTH2 | Problemer i forbindelse med e-handel: andre problemer ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | BARR2X | Ingen problemer ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de seneste 3 måneder | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | IUPSX (valgfrit) | Løsning af problemer ved brug af internettet inden for de seneste 3 måneder — respondenten havde ingen problemer (valgfrit) | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | IUPSSE (valgfrit) | Løsning af problemer ved brug af internettet inden for de seneste 3 måneder — respondenten bad en anden om hjælp (valgfrit) | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | IUPSFIX (valgfrit) | Løsning af problemer ved brug af internettet inden for de seneste 3 måneder — respondenten løste eller forsøgte selv at løse problemet (valgfrit) | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | IUPSNO (valgfrit) | Løsning af problemer ved brug af internettet inden for de seneste 3 måneder — respondenten forsøgte ikke at løse problemet (valgfrit) | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | IUPSOTH (valgfrit) | Løsning af problemer i forbindelse med brug af internettet inden for de seneste 3 måneder — bortset fra fik hjælp fra en anden til at løse problemet, løste problemet eller forsøgte selv at løse problemet eller forsøgte ikke at løse problemet (valgfrit) | |
| Hindringer for og problemer i forbindelse med brug | IUNUN (valgfrit) | Årsager til ikke at bruge internettet inden for de seneste 3 måneder — respondenten havde ikke behov for det (fordi internettet ikke var nyttigt, ikke var interessant osv.) (valgfrit) | |
