(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2024/1727 af 20. juni 2024 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer)
De i bilaget opførte fodertilsætningsstoffer, som godkendt i henhold til direktiv 70/524/EØF, trækkes tilbage fra markedet for så vidt angår de dyrearter og -kategorier, der er nævnt i bilaget.
1. Eksisterende lagre af fodertilsætningsstoffer som omhandlet i artikel 1 kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 11. juli 2025.
2. Forblandinger fremstillet med tilsætningsstoffer som omhandlet i stk. 1 kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 11. oktober 2025.
3. Foderblandinger og fodermidler fremstillet med fodertilsætningsstoffer som omhandlet i stk. 1 eller med forblandinger som omhandlet i stk. 2 kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 11. juli 2026.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2024.
EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/2021-03-27.
Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1, ELI: data.europa.eu/eli/dir/1970/524/2003-03-31).
| Identifikationsnummer | Tilsætningsstof | Dyreart/-kategori: |
|---|---|---|
| Aromastoffer og appetitvækkende stoffer | ||
| Naturlige produkter — botanisk definerede | ||
| Citrus sinensis (L.) Osbeck = Citrus sinensis (L.) Pers. = Citrus aurantium L. var. dulcis: Koncentreret appelsinolie CAS 8028-48-6 FEMA 2822 bortset fra følgende former: — kendetegnet ved en ikkeflygtig fraktion på 10,5 %, et d-Limonen-indhold på 89-96 % i den flygtige fraktion og et perillaldehydindhold på < 0,3 % i den flygtige fraktion [2b143-f] — kendetegnet ved en ikkeflygtig fraktion på 20,9 %, et d-Limonen-indhold på 79-89 % i den flygtige fraktion og et perillaldehydindhold på < 0,6 % i den flygtige fraktion [2b143-f-i] — kendetegnet ved en ikkeflygtig fraktion på 18 %, et d-Limonen-indhold på 85-95 % i den flygtige fraktion og fravær af perillaldehyd i den flygtige fraktion [2b143-f-ii]. | Alle arter | |
| Echinacea angustifolia DC.: Tinktur af smalbladet purpursolhat | Alle arter | |
| Hypericum perforatum L.: Prikket perikon, tinktur CoE 234 | Alle arter | |
| Linum usitatissimum L.: Hørfrø, tinktur CoE 263 | Alle arter | |
| Thymus mastichina L.: Mastikstimian, olie CAS 8016-33-9 EINECS 284-294-8 | Alle arter |
| Identifikationsnummer | Tilsætningsstof | Dyreart/-kategori: |
|---|---|---|
| Konserveringsmidler | ||
| E 270 | Mælkesyre | Drøvtyggere med en ikke-funktionel vom |
| E 295 | Ammoniumformiat | Æglæggende høner, søer, drøvtyggere, der anvendes til mejeriproduktion, selskabsdyr og dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen |
| E 327 | Calciumlactat | Drøvtyggere med en ikke-funktionel vom |
| Farvestoffer, herunder pigmenter | ||
| Andre farvestoffer | ||
| E 127 | Erythrosin [funktionel gruppe punkt 2, litra a), nr. i)] | Prydfisk og krybdyr |
| Aromastoffer og appetitvækkende stoffer | ||
| Naturlige produkter — botanisk definerede | ||
| Anethum graveolens L.: Dild, æterisk olie CAS 8006-75-5 FEMA 2383 CoE 42 EINECS 289-790-8 | Alle dyrearter undtagen hunde og katte | |
| Angelica sinensis (Oliv.) Diels: Tinktur af kinesisk angelik | Alle dyrearter undtagen heste, hunde og katte | |
| Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.: Olibanumekstrakt | Alle dyrearter undtagen heste og hunde | |
| Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle: Destilleret æterisk limeolie | Hunde, katte, prydfisk og prydfugle | |
| Citrus aurantium L.: Petitgrain bigarade, æterisk olie CAS 8014-17-3 EINECS 283-881-6 FEMA 2855 CoE 136 | Alle dyrearter undtagen slagtekyllinger, æglæggende høner, slagtekalkuner, slagtesvin, pattegrise, diegivende søer, kalve, malkekøer, slagtekvæg, får/geder, heste, kaniner, laksefisk, hunde, katte og prydfisk | |
| Citrus x aurantium L.: Pomeransekstrakt | Hunde, katte, prydfisk og prydfugle | |
| Citrus limon (L.) Osbeck: Presset æterisk citronolie | Hunde, katte, prydfisk og prydfugle | |
| Citrus limon (L.) Osbeck: Restfraktion af destilleret presset citronolie | Hunde, katte, prydfisk og prydfugle | |
| Citrus reticulata Blanco.: Presset æterisk mandarinolie | Hunde, katte, prydfisk og prydfugle | |
| Citrus sinensis (L.) Osbeck = Citrus sinensis (L.) Pers. = Citrus aurantium L. var. dulcis: Destilleret æterisk appelsinolie | Hunde, katte, prydfisk og prydfugle | |
| Citrus sinensis (L.) Osbeck = Citrus sinensis (L.) Pers. = Citrus aurantium L. var. dulcis: Presset æterisk appelsinolie | Hunde, katte, prydfisk og prydfugle | |
| Citrus sinensis (L.) Osbeck = Citrus sinensis (L.) Pers. = Citrus aurantium L. var. dulcis: Koncentreret appelsinolie CAS 8028-48-6 FEMA 2822 i følgende former, som er blevet godkendt til visse dyrearter: — kendetegnet ved en ikkeflygtig fraktion på 10,5 %, et d-Limonen-indhold på 89-96 % i den flygtige fraktion og et perillaldehydindhold på < 0,3 % i den flygtige fraktion — kendetegnet ved en ikkeflygtig fraktion på 20,9 %, et d-Limonen-indhold på 79-89 % i den flygtige fraktion og et perillaldehydindhold på < 0,6 % i den flygtige fraktion — kendetegnet ved en ikkeflygtig fraktion på 18 %, et d-Limonen-indhold på 85-95 % i den flygtige fraktion og fravær af perillaldehyd i den flygtige fraktion. | — Hunde, katte, prydfisk og prydfugle — Hunde, katte, prydfisk og prydfugle — Heste, kaniner, hunde, katte, prydfisk og prydfugle | |
| Curcuma longa L.: Gurkemejetinktur | Alle dyrearter undtagen heste og hunde | |
| Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.: Tinktur af russisk rod | Alle dyrearter undtagen heste, hunde og katte | |
| Ferula assa-foetida L.: Olie af dyvelsdræk, CAS 9000-04-8 FEMA 2108 CoE 196 | Alle dyrearter undtagen hunde og katte | |
| Litsea cubeba (Lour.) Pers.: Litsea cubeba, æterisk olie CAS 68855-99-2 EINECS 290-018-7 FEMA 3846 CoE 491 | Alle dyrearter undtagen slagtekyllinger, æglæggende høner, slagtekalkuner, slagtesvin, pattegrise, diegivende søer, kalve, malkekøer, slagtekvæg, får/geder, heste, kaniner, laksefisk, hunde, katte og prydfisk | |
| Panax ginseng C. A. Mey.: Koreansk ginseng, tinktur CoE 318 | Alle dyrearter undtagen heste, hunde og katte | |
| Piper nigrum L.: Superkritisk ekstrakt af sort peber | Alle dyrearter undtagen hunde og katte | |
| Schisandra chinensis (Turcz.) Baill: Tinktur af schisandra | Alle dyrearter undtagen heste, hunde, katte, fjerkræ og fjervildt | |
| Zingiber officinale Roscoe: Ingefær, oleoresin CoE 489 | Alle dyrearter undtagen slagtekyllinger, æglæggende høner, slagtekalkuner, pattegrise, slagtesvin, søer, malkekøer, fedekalve (mælkeerstatninger), slagtekvæg, får og geder, heste, kaniner, fisk og selskabsdyr | |
| Zingiber officinale Roscoe: Ingefærtinktur | Alle dyrearter undtagen heste og hunde | |
| Naturlige produkter og tilsvarende syntetiske produkter | ||
| CAS-nr. 106-24-1 / geraniol / FLAVIS-nr. 02.012 | Havdyr | |
| CAS-nr. 104-54-1 / cinnamylalkohol / FLAVIS-nr. 02.017 | Havdyr | |
| CAS-nr. 4602-84-0 / 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol / FLAVIS-nr. 02.029 | Havdyr | |
| CAS-nr. 122-97-4 / 3-phenylpropan-1-ol / FLAVIS-nr. 02.031 | Havdyr | |
| CAS-nr. 106-25-2 / (Z)-Nerol / FLAVIS-nr. 02.058 | Havdyr | |
| CAS-nr. 5392-40-5 / citral / FLAVIS-nr. 05.020 | Havdyr | |
| CAS-nr. 93-53-8 / 2-phenylpropan / FLAVIS-nr. 05.038 | Havdyr | |
| CAS-nr. 103-95-7 / 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyd / FLAVIS-nr. 05.045 | Havdyr | |
| CAS-nr. 101-39-3 / alpha-methylkanelaldehyd / FLAVIS-nr. 05.050 | Havdyr | |
| CAS-nr. 104-53-0 / 3-phenylpropan / FLAVIS-nr. 05.080 | Havdyr | |
| CAS-nr. 621-82-9 / kanelsyre / FLAVIS-nr. 08.022 | Havdyr | |
| CAS-nr. 105-87-3 / geranylacetat / FLAVIS-nr. 09.011 | Havdyr | |
| CAS-nr. 103-54-8 / cinnamylacetat / FLAVIS-nr. 09.018 | Havdyr | |
| CAS-nr. 106-29-6 / geranylbutyrat / FLAVIS-nr. 09.048 | Havdyr | |
| CAS-nr. 103-61-7 / cinnamylbutyrat / FLAVIS-nr. 09.053 | Havdyr | |
| CAS-nr. 105-86-2 / geranylformiat / FLAVIS-nr. 09.076 | Havdyr | |
| CAS-nr. 105-90-8 / geranylpropionat / FLAVIS-nr. 09.128 | Havdyr | |
| CAS-nr. 105-91-9 / nerylpropionat / FLAVIS-nr. 09.169 | Havdyr | |
| CAS-nr. 2142-94-1 / nerylformiat / FLAVIS-nr. 09.212 | Havdyr | |
| CAS-nr. 141-12-8 / nerylacetat / FLAVIS-nr. 09.213 | Havdyr | |
| CAS-nr. 2345-24-6 / nerylisobutyrat / FLAVIS-nr. 09.424 | Havdyr | |
| CAS-nr. 103-58-2 / 3-phenylpropylisobutyrat / FLAVIS-nr. 09.428 | Havdyr | |
| CAS-nr. 2345-26-8 / geranylisobutyrat / FLAVIS-nr. 09.431 | Havdyr | |
| CAS-nr. 140-27-2 / cinnamylisovalerat / FLAVIS-nr. 09.459 | Havdyr | |
| CAS-nr. 103-59-3 / cinnamylisobutyrat / FLAVIS-nr. 09.470 | Havdyr | |
| CAS-nr. 1191-16-9 / prenylacetat / FLAVIS-nr. 09.692 | Havdyr | |
| CAS-nr. 103-36-6 / ethylcinnamat / FLAVIS-nr. 09.730 | Havdyr | |
| CAS-nr. 103-26-4 / methylcinnamat / FLAVIS-nr. 09.740 | Havdyr | |
| CAS-nr. 7779-65-9 / isopentylcinnamat / FLAVIS-nr. 09.742 | Havdyr | |
| Kunstige stoffer | ||
| E 954 (iii) | Natriumsaccharin | Pattegrise |
Tre former for koncentreret appelsinolie [2b143-f, 2b143-f-i og 2b143-f-ii] er blevet godkendt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421 af 22. august 2022 om godkendelse af presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie og koncentrerede appelsinolier fra Citrus sinensis (L.). Osbeck som fodertilsætningsstoffer til visse dyrearter (EUT L 218 af 23.8.2022, s. 27, ELI: data.europa.eu/eli/reg%5Fimpl/2022/1421/oj).
Tre former for koncentreret appelsinolie [2b143-f, 2b143-f-i og 2b143-f-ii] er blevet godkendt ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_impl/2024/1727/oj
ISSN 1977-0634 (electronic edition)