Indholdsfortegnelse
(Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/792 af 11. maj 2016 om harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (EØS-relevant tekst))
Ved denne forordning fastlægges en fælles ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP, HICP-CT, ejerboligprisindeks) og af det harmoniserede boligprisindeks på EU-plan og nationalt plan.
I denne forordning forstås ved:
1) »produkter« : varer og tjenesteydelser som defineret i bilag A, afsnit 3.01, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 () (»ENS 2010«)
2) »forbrugerpriser« : de købspriser, som husholdninger betaler for individuelle produkter ved hjælp af pengetransaktioner
3) »boligpriser« : handelspriserne på boliger, der købes af husholdninger
4) »købspriser« : de priser, som køberne faktisk betaler for produkter, inkl. alle skatter på produkter minus subsidier, efter fradraget af rabatter i forhold til standardpriser og -takster, ekskl. renter eller gebyrer, der betales i henhold til kreditordninger og alle ekstraomkostninger som følge af manglende overholdelse af den betalingsfrist, der blev aftalt på købstidspunktet
5) »administrerede priser« : priser, som enten er direkte fastsat eller påvirket i væsentligt omfang af den samlede offentlige sektor
6) »harmoniseret forbrugerprisindeks« eller »HICP« : det sammenlignelige forbrugerprisindeks udarbejdet af hver medlemsstat
7) »harmoniseret forbrugerprisindeks til faste skattesatser« eller »HICP-CT« : det indeks, der måler ændringer i forbrugerpriserne uden virkningen af ændringer i skattesatserne for produkter i det samme tidsrum
8) »skattesats« : en skatteparameter og kan være en vis procentdel af prisen eller et absolut skattebeløb, der pålægges en fysisk enhed
9) »ejerboligprisindeks« : det indeks, som måler ændringerne i handelspriserne på boliger, som er nye i husholdningssektoren, og på andre produkter, som husholdningerne køber i deres egenskab af boligejere
10) »boligprisindeks« : det indeks, som måler ændringerne i handelspriserne på boliger, der købes af husholdningerne
11) »delindeks under HICP eller HICP-CT« : det prisindeks for enhver af kategorierne i den europæiske klassifikation af individuelt forbrug efter formål (»ECOICOP«) som fastlagt i bilag I
12) »harmoniserede indeks« : HICP, HICP-CT, ejerboligprisindekset og boligprisindekset
13) »flashestimat af HICP« : et tidligt estimat af HICP fra de medlemsstater, der har euroen som valuta, som kan være baseret på foreløbige oplysninger og, om nødvendigt, relevante modelberegninger
14) »indeks af Laspeyrestypen« :
det prisindeks, som måler den gennemsnitlige ændring i priser fra prisreferenceperioden til en sammenligningsperiode ved at anvende udgiftsandele fra en periode, der ligger før prisreferenceperioden, og hvor der foretages en tilpasning af disse udgiftsandele, således at de afspejler priserne i prisreferenceperioden.
Et »indeks af Laspeyrestypen« defineres således:
p er prisen på et produkt, 0 er prisreferenceperioden og t er sammenligningsperioden. Vægtene (w) er udgiftsandelene i en periode (b), der ligger før prisreferenceperioden, og tilpasses, så de afspejler priserne i prisreferenceperioden 0
15) »indeksreferenceperiode« : den periode, for hvilken indekset sættes til 100 indekspoint
16) »prisreferenceperiode« : den periode, som prisen i sammenligningsperioden sammenlignes med; ved månedlige indeks er prisreferenceperioden december i det foregående år, og ved kvartalsindeks er det fjerde kvartal i det foregående år
17) »grundlæggende oplysninger« :
data, der omfatter:
a)
for så vidt angår HICP og HICP-CT:
i)
købspriser på produkter, der skal tages i betragtning for at beregne delindeks i overensstemmelse med denne forordning
ii)
karakteristika, der bestemmer produktets pris
iii)
oplysninger om pålagte skatter og punktafgifter
iv)
oplysninger om, hvorvidt en pris er helt eller delvis administreret, og
v)
vægte, der afspejler størrelsen og sammensætningen af forbruget af de pågældende produkter
b)
for så vidt angår ejerboligprisindekset:
i)
handelspriserne på boliger, som er nye i husholdningssektoren, og på andre produkter, som husholdningerne køber i deres egenskab af boligejere, og som skal tages i betragtning for at beregne ejerboligprisindekset i overensstemmelse med denne forordning
ii)
karakteristika, der bestemmer boligprisen og priserne på andre produkter, som husholdningerne køber i deres egenskab af boligejere, og
iii)
vægte, der afspejler størrelsen og sammensætningen af de relevante boligudgiftskategorier
c)
for så vidt angår boligprisindekset:
i)
handelspriserne på boliger, der købes af husholdningerne, som skal tages i betragtning for at beregne boligprisindekset i overensstemmelse med denne forordning
ii)
karakteristika, der bestemmer boligprisen, og
iii)
vægte, der afspejler størrelsen og sammensætningen af de relevante boligudgiftskategorier
18) »husholdning« : en husholdning som omhandlet i bilag A, afsnit 2.119, litra a) og b), til ENS 2010, uanset nationalitet eller opholdsstatus
19) »medlemsstatens økonomiske område« : det økonomiske område, der er omhandlet i bilag A, afsnit 2.05, til ENS 2010, bortset fra at de ekstraterritoriale enklaver inden for medlemsstatens grænser er medregnet, og de territoriale enklaver i udlandet ikke er medregnet
20) »husholdningernes pengeudgifter til konsum« :
den del af udgifterne til forbrug, der afholdes:
—
af husholdninger
—
i pengetransaktioner
—
på medlemsstatens økonomiske område
—
til produkter, der anvendes til direkte dækning af individuelle behov eller ønsker, som defineret i bilag A, afsnit 3.101, til ENS 2010
—
i en af eller begge de perioder, der sammenlignes
21) »væsentlig ændring af produktionsmetode« :
en ændring, som skønnes at påvirke den årlige ændring af et givent harmoniseret indeks eller en del heraf i alle perioder med mere end:
a)
0,1 procentpoint for det samlede HICP, HICP-CT, ejerboligprisindeks eller boligprisindeks
b)
henholdsvis 0,3, 0,4, 0,5 eller 0,6 procentpoint for alle ECOICOP-hovedgrupper, -grupper, -kategorier eller -undergrupper (5 cifre) for HICP eller HICP-CT.
1. Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) de harmoniserede indeks som defineret i artikel 2, nr. 12).
2. De harmoniserede indeks skal være indeks af Laspeyrestypen, der kædeindekseres på årsbasis.
3. HICP og HICP-CT baseres på prisændringer og vægte for produkter, der indgår i husholdningernes pengeudgifter til konsum.
4. Hverken HICP eller HICP-CT skal omfatte transaktioner mellem husholdninger, undtagen i tilfælde af huslejer betalt af lejere til private udlejere, når sidstnævnte handler i egenskab af markedsproducent af tjenesteydelser, som købes af husholdninger (lejere).
5. Ejerboligprisindekset udarbejdes, om muligt og forudsat at dataene er til rådighed, for de seneste 10 år forud for denne forordnings ikrafttræden.
6. Delindeksene under HICP og HICP-CT udarbejdes for ECOICOP-kategorierne. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende ensartede betingelser for anvendelsen af ECOICOP med henblik på HICP og HICP-CT. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.
7. Kommissionen udarbejder senest den 31. december 2018 en rapport med en vurdering af, i hvilket omfang ejerboligprisindekset er egnet til at indgå i HICP. Afhængigt af rapportens resultater forelægger Kommissionen, hvis det er relevant, inden for en rimelig tidsramme et forslag til ændring af denne forordning med henblik på at lade ejerboligprisindekset indgå i HICP. Hvis rapporten fastslår, at der er behov for yderligere metodologisk udvikling med henblik på at lade ejerboligprisindekset indgå i HICP, fortsætter Kommissionen det metodologiske arbejde og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet herom i relevant omfang.
8. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende opdelingen af flashestimatet af HICP fra de medlemsstater, der har euroen som valuta. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.
9. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende opdelingerne af ejerboligprisindekset og boligprisindekset. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.
10. Hvert år ajourfører medlemsstaterne vægtene for delindeksene under de harmoniserede indeks. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende ensartede betingelser for kvaliteten af de harmoniserede indeks' vægt fastlægges. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.
1. For at de harmoniserede indeks kan anses for at være sammenlignelige, må enhver forskel mellem medlemsstaterne på alle niveauer kun afspejle forskelle i prisændringer eller udgiftsmønstre.
2. Alle delindeks under de harmoniserede indeks, der afviger fra begreberne eller metoderne i denne forordning, anses for at være sammenlignelige, hvis de resulterer i et indeks, der skønnes at variere systematisk med:
a)
mindre end eller lig med 0,1 procentpoint i gennemsnit over en periode på et år i forhold til året før sammenholdt med et indeks, der er udarbejdet efter den metode, der er anvendt i denne forordning, for så vidt angår HICP og HICP-CT
b)
mindre end eller lig med 1 procentpoint i gennemsnit over en periode på et år i forhold til året før sammenholdt med et indeks, der er udarbejdet efter den metode, der er anvendt i denne forordning, for så vidt angår ejerboligprisindekset og boligprisindekset.
Hvis de i første afsnit omhandlede beregninger ikke er mulige, skal medlemsstaterne udførligt fastsætte konsekvenserne af at anvende en metode, der afviger fra begreberne eller metoderne i denne forordning.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 vedrørende ændring af bilag I for at sikre sammenligneligheden af de harmoniserede indeks på internationalt plan og i overensstemmelse med ændring af FN's COICOP.
4. For at sikre ensartede betingelser for udarbejdelsen af sammenlignelige harmoniserede indeks og med henblik på at opfylde målene i denne forordning vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der nærmere specificerer de forbedrede metoder, der er baseret på frivillige pilotundersøgelser, jf. artikel 8, og metodologien. Disse gennemførelsesretsakter skal vedrøre:
i)
stikprøveudvælgelse og repræsentativitet
ii)
indsamling og behandling af priser
iii)
produktudskiftning og kvalitetskorrektion
iv)
indeksberegning
v)
revisioner
vi)
særindeks
vii)
behandling af produkter på særlige områder.
Kommissionen sikrer, at disse gennemførelsesretsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en væsentlig yderligere byrde.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.
5. Med henblik på udarbejdelsen af de harmoniserede indeks for at tage hensyn til den tekniske udvikling af de statistiske metoder og på grundlag af evalueringen af pilotundersøgelserne, jf. artikel 8, stk. 4, tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med artikel 10 at ændre denne artikels stk. 4, første afsnit, ved at tilføje elementer til den deri fastsatte liste, forudsat at sådanne tilføjede elementer ikke overlapper eksisterende elementer og ikke ændrer anvendelsesområdet for eller karakteren af harmoniserede indeks som fastsat i denne forordning.
1. Grundlæggende oplysninger, som medlemsstaterne har indsamlet til de harmoniserede indeks og deres delindeks, skal være repræsentative på medlemsstatsplan.
2. Oplysningerne tilvejebringes fra statistiske enheder som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 () eller fra andre kilder, forudsat at sammenlignelighedskravene for de harmoniserede indeks, jf. nærværende forordnings artikel 4, er opfyldt.
3. De statistiske enheder, der leverer oplysninger om produkter, der indgår i husholdningernes pengeudgifter til konsum, samarbejder efter behov om indsamlingen eller leveringen af grundlæggende oplysninger. De statistiske enheder afgiver korrekte og fuldstændige grundlæggende oplysninger til de nationale instanser, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de harmoniserede indeks.
4. På anmodning af de nationale instanser, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de harmoniserede indeks, forelægger de statistiske enheder elektroniske registreringer af transaktioner såsom stregkodedata, såfremt de foreligger, med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at udarbejde harmoniserede indeks og for at evaluere overholdelsen af sammenlignelighedskravene og kvaliteten af de harmoniserede indeks.
5. Den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede indeks er 2015. Denne indeksreferenceperiode anvendes for de fuldstændige tidsrækker for alle harmoniserede indeks og deres delindeks.
6. De harmoniserede indeks og deres delindeks reskaleres til en ny fælles indeksreferenceperiode i tilfælde af en vigtig metodologisk ændring af de harmoniserede indeks, som vedtages i overensstemmelse med denne forordning, eller hvert 10. år efter den seneste reskalering begyndende i 2015. Reskaleringen til den nye indeksreferenceperiode får virkning:
a)
for så vidt angår månedlige indeks, med indekset for januar i året efter indeksreferenceperioden
b)
for så vidt angår kvartalsvise indeks, med indekset for det første kvartal i året efter indeksreferenceperioden.
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de nærmere regler for reskaleringen af de harmoniserede indeks. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.
7. Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at udarbejde eller fremsende:
a)
de delindeks under HICP og HICP-CT, der tegner sig for mindre end en tusindedel af de samlede udgifter
b)
ejerboligprisindekset og de delindeks under boligprisindekset, der tegner sig for mindre end en hundrededel af henholdsvis de samlede ejerboligudgifter og det samlede boligkøb.
8. Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at udarbejde de følgende ECOICOP-delindeks eller dele heraf, enten fordi de ikke indgår i husholdningernes pengeudgifter til konsum, eller fordi graden af metodologisk harmonisering endnu ikke er tilstrækkelig:
| 02.3. | Euforiserende stoffer |
|---|---|
| 12.2. | Prostitution |
| 12.5.1. | Livsforsikring |
| 12.6.1. | FISIM (indirekte målte finansielle formidlingstjenester). |
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 for at ændre den i dette stykke fastsatte liste med henblik på at medtage tilfældighedsspil i HICP og HICP-CT.
1. Medlemsstaterne fremsender månedligt HICP, HICP-CT og deres respektive delindeks til Kommissionen (Eurostat), herunder de delindeks, der udarbejdes med længere intervaller.
2. Medlemsstaterne fremsender hvert kvartal ejerboligprisindekset og boligprisindekset til Kommissionen (Eurostat). De kan på frivillig basis fremsendes månedligt.
3. Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at udarbejde delindeks månedligt eller kvartalsvis, såfremt mindre hyppig dataindsamling opfylder sammenlignelighedskravene i artikel 4. Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om de ECOICOP-, ejerboligprisindeks- og boligprisindekskategorier, for hvilke de agter at indsamle data mindre hyppigt end månedligt, for så vidt angår ECOICOP-kategorier, og kvartalsvis, for så vidt angår ejerboligprisindeks- og boligprisindekskategorier.
4. Hvert år fremsender medlemsstaterne ajourførte vægte for delindeksene under de harmoniserede indeks til Kommissionen (Eurostat).
1. Medlemsstaterne fremsender harmoniserede indeks og alle delindeks til Kommissionen (Eurostat) senest:
a)
for så vidt angår februar- til decemberindeksene, 15 kalenderdage og, for så vidt angår januarindeksene, 20 kalenderdage efter udgangen af den måned, for hvilken indeksene er beregnet, og
b)
85 kalenderdage efter udgangen af det kvartal, for hvilket indeksene er beregnet.
2. Medlemsstaterne fremsender de ajourførte vægte til Kommissionen (Eurostat) senest:
a)
for så vidt angår de månedlige indeks, den 13. februar hvert år
b)
for så vidt angår de kvartalsvise indeks, den 15. juni hvert år.
3. De medlemsstater, der har euroen som valuta, fremsender flashestimatet af HICP til Kommissionen (Eurostat) senest den næstsidste kalenderdag i den måned, flashestimatet vedrører.
4. Medlemsstaterne fremsender de data og metadata, der kræves i henhold til denne forordning, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med standarderne for udveksling af data og metadata.
5. Harmoniserede indeks og deres delindeks, der allerede er blevet offentliggjort, kan revideres.
6. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de nærmere regler for standarderne for udveksling af data og metadata, jf. stk. 4, og de ensartede betingelser for revision af harmoniserede indeks og deres delindeks, jf. stk. 5. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.
1. Når forbedrede grundlæggende oplysninger er påkrævede til udarbejdelse af de harmoniserede indeks, eller når der er konstateret et behov for bedre sammenlignelighed af de harmoniserede indeks via metoderne i artikel 4, stk. 4, kan Kommissionen (Eurostat) iværksætte pilotundersøgelser, der gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis.
2. Unionens almindelige budget bidrager, hvor det er hensigtsmæssigt, til finansiering af sådanne pilotundersøgelser.
3. Ved pilotundersøgelserne vurderes det, om det er gennemførligt at tilvejebringe forbedrede grundlæggende oplysninger eller vedtage nye metodologiske tilgange.
4. Resultaterne af pilotundersøgelserne evalueres af Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med medlemsstaterne og de vigtigste brugere af de harmoniserede indeks under hensyntagen til fordelene ved at have forbedrede grundlæggende oplysninger eller nye metodologiske tilgange i forhold til de yderligere omkostninger ved udarbejdelse af harmoniserede standarder.
5. Senest den 31. december 2020 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en evaluering, hvis det er relevant, af hovedkonklusionerne af pilotundersøgelserne.
1. Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de fremsendte harmoniserede indeks. Med henblik på nærværende forordning finder standardkriterierne for kvalitet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse.
2. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat):
a)
årlige standardkvalitetsrapporter vedrørende de kvalitetskriterier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009
b)
årligt ajourførte oversigter med oplysninger om anvendte datakilder, definitioner og metoder
c)
yderligere oplysninger i tilknytning hertil med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at evaluere overholdelsen af sammenlignelighedskravene og kvaliteten af de harmoniserede indeks, hvis Kommissionen (Eurostat) anmoder herom.
3. Hvis en medlemsstat har til hensigt at indføre en betydelig ændring i produktionsmetoderne vedrørende de harmoniserede indeks eller en del deraf, underretter medlemsstaten Kommissionen (Eurostat), senest tre måneder før sådanne ændringer vil træde i kraft. Medlemsstaten forelægger Kommissionen (Eurostat) en kvantificering af virkningen af ændringen.
4. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger tekniske kvalitetssikringskrav vedrørende indholdet af de årlige standardkvalitetsrapporter, fristen for fremsendelse af rapporterne til Kommissionen (Eurostat) og strukturen i oversigterne samt tidsfristen for forelæggelse af oversigterne til Kommissionen (Eurostat). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af de i artikel 4, stk. 3 og 5, og artikel 5, stk. 8, omhandlede beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.
Endvidere skal Kommissionen behørigt begrunde de aktioner, der er omhandlet i disse delegerede retsakter, og, når det er relevant, foretage en vurdering af omkostningseffektiviteten, herunder af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 223/2009.
Kommissionen følger sin sædvanlige praksis og gennemfører høringer med eksperter, herunder eksperter fra medlemsstaterne, før den vedtager disse delegerede retsakter.
3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3 og 5, og artikel 5, stk. 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 13. juni 2016. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
4. Den i artikel 4, stk. 3 og 5, og artikel 5, stk. 8, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3 og 5, og artikel 5, stk. 8, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
1. Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.
1. Medlemsstaterne leverer fortsat de harmoniserede indeks i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2494/95 indtil fremsendelsen af data vedrørende 2016, jf. dog stk. 2.
2. Forordning (EF) nr. 2494/95 ophæves med virkning fra den 1. januar 2017.
Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.
3. Når Kommissionen første gang vedtager de i artikel 3, stk. 6, 9 og 10, artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 6, og artikel 7, stk. 6, omhandlede gennemførelsesretsakter, indarbejder den i det omfang, det er foreneligt med nærværende forordning, de relevante bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96 (), Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 (), Rådets forordning (EF) nr. 1687/98 (), Kommissionens forordning (EF) nr. 2646/98 (), Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999 (), Rådets forordning (EF) nr. 2166/1999 (), Kommissionens forordning (EF) nr. 2601/2000 (), Kommissionens forordning (EF) nr. 2602/2000 (), Kommissionens forordning (EF) nr. 1920/2001 (), Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2001 (), Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 (), Rådets forordning (EF) nr. 701/2006 (), Kommissionens forordning (EF) nr. 330/2009 (), Kommissionens forordning (EU) nr. 1114/2010 () og Kommissionens forordning (EU) nr. 93/2013 (), som er vedtaget på grundlag af forordning (EF) nr. 2494/95, og Kommissionen begrænser i det omfang, det er hensigtsmæssigt, det samlede antal gennemførelsesretsakter. De forordninger, der er vedtaget på grundlag af forordning (EF) nr. 2494/95, finder fortsat anvendelse i en overgangsperiode. Denne overgangsperiode udløber på anvendelsesdatoen for de gennemførelsesretsakter, der første gang vedtages på grundlag af artikel 3, stk. 6, 9 og 10, artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 6, og artikel 7, stk. 6, i nærværende forordning, som skal være samme dag for alle disse gennemførelsesretsakter.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den får virkning for første gang for de data, der vedrører januar 2017.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I
EUROPÆISK KLASSIFIKATION AF INDIVIDUELT FORBRUG EFTER FORMÅL (ECOICOP), 2. udgave
2. udgave af ECOICOP er identisk med FN's COICOP fra 2018
ND : Ikkevarigt forbrugsgode
SD : Halvvarigt forbrugsgode
D : Varigt forbrugsgode
S : Tjenesteydelse
| 01 | Fødevarer og ikkealkoholiske drikkevarer |
|---|---|
| 01.1 | Fødevarer |
| 01.1.1 | Cerealier og kornprodukter (ND) |
| 01.1.1.1 | Cerealier (ND) |
| 01.1.1.2 | Mel af cerealier (ND) |
| 01.1.1.3 | Brød og andet bagværk (ND) |
| 01.1.1.4 | Morgenmadscerealier (ND) |
| 01.1.1.5 | Makaroni, nudler, couscous og lignende pastaprodukter (ND) |
| 01.1.1.9 | Andre formalede cerealier og kornprodukter (ND) |
| 01.1.2 | Levende dyr samt kød og andre dele af slagtede landdyr (ND) |
| 01.1.2.1 | Levende landdyr (ND) |
| 01.1.2.2 | Kød, fersk, kølet eller frosset (ND) |
| 01.1.2.3 | Kød, tørret, saltet, i saltlage eller røget (ND) |
| 01.1.2.4 | Indmad, blod og andre dele af slagtede dyr, fersk, kølet eller frosset, tørret, saltet, i saltlage eller røget (ND) |
| 01.1.2.5 | Tilberedninger af kød, indmad, blod og andre dele af slagtede dyr (ND) |
| 01.1.3 | Fisk og skaldyr m.v. (ND) |
| 01.1.3.1 | Fisk, levende, fersk, kølet eller frosset (ND) |
| 01.1.3.2 | Fisk, tørret, saltet, i saltlage eller røget (ND) |
| 01.1.3.3 | Tilberedninger af fisk (ND) |
| 01.1.3.4 | Skaldyr m.v., levende, ferske, kølede eller frosne (ND) |
| 01.1.3.5 | Skaldyr m.v., tørrede, saltede, i saltlage eller røgede (ND) |
| 01.1.3.6 | Tilberedninger af skaldyr m.v. (ND) |
| 01.1.3.7 | Lever, rogn og fiskeaffald og restprodukter fra skaldyr m.v. i alle former (ND) |
| 01.1.4 | Mælk, andre mejeriprodukter og æg (ND) |
| 01.1.4.1 | Råmælk og sødmælk (ND) |
| 01.1.4.2 | Skummetmælk (ND) |
| 01.1.4.3 | Anden mælk og fløde (ND) |
| 01.1.4.4 | Ikkeanimalsk mælk (ND) |
| 01.1.4.5 | Ost (ND) |
| 01.1.4.6 | Yoghurt og lignende produkter (ND) |
| 01.1.4.7 | Mælkebaserede desserter og drikkevarer (ND) |
| 01.1.4.8 | Æg (ND) |
| 01.1.4.9 | Andre mejeriprodukter (ND) |
| 01.1.5 | Olier og fedtstoffer (ND) |
| 01.1.5.1 | Vegetabilske olier (ND) |
| 01.1.5.2 | Smør og andre olier og fedtstoffer af mælk (ND) |
| 01.1.5.3 | Margarine og lignende forarbejdede varer (ND) |
| 01.1.5.9 | Andre animalske olier og fedtstoffer (ND) |
| 01.1.6 | Frugter og nødder (ND) |
| 01.1.6.1 | Dadler, figner og tropiske frugter, friske (ND) |
| 01.1.6.2 | Citrusfrugter, friske (ND) |
| 01.1.6.3 | Stenfrugter og kernefrugter, friske (ND) |
| 01.1.6.4 | Bær, friske (ND) |
| 01.1.6.5 | Andre frugter, friske (ND) |
| 01.1.6.6 | Frugter, frosne (ND) |
| 01.1.6.7 | Frugter, tørrede og dehydrerede (ND) |
| 01.1.6.8 | Nødder, med skal eller afskallede (ND) |
| 01.1.6.9 | Frugter og nødder, formalede og i andre forarbejdningsformer (ND) |
| 01.1.7 | Grøntsager, rodknolde, pisanger, madbananer og bælgfrugter (ND) |
| 01.1.7.1 | Blad- og stængelgrøntsager, friske eller kølede (ND) |
| 01.1.7.2 | Frugtbærende grøntsager, friske eller kølede (ND) |
| 01.1.7.3 | Andre grønne bælgfrugter, friske eller kølede (ND) |
| 01.1.7.4 | Andre grøntsager, friske eller kølede (ND) |
