Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/699 af 10. maj 2016 om fastsættelse for 2016 af budgetlofterne for visse ordninger for direkte støtte, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013)
1. De årlige nationale lofter for 2016 for grundbetalingsordningen, jf. artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt I i bilaget til nærværende forordning.
2. De årlige nationale lofter for 2016 for den generelle arealbetalingsordning, jf. artikel 36, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt II i bilaget til nærværende forordning.
3. De årlige nationale lofter for 2016 for omfordelingsbetalingen, jf. artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt III i bilaget til nærværende forordning.
4. De årlige nationale lofter for 2016 for betalingen for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, jf. artikel 47, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt IV i bilaget til nærværende forordning.
5. De årlige nationale lofter for 2016 for betalingen for arealer med naturlige begrænsninger, jf. artikel 49, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt V i bilaget til nærværende forordning.
6. De årlige nationale lofter for 2016 for betalingen til unge landbrugere, jf. artikel 51, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt VI i bilaget til nærværende forordning.
7. Maksimumsbeløbene for 2016 for betalingen til unge landbrugere, jf. artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt VII i bilaget til nærværende forordning.
8. De årlige nationale lofter for 2016 for frivillig koblet støtte, jf. artikel 53, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1307/2013, er fastsat i punkt VIII i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2016.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2016.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608.
| (1000 EUR) | |
|---|---|
| Kalenderår | 2016 |
| Belgien | 225 595 |
| Danmark | 564 769 |
| Tyskland | 3 042 977 |
| Irland | 828 429 |
| Grækenland | 1 182 879 |
| Spanien | 2 816 109 |
| Frankrig | 3 199 094 |
| Kroatien | 87 941 |
| Italien | 2 314 333 |
| Luxembourg | 22 819 |
| Μalta | 648 |
| Nederlandene | 513 025 |
| Østrig | 470 847 |
| Spanien | 284 807 |
| Slovenien | 73 581 |
| Finland | 269 562 |
| Sverige | 401 642 |
| Det Forenede Kongerige | 2 091 382 |
| (1000 EUR) | |
|---|---|
| Kalenderår | 2016 |
| Bulgarien | 378 949 |
| Tjekkiet | 462 535 |
| Estland | 75 612 |
| Cypern | 30 805 |
| Letland | 109 970 |
| Litauen | 171 472 |
| Ungarn | 734 076 |
| Polen | 1 551 652 |
| Rumænien | 898 240 |
| Slovakiet | 250 297 |
| (1000 EUR) | |
|---|---|
| Kalenderår | 2016 |
| Belgien | 48 186 |
| Bulgarien | 55 868 |
| Tyskland | 341 633 |
| Frankrig | 727 067 |
| Kroatien | 20 287 |
| Litauen | 66 377 |
| Polen | 281 810 |
| Rumænien | 94 709 |
| Det Forenede Kongerige | 32 334 |
| (1000 EUR) | |
|---|---|
| Kalenderår | 2016 |
| Belgien | 152 932 |
| Bulgarien | 237 735 |
| Tjekkiet | 253 212 |
| Danmark | 255 805 |
| Tyskland | 1 464 143 |
| Estland | 34 369 |
| Irland | 364 041 |
| Grækenland | 569 748 |
| Spanien | 1 455 505 |
| Frankrig | 2 181 201 |
| Kroatien | 60 860 |
| Italien | 1 155 242 |
| Cypern | 15 068 |
| Letland | 61 729 |
| Litauen | 132 753 |
| Luxembourg | 10 064 |
| Ungarn | 403 338 |
| Μalta | 1 572 |
| Nederlandene | 221 052 |
| Østrig | 207 726 |
| Polen | 1 018 590 |
| Portugal | 172 186 |
| Rumænien | 531 741 |
| Slovenien | 41 099 |
| Slovakiet | 132 443 |
| Finland | 157 027 |
| Sverige | 209 189 |
| Det Forenede Kongerige | 953 964 |
| (1000 EUR) | |
|---|---|
| Kalenderår | 2016 |
| Danmark | 2 857 |
| (1000 EUR) | |
|---|---|
| Kalenderår | 2016 |
| Belgien | 8 495 |
| Bulgarien | 1 030 |
| Tjekkiet | 1 688 |
| Danmark | 5 116 |
| Tyskland | 48 805 |
| Estland | 344 |
| Irland | 24 269 |
| Grækenland | 37 983 |
| Spanien | 97 034 |
| Frankrig | 72 707 |
| Kroatien | 4 057 |
| Italien | 38 508 |
| Cypern | 352 |
| Letland | 3 200 |
| Litauen | 5 531 |
| Luxembourg | 503 |
| Ungarn | 5 378 |
| Μalta | 21 |
| Nederlandene | 14 737 |
| Østrig | 13 848 |
| Polen | 33 953 |
| Portugal | 11 479 |
| Rumænien | 15 000 |
| Slovenien | 2 055 |
| Slovakiet | 1 348 |
| Finland | 5 234 |
| Sverige | 10 459 |
| Det Forenede Kongerige | 49 491 |
| (1000 EUR) | |
|---|---|
| Kalenderår | 2016 |
| Belgien | 10 195 |
| Bulgarien | 15 849 |
| Tjekkiet | 16 881 |
| Danmark | 17 054 |
| Tyskland | 97 610 |
| Estland | 2 291 |
| Irland | 24 269 |
| Grækenland | 37 983 |
| Spanien | 97 034 |
| Frankrig | 145 413 |
| Kroatien | 4 057 |
| Italien | 77 016 |
| Cypern | 1 005 |
| Letland | 4 115 |
| Litauen | 8 850 |
| Luxembourg | 671 |
| Ungarn | 26 889 |
| Μalta | 105 |
| Nederlandene | 14 737 |
| Østrig | 13 848 |
| Polen | 67 906 |
| Portugal | 11 479 |
| Rumænien | 35 449 |
| Slovenien | 2 740 |
| Slovakiet | 8 830 |
| Finland | 10 468 |
| Sverige | 13 946 |
| Det Forenede Kongerige | 63 598 |
| (1000 EUR) | |
|---|---|
| Kalenderår | 2016 |
| Belgien | 85 270 |
| Bulgarien | 118 867 |
| Tjekkiet | 126 606 |
| Danmark | 24 135 |
| Estland | 4 237 |
| Irland | 3 000 |
| Grækenland | 148 432 |
| Spanien | 584 919 |
| Frankrig | 1 090 601 |
| Kroatien | 30 430 |
| Italien | 423 589 |
| Cypern | 4 000 |
| Letland | 30 865 |
| Litauen | 66 377 |
| Luxembourg | 160 |
| Ungarn | 201 669 |
| Μalta | 3 000 |
| Nederlandene | 3 500 |
| Østrig | 14 541 |
| Polen | 509 295 |
| Portugal | 117 535 |
| Rumænien | 232 779 |
| Slovenien | 20 550 |
| Slovakiet | 57 390 |
| Finland | 102 591 |
| Sverige | 90 648 |
| Det Forenede Kongerige | 52 709 |