Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EU) 2016/460 om ændring af bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår hexabromcyclododecan)
Bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 30. september 2016.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2016.
Rådets afgørelse 2006/507/EF af 14. oktober 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 1).
Rådets afgørelse 2004/259/EF af 19. februar 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.2.2004, s. 35).
Rådets forordning (EF) nr. 1195/2006 af 18. juli 2006 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 217 af 8.8.2006, s. 1), Rådets forordning (EF) nr. 172/2007 af 16. februar 2007 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 55 af 23.2.2007, s. 1), Kommissionens forordning (EU) nr. 756/2010 af 24. august 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag IV og V (EUT L 223 af 25.8.2010, s. 20) og Kommissionens forordning (EU) nr. 1342/2014 af 17. december 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag IV og V (EUT L 363 af 18.12.2014, s. 67).
Afgørelse BC-12/3.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
I tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 850/2004 tilføjes følgende linje:
Liste over stoffer, der er omfattet af bestemmelserne om affaldshåndtering i artikel 7
| Stof | CAS-nr. | EF-nr. | Koncentrationsgrænse i artikel 7, stk. 4, litra a) |
|---|---|---|---|
| »Hexabromcyclododecan | 25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 | 247-148-4 221-695-9 | 1 000 mg/kg, revideres af Kommissionen senest 20.4.2019 |
Tabellen i bilag V til forordning (EF) nr. 850/2004, del 2, affattes således:
| »Affald i henhold til Kommissionens beslutning 2000/532/EF | Maksimale koncentrationsgrænser for stoffer opført i bilag IV | Fremgangsmåde | |
|---|---|---|---|
| 10 | AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER | Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP): 10 000 mg/kg Aldrin: 5 000 mg/kg Chlordan: 5 000 mg/kg Chlordecon: 5 000 mg/kg DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan): 5 000 mg/kg Dieldrin: 5 000 mg/kg Endosulfan: 5 000 mg/kg Endrin: 5 000 mg/kg Heptachlor: 5 000 mg/kg Hexabrombiphenyl: 5 000 mg/kg Hexabromcyclododecan: 1 000 mg/kg Hexachlorbenzen: 5 000 mg/kg Hexachlorbutadien: 1 000 mg/kg Hexachlorcyclohexan, inkl. lindan: 5 000 mg/kg Mirex: 5 000 mg/kg Pentachlorbenzen: 5 000 mg/kg Perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer): 50 mg/kg Polychlorerede biphenyler (PCB): 50 mg/kg Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner: 5 mg/kg Polychlorerede naphthalener (*): 1 000 mg/kg Summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether (C12H6Br4O), pentabromdiphenylether (C12H5Br5O), hexabromdiphenylether (C12H4Br6O) og heptabromdiphenylether (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg Toxaphen: 5 000 mg/kg | Permanent deponering er kun tilladt, når alle de følgende betingelser er opfyldt: 1) Deponeringen finder sted på en af følgende lokaliteter: — sikre, dybtliggende formationer af hårde bjergarter i undergrunden — saltminer — et deponeringsanlæg for farligt affald, hvis affaldet er stabiliseret eller solidificeret, når det er teknisk muligt, som det kræves ved klassificering i underposition 19 03 i beslutning 2000/532/EF. 2) Bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/31/EF og Rådets beslutning 2003/33/EF er overholdt. 3) Det er påvist, at den valgte fremgangsmåde er den miljømæssigt foretrukne. |
| 10 01 | Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19) | ||
| 10 01 14 * | Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer | ||
| 10 01 16 * | Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer | ||
| 10 02 | Affald fra jern- og stålindustrien | ||
| 10 02 07 * | Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer | ||
| 10 03 | Affald fra termisk baserede aluminiumsværker | ||
| 10 03 04 * | Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning | ||
| 10 03 08 * | Saltslagge fra sekundær forarbejdning | ||
| 10 03 09 * | Sort slagge fra sekundær forarbejdning | ||
| 10 03 19 * | Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer | ||
| 10 03 21 * | Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer | ||
| 10 03 29 * | Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer | ||
| 10 04 | Affald fra termisk baserede blyværker | ||
| 10 04 01 * | Slagge fra primær og sekundær forarbejdning | ||
| 10 04 02 * | Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning | ||
| 10 04 04 * | Støv fra røggasrensning | ||
| 10 04 05 * | Andet partikelformet materiale og støv | ||
| 10 04 06 * | Fast affald fra røggasrensning | ||
| 10 05 | Affald fra termisk baserede zinkværker | ||
| 10 05 03 * | Støv fra røggasrensning | ||
| 10 05 05 * | Fast affald fra røggasrensning | ||
| 10 06 | Affald fra termisk baserede kobberværker | ||
| 10 06 03 * | Støv fra røggasrensning | ||
| 10 06 06 * | Fast affald fra røggasrensning | ||
| 10 08 | Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker | ||
| 10 08 08 * | Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning | ||
| 10 08 15 * | Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer | ||
| 10 09 | Affald fra jernstøberier | ||
| 10 09 09 * | Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer | ||
| 16 | AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN | ||
| 16 11 | Affald fra foringer og ildfaste materialer | ||
| 16 11 01 * | Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer | ||
| 16 11 03 * | Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer | ||
| 17 | BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE) | ||
| 17 01 | Beton, mursten, tegl og keramik | ||
| 17 01 06 * | Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer | ||
| 17 05 | Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer | ||
| 17 05 03 * | Jord og sten indeholdende farlige stoffer | ||
| 17 09 | Andet bygnings- og nedrivningsaffald | ||
| 17 09 02 * | Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB, eksklusive udstyr indeholdende PCB | ||
| 17 09 03 * | Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer | ||
| 19 | AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIEL BRUG | ||
| 19 01 | Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald | ||
| 19 01 07 * | Fast affald fra røggasrensning | ||
| 19 01 11 * | Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer | ||
| 19 01 13 * | Flyveaske indeholdende farlige stoffer | ||
| 19 01 15 * | Kedelstøv indeholdende farlige stoffer | ||
| 19 04 | Forglasset affald og affald fra forglasning | ||
| 19 04 02 * | Flyveaske og andet affald fra røggasrensning | ||
| 19 04 03 * | Ikke-forglasset fast fase |
Den maksimale koncentrationsgrænse for polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD og PCDF) beregnes ud fra nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):
| PCDD | TEF |
|---|---|
| 2,3,7,8-TeCDD | 1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |
| OCDD | 0,0003 |
| PCDF | TEF |
| 2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
| OCDF | 0,0003« |
»Hexabromcyclododecan« omfatter hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og de vigtigste diastereoisomerer heraf: alpha-hexabromcyclododecan, beta-hexabromcyclododecan og gamma-hexabromcyclododecan.«
Grænseværdierne finder kun anvendelse for deponeringsanlæg for farligt affald og anvendes ikke for permanente underjordiske oplagringsfaciliteter for farligt affald, herunder saltminer.
Affald, der er mærket med en asterisk »*«, er farligt affald i medfør af direktiv 2008/98/EF og omfattet af bestemmelserne deri.
»Hexabromcyclododecan« omfatter hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og de vigtigste diastereoisomerer heraf: alpha-hexabromcyclododecan, beta-hexabromcyclododecan og gamma-hexabromcyclododecan.
I de relevante tilfælde benyttes beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2.
Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).
Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 27).