Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/219 af 16. februar 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2016.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | EG | 86,9 |
| IL | 283,6 | |
| MA | 89,9 | |
| TR | 112,8 | |
| ZZ | 143,3 | |
| 0707 00 05 | MA | 84,1 |
| TR | 181,9 | |
| ZZ | 133,0 | |
| 0709 93 10 | MA | 39,7 |
| TR | 160,6 | |
| ZZ | 100,2 | |
| 0805 10 20 | BR | 63,2 |
| CL | 98,4 | |
| EG | 47,2 | |
| IL | 124,5 | |
| MA | 59,9 | |
| TN | 49,8 | |
| TR | 60,1 | |
| ZZ | 71,9 | |
| 0805 20 10 | IL | 128,7 |
| MA | 90,2 | |
| TR | 84,6 | |
| ZZ | 101,2 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | EG | 65,3 |
| IL | 139,6 | |
| MA | 115,4 | |
| TR | 67,8 | |
| ZZ | 97,0 | |
| 0805 50 10 | IL | 106,9 |
| MA | 89,2 | |
| TR | 97,2 | |
| ZZ | 97,8 | |
| 0808 10 80 | CL | 92,6 |
| US | 107,4 | |
| ZZ | 100,0 | |
| 0808 30 90 | CL | 182,0 |
| CN | 89,3 | |
| ZA | 108,1 | |
| ZZ | 126,5 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.