Indholdsfortegnelse
(L_2016016DA.01000801.xml)
Bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2016.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2016.
Kommissionens forordning (EU) nr. 991/2014 af 19. september 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af fosetyl i eller på visse produkter (EUT L 279 af 23.9.2014, s. 1).
European Food Safety Authority; Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-MRLs) for fosetyl-Al in certain crops. EFSA Journal 2014;12(5):3695, 22 pp.
I del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 affattes kolonnen vedrørende fosetyl således:
»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)
| Kodenummer | Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for | Fosetyl-Al (summen af fosetyl, phosphonsyre og salte heraf, udtrykt som fosetyl) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER | |
| 0110000 | Citrusfrugter | 75 |
| 0110010 | Grapefrugter | |
| 0110020 | Appelsiner | |
| 0110030 | Citroner | |
| 0110040 | Limefrugter | |
| 0110050 | Mandariner | |
| 0110990 | Andet | |
| 0120000 | Trænødder | |
| 0120010 | Mandler | 75 (+) |
| 0120020 | Paranødder | 2 |
| 0120030 | Cashewnødder | 75 (+) |
| 0120040 | Kastanjer | 2 |
| 0120050 | Kokosnødder | 2 |
| 0120060 | Hasselnødder | 75 (+) |
| 0120070 | Macadamia | 75 (+) |
| 0120080 | Pekannødder | 2 |
| 0120090 | Pinjekerner | 2 |
| 0120100 | Pistacienødder | 75 (+) |
| 0120110 | Valnødder | 75 (+) |
| 0120990 | Andet | 2 |
| 0130000 | Kernefrugter | 75 |
| 0130010 | Æbler | |
| 0130020 | Pærer | |
| 0130030 | Kvæder | |
| 0130040 | Mispel | |
| 0130050 | Japanmispel/loquat | |
| 0130990 | Andet | |
| 0140000 | Stenfrugter | 2 |
| 0140010 | Abrikoser | |
| 0140020 | Kirsebær (søde) | |
| 0140030 | Ferskner | |
| 0140040 | Blommer | |
| 0140990 | Andet | |
| 0150000 | Bær og små frugter | |
| 0151000 | a) Druer | 100 |
| 0151010 | Spisedruer | |
| 0151020 | Druer til vinfremstilling | |
| 0152000 | b) Jordbær | 75 |
| 0153000 | c) Stængelfrugter | 2 |
| 0153010 | Brombær | |
| 0153020 | Korbær | |
| 0153030 | Hindbær (gule og røde) | |
| 0153990 | Andet | |
| 0154000 | d) Andre små frugter og bær | 2 |
| 0154010 | Blåbær | |
| 0154020 | Tranebær | |
| 0154030 | Solbær og ribs (hvide, røde og sorte) | |
| 0154040 | Stikkelsbær (gule, grønne og røde) | |
| 0154050 | Hyben | |
| 0154060 | Morbær (hvide og sorte) | |
| 0154070 | Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel | |
| 0154080 | Hyldebær | |
| 0154990 | Andet | |
| 0160000 | Diverse frugter med: | |
| 0161000 | a) spiselig skræl | 2 |
| 0161010 | Dadler | |
| 0161020 | Figner | |
| 0161030 | Spiseoliven | |
| 0161040 | Kumquat | |
| 0161050 | Stjernefrugter/karamboler | |
| 0161060 | Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter | |
| 0161070 | Jambolanablommer/jambolan | |
| 0161990 | Andet | |
| 0162000 | b) ikke spiselig skræl, små | |
| 0162010 | Kiwifrugter (gule, grønne og røde) | 150 |
| 0162020 | Litchi/litchiblommer | 2 |
| 0162030 | Passionsfrugter/vandcitron | 2 |
| 0162040 | Ægte figenkaktus/kaktusfigner | 2 |
| 0162050 | Stjerneæbler | 2 |
| 0162060 | Amerikansk kaki/Virginia kaki | 2 |
| 0162990 | Andet | 2 |
| 0163000 | c) ikke spiselig skræl, store | |
| 0163010 | Avocadoer | 50 |
| 0163020 | Bananer | 2 |
| 0163030 | Mangofrugter | 2 |
| 0163040 | Papajaer | 2 |
| 0163050 | Granatæbler | 2 |
| 0163060 | Cherimoya | 2 |
| 0163070 | Guavaer | 2 |
| 0163080 | Ananas | 50 |
| 0163090 | Brødfrugter | 2 |
| 0163100 | Durianfrugter | 2 |
| 0163110 | Pigget annona/guanabana | 2 |
| 0163990 | Andet | 2 |
| 0200000 | GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE | |
| 0210000 | Rod- og knoldgrøntsager | |
| 0211000 | a) Kartofler | 30 |
| 0212000 | b) Tropiske rod- og knoldgrøntsager | 2 |
| 0212010 | Maniokker | |
| 0212020 | Batater, søde kartofler | |
| 0212030 | Yams | |
| 0212040 | Salepmaranta | |
| 0212990 | Andet | |
| 0213000 | c) Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer | |
| 0213010 | Rødbeder | 2 |
| 0213020 | Gulerødder | 2 |
| 0213030 | Knoldselleri | 2 |
| 0213040 | Peberrod | 2 |
| 0213050 | Jordskokker | 2 |
| 0213060 | Pastinakker | 2 |
| 0213070 | Persillerod | 2 |
| 0213080 | Radiser | 25 |
| 0213090 | Havrerod | 2 |
| 0213100 | Kålroer | 2 |
| 0213110 | Majroer | 2 |
| 0213990 | Andet | 2 |
| 0220000 | Løg | |
| 0220010 | Hvidløg | 2 |
| 0220020 | Kepaløg | 50 |
| 0220030 | Skalotteløg | 2 |
| 0220040 | Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg | 30 |
| 0220990 | Andet | 2 |
| 0230000 | Frugtgrøntsager | |
| 0231000 | a) Solanacea | |
| 0231010 | Tomater | 100 |
| 0231020 | Sød peberfrugt | 130 |
| 0231030 | Auberginer/ægplanter | 100 |
| 0231040 | Okra/lady's fingers | 2 |
| 0231990 | Andet | 2 |
| 0232000 | b) Cucurbitae med spiselig skræl | 75 |
| 0232010 | Agurker | |
| 0232020 | Drueagurker/asieagurker | |
| 0232030 | Courgetter | |
| 0232990 | Andet | |
| 0233000 | c) Cucurbitae med ikke spiselig skræl | 75 |
| 0233010 | Meloner | |
| 0233020 | Græskar | |
| 0233030 | Vandmeloner | |
| 0233990 | Andet | |
| 0234000 | d) Sukkermajs | 5 |
| 0239000 | e) Andre frugtgrøntsager | 5 |
| 0240000 | Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade) | 10 |
| 0241000 | a) Blomsterkål | |
| 0241010 | Broccoli | |
| 0241020 | Blomkål | |
| 0241990 | Andet | |
| 0242000 | b) Hoveddannende Brassica | |
| 0242010 | Rosenkål | |
| 0242020 | Hovedkål | |
| 0242990 | Andet | |
| 0243000 | c) Bladkål | |
| 0243010 | Kinakål/pe-tsai | |
| 0243020 | Grønkål/kokål | |
| 0243990 | Andet | |
| 0244000 | d) Kålrabi | |
| 0250000 | Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster | |
| 0251000 | a) Hoved- og pluksalat og salatplanter | 75 |
| 0251010 | Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat | |
| 0251020 | Havesalat | |
| 0251030 | Bredbladet endivie | |
| 0251040 | Havekarse og andre spirer og skud | |
| 0251050 | Langskulpet vinterkarse | |
| 0251060 | Salatsennep/rucola | |
| 0251070 | Rød sennep | |
| 0251080 | Spæde blade (herunder af Brassica-arter) | |
| 0251990 | Andet | |
| 0252000 | b) Spinat og lignende blade | |
| 0252010 | Spinat | 75 |
| 0252020 | Portulakker | 2 |
| 0252030 | Bladbeder | 15 |
| 0252990 | Andet | 2 |
| 0253000 | c) Vindrueblade og blade af lignende arter | 2 |
| 0254000 | d) Brøndkarse | 2 |
| 0255000 | e) Julesalat/alm. cikorie | 75 |
| 0256000 | f) Urter og spiselige blomster | 75 |
| 0256010 | Kørvel | |
| 0256020 | Purløg | |
| 0256030 | Selleriblade | |
| 0256040 | Persille | |
| 0256050 | Salvie | |
| 0256060 | Rosmarin | |
| 0256070 | Timian | |
| 0256080 | Basilikum og spiselige blomster | |
| 0256090 | Laurbærblade | |
| 0256100 | Estragon | |
| 0256990 | Andet | |
| 0260000 | Bælgplanter | 2 |
| 0260010 | Bønner (med bælg) | |
| 0260020 | Bønner (uden bælg) | |
| 0260030 | Ærter (med bælg) | |
| 0260040 | Ærter (uden bælg) | |
| 0260050 | Linser | |
| 0260990 | Andet | |
| 0270000 | Stængelgrøntsager | |
| 0270010 | Alm. asparges | 2 |
| 0270020 | Kardoner/spanske artiskokker | 2 |
| 0270030 | Bladselleri | 2 |
| 0270040 | Knoldfennikel | 2 |
| 0270050 | Artiskokker | 50 |
| 0270060 | Porrer | 30 |
| 0270070 | Rabarber | 2 |
| 0270080 | Bambusskud | 2 |
| 0270090 | Palmehjerter | 2 |
| 0270990 | Andet | 2 |
| 0280000 | Svampe, mosser og laver | 2 |
| 0280010 | Dyrkede svampe | |
| 0280020 | Vilde svampe | |
| 0280990 | Mosser og laver | |
| 0290000 | Alger og prokaryote organismer | 2 |
| 0300000 | BÆLGFRUGTER | 2 |
| 0300010 | Bønner | |
| 0300020 | Linser | |
| 0300030 | Ærter | |
| 0300040 | Lupiner/lupinbønner | |
| 0300990 | Andet | |
| 0400000 | OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER | 2 |
| 0401000 | Olieholdige frø | |
| 0401010 | Hørfrø | |
| 0401020 | Jordnødder | |
| 0401030 | Valmuefrø | |
| 0401040 | Sesamfrø | |
| 0401050 | Solsikkefrø | |
| 0401060 | Rapsfrø | |
| 0401070 | Sojabønner | |
| 0401080 | Sennepsfrø | |
| 0401090 | Bomuldsfrø | |
| 0401100 | Græskarfrø | |
| 0401110 | Saflorfrø | |
| 0401120 | Hjulkronefrø | |
| 0401130 | Sæddodderfrø | |
| 0401140 | Hampfrø | |
| 0401150 | Kristpalmefrø | |
| 0401990 | Andet | |
| 0402000 | Olieholdige frugter | |
| 0402010 | Oliven til oliefremstilling | |
| 0402020 | Oliepalmekerner | |
| 0402030 | Frugt fra oliepalmer | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Andet | |
| 0500000 | KORN | 2 |
| 0500010 | Byg | |
| 0500020 | Boghvede og andre pseudokornarter | |
| 0500030 | Majs | |
| 0500040 | Alm. hirse | |
| 0500050 | Havre | |
| 0500060 | Ris | |
| 0500070 | Rug | |
| 0500080 | Alm. durra/sorghum | |
| 0500090 | Hvede | |
| 0500990 | Andet | |
| 0600000 | TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD | |
| 0610000 | Te | 2 |
| 0620000 | Kaffebønner | 2 |
| 0630000 | Urteudtræk fra | 500 |
| 0631000 | a) blomster | |
| 0631010 | Kamille | |
| 0631020 | Hibiscus/rosella | |
| 0631030 | Roser | |
| 0631040 | Jasmin | |
| 0631050 | Lind | |
| 0631990 | Andet | |
| 0632000 | b) blade og urter | |
| 0632010 | Jordbær | |
| 0632020 | Rooibos | |
| 0632030 | Maté/paraguaykristtorn | |
| 0632990 | Andet | |
| 0633000 | c) rødder | |
| 0633010 | Baldrian | |
| 0633020 | Ginseng | |
| 0633990 | Andet | |
| 0639000 | d) andre dele af planten | |
| 0640000 | Kakaobønner | 2 |
| 0650000 | Karob/johannesbrød | 2 |
| 0700000 | HUMLE | 1 500 |
| 0800000 | KRYDDERIER | |
| 0810000 | Krydderier i form af frø | 400 |
| 0810010 | Anis/ægte anis | |
| 0810020 | Sortkommen | |
| 0810030 | Selleri | |
| 0810040 | Koriander | |
| 0810050 | Spidskommen | |
| 0810060 | Dild | |
| 0810070 | Fennikel | |
| 0810080 | Bukkehorn | |
| 0810090 | Muskat | |
| 0810990 | Andet | |
| 0820000 | Krydderier i form af frugter | 400 |
| 0820010 | Allehånde | |
| 0820020 | Sichuanpeber | |
| 0820030 | Kommen | |
| 0820040 | Kardemomme | |
| 0820050 | Enebær | |
| 0820060 | Peberkorn (grønne, hvide og sorte) | |
| 0820070 | Vanilje | |
| 0820080 | Tamarinde | |
| 0820990 | Andet | |
| 0830000 | Krydderier i form af bark | 400 |
| 0830010 | Kanel | |
| 0830990 | Andet | |
| 0840000 | Krydderier i form af rødder/jordstængler | |
| 0840010 | Lakrids | 400 |
| 0840020 | Ingefær | 400 |
| 0840030 | Gurkemeje/curcuma | 400 |
| 0840040 | Peberrod | (+) |
| 0840990 | Andet | 400 |
| 0850000 | Krydderier i form af knopper | 400 |
| 0850010 | Kryddernellike | |
| 0850020 | Kapers | |
| 0850990 | Andet | |
| 0860000 | Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang | 400 |
| 0860010 | Safrankrokus | |
| 0860990 | Andet | |
| 0870000 | Krydderier i form af frøkapper | 400 |
| 0870010 | Muskatblomme | |
| 0870990 | Andet | |
| 0900000 | SUKKERPLANTER | |
| 0900010 | Sukkerroerødder | 2 |
| 0900020 | Sukkerrør | 2 |
| 0900030 | Cikorierødder | 75 |
| 0900990 | Andet | 2 |
| 1000000 | ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR | |
| 1010000 | Væv fra | 0,5 |
| 1011000 | a) svin | |
| 1011010 | Muskel | |
| 1011020 | Fedtvæv | |
| 1011030 | Lever | |
| 1011040 | Nyre | |
| 1011050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | |
| 1011990 | Andet | |
| 1012000 | b) kvæg | |
| 1012010 | Muskel | |
| 1012020 | Fedtvæv | |
| 1012030 | Lever | |
| 1012040 | Nyre | |
| 1012050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | |
| 1012990 | Andet | |
| 1013000 | c) får | |
| 1013010 | Muskel | |
| 1013020 | Fedtvæv | |
| 1013030 | Lever | |
| 1013040 | Nyre | |
| 1013050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | |
| 1013990 | Andet | |
| 1014000 | d) geder | |
| 1014010 | Muskel | |
| 1014020 | Fedtvæv | |
| 1014030 | Lever | |
| 1014040 | Nyre | |
| 1014050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | |
| 1014990 | Andet | |
| 1015000 | e) dyr af hestefamilien | |
| 1015010 | Muskel | |
| 1015020 | Fedtvæv | |
| 1015030 | Lever | |
| 1015040 | Nyre | |
| 1015050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | |
| 1015990 | Andet | |
| 1016000 | f) fjerkræ | |
| 1016010 | Muskel | |
| 1016020 | Fedtvæv | |
| 1016030 | Lever | |
| 1016040 | Nyre | |
| 1016050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | |
| 1016990 | Andet | |
| 1017000 | g) andre opdrættede landdyr | |
| 1017010 | Muskel | |
| 1017020 | Fedtvæv | |
| 1017030 | Lever | |
| 1017040 | Nyre | |
| 1017050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) | |
| 1017990 | Andet | |
| 1020000 | Mælk | 0,1 |
| 1020010 | Kvæg | |
| 1020020 | Får | |
| 1020030 | Geder | |
| 1020040 | Heste | |
| 1020990 | Andet | |
| 1030000 | Fugleæg | 0,1 |
| 1030010 | Kyllinger | |
| 1030020 | Ænder | |
| 1030030 | Gæs | |
| 1030040 | Vagtler | |
| 1030990 | Andet | |
| 1040000 | Honning og andre biavlsprodukter | 0,5 |
| 1050000 | Padder og krybdyr | 0,5 |
| 1060000 | Hvirvelløse landdyr | 0,5 |
| 1070000 | Vildtlevende landlevende hvirveldyr | 0,5 |
| Fosetyl-Al (summen af fosetyl, phosphonsyre og salte heraf, udtrykt som fosetyl) (+) Maksimalgrænseværdien er gældende indtil den 1. marts 2019, derefter vil maksimalgrænseværdien være 2 (*), medmindre den ændres ved en forordning 0120010 Mandler 0120030 Cashewnødder 0120060 Hasselnødder 0120070 Macadamia 0120100 Pistacienødder 0120110 Valnødder (+) Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040 ) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040 ), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005. 0840040 Peberrod« |
Angiver bestemmelsesgrænseværdien.
Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for.