Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/40 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2016.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | EG | 120,0 |
| MA | 75,7 | |
| TN | 84,8 | |
| TR | 104,8 | |
| ZZ | 96,3 | |
| 0707 00 05 | MA | 87,3 |
| TR | 154,9 | |
| ZZ | 121,1 | |
| 0709 93 10 | MA | 62,4 |
| TR | 154,1 | |
| ZZ | 108,3 | |
| 0805 10 20 | EG | 47,4 |
| MA | 67,5 | |
| TR | 72,9 | |
| ZA | 74,1 | |
| ZW | 44,1 | |
| ZZ | 61,2 | |
| 0805 20 10 | IL | 163,3 |
| MA | 85,6 | |
| ZZ | 124,5 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | IL | 113,0 |
| JM | 147,2 | |
| MA | 79,5 | |
| TR | 98,3 | |
| ZZ | 109,5 | |
| 0805 50 10 | MA | 92,2 |
| TR | 93,9 | |
| ZZ | 93,1 | |
| 0808 10 80 | CA | 156,8 |
| CL | 83,8 | |
| US | 159,9 | |
| ZZ | 133,5 | |
| 0808 30 90 | CN | 75,5 |
| TR | 132,0 | |
| ZZ | 103,8 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.