Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/8 af 5. januar 2016 om fastlæggelse af de tekniske karakteristika for ad hoc-modulet for 2017 om selvstændig erhvervsvirksomhed (EØS-relevant tekst))
De tekniske karakteristika for ad hoc-modulet for 2017 om selvstændig virksomhed, filtrene, de koder, der skal anvendes, og fristen for indberetning af resultaterne til Kommissionen er fastlagt i bilaget til denne forordning.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. januar 2016.
Kommissionens forordning (EU) nr. 318/2013 af 8. april 2013 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2016 til 2018 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 99 af 9.4.2013, s. 11).
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1397/2014 af 22. oktober 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 318/2013 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2016 til 2018 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 370 af 30.12.2014, s. 42).
I dette bilag fastlægges de tekniske karakteristika, filtrene og koderne, der skal anvendes i ad hoc-modulet om selvstændig virksomhed, der planlægges gennemført i 2017. Datoerne for indberetning af data til Kommissionen fastlægges også heri.
Frist for indberetning af resultaterne til Kommissionen: 31. marts 2018.
Filtre og koder, der skal anvendes ved indsendelse af data: som fastlagt i bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 .
Kolonner, der er forbeholdt valgfrie vægtningsfaktorer, og som skal anvendes i tilfælde af delstikprøver eller manglende svar: kolonne 222-225 indeholdende hele tal og kolonne 226-227 indeholdende decimaler.
| Navn/kolonne | Kode | Beskrivelse | Filter |
|---|---|---|---|
| MAINCLNT | Økonomisk afhængighed | STAPRO = 1,2 | |
| 211 | Antal kunder og deres betydning i de seneste 12 måneder | ||
| 1 | Ingen kunder i de seneste 12 måneder | ||
| 2 | Kun én kunde i de seneste 12 måneder | ||
| 3 | 2-9 kunder i de seneste 12 måneder, men én var dominerende | ||
| 4 | 2-9 kunder i de seneste 12 måneder, og ingen var dominerende | ||
| 5 | Mere end 9 kunder i de seneste 12 måneder, men én var dominerende | ||
| 6 | Mere end 9 kunder i de seneste 12 måneder, og ingen var dominerende | ||
| 9 | Ikke relevant (ikke omfattet af filtret) | ||
| Blank | Intet svar/ved ikke | ||
| WORKORG | Organisatorisk afhængighed | STAPRO = 1,2 OG MAINCLNT ≠ 1 | |
| 212 | Indflydelse på beslutning om arbejdstid | ||
| 1 | Respondenten træffer beslutningen | ||
| 2 | Respondentens kunde(r) træffer beslutningen | ||
| 3 | En anden part træffer beslutningen | ||
| 9 | Ikke relevant (ikke omfattet af filtret) | ||
| Blank | Intet svar/ved ikke |
| Navn/kolonne | Kode | Beskrivelse | Filter |
|---|---|---|---|
| REASSE | Vigtigste motiv til at blive selvstændig erhvervsdrivende | STAPRO = 1,2 | |
| 213 | Vigtigste motiv til at blive selvstændig erhvervsdrivende, da respondenten begyndte at arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i det nuværende job | ||
| 1 | Kunne ikke finde et job som ansat | ||
| 2 | Respondentens tidligere arbejdsgiver opfordrede respondenten til at blive selvstændig erhvervsdrivende | ||
| 3 | Det er almindelig praksis inden for respondents område | ||
| 4 | En passende lejlighed bød sig | ||
| 5 | Videreførte familievirksomheden | ||
| 6 | Ønskede ikke eller havde ikke planlagt at blive selvstændig erhvervsdrivende, men begyndte at arbejde som selvstændig erhvervsdrivende af andre grunde end de ovennævnte | ||
| 7 | Ønskede at blive selvstændig erhvervsdrivende på grund af de fleksible arbejdstider | ||
| 8 | Ønskede at blive selvstændig erhvervsdrivende af andre grunde | ||
| 9 | Ikke relevant (ikke omfattet af filtret) | ||
| Blank | Intet svar/ved ikke | ||
| SEDIFFIC | Det største problem som selvstændig erhvervsdrivende | STAPRO = 1,2 | |
| 214 | Egen opfattelse af det største problem ved at arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i de seneste 12 måneder | ||
| 0 | Manglende indflydelse på fastsættelse af prisen for eget arbejde | ||
| 1 | Manglende adgang til finansiering af virksomheden | ||
| 2 | Forsinkede betalinger eller manglende betalinger | ||
| 3 | Den administrative byrde er uhensigtsmæssig stor | ||
| 4 | Manglende indkomst i tilfælde af sygdom | ||
| 5 | Perioder med økonomiske problemer | ||
| 6 | Perioder uden kunder og uden opgaver eller projekter at arbejde med | ||
| 7 | Andet problem | ||
| 8 | Havde ingen problemer | ||
| 9 | Ikke relevant (ikke omfattet af filtret) | ||
| Blank | Intet svar/ved ikke | ||
| REASNOEM | Vigtigste grund til ikke at have ansatte | STAPRO = 2 | |
| 215 | Egen opfattelse af vigtigste grund til ikke at have ansatte | ||
| 0 | Respondenten ønsker først og fremmest at beskæftige sig selv | ||
| 1 | Der er ikke nok arbejde | ||
| 2 | Vanskeligt at finde egnet personale | ||
| 3 | Lovgivningen er for indviklet | ||
| 4 | Høje sociale bidrag | ||
| 5 | Ikke muligt inden for respondentens erhverv | ||
| 6 | Respondenten foretrækker at arbejde med underleverandører eller partnere | ||
| 7 | Respondentens kunde(r) ønsker, at respondenten udfører arbejdet | ||
| 8 | Anden grund | ||
| 9 | Ikke relevant (ikke omfattet af filtret) | ||
| Blank | Intet svar/ved ikke | ||
| BPARTNER | Arbejde med forretningspartnere | STAPRO = 1,2 | |
| 216 | Arbejde med en medejer og/eller i et netværk af andre selvstændige erhvervsdrivende | ||
| 1 | Arbejder sammen med en medejer | ||
| 2 | Arbejder sammen med andre selvstændige erhvervsdrivende i et netværk | ||
| 3 | Begge dele | ||
| 4 | Ingen af delene | ||
| 9 | Ikke relevant (ikke omfattet af filtret) | ||
| Blank | Intet svar/ved ikke | ||
| PLANEMPL | Planer om at hyre medarbejdere eller underleverandører | STAPRO = 1,2 | |
| 217 | Planer om ansættelse af medarbejdere eller indgåelse af kontrakter med underleverandører i løbet af de næste 12 måneder | ||
| 1 | Planer om kun at ansætte fastansatte medarbejdere | ||
| 2 | Planer om kun at ansætte midlertidige medarbejdere | ||
| 3 | Planer om at ansætte både fastansatte og midlertidige medarbejdere | ||
| 4 | Planer om kun at hyre underleverandører | ||
| 5 | Planer om at hyre underleverandører og ansætte medarbejdere | ||
| 6 | Ingen planer om at hyre medarbejdere eller underleverandører | ||
| 9 | Ikke relevant (ikke omfattet af filtret) | ||
| Blank | Intet svar/ved ikke |
| Navn/kolonne | Kode | Beskrivelse | Filter |
|---|---|---|---|
| JBSATISF | Jobtilfredshed | WSTATOR = 1,2 | |
| 218 | Jobtilfredshedsniveau i hovedbeskæftigelsen | ||
| 1 | I vid udstrækning tilfreds | ||
| 2 | I nogen udstrækning tilfreds | ||
| 3 | I ringe udstrækning tilfreds | ||
| 4 | Slet ikke tilfreds | ||
| 9 | Ikke relevant (ikke omfattet af filtret) | ||
| Blank | Intet svar/ved ikke | ||
| AUTONOMY | Jobmæssig selvstændighed | WSTATOR = 1,2 | |
| 219 | Grad af indflydelse over opgavers indhold og rækkefølge i hovedbeskæftigelsen | ||
| 1 | Kan øve indflydelse både på opgavers indhold og på deres rækkefølge | ||
| 2 | Kan øve indflydelse på opgavers indhold, men ikke på deres rækkefølge | ||
| 3 | Kan øve indflydelse på opgavers rækkefølge, men ikke på deres indhold | ||
| 4 | Kan hverken øve indflydelse på opgavers indhold eller på deres rækkefølge | ||
| 9 | Ikke relevant (ikke omfattet af filtret) | ||
| Blank | Intet svar/ved ikke | ||
| PREFSTAP | Foretrukket erhvervsmæssig status i hovedbeskæftigelsen | WSTATOR = 1,2 | |
| 220 | Foretrækker at arbejde som ansat, men arbejder i øjeblikket som selvstændig erhvervsdrivende, eller foretrækker at arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, men arbejder i øjeblikket som ansat | ||
| 1 | Ønsker ikke at ændre erhvervsmæssig status | ||
| 2 | Er selvstændig erhvervsdrivende, men ønsker at arbejde som ansat | ||
| 3 | Arbejder som ansat eller medarbejdende familiemedlem, men ønsker at være selvstændig erhvervsdrivende | ||
| 9 | Ikke relevant (ikke omfattet af filtret) | ||
| Blank | Intet svar/ved ikke | ||
| OBSTACSE | Vigtigste grund til ikke at blive selvstændig erhvervsdrivende i hovedbeskæftigelsen | PREFSTAP = 3 | |
| 221 | Vigtigste grund til, at nuværende ansatte eller medarbejdende familiemedlemmer, som ønsker, at de var selvstændige erhvervsdrivende, ikke er skiftet til deres foretrukne erhvervsmæssige status | ||
| 1 | Økonomisk usikkerhed | ||
| 2 | Problemer med hensyn til finansiering af virksomheden | ||
| 3 | For meget stress, for stort ansvar eller for stor risiko | ||
| 4 | Mindre social beskyttelse | ||
| 5 | Anden grund | ||
| 9 | Ikke relevant (ikke omfattet af filtret) | ||
| Blank | Intet svar/ved ikke |
Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 af 25. april 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne (EUT L 114 af 26.4.2008, s. 57).