Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2383 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår listen over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol)
Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2016.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2015.
Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).
| Foderstoffer og fødevarer (påtænkt anvendelse) | KN-kode | Taric-underopdeling | Oprindelsesland | Risiko | Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tørrede druer | 0806 20 | Afghanistan (AF) | Ochratoksin A | 50 | |
| (Fødevarer) | |||||
| — Mandler, med skal | — 0802 11 | Australien (AU) | Aflatoksiner | 20 | |
| — Mandler, afskallede | — 0802 12 | ||||
| (Fødevarer) | |||||
| — Jordnødder (peanuts), med skal | — 1202 41 00 | Brasilien (BR) | Aflatoksiner | 10 | |
| — Jordnødder (peanuts), afskallede | — 1202 42 00 | ||||
| — Jordnøddesmør | — 2008 11 10 | ||||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde | — 2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 | ||||
| (Foderstoffer og fødevarer) | |||||
| — Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) | — ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 | 10 10 | Cambodja (KH) | Pesticidrester | 50 |
| — Auberginer | — 0709 30 00 ; | ||||
| ex 0710 80 95 | 72 | ||||
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager) | |||||
| Kinesisk selleri (Apium graveolens) | ex 0709 40 00 | 20 | Cambodja (KH) | Pesticidrester | 50 |
| (Fødevarer — friske eller kølede urter) | |||||
| Brassica oleracea (anden spiselig Brassica, »kailankål«) | ex 0704 90 90 | 40 | Kina (CN) | Pesticidrester | 50 |
| (Fødevarer — friske eller kølede) | |||||
| Te, også aromatiseret | 0902 | Kina (CN) | Pesticidrester | 10 | |
| (Fødevarer) | |||||
| — Auberginer | — 0709 30 00 ; | Den Dominikanske Republik (DO) | Pesticidrester | 10 | |
| ex 0710 80 95 | 72 | ||||
| — Karela (Momordica charantia) | — ex 0709 99 90 ; ex 0710 80 95 | 70 70 | |||
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager) | |||||
| — Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) | — ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 | 10 10 | Den Dominikanske Republik (DO) | Pesticidrester | 20 |
| — Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.) | — 0709 60 10 ; 0710 80 51 | ||||
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager) | — ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 | 20 20 | |||
| Jordbær (friske) | 0810 10 00 | Egypten (EG) | Pesticidrester | 10 | |
| (Fødevarer) | |||||
| Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.) | — 0709 60 10 ; 0710 80 51 | Egypten (EG) | Pesticidrester | 10 | |
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne) | — ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 | 20 20 | |||
| — Jordnødder (peanuts), med skal | — 1202 41 00 | Gambia (GM) | Aflatoksiner | 50 | |
| — Jordnødder (peanuts), afskallede | — 1202 42 00 | ||||
| — Jordnøddesmør | — 2008 11 10 | ||||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde | — 2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 | ||||
| (Foderstoffer og fødevarer) | |||||
| Betelblade (Piper betle L.) | ex 1404 90 00 | 10 | Indien (IN) | Salmonella | 50 |
| (Fødevarer) | |||||
| Sesamfrø | 1207 40 90 | Indien (IN) | Salmonella | 20 | |
| (Fødevarer — friske eller kølede) | |||||
| — Capsicum annuum, hel | — 0904 21 10 | Indien (IN) | Aflatoksiner | 20 | |
| — Capsicum annuum, knust eller formalet | — ex 0904 22 00 | 10 | |||
| — Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum) | — 0904 21 90 | ||||
| — Muskatnød (Myristica fragrans) | — 0908 11 00 ; 0908 12 00 | ||||
| (Fødevarer — tørrede krydderier) | |||||
| Enzymer; tilberedte enzymer | 3507 | Indien (IN) | Chlorampheniol | 50 | |
| (Foderstoffer og fødevarer) | |||||
| — Muskatnød (Myristica fragrans) | — 0908 11 00 ; 0908 12 00 | Indonesien (ID) | Aflatoksiner | 20 | |
| (Fødevarer — tørrede krydderier) | |||||
| Ærter med bælg | ex 0708 10 00 | 40 | Kenya (KE) | Pesticidrester | 10 |
| (Fødevarer — friske eller kølede) | |||||
| Hindbær | 0811 20 31 ; | Serbien (RS) | Norovirus | 10 | |
| (Fødevarer — frosne) | ex 0811 20 11 ; ex 0811 20 19 | 10 10 | |||
| Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter | ex 1207 70 00 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99 | 10 30 50 | Sierra Leone (SL) | Aflatoksiner | 50 |
| (Fødevarer) | |||||
| — Jordnødder (peanuts), med skal | — 1202 41 00 | Sudan (SD) | Aflatoksiner | 50 | |
| — Jordnødder (peanuts), afskallede | — 1202 42 00 | ||||
| — Jordnøddesmør | — 2008 11 10 | ||||
| — Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde | — 2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 | ||||
| (Foderstoffer og fødevarer) | |||||
| Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.) | ex 0709 60 99 | 20 | Thailand (TH) | Pesticidrester | 10 |
| (Fødevarer — friske eller kølede) | |||||
| — Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) | — ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 | 10 10 | Thailand (TH) | Pesticidrester | 20 |
| — Auberginer | — 0709 30 00 ; | ||||
| ex 0710 80 95 | 72 | ||||
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager) | |||||
| — Tørrede abrikoser | — 0813 10 00 | Tyrkiet (TR) | Sulfitter | 10 | |
| — Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde | — 2008 50 61 | ||||
| (Fødevarer) | |||||
| — Søde peberfrugter (Capsicum annuum) | — 0709 60 10 ; 0710 80 51 | Tyrkiet (TR) | Pesticidrester | 10 | |
| (Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager) | |||||
| Vinblade | ex 2008 99 99 | 11; 19 | Tyrkiet (TR) | Pesticidrester | 50 |
| (Fødevarer) | |||||
| — Pistacienødder, med skal | — 0802 51 00 | De Forenede Stater (US) | Aflatoksiner | 20 | |
| — Pistacienødder, afskallede | — 0802 52 00 | ||||
| (Fødevarer) | |||||
| — Tørrede abrikoser | — 0813 10 00 | Usbekistan (UZ) | Sulfitter | 50 | |
| — Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde | — 2008 50 61 | ||||
| (Fødevarer) | |||||
| — Blade af koriander | — ex 0709 99 90 | 72 | Vietnam (VN) | Pesticidrester | 50 |
| — Basilikum (hellig og sød) | — ex 1211 90 86 ; ex 2008 99 99 | 20 75 | |||
| — Mynte | — ex 1211 90 86 ; ex 2008 99 99 | 30 70 | |||
| — Persille | — ex 0709 99 90 | 40 | |||
| (Fødevarer — friske eller kølede urter) | |||||
| — Okra | — ex 0709 99 90 | 20 | Vietnam (VN) | Pesticidrester | 50 |
| — Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.) | — ex 0709 60 99 | 20 | |||
| (Fødevarer — friske eller kølede) | |||||
| — Pitahaya (dragefrugt) | — ex 0810 90 20 | 10 | Vietnam (VN) | Pesticidrester | 20 |
| (Fødevarer — friske eller kølede) |
Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden, er KN-koden markeret med »ex«.
Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).
Rester af chlorbufam.
Rester af phenthoat.
Arter af Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kendt som »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan« og »Chinese bare Jielan«.
Rester af trifluralin.
Rester af acephat, aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb), amitraz (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), diafenthiuron, dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb).
Rester af hexaflumuron, methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb), phenthoat og thiophanat-methyl.
Rester af dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), thiophanat-methyl og triforin.
Referencemetode EN/ISO 6579 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).
Rester af acephat og diafenthiuron.
Rester af formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid, prothiofos og triforin.
Rester af acephat, dicrotophos, prothiofos, quinalphos og triforin.
Referencemetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.
Rester af diafenthiuron, formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid og thiophanat-methyl.
Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og metrafenon.
Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.«