Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2234 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 53,3 |
| MA | 73,3 | |
| ZZ | 63,3 | |
| 0707 00 05 | AL | 57,9 |
| MA | 93,3 | |
| TR | 152,1 | |
| ZZ | 101,1 | |
| 0709 93 10 | AL | 80,9 |
| MA | 72,5 | |
| TR | 153,6 | |
| ZZ | 102,3 | |
| 0805 10 20 | MA | 77,5 |
| TR | 50,5 | |
| UY | 52,1 | |
| ZA | 53,6 | |
| ZZ | 58,4 | |
| 0805 20 10 | MA | 76,9 |
| PE | 78,3 | |
| ZZ | 77,6 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | TR | 87,0 |
| ZZ | 87,0 | |
| 0805 50 10 | TR | 103,6 |
| ZZ | 103,6 | |
| 0808 10 80 | CA | 159,0 |
| CL | 85,4 | |
| MK | 28,7 | |
| US | 119,9 | |
| ZA | 155,9 | |
| ZZ | 109,8 | |
| 0808 30 90 | BA | 91,6 |
| CN | 97,5 | |
| TR | 144,0 | |
| ZZ | 111,0 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.